Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.

# Name Avg 3x3 2x2 4x4 5x5 6x6 7x7 BLD FMC Feet OH Clock Mega Pyra Skwb Sq-1 FTO 4BLD 5BLD MBLD
1 🥇 🇺🇸 Stanley Chapel 33.95 36.55 20.81 48.20 51.52 48.76 50.46 39.57 56.80 43.28 36.43 23.12 44.79 20.05 19.17 25.31 0.00 30.70 19.07 30.50
2 🥈 🇺🇸 Luke Garrett 33.24 47.32 27.47 52.24 55.82 56.89 59.31 10.34 51.15 42.97 51.89 27.41 57.95 24.76 18.11 24.22 0.00 6.59 4.57 12.57
3 🥉 🇺🇸 Ryan Pilat 32.11 43.32 24.33 51.46 54.54 56.03 57.78 21.81 58.15 22.43 42.72 22.34 51.37 25.43 16.33 36.33 0.00 10.11 6.43 9.14
4 🇺🇸 Brendyn Dunagan 32.03 44.24 26.59 55.22 60.93 62.43 65.22 3.54 45.94 0.00 47.94 40.77 60.89 23.86 24.79 44.79 0.00 0.93 0.00 0.55
5 🇺🇸 Tommy Cherry 31.24 37.02 23.12 46.73 48.23 49.47 50.74 41.94 28.56 55.44 37.86 27.65 48.83 19.42 17.86 25.84 0.00 12.63 10.63 11.57
6 🇺🇸 Max Siauw 30.20 42.19 22.40 53.84 54.56 56.67 56.53 11.69 41.76 29.81 41.16 19.89 47.90 17.18 16.40 37.53 0.00 7.99 4.28 12.06
7 🇺🇸 Noah Swor 29.75 33.84 20.02 47.77 50.64 49.96 49.27 33.15 53.95 21.00 38.15 22.59 45.87 19.33 17.06 32.02 0.00 5.60 3.31 21.83
8 🇺🇸 Carter Kucala 29.51 37.52 22.86 45.21 47.88 46.80 46.18 16.25 58.74 31.63 42.15 20.71 43.15 21.69 29.10 28.81 0.00 4.51 4.04 13.44
9 🇺🇸 Zeke Mackay 29.04 41.08 21.06 48.51 49.03 50.46 50.75 10.45 47.44 28.13 38.94 23.37 59.53 21.08 19.04 26.05 0.00 5.28 3.45 8.20
10 🇺🇸 Brian Johnson 28.27 42.90 28.04 49.42 49.90 46.64 43.88 0.38 56.27 23.26 47.19 15.65 49.66 24.60 22.36 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00
11 🇺🇸 Christopher Sun 27.72 42.74 20.10 54.76 58.62 54.59 55.21 15.84 39.59 19.30 33.49 12.64 46.30 12.81 11.26 18.43 0.00 9.64 5.94 15.33
12 🇺🇸 Jack Pfeifer 27.46 37.80 21.22 48.51 57.92 61.90 66.72 7.92 29.70 15.25 38.90 17.98 46.57 19.08 17.64 29.94 0.00 1.38 0.18 3.11
13 🇺🇸 Alexei Sinyavin 27.13 35.22 15.78 47.46 53.26 53.10 57.03 0.74 48.18 40.61 32.72 14.76 72.65 9.94 11.76 21.54 0.00 0.25 0.00 0.55
14 🇺🇸 Kerry Creech 27.08 35.60 23.78 44.61 47.38 48.04 48.21 7.83 54.92 27.98 35.17 27.88 37.37 29.02 16.67 22.84 0.00 1.86 2.06 3.28
15 🇺🇸 Carter Thomas 26.87 36.27 17.83 48.94 55.40 56.64 59.16 0.94 40.36 23.30 34.73 34.23 47.56 18.51 15.00 21.39 0.00 0.00 0.00 0.36
16 🇺🇸 Sameer Aggarwal 26.42 40.71 22.33 46.72 47.94 48.75 45.65 5.67 50.55 17.31 39.30 16.90 39.43 20.98 13.91 39.72 0.00 3.06 0.52 2.60
17 🇺🇸 Ayden Dincher 26.40 38.83 29.33 49.19 52.58 51.03 48.63 3.08 39.89 0.00 38.62 25.87 44.56 24.01 23.03 29.86 0.00 0.83 0.00 2.30
18 🇺🇸 Parker Trager 26.30 35.74 18.11 45.04 47.74 45.02 44.85 5.45 35.45 36.76 40.74 19.56 44.23 30.82 19.71 22.79 0.00 1.09 0.27 6.25
19 🇺🇸 Brayden Wroten 26.22 34.65 20.78 43.57 49.95 50.59 49.16 8.81 34.48 12.67 37.65 25.38 43.24 19.19 28.90 23.20 0.00 2.95 3.00 10.07
20 🇺🇸 Quinn Maloney 25.94 32.38 27.39 42.23 47.08 45.98 45.47 13.33 36.30 0.00 34.13 34.13 39.10 22.85 24.47 25.23 0.00 6.63 0.97 15.13
21 🇺🇸 Ray Bai 25.93 36.47 14.81 52.11 55.24 53.46 47.03 2.90 44.99 26.67 43.02 8.83 58.79 11.26 11.33 20.06 0.00 0.00 0.00 5.66
22 🇺🇸 Sean Hartman 25.83 32.99 17.49 45.21 50.49 52.95 56.43 7.25 40.22 28.04 35.18 18.22 43.11 16.50 14.68 18.67 0.00 3.66 2.58 7.07
23 🇲🇽 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza 25.70 33.43 15.09 45.97 54.42 55.10 62.36 1.21 37.83 25.09 34.51 20.45 52.91 16.10 13.07 19.70 0.00 0.00 0.00 1.01
24 🇺🇸 Patrick Ponce 25.53 44.01 16.92 57.53 60.31 56.96 55.48 7.10 26.81 0.00 48.66 12.06 54.36 8.40 8.13 26.22 0.00 0.24 0.00 1.97
25 🇺🇸 Jeremy Sheng 25.42 35.72 18.09 44.32 46.82 45.87 46.33 16.96 56.16 12.17 35.37 14.15 53.18 13.48 10.93 14.80 0.00 4.38 2.29 12.02
26 🇺🇸 Shaun Mack 25.34 41.24 22.06 46.40 48.56 45.98 46.10 1.79 46.90 0.00 45.03 22.36 42.58 23.67 19.72 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00
27 🇨🇦 Max Xiong (熊锐明) 25.34 34.56 15.44 49.22 54.37 59.36 65.56 5.27 46.68 11.03 38.44 12.91 42.06 11.75 13.43 13.98 0.00 3.02 0.58 3.72
28 🇺🇸 Nathan Phillips 25.15 38.02 15.17 49.99 58.55 59.73 64.82 5.33 33.02 0.00 35.54 22.67 42.46 15.42 12.83 21.69 0.00 0.26 0.00 2.46
29 🇺🇸 Kate Grahame 25.09 32.47 18.65 47.84 56.35 60.66 64.10 6.86 28.55 12.72 32.06 15.66 38.97 15.07 13.68 18.05 0.00 3.77 3.31 8.00
30 🇺🇸 Ash Black 25.07 32.26 16.92 41.62 46.39 48.12 48.03 4.64 39.18 35.59 35.63 17.39 40.95 20.29 27.48 19.06 0.00 0.00 0.00 2.83
31 🇺🇸 Cale Schoon 25.07 29.36 14.74 36.50 37.09 35.29 35.85 18.83 62.37 28.06 26.21 14.73 27.40 12.46 20.49 21.36 0.00 18.15 13.79 23.61
32 🇺🇸 Evan Liu 25.02 31.63 14.91 41.46 46.73 51.59 52.40 10.46 44.15 25.08 31.89 25.32 38.57 14.67 14.35 16.32 0.00 6.82 3.60 5.46
33 🇺🇸 Chris Chi 24.97 31.60 21.52 39.52 42.24 44.20 43.87 10.55 61.01 21.45 30.28 16.41 36.70 13.29 19.31 29.85 0.00 2.48 0.95 9.28
34 🇺🇸 Curtis Chai 24.90 38.48 27.59 48.83 49.87 49.71 46.38 2.90 41.16 0.00 33.45 24.44 47.62 23.53 16.81 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00
35 🇺🇸 Dylan Cossin 24.85 34.72 15.95 44.18 49.26 49.48 48.74 1.90 30.60 33.65 38.51 15.01 42.18 25.64 18.82 23.53 0.00 0.00 0.00 0.00
36 🇺🇸 Graham Siggins 24.85 25.79 12.05 34.81 37.69 39.81 40.98 34.73 36.00 19.09 24.91 13.63 26.61 8.87 9.18 15.99 0.00 20.04 18.15 53.77
37 🇺🇸 Henry Lichner 24.56 38.17 16.66 54.29 62.08 67.58 68.84 0.00 0.00 0.00 35.25 21.41 49.18 18.29 15.20 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00
38 🇺🇸 Cameron Miller (梅克龍) 24.55 35.38 23.52 41.87 41.13 39.15 36.01 5.59 44.63 0.00 40.26 28.79 47.58 23.94 19.50 33.10 0.00 0.00 0.00 6.01
39 🇺🇸 Hassan Khanani 24.32 33.35 23.74 40.23 44.10 43.99 43.40 8.79 45.60 0.00 35.03 19.87 38.05 16.40 16.00 42.97 0.00 3.09 0.52 6.91
40 🇺🇸 Jacob Dyland Bennett 24.27 37.85 22.23 47.50 49.08 43.89 44.36 1.52 36.35 0.00 37.72 19.54 44.83 23.38 17.88 34.14 0.00 0.00 0.00 0.82
41 🇺🇸 Daniel Rose-Levine 24.26 33.72 20.03 39.27 40.00 38.63 40.54 4.03 39.80 60.17 35.52 11.25 38.74 14.43 17.78 23.12 0.00 1.17 0.44 2.38
42 🇺🇸 Vishwa Sankar 24.26 33.55 12.24 49.30 54.69 58.63 58.21 5.36 28.92 6.12 33.64 26.33 48.30 11.82 12.81 17.32 0.00 1.28 0.00 2.50
43 🇺🇸 Daniel Karnaukh 24.17 35.69 22.42 42.45 44.66 44.33 44.68 2.43 55.51 17.18 33.84 13.44 37.01 15.15 12.89 35.26 0.00 0.13 0.00 2.25
44 🇺🇸 Dominic Redisi 24.17 42.80 19.22 49.92 49.25 44.87 39.48 2.50 36.37 0.00 37.23 19.96 43.84 17.81 32.31 23.71 0.00 0.00 0.00 0.00
45 🇺🇸 Jerry Yao 24.09 44.65 26.06 51.34 57.88 56.29 55.57 2.67 37.75 0.00 42.79 9.87 33.31 10.44 8.40 20.72 0.00 0.00 0.00 0.00
46 🇺🇸 Livia Kleiner 24.06 31.16 15.05 42.27 46.72 50.89 54.35 0.00 35.16 24.63 32.11 18.07 44.96 23.33 18.41 20.11 0.00 0.00 0.00 0.00
47 🇨🇦 Ryan Wu 24.05 37.43 19.97 47.51 48.07 49.17 49.96 6.57 31.30 18.23 35.66 14.43 44.82 16.26 13.87 18.09 0.00 1.33 0.00 4.31
48 🇺🇸 Jacob Nokes 24.02 38.45 14.36 50.39 58.11 60.16 62.39 0.45 23.94 12.37 32.03 16.90 39.89 12.59 10.00 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00
49 🇺🇸 Ishaan Lal 23.98 32.48 15.00 45.62 47.99 45.65 47.92 4.38 49.53 16.42 30.66 9.41 53.14 14.02 13.67 24.57 0.00 1.32 0.29 3.58
50 🇺🇸 Ethan Cho 23.93 32.46 12.80 45.47 55.69 61.68 66.99 3.74 47.64 0.00 35.76 16.94 37.40 10.67 11.37 12.23 0.00 1.17 0.00 2.73
51 🇺🇸 Jack Bellomy 23.92 36.70 13.66 43.41 48.31 50.07 54.31 2.96 35.47 0.00 30.97 19.42 57.17 23.04 13.32 23.43 0.00 1.73 0.00 0.55
52 🇺🇸 Zayn Khanani 23.77 37.71 37.10 39.47 40.72 40.54 40.20 0.50 48.37 0.00 37.50 12.70 43.23 15.89 32.34 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00
53 🇺🇸 Aedan Bryant 23.73 29.77 19.12 38.08 42.80 42.17 43.13 4.32 54.70 20.99 28.43 24.92 39.44 16.94 16.64 24.05 0.00 0.79 0.11 4.44
54 🇺🇸 Lucas Lippman-Bruno 23.67 31.63 17.04 43.15 47.24 48.44 51.30 5.85 42.73 0.00 28.89 22.94 41.13 15.83 20.34 27.97 0.00 1.26 0.33 3.62
55 🇺🇸 Walker Welch 23.63 28.23 16.47 38.78 42.21 45.90 50.24 6.33 56.38 24.22 28.72 19.27 35.38 13.57 13.59 14.95 0.00 4.17 2.43 8.09
56 🇺🇸 Jeffrey Li 23.61 31.76 18.50 45.51 51.47 56.50 65.45 0.00 41.04 0.00 33.47 15.61 41.40 12.45 13.89 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00
57 🇺🇸 Jack Flynn Stewart 23.57 31.97 19.83 42.91 44.20 42.82 45.42 1.60 43.21 15.20 32.88 17.06 48.10 18.06 20.46 23.85 0.00 0.00 0.00 0.33
58 🇺🇸 Simon Kellum 23.57 33.77 20.13 36.24 39.14 38.82 40.33 3.74 42.24 15.97 36.02 18.82 42.66 29.22 25.83 21.43 0.00 0.21 0.60 2.70
59 🇨🇦 Andrew Mao 23.55 29.79 26.42 36.74 46.56 40.94 39.15 6.68 48.12 0.00 32.55 19.39 42.71 33.05 18.42 20.24 0.00 6.75 0.00 0.00
60 🇺🇸 Evan Waters 23.51 33.06 21.39 38.33 40.98 41.13 41.04 0.00 61.02 0.00 32.10 33.35 38.87 24.85 18.06 22.46 0.00 0.00 0.00 0.00
61 🇺🇸 Braden Richards 23.40 33.08 16.45 42.70 42.76 40.29 38.08 5.77 42.02 31.92 33.49 18.25 39.91 18.86 14.11 21.85 0.00 1.86 0.58 2.56
62 🇺🇸 Eli Parker 23.39 37.49 15.37 37.96 39.98 41.74 41.30 0.00 36.10 30.16 48.36 17.30 50.62 14.87 14.76 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00
63 🇺🇸 Joshua Gao 23.36 27.82 14.94 37.72 38.04 35.55 34.03 28.68 39.52 0.00 26.16 15.47 28.10 10.85 10.05 13.45 0.00 15.97 14.31 53.17
64 🇺🇸 Peter Weyers 23.28 34.53 16.78 45.17 50.75 52.64 53.43 5.55 42.17 9.19 29.92 11.16 35.82 13.26 12.42 14.04 0.00 3.66 0.45 11.37
65 🇺🇸 Jacob Turrubiartes 23.27 29.81 14.22 40.99 46.77 47.83 48.45 12.93 33.99 0.00 34.13 22.05 35.06 18.65 14.52 17.09 0.00 8.74 3.75 13.18
66 🇨🇦 Arhaan Sareen 23.23 36.06 23.11 49.71 58.35 61.70 64.08 0.00 0.00 0.00 34.07 13.72 49.46 17.61 14.27 19.22 0.00 0.00 0.00 0.00
67 🇨🇦 Antoine Cantin 23.20 34.16 14.83 40.33 39.15 38.43 38.27 13.64 42.12 38.48 42.84 13.79 34.44 14.82 14.94 15.15 0.00 0.69 0.77 4.03
68 🇺🇸 Luke Tycksen 23.15 37.73 14.73 50.62 54.12 53.22 54.70 0.86 31.07 0.00 43.50 11.66 46.95 10.65 13.49 16.62 0.00 0.00 0.00 0.00
69 🇺🇸 Max Walaszek 23.14 32.01 21.02 44.82 50.15 53.44 56.24 2.71 35.14 0.00 31.23 21.15 41.29 14.69 15.89 19.55 0.00 0.00 0.00 0.41
70 🇺🇸 Ty Baird 23.11 30.16 14.92 45.51 53.34 58.90 61.49 4.87 39.71 0.00 29.45 16.90 37.78 11.16 11.94 17.18 0.00 2.56 0.00 3.28
71 🇺🇸 Raymond Goslow 23.11 27.82 13.93 37.12 39.40 39.80 43.34 8.76 48.31 44.88 27.85 15.16 33.64 14.48 10.86 13.73 0.00 4.94 3.45 11.60
72 🇲🇽 Isaac Vergara Castillo 23.10 29.89 15.09 43.63 50.08 54.30 58.22 3.02 35.94 18.93 32.76 16.06 44.67 12.08 11.40 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00
73 🇺🇸 Canyon Pettitt 23.09 33.71 18.55 42.29 42.43 41.39 42.11 4.11 46.28 0.00 40.65 18.90 41.91 20.94 18.45 22.71 0.00 1.73 0.46 2.19
74 🇺🇸 Raymos Castillo 23.09 30.74 12.85 43.13 47.87 50.15 50.59 7.78 43.73 0.00 28.59 20.96 43.55 14.58 13.72 15.75 0.00 3.54 2.44 8.70
75 🇺🇸 Kaius Young 23.07 34.34 12.52 49.57 51.17 52.66 50.27 9.15 30.69 0.00 29.85 29.50 39.52 10.83 9.11 15.20 0.00 7.21 0.00 6.71
76 🇺🇸 Kyle Meade 23.07 30.09 21.31 40.49 45.71 46.11 47.50 2.39 35.06 0.00 26.52 27.28 43.41 33.21 18.93 20.29 0.00 0.00 0.00 0.00
77 🇺🇸 Titus Sutterfield 23.04 34.97 19.19 38.41 39.52 38.34 37.38 0.97 49.30 15.56 36.63 19.03 38.84 20.73 22.06 26.79 0.00 0.00 0.00 0.00
78 🇺🇸 Paul Mahvi 23.03 36.17 13.43 50.22 53.54 55.83 59.36 1.80 42.59 0.00 31.80 15.39 35.93 12.32 13.26 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00
79 🇺🇸 Varun Mohanraj 22.97 38.49 21.67 48.63 53.34 57.91 55.21 0.00 27.30 14.91 27.18 13.22 41.42 17.24 11.03 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00
80 🇺🇸 Brandon Villadolid 22.95 32.66 17.62 38.92 42.34 42.93 45.65 10.47 50.11 0.00 27.75 30.17 36.35 15.08 12.52 15.64 0.00 7.02 3.52 7.21
81 🇺🇸 Katie Hull 22.93 33.49 16.07 49.94 48.58 47.56 45.79 0.58 33.99 25.97 30.10 18.66 38.46 13.49 12.24 19.87 0.00 0.00 0.00 0.82
82 🇺🇸 Nolan Wood 22.89 38.46 21.92 36.92 35.57 36.85 36.17 0.00 36.43 44.45 41.23 16.72 39.81 19.49 12.43 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00
83 🇺🇸 Caleb Lalik 22.89 31.25 24.83 40.72 42.16 38.65 35.89 15.23 46.20 0.00 30.19 22.10 37.57 17.15 16.51 20.97 0.00 1.29 1.29 12.84
84 🇺🇸 Mason Langenderfer 22.89 29.54 15.80 38.63 39.05 36.67 36.82 17.01 35.90 26.86 35.90 16.26 36.47 13.17 17.44 13.86 0.00 7.60 5.80 12.05
85 🇺🇸 Fiona Bao 22.84 35.28 16.07 47.96 50.56 51.47 49.30 3.36 24.70 0.00 32.37 38.46 37.18 12.42 11.52 21.80 0.00 0.77 0.00 0.82
86 🇺🇸 Asher Kim-Magierek 22.81 41.13 21.48 45.59 45.20 41.71 35.75 0.00 37.73 0.00 40.55 16.95 42.77 16.63 19.59 28.27 0.00 0.00 0.00 0.00
87 🇺🇸 Nathan Miles 22.79 35.44 11.55 44.33 46.83 49.34 53.47 2.52 44.60 0.00 44.91 11.61 41.10 15.96 12.79 13.55 0.00 0.00 0.00 4.92
88 🇺🇸 Timothy Castle 22.73 30.99 16.03 41.11 43.85 45.59 45.59 13.80 30.21 13.91 28.32 15.87 38.04 15.15 13.67 27.99 0.00 1.84 1.18 8.77
89 🇺🇸 Evan Brown 22.69 30.47 13.23 40.69 40.90 43.94 46.05 5.03 60.44 17.38 29.70 21.43 33.01 11.06 14.42 16.59 0.00 1.92 1.17 3.69
90 🇺🇸 Krish Shah-Nathwani 22.67 36.13 22.03 39.54 40.72 37.92 33.77 4.45 60.62 14.44 27.51 11.24 41.24 22.05 15.23 22.23 0.00 0.00 0.00 1.64
91 🇺🇸 Aidan McKenzie 22.66 35.11 15.65 43.81 48.35 49.53 49.32 1.13 38.56 0.00 32.20 15.16 56.55 11.15 13.25 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00
92 🇺🇸 Benjamin Gottschalk 22.65 30.36 13.39 39.15 40.45 38.88 37.97 3.30 42.73 36.60 28.82 14.77 43.29 14.40 13.40 31.64 0.00 0.29 0.00 0.91
93 🇺🇸 AJ Kamal 22.65 34.34 17.05 40.80 40.15 36.46 33.30 5.87 56.99 7.78 34.49 12.14 53.95 16.30 16.61 18.56 0.00 0.57 0.00 4.92
94 🇺🇸 Ethan George Hayes 22.64 34.52 18.57 42.48 46.64 39.52 42.97 4.26 51.22 0.00 45.55 14.83 39.46 9.05 13.42 20.07 0.00 0.80 1.40 5.46
95 🇺🇸 Ethan Davis 22.62 29.06 11.86 36.16 37.81 33.45 38.56 18.52 44.25 12.76 30.19 12.84 63.36 10.55 6.28 10.74 0.00 5.64 4.04 23.67
96 🇺🇸 Daniel Mullen 22.61 32.51 14.63 38.99 40.58 41.53 41.97 5.37 39.68 28.34 34.21 24.19 40.61 15.52 12.63 14.74 0.00 1.02 0.27 2.84
97 🇺🇸 Ivan ThanhDanh Duong 22.55 30.79 13.99 44.32 42.08 41.65 41.89 8.85 33.97 0.00 31.73 35.12 44.74 15.37 14.33 21.24 0.00 1.55 0.00 6.89
98 🇺🇸 Elijah Rain Phelps 22.54 34.73 18.90 42.44 43.08 38.93 36.69 1.32 41.89 0.00 32.68 23.89 38.87 23.44 16.72 33.65 0.00 0.00 0.00 1.09
99 🇺🇸 Daniel Goodman 22.52 29.39 14.07 36.45 38.44 37.06 37.59 5.03 44.62 35.76 26.88 14.68 41.73 24.26 12.77 16.27 0.00 3.49 3.19 6.23
100 🇺🇸 Rami Sbahi 22.47 34.73 22.65 40.49 35.59 31.59 30.63 5.15 45.69 33.10 31.48 10.71 48.16 15.59 18.24 15.90 0.00 0.62 0.26 6.46
101 🇲🇽 Diego Villarreal Salinas 22.37 31.83 16.57 45.11 47.98 47.77 49.62 1.84 33.42 0.00 35.65 21.25 44.68 15.50 13.04 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00
102 🇺🇸 Sebastian Carrillo 22.31 31.16 17.29 41.96 45.87 46.76 47.96 2.22 35.41 0.00 30.72 25.93 38.65 18.46 18.56 21.94 0.00 0.00 0.00 1.09
103 🇲🇽 Joaquin Ruenes Hernández 22.26 36.28 28.26 42.86 42.39 40.34 35.71 0.00 36.10 0.00 34.01 20.79 34.59 26.59 20.40 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00
104 🇨🇦 William Lavoie 22.24 32.99 28.81 43.28 42.72 43.00 46.07 0.53 38.28 0.00 30.17 21.06 36.60 18.28 19.92 20.89 0.00 0.00 0.00 0.00
105 🇺🇸 Dylan Baumbach 22.22 35.09 16.07 39.91 44.02 39.66 35.60 2.59 39.27 0.00 35.46 22.42 43.59 15.92 10.85 40.02 0.00 0.00 0.00 1.64
106 🇨🇦 Paris Dorn 22.16 32.51 15.70 42.83 44.73 46.09 44.30 3.87 43.10 19.03 27.42 10.60 40.15 13.05 14.62 17.46 0.00 1.85 1.21 2.60
107 🇺🇸 Vikram Haldar 22.16 34.18 16.90 45.11 47.86 45.60 45.51 0.00 39.67 0.00 30.85 16.38 43.60 20.43 15.70 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00
108 🇺🇸 Kevin Min 22.15 30.69 16.23 37.32 42.79 44.83 42.15 0.00 9.00 51.10 33.76 19.40 34.39 24.40 17.47 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00
109 🇺🇸 Darren Saito 22.14 38.06 19.77 48.16 46.14 41.10 35.73 2.66 22.97 0.00 43.15 17.74 45.24 17.98 17.70 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00
110 🇺🇸 Michael Nielsen 22.10 37.24 25.79 41.20 39.81 37.41 34.20 0.00 35.95 12.48 31.22 15.65 34.43 33.75 21.22 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00
111 🇺🇸 Jayben Keene 22.09 33.31 15.08 44.31 43.64 45.51 46.12 1.42 48.39 0.00 30.68 14.68 39.09 20.98 14.40 22.11 0.00 0.00 0.00 0.00
112 🇺🇸 Nico Harper (李有為) 22.07 31.14 14.64 41.78 45.06 42.05 44.09 2.55 30.02 12.46 32.41 15.54 54.04 12.69 12.54 26.22 0.00 0.69 0.00 1.43
113 🇺🇸 Carter Bitz 22.06 33.09 15.46 49.87 52.85 54.59 54.47 0.00 37.31 0.00 29.98 16.96 31.15 11.05 14.02 18.26 0.00 0.00 0.00 0.00
114 🇺🇸 Brayden Adams 22.05 35.70 17.44 42.42 40.76 41.44 39.86 4.41 38.38 0.00 36.83 17.56 38.66 17.07 13.72 27.47 0.00 3.25 0.51 3.48
115 🇺🇸 Kymberlyn Calderon 22.05 33.72 20.88 40.57 42.92 43.21 40.22 1.26 29.32 32.28 32.89 14.94 39.89 14.65 13.22 18.92 0.00 0.00 0.00 0.00
116 🇨🇦 Lucas Kuczaj 22.04 36.63 14.36 47.83 49.12 47.37 47.06 0.00 20.57 0.00 31.63 22.01 67.31 11.03 10.61 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00
117 🇺🇸 Daniel Gutierrez 22.00 36.31 17.54 40.02 41.72 33.34 33.23 0.00 32.15 46.44 37.55 15.78 44.68 16.35 10.64 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00
118 🇺🇸 Ethan Jan 22.00 41.31 19.76 42.04 47.49 35.45 34.41 14.39 50.40 15.17 45.18 3.89 33.48 11.93 9.07 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00
119 🇨🇦 Bill Wang 21.99 40.63 19.93 53.45 58.05 53.58 56.94 20.02 0.00 0.00 37.52 0.00 49.97 0.00 0.00 0.00 0.00 16.01 3.92 7.79
120 🇺🇸 Zachary Ochs 21.99 32.71 21.98 35.95 35.66 33.26 33.33 0.75 50.15 24.24 33.45 18.42 36.81 20.99 16.12 23.97 0.00 0.00 0.00 0.00
121 🇲🇽 Julián García Sánchez 21.99 34.45 19.80 42.55 41.66 43.76 40.37 0.50 40.91 11.40 36.36 12.48 45.83 13.87 17.03 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00
122 🇺🇸 Elliott Perkins 21.99 33.13 19.40 39.15 38.97 35.52 35.26 7.22 45.61 0.00 31.84 19.93 34.57 25.25 18.20 20.64 0.00 2.11 0.60 10.32
123 🇺🇸 Tyler Johnson 21.97 30.57 13.18 41.42 45.99 51.33 53.06 0.52 36.73 0.00 31.98 22.00 37.19 17.25 18.22 16.83 0.00 0.00 0.00 1.23
124 🇺🇸 Jeremy Bulambot 21.97 41.58 20.51 47.76 45.48 39.79 33.94 0.00 49.82 0.00 43.45 16.53 39.98 12.96 11.30 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00
125 🇺🇸 Dan Tran 21.95 34.59 18.50 48.08 51.55 52.14 54.12 1.42 31.87 0.00 38.76 0.00 42.91 12.84 12.48 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00
126 🇺🇸 Ashten Jampayas 21.93 37.06 21.56 49.87 47.51 42.21 45.65 0.00 47.53 0.00 30.73 16.07 33.16 18.04 13.62 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00
127 🇺🇸 Calix Tang 21.92 35.45 13.06 44.37 44.15 38.62 37.05 25.57 33.81 0.00 40.74 7.62 49.95 6.93 7.51 26.17 0.00 2.51 0.00 2.91
128 🇺🇸 Luke Van Laningham 21.85 33.39 24.99 36.43 35.29 32.41 33.07 4.97 34.90 28.07 33.93 14.56 32.99 24.76 20.87 14.81 0.00 2.09 1.02 6.56
129 🇺🇸 Lucy Grace Bryson 21.82 30.00 13.21 41.93 48.71 48.82 48.89 0.25 32.54 0.00 31.58 17.68 59.39 13.64 13.33 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00
130 🇨🇦 Roan Paone 21.82 32.56 11.09 42.63 45.91 42.81 42.88 0.82 35.51 31.08 38.01 15.96 39.46 13.75 10.60 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00
131 🇨🇦 Maxence Leboeuf 21.81 33.86 20.90 39.97 39.83 40.30 40.80 3.37 38.25 0.00 32.16 19.31 39.70 23.89 11.82 17.13 0.00 3.10 2.25 7.65
132 🇺🇸 Jared Stinson 21.80 31.96 14.70 42.59 46.59 47.74 50.58 2.81 28.71 3.78 29.08 12.71 57.97 12.41 13.19 18.02 0.00 0.97 0.00 0.33
133 🇺🇸 Evan Wright 21.78 31.79 14.18 38.23 42.52 44.38 43.35 0.20 34.75 11.78 32.38 17.07 32.61 20.16 16.89 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00
134 🇺🇸 Aubrey Trace 21.77 29.50 16.39 38.75 42.82 42.84 43.64 4.15 41.65 16.85 31.67 15.18 40.58 13.87 13.94 17.19 0.00 1.53 0.47 2.64
135 🇺🇸 Elliot Pimentel 21.77 30.19 16.76 41.90 44.45 43.30 39.38 4.60 41.87 0.00 31.16 17.32 39.62 15.64 16.37 29.79 0.00 0.00 0.00 1.17
136 🇺🇸 Elijah Brown 21.76 34.15 15.35 37.83 37.75 37.00 37.43 4.98 37.96 28.07 32.68 17.78 33.10 25.48 15.04 14.94 0.00 1.51 0.73 1.72
137 🇺🇸 Ron G. Arama 21.74 36.19 23.25 42.85 46.30 42.84 41.82 0.00 13.68 0.00 34.20 32.17 38.05 20.44 17.12 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00
138 🇺🇸 Danny Sungin Park (박성인) 21.66 38.24 16.43 46.60 47.96 47.42 48.33 3.47 38.79 13.63 39.28 7.00 34.69 7.14 11.76 7.38 0.00 0.34 0.00 3.04
139 🇺🇸 Tyler Robinson 21.65 33.70 13.75 42.03 43.94 38.32 37.26 3.44 35.79 8.36 34.81 9.04 54.80 13.23 21.98 18.38 0.00 0.59 0.22 1.78
140 🇲🇽 Juan de Dios Noriega Sánchez 21.64 35.75 14.14 55.16 50.61 50.96 48.69 0.00 39.59 0.00 33.20 12.49 39.02 10.43 10.33 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00
141 🇺🇸 James Quinn 21.63 29.36 15.11 37.42 37.98 38.80 41.30 5.41 57.87 20.50 30.35 12.12 34.08 11.34 11.88 20.22 0.00 1.65 0.78 4.79
