Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

# Name Sum 3x3 2x2 4x4 5x5 6x6 7x7 BLD FMC Feet OH Clock Mega Pyra Skwb Sq-1 FTO 4BLD 5BLD MBLD
1 🥇 🇲🇾 Ng Jia Quan (黄佳铨) 3755.66 431.46 195.60 501.09 468.56 238.19 225.43 56.74 78.42 32.56 337.88 180.76 330.12 212.05 177.71 267.27 0.00 9.36 6.18 6.29
2 🥈 🇨🇳 Anyu Zhang (张安宇) 3579.21 360.43 85.57 506.57 901.32 595.76 629.02 1.42 12.29 0.84 81.78 38.22 288.91 32.60 26.62 17.85 0.00 0.00 0.00 0.02
3 🥉 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 3433.56 440.29 95.75 435.23 557.81 350.56 370.73 10.86 30.02 116.61 248.54 136.11 276.73 73.43 98.70 187.08 0.00 4.05 0.72 0.33
4 🇹🇼 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 3285.45 783.25 111.42 787.82 683.68 224.73 207.66 1.59 11.43 0.00 342.15 20.16 59.81 23.45 10.36 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00
5 🇮🇩 Firstian Fushada (符逢城) 3138.48 445.79 147.24 410.08 363.96 183.11 180.36 95.30 143.46 20.67 278.96 111.69 245.93 136.17 143.26 204.68 0.00 10.68 6.79 10.35
6 🇹🇼 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2883.63 495.88 117.90 511.39 485.73 156.62 162.56 4.44 39.73 13.81 240.21 69.25 150.70 86.37 174.54 173.88 0.00 0.29 0.00 0.33
7 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 2778.89 559.13 111.23 539.51 533.36 260.95 249.47 7.91 0.00 0.00 298.99 7.57 181.49 8.38 17.08 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00
8 🇵🇭 Yuji Yoshida 2681.20 495.14 114.96 350.34 339.23 134.55 181.25 17.74 51.00 6.16 212.94 191.28 176.90 147.34 133.92 127.98 0.00 0.10 0.07 0.31
9 🇹🇭 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 2679.13 490.56 106.52 446.66 450.97 226.54 237.85 0.96 24.10 9.49 278.31 51.30 213.95 73.41 29.68 38.84 0.00 0.00 0.00 0.00
10 🇸🇬 Tristan Chua Yong 2630.83 368.13 78.84 407.20 396.94 196.46 192.30 0.00 11.02 10.12 91.01 34.70 457.66 183.85 111.84 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00
11 🇲🇾 Ivan Lew Yi Wen (刘义文) 2606.43 393.28 85.37 499.65 588.50 240.26 222.73 4.88 9.70 1.18 173.86 17.81 268.66 40.18 22.33 37.99 0.00 0.00 0.00 0.04
12 🇭🇰 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 2459.94 359.53 85.71 492.50 455.57 200.16 191.93 8.06 12.53 1.77 266.61 17.97 185.57 61.71 45.20 74.96 0.00 0.00 0.00 0.16
13 🇸🇬 Wong Chong Wen (黄崇文) 2437.47 305.14 48.42 443.48 359.67 178.65 187.56 12.77 284.77 26.61 180.45 56.36 123.28 62.36 71.21 83.05 0.00 5.60 3.30 4.78
14 🇨🇳 Jiayu Wang (王佳宇) 2361.37 746.99 122.72 581.18 206.99 30.20 10.58 14.23 16.49 2.00 543.90 4.43 31.40 20.73 6.36 16.34 0.00 2.98 2.10 1.73
15 🇹🇼 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2224.27 468.61 97.43 463.16 468.08 134.69 149.21 25.06 25.23 0.00 212.88 6.19 138.68 17.20 6.96 1.93 0.00 5.25 0.34 3.39
16 🇹🇼 Kai-Wen Wang (王楷文) 2161.22 441.49 81.31 447.32 452.55 123.28 100.72 17.98 7.25 0.96 228.51 6.40 105.21 22.04 90.30 32.52 0.00 1.94 0.94 0.49
17 🇹🇭 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 2155.01 342.56 80.75 302.03 253.48 136.02 123.76 1.41 14.94 0.00 239.16 132.03 183.76 124.74 85.37 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 🇹🇭 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 2145.30 346.87 104.15 284.30 277.72 127.92 124.47 10.78 36.99 5.29 234.66 72.20 207.91 82.11 101.53 127.65 0.00 0.23 0.05 0.45
19 🇨🇳 Yiheng Wang (王艺衡) 2062.43 1164.89 392.82 115.59 26.25 0.20 0.00 0.00 6.73 0.00 131.75 0.00 0.00 196.05 28.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 🇰🇷 Kyeongmin Choi (최경민) 2061.05 447.82 146.72 221.50 170.14 79.60 55.95 48.52 70.87 0.00 196.27 30.54 258.86 95.56 69.06 159.56 0.00 5.92 1.38 2.80
21 🇵🇭 Brenton Angelo Lo Wong 1973.50 578.31 130.57 289.40 222.86 68.92 55.08 4.53 1.33 0.78 236.21 83.33 108.13 74.22 46.09 73.70 0.00 0.00 0.00 0.02
22 🇮🇳 Shivam Bansal 1970.95 297.64 114.19 263.89 189.79 89.11 84.44 97.32 45.60 22.73 240.83 45.69 89.78 167.11 66.94 92.95 0.00 13.18 10.76 39.00
23 🇰🇿 Damir Zhanataev 1942.99 365.22 94.93 352.44 246.00 66.52 53.26 25.13 29.04 0.75 289.88 74.31 128.41 131.95 55.72 26.74 0.00 1.83 0.11 0.78
24 🇮🇩 Wilson Alvis (陈智胜) 1863.63 460.94 60.78 357.00 236.59 85.95 69.54 14.44 42.36 18.50 272.88 43.43 68.38 70.75 45.84 14.90 0.00 0.55 0.04 0.73
25 🇰🇷 DongSoo Park (박동수) 1830.02 317.07 66.62 280.55 293.23 144.47 151.42 6.88 41.67 4.77 175.71 23.42 160.47 62.55 44.36 53.92 0.00 1.90 0.54 0.47
26 🇲🇴 Max Kwok U Sam (郭愉琛) 1790.95 310.23 62.97 282.00 300.19 104.73 104.15 18.27 12.67 0.00 178.08 93.49 139.49 70.20 33.81 77.49 0.00 1.22 0.23 1.71
27 🇮🇳 Bhargav Narasimhan 1786.38 354.23 108.62 266.74 111.16 31.20 28.29 32.65 36.25 67.05 453.90 26.75 135.01 70.80 43.85 17.81 0.00 0.75 0.23 1.08
28 🇨🇳 Zhedong Wang (王哲栋) 1754.66 326.92 69.92 300.02 251.76 85.87 80.39 0.88 15.80 0.00 214.79 101.39 80.01 112.81 62.64 51.48 0.00 0.00 0.00 0.00
29 🇮🇩 Vincent Hartanto Utomo 1745.97 330.84 90.22 297.33 215.82 66.36 61.66 28.01 68.67 23.19 211.84 51.89 74.48 106.45 56.89 51.32 0.00 4.71 2.95 3.35
30 🇹🇼 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 1666.95 232.58 60.51 249.28 275.38 123.15 125.51 7.31 42.32 0.00 110.99 31.94 102.11 80.80 123.71 100.39 0.00 0.16 0.14 0.67
31 🇭🇰 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 1632.53 198.91 71.27 266.95 194.86 110.34 105.72 3.01 26.15 0.00 152.47 103.70 156.95 92.44 65.19 83.95 0.00 0.18 0.00 0.43
32 🇨🇳 Ming Zheng (郑鸣) 1601.67 418.88 74.76 247.44 193.40 56.85 63.62 0.00 44.00 0.00 236.29 26.32 0.00 37.92 30.32 171.88 0.00 0.00 0.00 0.00
33 🇨🇳 Yusheng Du (杜宇生) 1598.10 505.59 86.85 394.58 187.26 50.98 43.22 0.08 0.00 0.00 280.38 0.00 36.53 6.10 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 🇮🇳 Kunal Oak 1571.63 380.23 65.36 300.27 272.89 116.21 106.34 0.00 3.31 0.00 196.69 1.37 50.30 41.64 14.69 22.32 0.00 0.00 0.00 0.00
35 🇲🇾 Ainesh Sevellaraja 1565.39 337.60 84.63 252.09 207.83 55.73 38.90 19.84 18.14 10.21 159.57 43.04 171.68 55.12 16.06 86.21 0.00 4.40 1.15 3.20
36 🇵🇭 Niño Francis S. Reyes 1556.50 345.78 68.92 315.28 347.90 156.19 214.73 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 36.32 71.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 🇨🇳 Xuming Wang (王旭明) 1547.18 309.87 16.09 467.59 341.26 141.01 107.07 0.00 1.42 0.00 159.28 0.05 1.23 1.38 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 🇨🇳 Mulun Yin (阴目仑) 1543.07 520.48 79.36 396.38 219.41 3.86 0.00 0.32 0.90 0.00 261.42 0.73 38.58 12.86 1.46 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00
39 🇹🇼 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 1533.79 308.95 55.06 272.16 249.47 75.12 70.76 0.00 48.76 0.00 119.33 15.37 48.59 66.49 30.68 173.04 0.00 0.00 0.00 0.00
40 🇵🇭 Dale Palmares 1516.62 387.37 49.44 219.36 263.07 129.10 175.24 0.00 4.08 0.00 149.50 77.76 34.31 9.11 16.38 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00
41 🇵🇭 Inigo Miguel B. Palisoc 1503.27 318.16 71.53 280.94 317.81 130.14 133.37 0.00 0.00 0.00 199.24 0.00 32.31 0.98 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 🇮🇳 Nikhil Soares 1499.69 305.78 85.73 180.13 107.74 39.81 32.42 15.69 18.12 34.01 153.82 30.98 215.07 138.38 70.57 68.71 0.00 0.79 0.16 1.78
43 🇯🇵 Eva Kato (加藤映葉) 1498.11 369.55 101.10 238.38 168.01 39.98 32.50 5.96 12.21 7.92 165.80 14.54 76.68 42.72 39.20 183.50 0.00 0.00 0.00 0.06
44 🇮🇳 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) 1489.90 310.28 63.61 264.22 170.19 59.55 47.01 72.98 29.47 6.05 225.29 28.90 71.02 65.49 37.58 11.39 0.00 13.38 7.71 5.78
45 🇮🇳 Sukant Koul 1485.76 213.83 72.58 232.83 151.91 63.79 63.59 55.41 22.18 17.83 151.65 85.19 116.71 74.98 49.69 92.11 0.00 7.73 3.56 10.18
46 🇮🇳 Akash Rupela 1478.01 397.88 73.13 207.53 156.34 44.97 44.20 20.77 23.62 13.18 238.79 11.70 95.97 69.49 27.89 50.31 0.00 1.00 0.05 1.18
47 🇨🇳 Yinghao Wang (王鹰豪) 1476.68 337.64 170.56 334.37 151.58 28.09 15.85 7.54 9.12 4.03 205.52 40.35 32.17 84.62 53.49 1.52 0.00 0.00 0.00 0.22
48 🇹🇼 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 1462.78 410.61 27.01 317.09 458.47 105.28 120.55 0.00 1.19 0.38 10.95 1.33 2.82 2.66 2.58 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00
49 🇨🇳 Sheng Cao (曹晟) 1459.83 313.30 74.00 298.59 161.71 60.00 70.10 15.98 5.39 4.05 189.19 24.73 92.24 78.68 42.56 29.18 0.00 0.00 0.00 0.14
50 🇵🇭 Louie Jay Quibote 1450.77 294.35 27.24 254.62 258.55 100.72 134.92 0.10 12.20 36.83 169.15 13.08 100.98 22.63 21.18 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00
51 🇭🇰 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 1441.07 299.03 36.20 247.56 189.50 84.60 77.31 0.00 5.37 0.00 109.31 44.39 177.42 56.02 33.51 80.86 0.00 0.00 0.00 0.00
52 🇸🇬 Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 1406.23 150.12 43.53 212.15 203.08 98.14 91.71 0.68 50.52 4.46 147.92 39.40 170.80 93.96 45.08 54.62 0.00 0.00 0.00 0.06
53 🇲🇾 Tee Kai Yang 1406.17 483.44 81.20 351.00 153.60 3.10 6.68 0.00 0.57 0.00 324.66 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 🇸🇬 Emmanuel Kao 1395.05 152.30 15.27 278.64 344.71 180.26 185.63 0.00 0.00 0.00 57.41 2.49 167.72 5.52 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 🇸🇬 Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) 1393.93 137.99 16.83 140.51 310.20 222.46 281.31 0.00 44.86 0.58 57.77 10.84 72.88 6.88 86.78 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00
56 🇨🇳 Zijian Cai (蔡子健) 1377.76 337.13 91.23 266.38 147.57 40.48 33.57 0.00 5.95 0.00 184.37 14.51 94.49 61.72 55.37 44.99 0.00 0.00 0.00 0.00
57 🇮🇳 Aryan Chhabra 1375.79 409.80 102.24 275.73 180.16 51.43 47.25 0.00 5.13 0.04 213.82 1.34 39.02 25.73 17.67 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00
58 🇮🇳 Shubham Maharana 1372.12 322.84 150.46 173.03 117.72 39.50 31.09 6.00 10.30 1.86 194.72 61.76 78.99 101.29 47.50 34.83 0.00 0.00 0.00 0.22
59 🇨🇳 Zhiyuan Ma (马之元) 1339.45 259.11 82.73 198.51 146.05 47.05 38.49 7.24 21.15 0.00 175.48 47.09 71.70 77.05 97.62 69.85 0.00 0.26 0.00 0.06
60 🇨🇳 Zijia Feng (冯子甲) 1332.94 288.16 64.73 353.11 83.99 1.27 52.78 1.13 38.85 34.48 89.35 107.77 21.65 27.45 14.55 153.62 0.00 0.00 0.00 0.04
61 🇨🇳 Yibo Wang (王奕博) 1313.44 275.25 68.71 186.97 112.06 40.87 39.60 0.26 5.00 0.00 258.90 28.22 121.95 79.30 59.76 36.59 0.00 0.00 0.00 0.00
62 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 1294.58 240.94 5.22 272.29 237.39 114.18 122.72 0.25 0.00 0.00 4.30 0.00 279.97 17.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 🇮🇩 Cendy Cahyo Rahmat 1286.41 297.88 73.18 244.22 140.94 24.33 18.74 15.07 29.37 4.80 271.96 21.71 25.99 37.87 51.33 27.69 0.00 0.33 0.00 1.00
64 🇨🇳 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) 1271.41 185.43 49.03 204.36 145.37 59.60 65.95 25.87 86.58 40.77 115.00 34.81 82.01 57.94 45.31 65.89 0.00 2.39 1.42 3.67
65 🇹🇼 He-Ping Zheng (鄭和平) 1271.29 287.27 42.18 294.26 284.05 78.65 69.45 0.00 0.00 0.64 175.29 0.00 5.69 23.46 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 🇹🇼 Jr-Wei Jang (張智瑋) 1248.34 319.98 41.52 347.46 270.84 19.25 13.91 1.77 14.22 1.21 186.20 0.00 29.49 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
67 🇹🇼 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 1228.49 199.77 50.07 235.15 224.45 85.58 86.10 0.43 4.99 0.00 100.38 17.22 40.45 98.37 59.16 26.35 0.00 0.00 0.00 0.02
68 🇨🇳 Xinyun Chen (陈新运) 1211.34 313.97 129.83 221.44 89.65 25.99 31.36 13.68 14.71 1.90 170.85 14.52 47.01 55.97 39.55 38.13 0.00 1.41 0.33 1.04
69 🇯🇵 Yuhei Takagi (高木佑平) 1208.22 329.81 20.24 185.18 145.89 33.12 35.47 46.59 28.54 73.76 207.14 9.37 40.70 14.94 8.64 21.79 0.00 3.97 2.01 1.06
70 🇹🇼 Shih-Hao Wang (王士豪) 1207.89 234.28 27.38 240.92 215.14 79.58 82.92 0.14 10.82 0.00 136.33 2.22 29.78 6.52 16.89 124.98 0.00 0.00 0.00 0.00
71 🇮🇳 Darshan Bhavanasi 1193.25 240.67 64.10 146.24 112.99 70.47 56.66 2.55 14.80 0.00 87.20 58.38 101.24 143.15 39.10 55.18 0.00 0.11 0.00 0.41
72 🇨🇳 Jiazhou Li (李佳洲) 1179.11 256.69 131.28 232.16 87.60 16.68 12.55 11.44 1.64 0.00 158.86 5.24 17.15 84.33 33.41 130.05 0.00 0.00 0.00 0.00
73 🇹🇼 Shu-Yii Luo (駱書翊) 1176.45 297.46 61.22 236.24 178.92 51.35 39.95 0.05 19.46 9.58 166.58 4.54 36.98 34.51 25.77 13.84 0.00 0.00 0.00 0.00
74 🇨🇳 Kailong Li (李开隆) 1156.75 278.62 73.45 282.74 197.68 57.78 58.31 0.00 2.04 0.18 178.41 0.00 19.81 4.61 0.87 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00
75 🇲🇾 Lim Chun Yik (林峻毅) 1152.01 138.16 27.55 144.92 179.98 81.12 86.58 4.09 63.98 11.39 123.47 26.36 113.38 68.54 33.46 48.35 0.00 0.13 0.00 0.57
76 🇨🇳 Jack Pan (潘杰康) 1135.25 480.61 301.59 228.86 82.25 3.14 0.00 0.05 5.05 0.00 18.09 0.00 0.00 0.58 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 🇨🇳 Weixing Zhang (张炜星) 1133.60 330.42 69.65 324.72 188.14 43.48 28.80 0.28 12.46 0.58 109.08 0.00 10.59 12.64 2.06 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00
78 🇰🇷 Minseo Gu (구민서) 1128.44 264.08 48.19 203.87 168.55 86.86 88.17 2.32 15.45 0.22 90.87 15.98 70.60 22.90 31.76 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00
79 🇨🇳 Junqi Feng (冯骏骐) 1117.60 197.45 33.26 131.00 77.43 21.89 16.46 2.84 7.10 0.00 143.50 72.48 47.47 216.77 96.98 52.82 0.00 0.00 0.00 0.14
80 🇨🇳 Baiqiang Dong (董百强) 1111.69 225.47 52.06 194.79 164.90 38.24 36.34 16.07 158.29 0.14 105.70 0.88 35.80 31.45 21.54 28.34 0.00 0.93 0.08 0.67
81 🇵🇭 Richmond Mico Rigor 1102.90 247.17 13.39 284.85 252.85 84.90 78.13 0.00 0.00 0.00 115.63 0.00 5.68 12.11 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 🇵🇭 Miguel Gonzaga 1098.66 221.96 63.27 159.67 118.92 44.63 54.08 0.12 15.92 0.49 127.51 46.58 68.46 81.08 66.63 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00
83 🇭🇰 Anto Kam (甘浩東) 1093.33 275.09 27.35 69.54 49.21 12.01 5.17 125.56 9.11 0.00 479.31 1.41 18.74 3.51 10.48 0.64 0.00 3.93 0.70 1.57
84 🇭🇰 Mok Man Kit (莫文傑) 1090.44 141.41 44.70 183.37 141.39 85.33 85.32 1.27 51.26 19.00 128.83 45.71 53.19 27.24 68.97 13.22 0.00 0.05 0.00 0.18
85 🇲🇳 Namuun Natsagdorj 1087.61 200.73 58.88 146.17 110.51 37.67 30.89 13.10 4.63 0.00 66.95 124.24 96.32 55.08 62.29 78.12 0.00 1.23 0.00 0.78
86 🇰🇷 Jong-Ho Jeong (정종호) 1082.18 220.63 59.41 219.74 184.07 44.75 35.10 34.85 13.80 4.23 138.98 2.45 61.07 25.20 9.87 25.78 0.00 0.63 0.10 1.53
87 🇮🇩 Leon Marcell Alamanda 1075.88 231.56 69.67 157.99 119.46 55.21 56.69 0.80 5.03 0.88 128.45 48.57 50.02 44.62 63.73 43.19 0.00 0.00 0.00 0.00
88 🇨🇳 Bo Wang (王擘) 1075.10 262.83 65.39 262.02 182.75 47.57 32.68 0.00 14.41 0.00 138.45 1.89 7.53 31.09 17.23 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
89 🇨🇳 Ruihang Xu (许瑞航) 1069.34 371.51 84.31 230.71 110.78 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 174.14 0.00 24.53 61.63 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 🇲🇾 Tan Jun (陈俊) 1066.61 169.57 53.74 166.18 145.00 60.76 47.69 0.00 3.74 0.00 92.63 67.99 97.14 73.93 32.88 55.37 0.00 0.00 0.00 0.00
91 🇹🇼 Yen-An Chen (陳彥安) 1047.96 177.77 60.13 185.17 181.28 60.88 62.59 2.55 7.80 0.00 31.04 47.60 71.69 12.54 12.07 134.79 0.00 0.00 0.00 0.04
92 🇯🇵 Tomohiro Kobayashi (小林知広) 1047.23 189.19 37.60 166.24 199.59 88.24 97.48 11.15 56.13 0.32 50.27 11.35 106.28 14.94 11.97 5.29 0.00 0.58 0.07 0.53
93 🇰🇿 Asset Agabekov 1046.18 170.92 57.06 187.20 127.39 30.26 26.12 8.79 10.68 0.00 145.23 39.75 121.09 46.08 48.71 26.67 0.00 0.00 0.00 0.20
94 🇮🇳 Vivek Prasad Mada 1044.27 143.39 27.24 261.59 135.89 45.35 35.56 32.31 41.30 0.35 216.93 18.16 12.07 55.30 12.34 0.00 0.00 2.86 0.38 3.24
95 🇹🇼 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 1032.60 207.20 32.09 232.14 257.22 80.02 80.50 5.47 7.66 0.36 101.14 0.00 15.80 12.60 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
96 🇸🇬 Daryl Tan Hong An 1008.82 184.35 59.48 167.46 148.58 77.88 75.76 0.33 6.37 0.94 127.00 7.18 61.50 46.76 37.44 7.75 0.00 0.00 0.00 0.04
97 🇹🇼 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 992.12 181.71 81.99 197.01 99.85 49.15 33.19 0.00 7.01 17.11 25.44 83.24 54.34 81.76 42.14 38.16 0.00 0.00 0.00 0.00
98 🇹🇼 Chia-Leo Lin (林珈樂) 990.73 280.25 47.33 220.35 230.15 23.36 16.50 1.43 25.07 0.00 34.33 32.59 17.73 29.43 23.84 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00
99 🇭🇰 Wong Kin Lok (黃健樂) 990.09 201.48 37.32 177.40 181.31 90.72 101.68 0.19 19.90 0.00 154.18 0.00 3.64 21.35 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 🇵🇭 Leo Borromeo 985.92 395.55 34.47 249.36 99.68 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 206.09 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 🇮🇳 Akula Pavan Kumar 982.97 262.04 56.62 234.39 86.46 22.30 11.48 5.72 19.47 0.00 175.60 0.00 69.51 36.42 2.73 0.00 0.00 0.08 0.00 0.16
102 🇰🇷 MinGwan Yeo (여민관) 981.65 159.49 24.96 192.60 250.45 93.01 91.26 0.00 11.39 0.00 26.32 11.13 62.53 24.87 13.50 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00
103 🇯🇵 Takayuki Ookusa (大艸尊之) 977.42 253.84 4.98 179.50 285.05 47.64 52.29 7.97 16.37 1.06 9.26 0.70 45.66 64.84 1.85 5.27 0.00 0.65 0.30 0.20
104 🇮🇩 Benjamin Wirahpati 976.69 184.85 39.31 146.72 129.64 44.30 50.94 0.14 0.92 0.00 118.55 24.64 92.79 40.45 27.03 76.41 0.00 0.00 0.00 0.00
105 🇹🇭 Enoch Tangprasittipol 974.88 226.16 36.92 135.92 130.11 48.21 41.65 0.17 4.00 0.00 119.10 34.27 88.85 33.55 29.40 46.54 0.00 0.00 0.00 0.02
106 🇲🇾 William Gan Wei Ren (颜伟仁) 974.37 170.95 44.68 148.50 128.95 46.27 44.34 12.01 28.49 9.14 113.47 28.76 75.94 39.50 34.28 45.31 0.00 2.63 0.18 0.98
107 🇹🇼 Chun-Pao Ni (倪君寶) 969.88 163.93 32.77 144.72 198.35 101.81 132.78 0.00 12.70 0.37 61.79 8.50 44.87 23.86 31.83 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00
108 🇹🇭 Anukun Supcharoenkun (อนุกูล ทรัพย์เจริญกุล) 966.61 176.52 4.81 100.06 92.42 45.79 45.80 0.23 15.69 2.59 170.04 23.90 29.35 39.19 14.90 205.33 0.00 0.00 0.00 0.00
109 🇭🇰 Shek Ho Hin (石灝軒) 966.55 104.87 33.77 162.77 128.53 62.49 66.83 0.87 8.80 1.47 70.77 67.89 66.03 34.78 81.01 75.50 0.00 0.00 0.00 0.16
110 🇨🇳 Ruohan Qiu (邱若寒) 960.24 294.68 49.82 55.44 33.98 7.59 3.83 8.99 32.86 87.87 360.61 0.00 17.36 4.34 1.82 0.93 0.00 0.00 0.00 0.12
111 🇮🇳 Yash Budhiraja 948.86 150.31 33.23 158.56 130.40 52.53 41.31 2.52 7.93 0.97 114.27 21.71 143.73 41.88 32.85 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00
112 🇯🇵 Shuhei Omura (大村周平) 939.00 273.08 28.34 203.73 202.85 38.06 37.26 1.99 3.90 0.81 115.19 0.55 31.53 0.94 0.24 0.40 0.00 0.04 0.05 0.04
113 🇭🇰 Dorian Chan 933.66 162.73 39.13 115.72 82.40 18.58 16.49 14.81 37.77 0.00 60.65 122.21 56.96 16.18 35.21 153.72 0.00 0.48 0.00 0.61
114 🇮🇳 Mohith B (ಮೋಹಿತ್ ಬಿ) 920.05 160.63 60.84 170.96 68.70 25.13 16.96 0.00 7.04 0.00 163.91 37.88 76.29 82.18 35.67 13.86 0.00 0.00 0.00 0.00
115 🇮🇳 Gaurav Bachani 912.19 174.79 73.71 153.21 99.16 28.94 16.93 22.17 20.79 0.00 118.12 26.50 31.50 91.02 34.15 16.80 0.00 2.40 0.42 1.57
116 🇵🇭 Jansen Alvarez 906.72 188.23 42.28 111.48 124.65 31.91 27.43 0.00 5.58 0.00 64.82 20.63 72.32 119.26 52.85 45.27 0.00 0.00 0.00 0.00
117 🇮🇳 Velidi Venkata Jagan Mohana Murali Krishna 904.70 197.52 32.05 157.53 108.13 36.67 32.77 0.04 17.01 2.04 196.63 2.51 45.16 49.09 17.40 10.14 0.00 0.00 0.00 0.00
118 🇨🇳 Yifan Wang (王逸帆) 902.06 159.64 42.27 76.13 53.13 20.57 22.38 255.54 57.25 9.41 52.62 24.82 17.98 66.98 18.17 5.15 0.00 7.84 4.32 7.88
119 🇵🇭 Juan Miguel Y. Magallanes 898.81 334.03 106.55 59.78 46.47 5.91 10.03 0.00 1.52 0.00 168.29 54.28 24.23 49.22 32.40 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00
120 🇨🇳 Yuxuan Huang (黄宇轩) 895.42 158.76 45.51 152.22 125.83 43.18 26.68 0.00 8.17 0.00 112.48 33.07 61.05 67.01 42.59 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00
121 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 892.45 174.26 41.58 172.24 161.73 70.07 67.79 11.56 2.08 0.00 98.77 5.26 41.88 10.57 7.94 26.34 0.00 0.32 0.00 0.06
122 🇸🇬 Deng Zhengping 886.01 132.71 24.46 149.74 140.12 52.67 51.07 0.00 2.84 0.00 111.66 18.76 104.92 14.54 26.86 55.64 0.00 0.00 0.00 0.00
123 🇯🇵 Shuto Ueno (上野柊斗) 884.40 267.55 21.93 163.12 117.23 8.90 10.97 28.85 78.06 2.36 110.15 4.46 19.45 5.15 4.92 37.19 0.00 2.99 0.65 0.47
124 🇹🇼 Zi-Xian Liao (廖子賢) 880.48 183.43 16.12 291.04 220.27 62.41 27.18 0.04 4.34 2.73 26.87 2.10 4.07 36.38 1.62 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00
125 🇲🇾 Leow Yi Jun (廖艺畯) 867.40 217.10 41.63 150.14 118.35 25.61 1.35 0.21 8.71 0.41 89.52 27.22 139.04 26.50 17.64 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00
126 🇯🇵 Yu Sajima (佐島優) 867.05 255.52 21.85 264.55 183.42 15.45 15.61 0.69 3.97 15.18 51.87 22.93 9.39 5.00 0.37 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
127 🇲🇾 Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) 864.53 34.52 5.73 156.47 281.66 104.60 94.19 57.76 20.44 0.38 33.74 1.91 20.71 2.56 0.43 0.93 0.00 22.83 14.35 11.33
128 🇸🇬 Luis Tan Hong Yi (陈宏溢) 856.89 104.67 66.64 73.64 46.36 21.22 17.80 0.87 64.53 0.00 63.03 88.25 27.10 87.81 175.37 19.55 0.00 0.00 0.00 0.04
129 🇯🇵 Arifumi Fushimi (伏見有史) 856.52 310.30 17.69 139.50 87.91 5.68 0.21 5.35 12.19 7.50 184.96 8.51 71.65 2.71 0.44 1.88 0.00 0.00 0.00 0.04
130 🇨🇳 Kaixi Guo (郭铠希) 852.79 172.49 106.07 28.36 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.86 68.33 4.11 201.13 206.95 43.32 0.00 0.00 0.00 0.00
