Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

# Name Sum 3x3 2x2 4x4 5x5 6x6 7x7 BLD FMC Feet OH Clock Mega Pyra Skwb Sq-1 FTO 4BLD 5BLD MBLD
501 🇮🇳 Kundan Shet 369.80 118.19 18.39 50.84 39.83 11.94 10.37 0.00 2.11 0.00 66.16 11.00 18.62 12.47 5.42 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00
502 🇮🇩 Fahmi Aulia Rachman 369.77 95.66 11.02 42.56 37.54 18.36 12.41 5.18 0.00 4.31 121.29 0.00 15.37 1.20 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
503 🇰🇷 Yunsu Nam (남윤수) 369.59 124.92 20.61 47.03 43.40 4.26 2.09 0.73 18.29 26.65 61.37 1.76 7.91 4.77 2.06 3.31 0.00 0.18 0.00 0.24
504 🇮🇩 Sandra Devi 368.88 61.41 8.09 69.36 49.28 22.16 26.20 1.19 1.63 0.00 10.47 17.27 52.99 10.53 3.84 34.43 0.00 0.00 0.00 0.04
505 🇮🇳 Ritesh R Nair 368.55 77.67 18.35 53.24 17.00 5.02 2.00 2.13 3.71 0.00 70.88 33.30 26.09 8.24 46.53 4.36 0.00 0.00 0.00 0.04
506 🇨🇳 Lei Liu (刘磊) 367.83 99.22 15.26 92.43 34.52 9.34 8.25 0.41 0.00 0.00 82.07 2.82 9.74 2.95 8.19 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00
507 🇨🇳 Yiming Liu (刘一鸣) 366.88 121.02 13.00 75.99 38.14 9.92 7.67 2.86 2.90 0.28 49.26 5.90 13.33 10.50 8.27 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00
508 🇲🇾 Aaron Ariff 364.22 45.55 8.96 47.15 66.69 48.27 45.35 0.02 5.01 0.00 20.95 2.26 5.82 3.34 2.27 62.53 0.00 0.00 0.00 0.04
509 🇵🇭 Giovanni Sy 364.07 103.27 6.69 69.63 71.28 25.69 16.91 0.00 0.36 0.00 36.97 24.11 0.77 5.09 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510 🇯🇵 Hideki Niina (新名秀樹) 363.43 122.38 18.89 73.60 57.32 4.18 4.04 0.17 17.14 1.21 21.49 0.31 13.08 12.23 16.09 1.30 0.00 0.00 0.00 0.02
511 🇨🇳 Tianze Xu (徐天泽) 363.30 64.02 8.72 76.86 32.81 16.59 9.01 0.00 44.32 0.00 52.26 0.97 7.90 10.20 33.41 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00
512 🇸🇬 Jovan Lee 363.19 28.20 38.68 38.48 15.14 1.22 2.41 0.00 0.00 0.00 52.60 45.78 20.62 101.88 4.57 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00
513 🇮🇳 Trishan Gupta 362.97 104.07 14.95 58.45 52.68 23.02 10.62 0.00 0.69 0.00 22.36 9.96 41.34 13.00 7.52 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00
514 🇮🇳 Lakshmi Sai Srivatsa 362.83 46.26 27.24 66.32 19.55 7.25 4.50 2.85 7.33 5.32 51.58 25.24 23.98 32.67 34.17 8.21 0.00 0.20 0.05 0.12
515 🇨🇳 Tao Wen (温韬) 362.41 156.78 15.19 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 182.40 0.00 0.00 0.29 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
516 🇮🇳 Ansh Iyer 361.80 95.92 26.00 62.59 23.65 9.09 5.76 0.24 0.00 0.00 49.12 4.90 32.43 30.30 9.86 11.93 0.00 0.00 0.00 0.00
517 🇮🇩 Stephen Adhisaputra 361.56 104.62 24.31 62.60 38.76 3.45 3.16 2.77 14.91 5.81 65.44 8.00 9.15 17.36 0.66 0.23 0.00 0.14 0.00 0.18
518 🇨🇳 Zihan Zhang (张子涵) 360.84 84.94 16.58 74.70 51.14 10.54 12.95 0.00 0.38 0.00 64.23 7.58 0.00 36.33 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
519 🇵🇭 Zee Capangpangan 360.61 79.20 42.71 68.68 24.91 4.66 0.98 0.00 0.37 0.00 35.49 17.00 14.61 37.76 16.73 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00
520 🇨🇳 Ziyuan Lin (林子源) 359.35 110.10 27.29 66.04 10.33 0.74 0.00 0.00 2.82 0.00 57.32 0.00 0.00 19.28 3.84 61.59 0.00 0.00 0.00 0.00
521 🇵🇭 Jaden Lim 358.50 69.47 13.73 59.96 53.28 22.42 13.63 7.49 9.37 3.24 32.55 6.46 22.98 11.53 10.17 18.96 0.00 1.88 0.65 0.71
522 🇰🇿 Yeskendir Kenzhebolat 358.25 52.99 20.81 56.72 41.34 7.82 5.20 3.12 3.29 0.00 36.57 40.28 28.59 29.34 15.96 16.17 0.00 0.00 0.00 0.06
523 🇯🇵 Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) 358.14 124.92 29.12 52.43 27.13 4.17 3.67 20.34 8.56 13.15 23.04 19.65 4.62 18.85 0.92 0.72 0.00 2.35 2.68 1.84
524 🇸🇬 Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) 357.80 43.91 16.82 15.69 11.58 4.03 1.37 18.25 145.53 0.00 9.42 40.56 3.70 23.94 14.99 3.49 0.00 2.89 0.40 1.22
525 🇨🇳 Kam Chor Kin (甘楚健) 357.34 60.74 7.70 67.12 101.88 53.09 62.26 0.00 1.62 0.05 2.37 0.27 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526 🇭🇰 Rinji Chan Pak Hei (陳柏熹) 357.34 72.84 13.30 56.28 25.23 10.13 8.82 0.38 3.64 0.00 39.33 19.77 10.64 25.62 36.96 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00
527 🇨🇳 Ying Lin (林颖) 357.32 85.07 8.05 31.16 30.09 15.28 21.05 0.00 2.47 14.51 106.35 4.63 15.37 10.22 7.94 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00
528 🇹🇼 Tsung-Che Lee (李宗哲) 355.12 152.10 2.63 140.41 55.75 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 1.53 0.00 0.00 0.14 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
529 🇨🇳 Weifeng Cheng (程维锋) 354.90 88.20 11.91 90.32 50.69 7.80 9.89 0.27 3.93 0.00 30.34 1.10 22.61 10.15 0.26 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00
530 🇮🇳 Kesava Kirupa 353.20 84.30 25.46 64.21 39.20 8.20 5.28 0.39 4.42 0.90 77.43 3.99 12.84 17.28 7.92 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
531 🇭🇰 Tsang Hon Pong (曾漢邦) 353.12 83.92 15.96 67.92 30.11 6.70 4.54 0.46 20.77 1.04 79.30 6.90 29.89 2.39 3.12 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
532 🇰🇷 Jongwon Kook (국종원) 352.95 57.60 16.54 42.25 27.64 9.40 3.59 0.10 0.35 0.00 30.06 61.94 39.13 27.06 23.78 13.52 0.00 0.00 0.00 0.00
533 🇻🇳 Nguyễn Tuấn Công 352.75 79.39 22.14 70.75 48.66 13.15 18.51 0.09 1.47 0.00 63.91 2.25 10.84 5.87 5.38 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00
534 🇲🇳 Esukhei Bat-Erdene (Бат-Эрдэнэ Есүхэй) 351.75 110.65 19.91 75.54 43.62 7.32 0.00 1.03 0.00 0.00 49.80 0.00 24.18 16.03 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
535 🇭🇰 Hui Hing Ho (許鑫豪) 351.36 68.42 18.08 95.31 80.22 26.02 28.39 1.61 0.00 0.00 33.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
536 🇲🇴 Chan Sai Chong (陳世聰) 351.33 70.15 29.27 54.94 39.07 6.59 5.61 0.06 3.09 0.00 36.19 11.58 18.00 11.24 22.54 43.01 0.00 0.00 0.00 0.00
537 🇹🇼 Yi-Heng Lee (李宜衡) 351.24 119.61 15.56 85.61 47.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.75 0.00 0.00 4.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
538 🇨🇳 Ruzhen Ye (叶儒臻) 350.70 74.02 22.47 116.45 31.56 10.02 12.56 0.00 0.72 0.00 11.52 0.92 0.00 2.05 0.00 68.41 0.00 0.00 0.00 0.00
539 🇹🇼 Pei-Ni Chiang (江霈妮) 350.19 90.41 17.45 60.99 50.32 10.52 3.78 0.04 2.01 0.00 23.39 43.39 7.76 13.68 25.42 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00
540 🇯🇴 Zakarya Otair 349.33 73.11 13.59 46.01 29.94 15.48 9.06 26.62 5.11 0.00 32.38 24.17 30.41 14.73 9.59 8.91 0.00 2.71 1.28 6.22
541 🇲🇾 Khoo Zi Yang 349.03 56.90 36.10 44.70 38.81 7.73 5.91 0.00 0.00 0.00 29.78 43.37 32.25 17.75 27.75 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00
542 🇨🇳 Lang Yuan (袁朗) 347.42 120.04 4.17 90.46 70.62 11.78 16.15 0.15 1.94 0.18 11.25 0.00 14.72 3.85 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
543 🇨🇳 Lei Wang (汪磊) 346.93 50.02 13.72 51.59 72.07 29.78 26.83 0.03 0.00 0.00 33.83 6.37 35.21 24.33 1.86 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00
544 🇨🇳 Tianlang Han (韩天朗) 346.92 72.84 24.14 57.58 36.22 2.96 3.00 2.39 0.00 1.32 26.18 0.58 77.07 20.01 6.73 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00
545 🇮🇳 Sripad Sarma Katrapati 346.19 115.47 12.45 57.99 7.33 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 129.00 0.00 22.08 0.49 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
546 🇨🇳 Yuan Gao (高原) 346.17 104.11 19.76 65.52 38.66 9.32 0.96 0.00 10.78 0.00 43.45 1.40 7.76 19.17 24.69 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
547 🇹🇭 Thanida Karunyapaso (ธนิดา การัณยภาโส) 346.00 88.80 46.18 38.48 8.62 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 30.02 33.22 17.50 34.51 42.17 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00
548 🇹🇼 Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) 345.72 83.42 15.35 63.24 45.42 7.24 3.20 0.41 0.88 0.00 27.19 4.83 12.55 43.70 13.39 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00
549 🇮🇳 Imruthun Meenakshisundaram 345.35 116.65 24.05 30.85 15.64 14.73 10.43 0.99 1.75 4.13 67.62 7.82 3.14 37.98 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
550 🇯🇵 Evan Akira Mann (マンエヴァン朗) 345.28 139.11 26.74 74.85 20.87 2.79 3.18 1.08 0.40 0.00 24.68 0.27 9.54 21.69 11.16 8.91 0.00 0.00 0.00 0.00
551 🇨🇳 Shangtong Fu (傅上桐) 345.25 64.05 10.50 35.41 28.15 5.75 5.59 0.21 2.10 0.00 4.50 20.69 68.54 21.23 71.10 7.41 0.00 0.00 0.00 0.02
552 🇻🇳 Alex Pham 344.86 123.44 19.63 60.37 25.74 13.45 1.30 0.00 0.00 0.00 51.89 13.92 15.02 16.68 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
553 🇭🇰 Henry Tang Kun Chung (鄧貫中) 344.55 54.68 13.34 76.12 52.01 14.19 13.37 0.00 1.23 0.00 22.00 4.26 21.15 2.03 39.87 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00
554 🇵🇭 Justin Andrew Dee 344.02 172.03 38.73 27.93 0.99 0.00 0.00 0.24 1.29 0.00 14.29 1.65 1.87 79.54 5.10 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
555 🇯🇵 Hajime Miyazaki (宮崎朔) 343.95 114.19 4.44 27.65 14.37 7.58 4.89 0.45 51.37 0.00 22.43 5.13 10.56 66.81 8.35 5.69 0.00 0.00 0.00 0.06
556 🇮🇩 Hendry Cahyadi 343.85 88.82 21.22 72.07 45.31 4.97 6.11 2.53 3.04 5.45 49.71 6.84 2.04 26.53 8.89 0.00 0.00 0.15 0.00 0.18
557 🇨🇳 Chen Kang (亢晨) 343.60 110.82 20.53 63.63 14.26 0.86 1.10 0.00 22.72 0.53 11.96 17.23 26.49 21.01 9.89 22.56 0.00 0.00 0.00 0.00
558 🇮🇳 James Gonsalves 343.47 53.47 20.88 46.89 28.54 18.57 23.20 0.00 4.17 27.50 38.18 10.00 31.51 27.20 9.75 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00
559 🇵🇭 Perry Nathaniel Gonzales 343.30 88.54 10.88 72.77 50.69 16.27 18.60 0.56 0.27 0.00 38.33 5.43 1.60 4.89 22.20 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00
560 🇨🇳 Qiyu Zhang (张淇奥) 342.34 92.91 53.75 73.58 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.91 0.00 0.00 22.56 0.00 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00
561 🇮🇩 Denzel A. J. Wahyudi (游健胜) 342.13 93.26 34.81 55.13 25.62 1.46 1.05 0.00 0.72 0.00 67.72 0.61 7.15 17.96 19.75 16.89 0.00 0.00 0.00 0.00
562 🇹🇼 Meng-Yi Li (李孟一) 342.03 83.30 14.18 52.06 34.92 5.93 3.40 0.32 11.37 5.17 81.92 1.52 13.11 17.60 5.06 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00
563 🇮🇳 Dharmesh Shahu 341.93 132.85 11.75 77.43 23.09 0.00 0.00 5.53 7.02 1.18 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
564 🇮🇳 Hari A. Deepak 341.71 126.98 26.88 64.41 10.35 0.65 0.38 0.05 2.01 0.00 70.46 0.00 34.40 4.27 0.26 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
565 🇨🇳 Yanchen Long (龙彦辰) 341.58 48.08 14.96 17.80 4.33 0.00 0.00 2.03 4.09 0.00 6.13 66.57 47.25 46.03 34.46 49.78 0.00 0.00 0.00 0.08
566 🇮🇳 Mikul Chanakya 341.21 38.82 8.16 104.32 61.51 29.54 20.55 3.14 2.50 0.00 55.90 1.08 0.00 1.41 6.21 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00
567 🇵🇸 Mohammad Ahmad Abu Hussein 340.72 79.17 21.11 65.12 23.65 4.22 1.43 0.00 1.56 0.00 61.34 7.94 25.27 24.57 19.55 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00
568 🇨🇳 Zehan Xue (薛泽韩) 340.40 70.67 13.22 76.21 27.56 9.52 6.24 0.00 3.81 0.00 99.52 5.93 22.56 1.62 1.94 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
569 🇹🇭 Itthikorn Wu (อิทธิกร หวู) 340.07 93.15 8.60 50.91 25.18 5.03 2.87 0.00 0.00 0.00 66.20 16.83 20.38 24.85 16.90 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00
570 🇵🇭 James Certeza 338.19 105.35 43.77 23.76 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.33 22.65 0.00 59.04 27.12 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00
571 🇨🇳 Yuheng Wu (吴雨衡) 337.90 74.23 20.93 38.26 23.06 5.98 3.92 9.49 30.36 0.00 15.12 36.78 5.18 32.31 16.37 22.03 0.00 1.65 0.90 1.35
572 🇨🇳 Fazhen Wu (吴法臻) 337.62 116.65 45.46 15.49 6.15 0.71 0.76 1.42 7.68 0.37 84.85 1.18 7.50 43.93 4.84 0.60 0.00 0.00 0.00 0.04
573 🇮🇳 Neil Gour 337.40 49.57 31.56 43.22 10.29 2.21 0.00 0.00 6.03 0.00 32.35 102.52 10.24 35.05 14.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
574 🇨🇳 Yucheng Chen (陈裕铖) 336.43 34.44 10.05 10.97 5.30 0.00 0.00 122.97 8.44 0.00 5.97 6.88 3.99 20.98 9.74 9.30 0.00 13.81 5.01 68.59
575 🇮🇳 Prakhyat Sandeep Padiyar 336.36 31.43 11.85 79.44 47.53 25.87 23.01 0.49 0.65 0.00 37.94 11.30 32.89 17.67 8.54 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00
576 🇮🇳 Naman Jain 335.50 75.81 34.92 62.09 25.44 4.89 0.00 1.33 2.79 0.00 49.21 4.76 8.32 31.57 21.19 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00
577 🇯🇵 Takumi Kawazoe (川添匠) 334.90 84.39 5.23 43.95 44.33 22.97 12.22 1.27 11.86 0.00 27.64 2.95 56.45 9.50 6.81 5.18 0.00 0.09 0.00 0.06
578 🇰🇷 Seungyong Han (한승용) 334.66 44.88 2.59 50.28 78.54 52.24 76.78 0.00 1.45 0.00 3.21 7.96 10.85 1.88 1.13 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00
579 🇲🇳 Zolboo Erelkhegbaatar 334.66 103.77 28.87 142.72 36.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.03 0.00 0.00 10.96 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
580 🇮🇳 Prayansh Vimal 334.64 70.44 19.63 47.28 45.16 13.49 11.04 0.00 1.55 0.00 36.93 14.12 27.63 27.88 16.89 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
581 🇨🇳 Jinhao Zheng (郑金昊) 334.20 73.40 18.71 75.09 31.00 12.50 26.71 0.19 2.25 3.17 24.83 7.86 9.13 30.45 10.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00
582 🇮🇳 Rahul Dutta 334.04 73.07 19.30 53.29 34.08 16.82 17.15 0.12 0.00 0.00 37.09 6.10 17.96 25.23 12.25 21.59 0.00 0.00 0.00 0.00
583 🇸🇬 Jonathan Chng 333.69 82.01 14.33 73.08 78.39 27.36 13.65 0.00 2.92 0.00 30.47 0.00 6.04 1.15 3.20 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
584 🇹🇼 Chih-Chuan Yang (楊智全) 333.47 108.05 12.87 61.26 46.41 14.56 6.63 45.09 4.08 0.00 14.76 1.41 1.69 6.36 6.08 3.61 0.00 0.00 0.00 0.59
585 🇲🇾 Chester Lian 332.98 112.77 16.04 45.40 34.65 1.16 2.19 19.90 4.73 0.00 78.02 3.63 2.49 2.65 0.00 1.08 0.00 2.82 2.12 3.33
586 🇮🇩 Allan Tabriez Rosyada 332.52 91.25 21.95 81.02 60.53 17.88 12.17 0.05 0.00 0.00 44.37 0.00 0.00 2.38 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
587 🇨🇳 Yechen Yan (颜叶辰) 332.18 111.59 31.81 60.31 16.53 3.69 2.55 0.00 4.96 0.00 12.99 50.94 4.56 9.88 17.22 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00
588 🇮🇩 Phillip Maxwell 332.15 122.66 59.37 30.97 0.00 0.00 0.00 60.58 1.35 0.00 34.16 0.36 1.92 15.05 0.89 1.63 0.00 0.39 0.10 2.73
589 🇮🇳 Kedar Sekhar 331.98 120.77 25.61 27.20 17.12 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 44.84 9.14 10.82 10.14 11.97 53.69 0.00 0.00 0.00 0.00
590 🇮🇳 Arghadeep Mukherjee 331.95 137.44 30.67 44.46 0.15 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 33.88 53.88 0.38 6.84 23.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
591 🇸🇬 Gabriel Neo Jun Yi 331.85 167.92 41.44 40.84 3.08 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 30.99 3.95 6.09 13.44 18.68 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
592 🇻🇳 Nguyễn Ngọc Thịnh 330.17 79.94 11.29 85.04 58.44 13.56 11.85 0.00 0.32 1.21 33.95 1.49 17.97 11.96 3.05 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
593 🇯🇵 Taku Yanai (矢内拓) 330.04 98.49 5.37 36.51 23.30 9.03 7.07 27.56 4.17 1.22 18.29 20.22 12.46 18.23 7.43 33.83 0.00 2.09 1.65 3.10
594 🇵🇭 Carlos Joseph Ong 329.90 89.00 5.22 44.77 65.57 22.39 20.28 0.00 0.80 0.00 62.90 17.59 0.00 1.22 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
595 🇨🇳 Xuyi Wang (汪绪奕) 329.69 64.26 13.59 113.67 74.82 32.50 18.86 0.00 2.57 0.00 7.64 0.63 0.00 0.56 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
596 🇮🇳 Anant Pingle 328.75 63.41 26.08 48.69 27.91 6.49 4.83 1.13 5.91 0.00 52.31 7.40 1.30 23.92 19.63 39.66 0.00 0.00 0.00 0.08
597 🇻🇳 Trần Anh Quân 328.42 112.92 19.22 114.67 55.43 10.97 2.51 0.00 0.38 0.00 1.61 0.66 1.94 7.45 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
598 🇸🇬 Keagen Khew 328.27 27.13 6.80 58.13 26.39 11.47 3.55 0.17 3.86 0.00 2.51 103.80 4.67 46.15 17.53 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00
599 🇨🇳 Young He (何嘉炀) 328.01 36.12 14.23 8.25 7.54 3.64 2.51 0.03 11.76 0.56 13.15 96.34 12.99 23.20 61.65 36.03 0.00 0.00 0.00 0.00
600 🇭🇰 Michael Ngan (顏律言) 327.40 73.62 10.66 44.54 45.47 14.71 17.67 20.65 8.46 0.00 23.42 0.82 28.26 12.06 7.61 2.10 0.00 9.25 7.07 1.02
601 🇰🇷 Kim Dong-Young (김동영) 326.74 97.12 12.76 62.20 57.63 12.05 10.60 0.56 4.08 0.00 54.36 0.36 8.83 3.36 0.94 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00
602 🇯🇵 Takumi Tamura (田村匠) 326.63 30.08 3.43 13.71 10.91 6.53 5.63 1.51 216.52 0.00 7.80 3.71 2.98 4.52 4.06 14.90 0.00 0.03 0.03 0.27
603 🇮🇳 Hrishikesh Kakati 326.16 113.09 15.93 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 60.71 11.56 0.00 92.64 11.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
604 🇨🇳 You Wu (吴悠) 326.03 64.96 15.27 52.05 45.95 14.85 18.02 0.00 8.22 0.19 23.62 14.31 11.98 24.25 19.79 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00
605 🇨🇳 Yibo Xu (许一博) 325.97 81.53 0.71 129.08 75.26 16.75 6.93 0.00 0.00 0.00 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
606 🇰🇷 HyunDong You (유현동) 325.86 94.78 2.16 89.11 50.45 21.27 7.78 0.00 0.00 0.00 47.60 0.09 11.71 0.86 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
607 🇰🇷 Joon Cha (차준혁) 325.70 103.09 21.82 35.24 25.62 9.30 7.81 5.00 16.03 0.00 36.03 18.21 20.52 10.09 7.87 6.65 0.00 0.93 0.31 1.18
608 🇹🇼 Yen-Lei Jen (任晏磊) 325.10 109.49 34.14 80.40 34.27 0.28 0.00 0.13 16.56 0.00 21.54 0.00 15.27 4.94 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
609 🇮🇩 Maria Oey 324.88 191.74 34.64 44.20 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 3.89 0.00 29.06 14.43 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
610 🇲🇾 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan 324.78 64.05 15.09 44.19 33.74 8.60 7.35 0.40 4.87 1.90 21.97 9.87 22.27 21.29 25.33 43.85 0.00 0.00 0.00 0.00
611 🇨🇳 Yiyun Chen (陈毅昀) 324.65 89.68 15.37 15.50 6.94 2.04 1.51 0.00 19.45 1.94 65.72 1.98 11.05 64.64 27.95 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
612 🇻🇳 Trương Khánh Tùng 324.46 64.32 0.00 82.81 82.47 44.15 47.12 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
613 🇵🇭 Gabriel Angelo V. Hilado 324.35 57.84 20.36 39.43 31.51 9.37 13.57 5.97 8.69 0.00 25.50 23.18 32.90 34.50 9.37 11.24 0.00 0.27 0.34 0.31
614 🇨🇳 Jiazheng Zhao (赵家正) 323.18 80.63 14.36 53.84 26.04 2.92 2.63 4.22 4.62 0.08 81.27 3.51 26.53 6.35 11.04 4.42 0.00 0.00 0.00 0.71
615 🇰🇷 Youyong Kim (김유용) 323.09 110.36 9.32 75.67 48.37 18.14 11.87 0.00 0.00 0.00 47.45 0.00 0.89 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
616 🇰🇷 Do Hyun Kwon (권도현) 322.79 37.94 1.81 46.72 97.63 45.87 46.87 0.20 0.00 0.00 8.45 0.92 36.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
617 🇲🇳 Amarsanaa Enkhbaatar 322.64 90.86 31.23 30.01 17.11 2.89 1.87 0.00 0.78 0.00 36.07 0.00 2.36 82.48 23.87 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
618 🇮🇳 Abhi Gawande 322.63 57.55 15.54 53.94 45.16 23.06 24.54 0.00 3.21 2.44 21.38 0.30 35.15 25.86 8.46 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00
619 🇵🇭 Jolo Endona 322.47 92.85 18.62 35.26 9.87 8.43 2.99 13.63 2.27 2.48 47.06 3.63 9.60 33.15 18.70 19.50 0.00 0.88 0.42 3.12
620 🇨🇳 Wuouran Liu (刘巫偶然) 322.34 67.65 16.87 37.19 13.09 4.62 3.94 0.57 3.06 0.00 42.63 36.49 9.93 48.54 30.19 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00
621 🇭🇰 Alvin Hiu Yeung Cheng (鄭曉洋) 322.02 34.88 6.49 36.03 31.23 16.41 19.65 24.90 20.07 0.00 14.67 22.68 27.12 16.47 6.44 30.68 0.00 8.09 5.25 0.98
622 🇨🇳 Jiajun Li (李嘉俊) 321.82 99.22 18.90 59.59 23.12 6.57 10.95 0.00 3.39 0.47 75.08 3.12 5.32 7.98 2.33 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00
623 🇰🇷 Jihun Yang (양지훈) 321.82 41.02 16.21 41.41 36.24 15.31 13.57 0.69 30.00 0.00 17.37 7.44 19.44 8.67 13.96 60.42 0.00 0.05 0.00 0.04
624 🇨🇳 Xuechao Zhang (张学超) 320.99 60.76 15.20 63.90 27.05 9.21 6.06 0.10 0.45 0.00 70.25 5.15 7.67 7.83 5.55 41.82 0.00 0.00 0.00 0.00
625 🇲🇾 Nordarwish Akmal Bin Noor Ibrahim 320.77 67.43 17.90 48.82 47.42 31.67 38.88 0.27 0.00 0.00 26.83 1.53 15.22 9.76 5.16 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00
626 🇸🇬 Troy Tan Hong Kai 320.58 86.00 25.09 79.77 29.18 8.15 4.24 0.45 1.06 0.00 79.52 0.36 0.00 6.49 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
627 🇹🇭 Peerapat Pornkittipat (พีร์รภัทร พรกิตติภัทร) 319.90 67.11 7.83 56.27 51.71 12.37 3.69 0.00 0.00 0.00 27.77 17.54 49.88 9.90 10.84 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00
628 🇰🇿 Ilyas Arystanbekov (Ильяс Арыстанбеков) 319.80 94.41 8.46 94.50 44.60 3.07 9.18 0.00 1.79 0.00 54.96 0.00 7.77 0.78 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
629 🇮🇳 Shubhayan Kabir 319.53 75.91 26.57 46.19 21.28 2.42 0.12 1.21 11.83 4.30 86.42 1.18 16.90 9.38 8.01 7.78 0.00 0.00 0.00 0.04
630 🇲🇾 Sri Ganesh Krishna 318.37 75.34 26.25 39.95 13.35 1.11 0.00 0.00 3.74 0.00 52.76 7.73 5.10 27.19 65.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
631 🇮🇳 Vaishnav Nitesh 318.32 56.78 18.01 68.73 40.98 12.22 5.65 0.00 0.45 2.40 42.64 0.00 23.84 30.31 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
632 🇮🇩 Bintang Kurnia Putra 317.45 95.26 22.41 90.45 36.86 10.87 5.37 0.00 6.42 0.00 34.35 0.00 0.00 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
633 🇮🇳 Bhavya Goyal 317.12 91.54 26.44 67.02 37.91 4.27 0.00 0.00 1.84 0.00 47.84 2.62 6.65 12.43 12.06 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00
634 🇮🇩 Muhammad Badruddin 317.08 76.18 8.17 68.40 56.52 5.72 4.24 0.54 0.00 12.89 53.43 1.21 12.01 11.16 4.10 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00
