All Attempts Kinch Score (Sum)
World Ranking
Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.
| # | Name | Sum | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | Feet | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | FTO | 4BLD | 5BLD | MBLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 🇸🇪 Alve Carlqvist | 610.40 | 179.39 | 66.20 | 79.52 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.29 | 26.49 | 43.61 | 48.85 | 27.48 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1502 | 🇹🇼 Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | 610.09 | 142.94 | 38.89 | 102.74 | 73.12 | 20.45 | 16.34 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 58.36 | 26.62 | 19.76 | 23.91 | 22.68 | 56.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1503 | 🇵🇱 Radomił Baran | 609.51 | 72.78 | 20.70 | 43.04 | 5.62 | 0.60 | 0.00 | 129.98 | 224.77 | 0.00 | 7.29 | 65.00 | 5.52 | 9.87 | 3.29 | 3.28 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 17.16 |
| 1504 | 🇵🇭 Gabriel Subion | 609.47 | 149.72 | 42.08 | 46.88 | 37.76 | 14.09 | 23.02 | 1.12 | 2.12 | 0.00 | 80.32 | 52.47 | 53.63 | 52.06 | 44.12 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1505 | 🇧🇪 Lars Van den broeck | 609.00 | 168.87 | 34.14 | 172.57 | 75.67 | 20.33 | 4.99 | 0.06 | 5.67 | 0.00 | 58.46 | 1.70 | 22.11 | 14.21 | 30.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1506 | 🇮🇳 Piyush Passi | 608.56 | 147.80 | 25.63 | 122.22 | 104.00 | 39.45 | 38.59 | 0.00 | 5.79 | 3.94 | 72.15 | 2.30 | 10.60 | 19.10 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1507 | 🇨🇭 Fabian Settelen | 608.53 | 100.72 | 27.89 | 91.55 | 83.50 | 33.15 | 31.50 | 32.53 | 21.86 | 0.25 | 49.80 | 24.96 | 41.46 | 23.86 | 20.88 | 4.84 | 0.00 | 7.24 | 6.34 | 6.20 |
| 1508 | 🇦🇺 Seth Ferry | 607.88 | 175.42 | 36.64 | 96.52 | 80.46 | 20.10 | 0.00 | 0.28 | 6.44 | 0.00 | 115.66 | 0.00 | 44.47 | 11.56 | 0.29 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1509 | 🇧🇴 Sebastián Morón Mariscal | 607.69 | 119.59 | 20.04 | 101.27 | 75.05 | 28.35 | 17.87 | 5.47 | 4.58 | 0.07 | 64.34 | 24.39 | 80.70 | 46.07 | 13.12 | 4.56 | 0.00 | 1.58 | 0.20 | 0.48 |
| 1510 | 🇺🇸 Jared Balassaitis | 607.65 | 163.29 | 40.95 | 101.85 | 69.65 | 8.08 | 4.56 | 0.57 | 2.06 | 0.00 | 93.67 | 14.02 | 24.78 | 17.63 | 23.97 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1511 | 🇺🇸 Junior Solis | 607.56 | 143.13 | 32.54 | 62.42 | 65.87 | 29.34 | 34.84 | 1.98 | 7.90 | 0.00 | 46.50 | 44.83 | 51.84 | 42.38 | 25.89 | 17.98 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 |
| 1512 | 🇮🇪 Declan Mangan-Lamb | 607.01 | 133.16 | 44.73 | 59.17 | 38.75 | 14.59 | 7.66 | 0.99 | 4.61 | 0.00 | 41.09 | 40.35 | 78.40 | 37.44 | 95.03 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 1513 | 🇨🇳 Zongyang Li (李宗阳) | 606.98 | 153.62 | 30.92 | 84.17 | 49.95 | 16.87 | 16.63 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 26.59 | 17.07 | 9.55 | 59.02 | 139.18 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514 | 🇭🇺 Levente Radovics | 606.83 | 204.98 | 78.97 | 101.04 | 21.92 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.28 | 14.74 | 7.90 | 17.48 | 44.37 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1515 | 🇪🇸 Jorge Alfageme Sotillos | 606.78 | 134.15 | 36.36 | 117.03 | 73.52 | 12.69 | 9.72 | 0.00 | 5.32 | 2.37 | 116.60 | 1.03 | 15.76 | 51.19 | 30.03 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1516 | 🇵🇱 Szymon Gabara | 606.50 | 115.90 | 35.27 | 72.08 | 30.94 | 12.46 | 5.68 | 0.03 | 1.51 | 0.00 | 41.20 | 93.33 | 73.82 | 50.85 | 44.02 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1517 | 🇷🇴 Radu Andrei Andrieș | 605.68 | 143.22 | 40.85 | 131.50 | 49.37 | 16.85 | 18.88 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 53.31 | 27.76 | 46.11 | 42.17 | 14.30 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1518 | 🇺🇸 Robert Mapp IV | 605.18 | 339.47 | 81.16 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1519 | 🇺🇸 Saharsh Sai Vontela | 605.16 | 164.81 | 41.72 | 51.38 | 33.15 | 14.94 | 11.04 | 2.74 | 2.71 | 0.00 | 53.22 | 48.24 | 68.70 | 71.82 | 16.63 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1520 | 🇫🇷 Samuel Jehanno | 604.94 | 141.36 | 55.17 | 78.38 | 43.23 | 8.79 | 6.02 | 0.77 | 27.44 | 6.88 | 113.38 | 18.27 | 37.96 | 42.42 | 14.94 | 9.90 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | 🇬🇧 Adam Swaine | 604.37 | 205.95 | 56.62 | 67.94 | 66.21 | 8.78 | 6.84 | 4.08 | 8.06 | 18.90 | 67.77 | 16.07 | 13.93 | 27.46 | 25.78 | 9.65 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.21 |
| 1522 | 🇷🇺 Dmitry Aniskin | 604.12 | 158.11 | 33.78 | 97.45 | 57.41 | 8.37 | 8.75 | 0.43 | 3.63 | 0.00 | 118.81 | 9.35 | 57.77 | 20.03 | 19.40 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | 🇺🇸 Rue Clippinger | 604.12 | 142.20 | 18.43 | 87.26 | 55.53 | 25.38 | 17.20 | 3.70 | 9.05 | 0.00 | 114.44 | 60.23 | 9.66 | 34.23 | 17.19 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 1524 | 🇮🇪 Jack Corr | 604.00 | 89.21 | 32.59 | 64.18 | 52.43 | 11.47 | 2.78 | 0.15 | 3.60 | 0.00 | 41.76 | 135.69 | 76.85 | 33.51 | 32.08 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1525 | 🇺🇸 Brendan Bakker (貝庭笙) | 603.84 | 179.87 | 39.91 | 107.08 | 81.11 | 20.20 | 7.41 | 32.08 | 13.47 | 0.37 | 84.26 | 19.84 | 11.46 | 0.20 | 1.81 | 0.10 | 0.00 | 1.42 | 0.11 | 3.13 |
| 1526 | 🇮🇩 Michael (謝富亦) | 603.45 | 75.11 | 13.30 | 74.67 | 85.14 | 45.78 | 50.71 | 1.94 | 9.63 | 18.12 | 32.82 | 50.48 | 69.01 | 23.84 | 21.43 | 31.12 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.13 |
| 1527 | 🇺🇦 Yurii Riabov (Юрій Рябов) | 603.40 | 91.24 | 30.24 | 50.10 | 53.05 | 16.42 | 14.23 | 7.12 | 111.58 | 0.03 | 43.96 | 32.14 | 56.94 | 34.58 | 22.75 | 37.34 | 0.00 | 0.75 | 0.20 | 0.72 |
| 1528 | 🇺🇸 Eli Ozsvath | 602.84 | 117.54 | 41.37 | 56.84 | 57.49 | 40.01 | 33.29 | 0.05 | 1.62 | 0.00 | 60.23 | 51.03 | 29.45 | 45.07 | 29.45 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1529 | 🇨🇳 Xiaobin Rui (芮晓彬) | 602.60 | 142.27 | 36.00 | 128.27 | 50.33 | 16.23 | 11.96 | 0.73 | 5.44 | 1.89 | 103.00 | 11.32 | 20.67 | 33.77 | 25.02 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1530 | 🇵🇱 Ryszard Kędziora | 602.45 | 167.21 | 55.00 | 88.38 | 28.99 | 10.70 | 8.14 | 0.62 | 1.35 | 0.00 | 62.42 | 32.50 | 22.19 | 59.11 | 47.65 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | 🇬🇧 Harry Allen | 600.95 | 119.73 | 121.32 | 64.28 | 37.19 | 6.12 | 3.48 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 51.16 | 39.48 | 21.05 | 80.16 | 39.29 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1532 | 🇺🇸 Joey Mait | 600.13 | 160.97 | 45.40 | 100.39 | 58.52 | 5.69 | 2.51 | 21.58 | 15.18 | 0.00 | 61.64 | 12.37 | 34.38 | 23.88 | 17.89 | 31.46 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 6.20 |
| 1533 | 🇺🇸 Rahul Bollini | 598.85 | 172.55 | 28.48 | 98.12 | 64.72 | 28.66 | 18.61 | 0.06 | 4.90 | 0.00 | 54.63 | 30.56 | 37.80 | 17.15 | 23.17 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1534 | 🇹🇼 Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 598.58 | 191.37 | 94.04 | 110.59 | 131.18 | 32.17 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 12.21 | 0.40 | 0.68 | 0.24 | 0.64 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1535 | 🇪🇸 Iker Carrasco Ruiz | 598.18 | 149.64 | 39.42 | 101.48 | 54.24 | 7.75 | 7.60 | 78.23 | 2.52 | 0.00 | 53.30 | 19.66 | 38.38 | 22.08 | 16.54 | 0.67 | 0.00 | 2.40 | 0.49 | 3.79 |
| 1536 | 🇹🇼 Shao-Yu Hu (胡紹宇) | 598.17 | 136.92 | 35.70 | 122.87 | 106.34 | 25.53 | 25.04 | 0.63 | 7.54 | 0.00 | 66.81 | 0.77 | 31.47 | 13.52 | 10.36 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1537 | 🇲🇽 Leonardo Sánchez Del Toro | 598.14 | 76.09 | 25.54 | 88.00 | 67.76 | 21.48 | 24.31 | 2.25 | 7.64 | 0.00 | 66.93 | 17.70 | 156.00 | 24.44 | 12.88 | 6.66 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.07 |
| 1538 | 🇨🇳 Owen Yepeng Sun (孙叶芃) | 596.84 | 113.62 | 26.89 | 10.31 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.12 | 0.00 | 9.36 | 87.16 | 24.24 | 186.19 | 59.92 | 71.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1539 | 🇪🇸 Jorge Orrite De Alba | 596.05 | 122.61 | 48.16 | 79.72 | 30.49 | 4.57 | 2.63 | 2.78 | 6.98 | 0.00 | 35.35 | 20.03 | 27.09 | 27.92 | 155.07 | 32.61 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1540 | 🇵🇱 Marcin Zalewski | 595.86 | 153.51 | 29.61 | 83.66 | 71.78 | 5.01 | 8.56 | 27.82 | 3.61 | 9.00 | 120.71 | 0.00 | 41.26 | 35.59 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.61 | 1.46 |
| 1541 | 🇫🇷 Pablo Contreras | 595.85 | 160.03 | 38.92 | 106.94 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 115.34 | 0.03 | 52.21 | 22.79 | 30.08 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1542 | 🇬🇧 James Kyoichi Curry (ジェイムス 恭一) | 595.72 | 125.56 | 42.75 | 80.71 | 48.54 | 11.30 | 13.20 | 1.21 | 3.33 | 0.00 | 36.21 | 41.56 | 66.58 | 72.62 | 34.87 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 1543 | 🇳🇿 Dylan Himmelfarb | 595.29 | 110.51 | 61.09 | 87.72 | 34.60 | 17.97 | 13.31 | 9.31 | 13.62 | 0.00 | 60.58 | 26.25 | 37.40 | 69.54 | 31.79 | 17.34 | 0.00 | 2.45 | 0.62 | 1.18 |
| 1544 | 🇮🇳 Arnav Arora | 595.18 | 119.24 | 56.64 | 79.44 | 75.62 | 23.64 | 22.77 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 110.18 | 1.15 | 18.08 | 27.52 | 28.24 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1545 | 🇮🇳 Muhammad Rayyan | 594.97 | 111.55 | 41.46 | 99.25 | 55.33 | 21.16 | 17.99 | 2.66 | 8.34 | 0.00 | 75.41 | 15.62 | 53.49 | 51.56 | 32.09 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 1546 | 🇩🇰 Lukas Shelley | 594.44 | 283.08 | 82.59 | 102.02 | 16.07 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1547 | 🇩🇰 Lars Vennike Nielsson | 594.26 | 199.62 | 42.88 | 111.01 | 61.80 | 4.37 | 8.13 | 8.09 | 24.97 | 0.00 | 101.11 | 3.29 | 14.23 | 7.63 | 3.31 | 2.27 | 0.00 | 0.65 | 0.59 | 0.30 |
| 1548 | 🇨🇦 Ryan Yasinko | 593.90 | 177.75 | 38.89 | 82.82 | 65.88 | 22.55 | 32.14 | 0.00 | 2.85 | 1.70 | 47.67 | 8.10 | 27.55 | 33.11 | 13.57 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | 🇨🇦 Griffin Clem | 593.86 | 138.65 | 28.58 | 104.78 | 89.29 | 47.92 | 50.44 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 54.32 | 4.97 | 28.36 | 16.98 | 14.38 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1550 | 🇺🇦 Volodymyr Korol (Володимир Король) | 593.81 | 123.74 | 33.11 | 114.79 | 82.28 | 15.29 | 11.58 | 10.71 | 8.16 | 20.03 | 78.64 | 10.68 | 25.10 | 20.96 | 22.06 | 16.19 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.41 |
| 1551 | 🇺🇸 Thomas Kohann | 593.09 | 198.27 | 24.49 | 95.12 | 56.84 | 27.36 | 15.27 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 70.04 | 0.00 | 34.26 | 43.79 | 19.37 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1552 | 🇬🇧 Tom Salmon | 592.59 | 174.40 | 39.54 | 111.44 | 78.15 | 17.20 | 14.09 | 1.17 | 1.23 | 0.00 | 75.23 | 14.14 | 16.65 | 15.67 | 32.21 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1553 | 🇫🇷 Ulysse Merlin | 592.53 | 192.89 | 36.30 | 73.36 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 128.83 | 0.00 | 111.29 | 7.98 | 20.54 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1554 | 🇦🇺 Charlie Handley | 591.83 | 135.81 | 65.56 | 79.96 | 36.32 | 11.89 | 7.99 | 0.95 | 10.37 | 0.00 | 59.24 | 14.54 | 46.61 | 73.61 | 38.02 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1555 | 🇲🇾 Shawn Lee Zhi Xuan (李致轩) | 591.39 | 121.79 | 29.14 | 73.31 | 64.45 | 29.61 | 27.73 | 8.44 | 49.41 | 5.94 | 91.65 | 5.86 | 28.71 | 20.42 | 21.59 | 9.86 | 0.00 | 1.61 | 1.03 | 0.85 |
| 1556 | 🇫🇷 Anael Champion | 591.29 | 117.27 | 101.33 | 78.78 | 48.89 | 11.00 | 1.94 | 0.19 | 6.47 | 0.37 | 109.38 | 10.30 | 12.89 | 47.25 | 36.86 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1557 | 🇺🇸 Gurshan Singh | 591.26 | 311.54 | 30.51 | 119.41 | 42.48 | 10.47 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.27 | 5.57 | 3.55 | 8.13 | 5.84 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1558 | 🇦🇺 Daniel Wang | 591.18 | 123.27 | 26.11 | 74.98 | 54.46 | 25.60 | 21.64 | 29.87 | 7.24 | 0.00 | 86.13 | 22.69 | 55.20 | 6.33 | 11.91 | 39.09 | 0.00 | 3.56 | 2.27 | 0.82 |
| 1559 | 🇵🇱 Cyprian Doza | 590.87 | 133.71 | 48.91 | 93.06 | 46.48 | 6.94 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | 11.10 | 2.80 | 204.19 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1560 | 🇧🇪 Nicolas Dupuis | 590.67 | 98.02 | 22.47 | 106.35 | 101.80 | 48.27 | 52.45 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 27.14 | 23.80 | 43.12 | 16.64 | 39.32 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1561 | 🇨🇱 Diego Núñez | 590.24 | 155.61 | 1.99 | 136.48 | 110.45 | 66.88 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | 0.28 | 0.00 | 3.39 | 6.78 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1562 | 🇨🇱 Agustín Mera Landa | 590.18 | 215.46 | 5.96 | 165.87 | 119.46 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1563 | 🇮🇱 Netanel Pour | 590.06 | 117.14 | 43.41 | 68.35 | 48.27 | 27.98 | 20.33 | 0.16 | 6.56 | 0.00 | 58.15 | 19.42 | 24.07 | 82.41 | 24.84 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1564 | 🇸🇬 Ryan Peh (白凯明) | 589.97 | 172.43 | 22.87 | 44.38 | 26.91 | 13.65 | 9.81 | 0.00 | 0.87 | 0.24 | 261.06 | 12.96 | 0.76 | 3.04 | 13.03 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1565 | 🇺🇸 Justin Sui | 589.65 | 134.06 | 20.05 | 52.46 | 41.21 | 22.51 | 19.68 | 8.97 | 21.62 | 0.00 | 46.73 | 39.25 | 49.53 | 77.07 | 27.45 | 24.93 | 0.00 | 2.31 | 1.13 | 0.69 |
| 1566 | 🇺🇾 Bruno Lezama | 589.38 | 110.50 | 42.21 | 78.59 | 48.88 | 17.00 | 13.54 | 7.52 | 8.25 | 1.18 | 66.04 | 16.98 | 57.37 | 28.60 | 65.42 | 23.00 | 0.00 | 2.00 | 1.11 | 1.16 |
| 1567 | 🇩🇪 Jan Staubach | 589.13 | 124.86 | 9.41 | 169.23 | 125.47 | 39.69 | 24.55 | 3.91 | 0.83 | 0.00 | 49.69 | 0.00 | 32.85 | 8.18 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.07 |
| 1568 | 🇷🇺 Anatolii Turenko | 589.12 | 135.16 | 29.70 | 103.84 | 62.39 | 15.29 | 5.84 | 0.54 | 3.50 | 0.36 | 89.37 | 42.57 | 43.77 | 32.58 | 15.66 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1569 | 🇺🇸 Silas Starling | 588.78 | 143.88 | 21.26 | 84.21 | 44.41 | 22.28 | 11.96 | 0.28 | 4.76 | 11.19 | 53.76 | 97.08 | 51.13 | 17.54 | 12.93 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1570 | 🇵🇭 Brian Acuña | 588.42 | 106.72 | 28.15 | 97.72 | 72.11 | 23.01 | 31.63 | 8.90 | 12.85 | 1.35 | 72.03 | 20.05 | 35.38 | 29.21 | 30.67 | 16.60 | 0.00 | 0.86 | 0.74 | 0.44 |
| 1571 | 🇮🇹 Tea Raimondi Vallesi | 588.40 | 151.39 | 44.12 | 92.02 | 62.35 | 21.28 | 14.84 | 0.32 | 4.02 | 0.00 | 16.33 | 5.66 | 112.44 | 28.45 | 18.96 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1572 | 🇮🇪 Oisín Olwill | 588.05 | 179.15 | 46.45 | 96.49 | 46.50 | 11.00 | 1.99 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 49.76 | 30.71 | 14.54 | 90.94 | 15.65 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1573 | 🇬🇧 Kris Lim | 588.03 | 116.88 | 43.77 | 67.56 | 75.05 | 17.00 | 15.30 | 1.02 | 2.33 | 0.00 | 49.52 | 57.58 | 55.77 | 34.28 | 21.40 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 1574 | 🇺🇸 Ledger Ramirez | 588.02 | 126.46 | 37.32 | 62.37 | 55.22 | 33.14 | 19.42 | 1.68 | 13.72 | 0.00 | 51.47 | 65.62 | 18.86 | 42.72 | 36.01 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1575 | 🇳🇿 James Dyer | 587.76 | 98.18 | 19.20 | 117.18 | 103.63 | 54.99 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.88 | 1.71 | 39.69 | 20.94 | 8.86 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1576 | 🇬🇧 Luan Philippe Da Silva | 587.38 | 208.18 | 73.07 | 71.87 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.15 | 0.28 | 1.30 | 42.37 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1577 | 🇪🇸 Javier Tovar Castro | 587.20 | 100.07 | 18.84 | 111.46 | 97.20 | 32.52 | 27.33 | 0.10 | 0.61 | 0.00 | 79.94 | 1.53 | 16.48 | 30.91 | 69.64 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1578 | 🇪🇸 Marcos Ameijeiras Moreno | 586.75 | 205.57 | 68.26 | 78.00 | 6.51 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 69.59 | 21.37 | 4.18 | 37.47 | 22.86 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1579 | 🇺🇸 Brayden Thompson | 586.53 | 111.61 | 15.46 | 63.46 | 78.92 | 46.17 | 44.27 | 53.48 | 6.94 | 0.00 | 39.49 | 55.31 | 18.06 | 9.74 | 19.16 | 17.13 | 0.00 | 4.09 | 0.63 | 2.62 |
| 1580 | 🇺🇸 Jaden Thompson | 586.53 | 150.67 | 34.75 | 87.66 | 58.25 | 23.60 | 30.04 | 1.62 | 3.40 | 0.00 | 70.42 | 15.59 | 19.82 | 45.62 | 17.39 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1581 | 🇵🇪 Andrés Hisashi Suzuki Cabrera | 586.44 | 156.57 | 52.32 | 41.53 | 15.81 | 10.34 | 12.38 | 12.23 | 24.26 | 0.00 | 24.19 | 90.62 | 19.09 | 11.55 | 31.32 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 1582 | 🇦🇺 Eli Panetta | 585.89 | 118.10 | 32.90 | 70.32 | 26.42 | 1.86 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.69 | 3.47 | 25.96 | 123.84 | 114.99 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1583 | 🇬🇹 Pablo Say | 585.80 | 110.83 | 42.40 | 87.36 | 70.22 | 17.60 | 17.11 | 3.33 | 12.50 | 0.58 | 81.14 | 8.78 | 33.48 | 51.20 | 29.42 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1584 | 🇫🇷 Romain Velcin | 585.80 | 78.78 | 23.60 | 65.78 | 49.84 | 17.18 | 22.72 | 19.73 | 22.76 | 0.00 | 60.79 | 72.76 | 70.34 | 23.41 | 18.85 | 33.90 | 0.00 | 2.04 | 1.19 | 2.13 |
| 1585 | 🇺🇸 Adam Gradess | 585.60 | 163.67 | 33.47 | 82.65 | 76.96 | 37.51 | 28.11 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 63.95 | 0.24 | 55.89 | 21.35 | 5.48 | 14.38 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1586 | 🇺🇦 Mykyta Tytar (Микита Титарь) | 585.59 | 242.01 | 40.74 | 93.40 | 16.19 | 0.39 | 0.17 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 171.38 | 0.20 | 14.06 | 0.26 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1587 | 🇺🇸 Ivan Krueger | 585.34 | 116.88 | 22.44 | 68.89 | 63.01 | 33.56 | 32.19 | 12.38 | 26.58 | 22.31 | 43.66 | 32.73 | 32.58 | 40.93 | 18.41 | 11.32 | 0.00 | 2.42 | 2.18 | 2.89 |
| 1588 | 🇺🇸 Eddie Artze | 585.05 | 140.24 | 49.39 | 70.34 | 27.78 | 1.96 | 2.00 | 2.95 | 2.34 | 0.00 | 54.96 | 115.87 | 26.77 | 28.50 | 37.43 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 1589 | 🇨🇭 Thibaud Perrin | 584.64 | 158.10 | 44.68 | 109.34 | 66.17 | 20.16 | 25.41 | 3.18 | 0.28 | 0.00 | 32.68 | 55.20 | 2.22 | 39.08 | 18.71 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1590 | 🇵🇭 Jedrick Remonde | 584.59 | 209.27 | 51.63 | 108.87 | 50.41 | 1.67 | 1.46 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.99 | 15.17 | 17.02 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 1591 | 🇨🇴 Juan Esteban Ochoa | 584.56 | 114.60 | 30.21 | 77.24 | 58.72 | 18.95 | 19.91 | 0.08 | 7.63 | 0.00 | 109.76 | 25.35 | 50.65 | 24.30 | 37.16 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1592 | 🇪🇸 José Miguel Beguiristain | 584.55 | 127.81 | 35.97 | 93.75 | 57.10 | 29.24 | 31.36 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 48.86 | 8.96 | 52.19 | 43.00 | 24.59 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1593 | 🇬🇧 Thomas Patterson | 584.45 | 180.91 | 29.41 | 79.41 | 83.31 | 8.03 | 7.14 | 26.44 | 8.48 | 0.00 | 27.50 | 2.35 | 60.65 | 39.43 | 16.89 | 2.54 | 0.00 | 4.32 | 1.62 | 6.00 |
| 1594 | 🇧🇷 Pedro Santos Guimarães | 584.42 | 167.33 | 31.79 | 90.11 | 31.46 | 3.74 | 2.39 | 19.65 | 10.00 | 0.00 | 131.58 | 23.19 | 34.11 | 13.74 | 3.14 | 19.95 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 1.72 |
