All Attempts Kinch Score (Sum)
World Ranking
Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.
| # | Name | Sum | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | Feet | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | FTO | 4BLD | 5BLD | MBLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 🇨🇭 Luca Rizzi | 403.22 | 78.98 | 33.69 | 69.10 | 55.33 | 9.68 | 8.14 | 5.51 | 5.28 | 0.38 | 62.60 | 6.00 | 20.50 | 22.01 | 10.92 | 13.48 | 0.00 | 0.72 | 0.20 | 0.70 |
| 2502 | 🇵🇭 Elijah Francis Jagonio | 403.17 | 90.89 | 27.18 | 59.49 | 42.92 | 9.56 | 5.61 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 33.98 | 53.75 | 20.01 | 21.91 | 23.13 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2503 | 🇺🇦 Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак) | 402.99 | 83.11 | 17.11 | 30.23 | 27.49 | 7.54 | 3.75 | 35.49 | 7.73 | 31.16 | 56.59 | 29.45 | 21.04 | 26.24 | 2.01 | 16.98 | 0.00 | 1.86 | 1.09 | 4.13 |
| 2504 | 🇳🇴 Vidar Norstein Klungre | 402.81 | 116.15 | 40.65 | 60.48 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 23.74 | 18.32 | 83.05 | 2.57 | 4.67 | 31.31 | 0.97 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
| 2505 | 🇮🇹 Alessandro Ricci | 402.64 | 129.92 | 39.02 | 43.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 39.23 | 12.34 | 0.00 | 0.55 | 9.57 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2506 | 🇮🇪 Tao Yu (喻韬) | 402.52 | 121.59 | 25.83 | 83.19 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 4.77 | 0.00 | 99.66 | 1.91 | 1.68 | 4.91 | 2.30 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
| 2507 | 🇺🇸 Om Joshi | 402.17 | 112.69 | 18.63 | 88.54 | 81.70 | 17.10 | 16.72 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 35.13 | 0.00 | 25.61 | 0.90 | 2.18 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2508 | 🇹🇼 Ting-Xian Lin (林廷縣) | 401.93 | 125.21 | 16.69 | 65.91 | 69.94 | 12.55 | 9.00 | 0.29 | 1.73 | 0.39 | 71.38 | 3.44 | 11.49 | 7.22 | 5.21 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2509 | 🇩🇪 Kiarah Avéline Dähne | 401.71 | 121.77 | 24.02 | 83.49 | 51.74 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.95 | 8.51 | 6.31 | 16.43 | 16.18 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2510 | 🇹🇭 Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) | 401.43 | 141.43 | 27.43 | 40.68 | 52.30 | 10.71 | 13.27 | 1.99 | 2.19 | 0.00 | 40.88 | 1.17 | 10.68 | 47.80 | 8.55 | 2.09 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 2511 | 🇹🇼 Jun-Rui Rao (饒峻睿) | 401.18 | 83.36 | 24.94 | 96.14 | 87.37 | 15.20 | 14.18 | 0.00 | 1.67 | 0.39 | 34.54 | 0.00 | 24.23 | 2.91 | 12.45 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2512 | 🇺🇸 Patrick Strawder | 401.16 | 89.18 | 17.04 | 55.61 | 79.31 | 36.55 | 36.31 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 18.96 | 30.38 | 18.52 | 8.74 | 7.27 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2513 | 🇨🇳 Yiming Lin (林伊铭) | 401.01 | 73.11 | 8.99 | 88.12 | 82.76 | 42.93 | 52.31 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 16.77 | 7.01 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2514 | 🇮🇳 Sukesh Kumar | 400.83 | 52.58 | 14.46 | 74.82 | 47.28 | 26.17 | 27.46 | 11.80 | 3.00 | 4.31 | 59.45 | 18.02 | 34.02 | 10.41 | 8.01 | 3.62 | 0.00 | 2.52 | 1.39 | 1.52 |
| 2515 | 🇧🇪 Raphael Eduardo Kuijpers | 400.82 | 134.64 | 23.42 | 129.05 | 60.44 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 1.05 | 12.73 | 13.95 | 6.37 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2516 | 🇺🇸 Luke Chestnutt | 400.81 | 98.13 | 23.41 | 42.07 | 59.08 | 16.11 | 14.24 | 0.05 | 7.09 | 0.00 | 25.84 | 36.93 | 12.31 | 34.72 | 21.51 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2517 | 🇭🇺 Ábris Galler | 400.72 | 122.32 | 14.77 | 82.76 | 44.74 | 9.66 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.94 | 0.00 | 0.31 | 1.60 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2518 | 🇺🇸 Nathaniel Gee | 400.28 | 97.57 | 3.40 | 2.96 | 48.61 | 19.00 | 21.83 | 0.95 | 16.53 | 13.85 | 113.90 | 0.00 | 57.64 | 0.54 | 3.31 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| 2519 | 🇺🇸 Graeme Stone | 400.23 | 150.74 | 22.74 | 73.62 | 81.78 | 28.83 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 1.42 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2520 | 🇨🇳 Jingzheng Wang (王景正) | 400.05 | 97.91 | 1.54 | 86.12 | 72.02 | 31.57 | 31.96 | 0.99 | 0.29 | 0.00 | 71.23 | 0.00 | 3.66 | 1.07 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | 🇺🇸 David Adams | 400.00 | 151.83 | 6.99 | 88.79 | 79.74 | 20.33 | 19.14 | 2.01 | 1.16 | 0.00 | 11.36 | 11.64 | 1.39 | 1.10 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2522 | 🇨🇳 Kaichen Huang (黄楷宸) | 399.04 | 137.77 | 12.39 | 141.85 | 56.69 | 8.56 | 5.61 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 35.51 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2523 | 🇲🇽 Fidel Urias Godínez | 398.81 | 59.56 | 11.95 | 54.17 | 44.16 | 22.53 | 24.53 | 1.39 | 1.18 | 0.00 | 88.64 | 11.84 | 45.83 | 22.11 | 6.83 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2524 | 🇻🇳 Hoàng Hà Thủy Tiên | 398.75 | 105.70 | 20.12 | 107.12 | 68.63 | 3.00 | 1.16 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 81.03 | 0.00 | 6.21 | 3.08 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2525 | 🇪🇬 Rafik Eskandar | 398.37 | 93.35 | 24.33 | 55.85 | 49.52 | 18.43 | 11.86 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 25.56 | 37.80 | 16.07 | 14.69 | 10.03 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2526 | 🇨🇭 Christian Meyer | 398.28 | 85.78 | 38.70 | 89.02 | 61.65 | 12.13 | 11.10 | 0.13 | 5.26 | 0.00 | 38.54 | 3.85 | 25.97 | 13.47 | 7.90 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2527 | 🇺🇸 Michael Lee | 398.25 | 169.12 | 21.87 | 35.16 | 30.88 | 6.18 | 8.32 | 0.29 | 1.08 | 0.00 | 65.56 | 9.07 | 7.60 | 6.35 | 17.89 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2528 | 🇬🇧 Chris Bonnello | 398.01 | 111.44 | 23.38 | 76.91 | 63.17 | 11.32 | 11.83 | 5.33 | 11.26 | 0.00 | 26.79 | 10.42 | 21.99 | 16.81 | 4.81 | 0.77 | 0.00 | 0.36 | 0.14 | 1.30 |
| 2529 | 🇸🇪 Tor Torstensson | 397.90 | 103.97 | 36.81 | 57.76 | 36.10 | 3.54 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 9.48 | 33.20 | 25.35 | 25.07 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2530 | 🇳🇱 Nanno Venhorst | 397.78 | 78.43 | 28.91 | 42.92 | 37.66 | 5.53 | 2.10 | 0.12 | 3.30 | 0.00 | 29.52 | 25.14 | 19.86 | 45.65 | 58.03 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | 🇸🇰 Oskar Ďurinský | 397.29 | 69.00 | 27.56 | 69.69 | 24.34 | 10.86 | 11.14 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 21.97 | 42.24 | 62.95 | 21.04 | 20.13 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2532 | 🇬🇧 Joe Ewbank | 397.16 | 70.31 | 15.36 | 69.25 | 64.31 | 24.93 | 21.67 | 0.11 | 0.00 | 4.16 | 49.97 | 6.94 | 28.37 | 13.70 | 16.44 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2533 | 🇺🇸 Ezra Severson | 397.08 | 122.17 | 109.53 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 12.93 | 23.60 | 49.35 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2534 | 🇦🇺 Lucius Leong | 396.86 | 112.59 | 33.52 | 69.76 | 21.47 | 8.94 | 7.47 | 3.90 | 2.30 | 0.00 | 24.06 | 31.06 | 35.08 | 19.70 | 13.46 | 13.20 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.25 |
| 2535 | 🇺🇸 James Hamory | 396.78 | 148.62 | 21.69 | 68.26 | 28.23 | 5.08 | 5.81 | 0.39 | 4.17 | 2.36 | 79.18 | 1.01 | 5.92 | 11.21 | 1.89 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2536 | 🇧🇷 Israel Machado Soares | 396.64 | 164.54 | 46.40 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 13.58 | 0.00 | 122.06 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2537 | 🇧🇪 Geert Bicler | 396.59 | 121.67 | 21.32 | 165.60 | 50.10 | 5.19 | 0.46 | 0.61 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 1.40 | 18.92 | 0.80 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2538 | 🇮🇪 Daithí O'Connor | 396.51 | 84.59 | 22.52 | 70.89 | 47.19 | 12.76 | 10.15 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 34.40 | 24.26 | 18.05 | 20.76 | 21.25 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2539 | 🇺🇸 Nancy Liu | 396.46 | 236.03 | 68.71 | 75.09 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.11 | 0.00 | 6.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2540 | 🇲🇽 Hazel Moises Ruiz Gutierrez | 396.45 | 68.99 | 18.11 | 56.51 | 24.95 | 5.58 | 6.55 | 0.09 | 1.18 | 0.84 | 32.94 | 10.79 | 68.08 | 12.71 | 34.23 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | 🇨🇳 Shuda Huang (黄黍达) | 396.25 | 199.41 | 73.06 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 115.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2542 | 🇨🇦 Abishua James Thomas | 396.11 | 97.51 | 23.17 | 86.76 | 47.70 | 14.10 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 44.86 | 0.69 | 24.76 | 24.53 | 9.59 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2543 | 🇺🇸 Nitin Nathan | 395.88 | 140.13 | 39.36 | 91.67 | 13.01 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | 6.30 | 0.90 | 0.97 | 40.72 | 28.94 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2544 | 🇨🇳 Qingbin Chen (陈庆斌) | 395.86 | 104.46 | 59.03 | 48.35 | 21.64 | 8.37 | 8.24 | 4.28 | 4.45 | 0.00 | 105.29 | 0.89 | 3.94 | 21.58 | 2.18 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2545 | 🇩🇰 Asbjørn Brummer Birkelund | 395.85 | 94.48 | 32.91 | 51.51 | 17.31 | 2.69 | 0.00 | 0.82 | 10.23 | 0.00 | 53.65 | 39.63 | 11.94 | 40.96 | 20.92 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2546 | 🇲🇽 Jesús Fernando Castelán Gómez | 395.82 | 64.53 | 27.23 | 32.52 | 13.91 | 2.58 | 2.76 | 0.72 | 4.59 | 0.00 | 47.17 | 40.43 | 42.29 | 60.11 | 32.19 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2547 | 🇵🇱 Piotr Michał Padlewski | 395.76 | 86.56 | 20.65 | 29.31 | 18.71 | 3.54 | 2.18 | 0.04 | 5.07 | 3.45 | 101.24 | 22.72 | 6.59 | 39.73 | 0.00 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2548 | 🇨🇦 James Deibert | 395.60 | 113.98 | 29.05 | 59.84 | 32.04 | 10.09 | 9.43 | 1.52 | 5.01 | 2.13 | 49.96 | 8.91 | 24.51 | 19.91 | 16.80 | 12.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.21 |
| 2549 | 🇵🇱 Adam Śmigaj | 395.47 | 68.81 | 11.35 | 28.30 | 12.51 | 1.68 | 1.18 | 44.84 | 17.36 | 0.00 | 36.72 | 39.47 | 78.22 | 17.31 | 6.57 | 16.62 | 0.00 | 2.64 | 2.24 | 9.64 |
| 2550 | 🇳🇴 Lars Ulveseth | 395.15 | 137.23 | 28.08 | 117.21 | 49.37 | 8.57 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 2.65 | 11.74 | 6.61 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | 🇺🇸 Timothy Sun | 395.03 | 125.15 | 34.93 | 73.47 | 60.96 | 1.40 | 1.48 | 9.45 | 12.39 | 7.70 | 42.64 | 7.92 | 4.80 | 6.02 | 0.32 | 4.78 | 0.00 | 0.70 | 0.21 | 0.69 |
| 2552 | 🇭🇺 Balázs Bernát | 395.00 | 76.93 | 21.80 | 71.81 | 76.80 | 19.71 | 20.04 | 3.84 | 7.57 | 0.59 | 68.14 | 1.76 | 13.68 | 9.64 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 2553 | 🇺🇸 Warren Morris | 394.78 | 111.03 | 23.01 | 37.85 | 29.44 | 7.31 | 4.36 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 70.29 | 25.40 | 15.86 | 36.81 | 8.61 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2554 | 🇲🇾 Yap Jia Yang | 394.73 | 98.13 | 24.97 | 81.53 | 68.74 | 20.74 | 19.21 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 45.23 | 0.27 | 20.34 | 1.88 | 0.87 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2555 | 🇺🇸 Jasper Wolfe-Tham | 394.68 | 81.93 | 6.37 | 34.44 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 33.35 | 136.19 | 21.21 | 12.37 | 21.44 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2556 | 🇨🇳 Yuhang Sun (孙煜航) | 394.64 | 67.42 | 17.37 | 60.88 | 44.79 | 19.39 | 24.13 | 35.15 | 14.69 | 0.00 | 41.89 | 8.70 | 13.34 | 14.26 | 10.31 | 10.87 | 0.00 | 5.52 | 2.32 | 3.62 |
| 2557 | 🇦🇺 Hans Lin | 394.52 | 96.97 | 22.32 | 51.97 | 22.61 | 11.13 | 7.80 | 38.20 | 4.75 | 0.00 | 49.56 | 23.87 | 16.03 | 23.36 | 8.93 | 12.64 | 0.00 | 2.24 | 0.83 | 1.33 |
| 2558 | 🇺🇸 Ty Baird | 394.50 | 79.78 | 19.78 | 50.57 | 61.63 | 38.88 | 29.52 | 3.36 | 4.76 | 0.00 | 35.34 | 7.27 | 30.73 | 8.93 | 12.21 | 11.16 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.20 |
| 2559 | 🇧🇷 Nícolas Raubach Munari | 394.36 | 73.44 | 16.09 | 71.19 | 54.77 | 21.75 | 16.42 | 0.11 | 0.41 | 0.00 | 37.09 | 14.18 | 63.41 | 11.29 | 3.00 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2560 | 🇺🇸 Jabari Nuruddin | 394.03 | 146.37 | 23.18 | 50.33 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 132.76 | 0.00 | 2.84 | 2.58 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | 🇹🇭 Amolrada Ratchayakorn (อมลรดา รัฐชยากร) | 393.98 | 80.15 | 23.52 | 37.76 | 17.62 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 28.80 | 66.86 | 47.05 | 34.42 | 36.57 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2562 | 🇺🇸 Drew Windham | 393.93 | 99.71 | 17.85 | 41.63 | 29.48 | 13.28 | 3.43 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 20.55 | 81.87 | 10.49 | 35.41 | 31.25 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2563 | 🇹🇭 Sivakorn Makcharoen (ศิวกร มรรคเจริญ) | 393.82 | 76.28 | 29.06 | 80.09 | 79.06 | 26.40 | 24.25 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 4.06 | 20.11 | 7.87 | 15.56 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 🇨🇦 Julian David | 393.67 | 116.80 | 32.36 | 67.01 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 12.48 | 0.00 | 100.43 | 0.00 | 1.30 | 35.97 | 9.17 | 6.27 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 0.57 |
| 2565 | 🇯🇵 Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 393.43 | 178.03 | 22.28 | 28.47 | 33.52 | 7.70 | 4.85 | 3.81 | 4.91 | 0.00 | 21.03 | 1.28 | 34.52 | 39.13 | 7.71 | 6.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 2566 | 🇦🇹 Jakob Kogler | 393.39 | 69.03 | 18.26 | 88.81 | 61.24 | 23.94 | 22.44 | 9.74 | 8.85 | 0.78 | 45.75 | 15.71 | 5.06 | 15.33 | 2.29 | 1.69 | 0.00 | 1.54 | 0.64 | 2.30 |
| 2567 | 🇲🇽 Pablo César Martínez Ramírez | 393.37 | 133.34 | 5.78 | 89.37 | 39.46 | 11.08 | 13.83 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 94.44 | 0.00 | 4.05 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2568 | 🇺🇦 Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук) | 393.30 | 103.62 | 22.89 | 72.87 | 49.33 | 16.69 | 14.82 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 39.58 | 7.46 | 33.50 | 17.85 | 7.31 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2569 | 🇲🇽 Alfredo Vasquez Mendoza | 393.29 | 72.55 | 22.46 | 77.03 | 28.94 | 7.76 | 8.13 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 51.53 | 50.54 | 29.67 | 18.13 | 15.63 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2570 | 🇬🇧 Sameer Mahmood | 393.21 | 73.44 | 26.51 | 95.09 | 79.15 | 23.71 | 26.73 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.96 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 3.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2571 | 🇺🇸 Stephen Bohner | 393.10 | 101.51 | 20.35 | 65.31 | 42.38 | 17.20 | 16.14 | 2.92 | 1.95 | 0.00 | 43.13 | 3.51 | 26.99 | 15.11 | 13.88 | 22.04 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.13 |
| 2572 | 🇮🇪 Logan Tully | 393.06 | 86.29 | 20.53 | 68.89 | 61.48 | 24.16 | 15.70 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 26.60 | 6.92 | 41.17 | 15.83 | 22.22 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2573 | 🇮🇩 Steve Jourdane Saputra | 393.04 | 138.34 | 25.54 | 89.65 | 68.62 | 10.57 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 0.57 | 11.03 | 5.03 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2574 | 🇲🇽 Angel Omar Pérez Cuate | 392.98 | 70.31 | 10.01 | 97.28 | 64.64 | 24.71 | 29.53 | 0.21 | 0.60 | 0.14 | 18.99 | 5.54 | 12.97 | 50.04 | 7.57 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2575 | 🇮🇳 Gaurav Taneja | 392.94 | 77.44 | 24.20 | 90.26 | 55.67 | 15.34 | 12.71 | 2.14 | 4.63 | 0.00 | 52.25 | 2.74 | 23.66 | 18.14 | 3.48 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2576 | 🇨🇳 Yufang Du (杜昱方) | 392.87 | 392.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2577 | 🇨🇳 Jiawei Wu (伍嘉维) | 392.70 | 87.03 | 19.62 | 76.13 | 25.08 | 4.89 | 4.50 | 0.00 | 1.87 | 0.32 | 63.91 | 2.81 | 34.51 | 33.63 | 11.93 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2578 | 🇫🇷 Marianne Faure | 392.53 | 58.13 | 15.57 | 43.93 | 49.61 | 8.05 | 10.08 | 2.75 | 7.90 | 0.00 | 52.82 | 45.54 | 38.40 | 18.04 | 15.15 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2579 | 🇫🇷 Thomas Cellé | 392.30 | 128.76 | 24.00 | 87.49 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.64 | 13.16 | 12.95 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2580 | 🇰🇿 Azamat Seitbekov (Азамат Сейтбеков) | 392.29 | 74.28 | 19.95 | 54.52 | 48.48 | 11.47 | 6.29 | 0.47 | 6.74 | 0.00 | 55.09 | 17.41 | 49.53 | 16.42 | 25.57 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2581 | 🇵🇪 Pedro Luis Mamani Suclla | 392.07 | 121.94 | 27.71 | 68.13 | 19.71 | 10.88 | 11.08 | 0.94 | 2.31 | 0.00 | 39.15 | 1.49 | 35.44 | 41.46 | 5.66 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2582 | 🇫🇷 Anatole Volongo | 392.06 | 140.84 | 38.42 | 90.57 | 38.73 | 6.90 | 5.35 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2583 | 🇳🇱 Tim van Loo | 392.01 | 101.25 | 23.19 | 72.75 | 38.12 | 11.07 | 8.57 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 30.82 | 17.59 | 18.18 | 30.16 | 25.31 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2584 | 🇯🇵 Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 392.00 | 116.26 | 16.61 | 84.32 | 70.91 | 0.83 | 1.48 | 4.77 | 5.04 | 7.10 | 75.29 | 0.97 | 2.28 | 2.05 | 0.23 | 3.03 | 0.00 | 0.48 | 0.06 | 0.28 |
| 2585 | 🇺🇦 Yelysei Hovorun (Єлисей Говорун) | 391.97 | 104.70 | 27.50 | 59.17 | 15.66 | 0.69 | 0.23 | 4.67 | 7.94 | 0.00 | 57.10 | 3.44 | 11.79 | 60.50 | 9.55 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2586 | 🇮🇩 Muhammad Zhafran Al-Allam | 391.85 | 111.85 | 20.30 | 91.23 | 53.26 | 2.13 | 1.12 | 0.08 | 3.01 | 0.93 | 71.10 | 1.75 | 10.36 | 11.88 | 10.76 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2587 | 🇨🇳 Yiqun Liu (刘轶群) | 391.77 | 83.03 | 9.70 | 77.84 | 55.64 | 23.53 | 22.78 | 0.08 | 2.42 | 0.00 | 42.16 | 11.21 | 45.04 | 9.76 | 5.02 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2588 | 🇩🇰 Alfred Anthony Riise Lucas | 391.72 | 90.64 | 30.27 | 49.30 | 32.72 | 7.78 | 4.58 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 54.01 | 10.67 | 32.37 | 26.06 | 28.10 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2589 | 🇪🇸 Miguel Alonso Gil | 391.45 | 138.55 | 27.45 | 79.23 | 49.50 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 1.78 | 12.28 | 8.89 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2590 | 🇬🇹 Aldo José Gramajo de León | 391.31 | 89.42 | 27.67 | 85.72 | 58.82 | 13.29 | 14.81 | 0.09 | 3.40 | 0.00 | 50.30 | 20.71 | 5.52 | 9.25 | 6.70 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2591 | 🇩🇪 Yannick Hailer | 391.29 | 88.25 | 11.94 | 94.43 | 66.72 | 27.52 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 39.61 | 12.10 | 2.26 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2592 | 🇵🇱 Igor Kowalczyk | 391.18 | 119.77 | 37.39 | 32.34 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 0.35 | 162.32 | 0.29 | 0.69 | 17.47 | 10.71 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2593 | 🇨🇭 Damiano Albini | 391.08 | 91.54 | 27.12 | 56.22 | 39.81 | 8.21 | 8.97 | 0.51 | 2.84 | 0.00 | 24.61 | 8.76 | 51.58 | 25.34 | 13.10 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
