Updated on 14 Dec 2025.

# Name Single Average
1 🥇 🇷🇴 Bogdan Gabriel Hajdu 9.20 9.27
2 🥈 🇨🇳 Miaohan Dong (董妙涵) 9.18 9.42
3 🥉 🇷🇺 Kirill Syrov (Кирилл Сыров) 9.02 9.43
3 🥉 🇮🇷 Abtin Yousefi (آبتین یوسفی) 9.00 9.43
5 🇳🇴 Olav Kolstø 9.11 9.45
6 🇻🇳 Lê Mạnh Hải 9.04 9.46
7 🇨🇳 Xuchen Deng (邓旭辰) 9.08 9.52
8 🇲🇽 Dario Martinez Crespo 9.09 9.59
9 🇲🇽 Miguel Angel Rodriguez Sanchez 9.06 9.63
10 🇵🇭 Wilan Domingo 9.08 9.64
10 🇨🇳 Ye Chen (陈烨) 9.04 9.64
12 🇨🇳 Cheng Yang (杨铖) 9.36 9.65
13 🇺🇸 Devin J. Carlson 9.04 9.67
14 🇩🇪 Michael Rathgeb 9.54 9.68
14 🇺🇸 Jeremy Lathrop 9.20 9.68
16 🇫🇮 Juho Saarimaa 9.01 9.69
17 🇰🇿 Jamil Tuleuov (Джамиль Тулеуов) 9.25 9.72
18 🇺🇸 Douglas Vargo 9.12 9.74
19 🇺🇦 Yurii Brykin (Юрій Брикін) 9.11 9.75
20 🇺🇸 Jack Hogan 9.17 9.76
21 🇹🇼 Ching-Lin Huang (黃敬麟) 9.45 9.79
21 🇦🇷 Dante Llosa Fernandez 9.22 9.79
23 🇲🇽 Sergio Mendoza López 9.37 9.80
23 🇩🇪 Anna-Marie Freitag 9.25 9.80
25 🇮🇩 Daniel Charis Lumban Tobing 9.11 9.81
26 🇨🇳 Mingkun Zhang (张明坤) 9.15 9.82
27 🇩🇰 Muhammad Ayaan Khan 9.04 9.83
28 🇨🇳 Qihong Gu (辜启泓) 9.27 9.84
29 🇨🇳 Deyi Song (宋德益) 9.26 9.85
30 🇦🇺 Samuel Kelly 9.01 9.86
31 🇺🇸 Griffin Mosley 9.29 9.88
32 🇨🇳 Hugo Xu 9.20 9.89
33 🇧🇷 Mateus Neves dos Santos 9.63 9.90
33 🇻🇪 Angelo Moret Mora Albarran 9.50 9.90
33 🇺🇸 Shiva Singh 9.40 9.90
33 🇫🇷 Alexandre Romain 9.31 9.90
33 🇺🇸 Jeshurun Moyer 9.18 9.90
33 🇩🇪 Roi Mittrach 9.07 9.90
39 🇦🇿 Chingiz Asadzade 9.11 9.91
40 🇺🇸 Seth Smith 9.32 9.92
40 🇨🇦 Simon Ting Liu 9.15 9.92
40 🇬🇧 Leo Scott 9.09 9.92
43 🇦🇺 Sebastian Agaciak 9.34 9.93
43 🇸🇪 Ilian Aronsson 9.16 9.93
43 🇵🇾 Rafael Belen Hildebrandt 9.01 9.93
46 🇷🇺 Polina Gruzinova 9.29 9.94
46 🇧🇾 Egor Bashkevich 9.06 9.94
46 🇷🇺 Vadim Sinikaev (Вадим Синикаев) 9.03 9.94
46 🇺🇸 Collin Cavanaugh 9.00 9.94
50 🇺🇸 Marco T. Longoria Jr. 9.48 9.95
50 🇰🇷 Hye Rin Kim (김혜린) 9.44 9.95
50 🇺🇸 Ishmael Aguilar 9.30 9.95
50 🇨🇦 Lucas McLean 9.25 9.95
50 🇵🇱 Damian Izakiewicz 9.13 9.95
50 🇵🇭 Mark David Prado 9.02 9.95
50 🇵🇭 Jamir Zapata Sia 9.02 9.95
57 🇲🇾 Tun Muhammad Aqil Haikal Bin Jasmi 9.36 9.96
57 🇷🇺 Gleb Leshukov 9.30 9.96
57 🇿🇦 Matthew Hill 9.09 9.96
60 🇮🇳 Puroo Duggal 9.47 9.97
60 🇳🇴 Haakan Haugland 9.37 9.97
60 🇱🇰 Sanithu Sathsilu Epasingha 9.25 9.97
60 🇺🇸 Evan Moore 9.20 9.97
64 🇺🇸 Brian Garcia 9.14 9.98
65 🇨🇳 Juewei Hu (胡珏伟) 9.27 9.99
65 🇨🇳 Pengyu Lu (陆鹏宇) 9.26 9.99
65 🇱🇰 Thehan Shanell Palihakkara 9.26 9.99
65 🇰🇿 Islam Amaev (Ислам Амаев) 9.16 9.99
65 🇺🇸 Nicholas Russo 9.14 9.99
65 🇨🇳 Haochen Ma (马浩宸) 9.02 9.99
71 🇮🇹 Andrea Lambertini 9.36 10.00
71 🇺🇸 Benjamin Gratner 9.21 10.00
71 🇨🇭 Martin Silvestri 9.05 10.00
71 🇲🇽 Rubén Obed García Linares 9.03 10.00
71 🇺🇸 Ian Tiernan 9.00 10.00
76 🇵🇭 NJ Albay 9.71 10.01
76 🇦🇺 Archie Anderson Bullock 9.48 10.01
76 🇷🇺 Liubov Abashkina (Любовь Абашкина) 9.06 10.01
79 🇧🇪 Zaki Chaara 9.58 10.02
79 🇸🇪 Joel Österlund 9.13 10.02
81 🇺🇸 Luke Schumacher 9.62 10.03
81 🇺🇸 Kevin Guia 9.22 10.03
81 🇨🇳 Lu Zhang (张鲁) 9.09 10.03
81 🇨🇳 Xi Yang (杨曦) 9.07 10.03
85 🇷🇺 Kirill Ivanov (Кирилл Иванов) 9.37 10.04
85 🇺🇸 Maverick Roush 9.36 10.04
85 🇸🇪 Romeo Eriksson 9.21 10.04
88 🇰🇷 Chanill Park (박찬일) 9.36 10.05
88 🇺🇸 Winston Phan 9.36 10.05
88 🇨🇴 David Santiago Fajardo Molano 9.33 10.05
88 🇳🇱 Karl van Til 9.09 10.05
88 🇱🇹 Marijus Hahlbrock 9.03 10.05
93 🇺🇸 Kingsley Ye 9.73 10.06
93 🇱🇰 Aydin Mubeen 9.09 10.06
95 🇺🇸 Cris Melchor 9.53 10.08
95 🇸🇮 Tilen Selinšek 9.47 10.08
95 🇩🇰 Walter Thompson Horowitz 9.13 10.08
98 🇺🇸 Callan Bass 9.40 10.09
98 🇷🇺 Kirill Karakulkin (Кирилл Каракулькин) 9.34 10.09
98 🇰🇷 Choi Yeon Woo (최연우) 9.04 10.09