Updated on 14 Oct 2025.

# Name Deviation Single Average
1 🥇 🇺🇸 Henry Raine 94.02% 3.38 56.51
2 🥈 🇦🇺 Luke Mueller 89.05% 4.16 37.98
3 🥉 🇰🇷 Hani Joo (주하니) 87.44% 3.51 27.95
4 🇦🇺 Eric Yichen Li 86.81% 7.82 59.28
5 🇺🇸 Tristan Becker 86.58% 4.68 34.88
6 🇺🇸 Whitson Gibson 85.65% 8.04 56.01
7 🇧🇬 Stanislav Petrov Zlatev 84.67% 7.18 46.83
8 🇺🇸 Andrew Mahovich 84.29% 2.67 17.00
9 🇮🇹 Paolo Motta 83.69% 3.51 21.52
10 🇮🇪 Aaron Curley 83.36% 5.33 32.03
11 🇻🇳 Tạ Hồng Phúc 83.11% 3.49 20.66
12 🇲🇽 Rodrigo Noe Fuentes Mercado 82.17% 29.49 2:45.44
13 🇰🇷 Beom-Jun Kim (김범준) 81.99% 3.86 21.43
14 🇧🇷 Matheus de Souza Rezende 81.85% 6.01 33.12
15 🇮🇱 Guy Offek 81.64% 3.68 20.04
16 🇦🇺 Martin Henry 81.57% 2.02 10.96
17 🇷🇺 Artem Gamanov (Артем Гаманов) 81.43% 11.22 1:00.41
18 🇨🇳 Chenyang Shan (单晨阳) 81.37% 2.09 11.22
19 🇧🇷 Anderson Alessandro Pavia 80.92% 19.63 1:42.86
20 🇮🇳 Ishaan Mishra 80.85% 3.98 20.78
21 🇺🇿 Firdavs Gayratillaev 80.81% 5.40 28.14
22 🇬🇧 Frederick Wise 80.28% 4.62 23.43
23 🇺🇸 Callahan Foster 80.22% 7.16 36.19
24 🇪🇸 Eduardo Pérez Montiel 80.08% 6.90 34.63
25 🇺🇸 Sean Dunn 80.03% 4.84 24.24
26 🇲🇳 Munkhjin Gombodorj 79.96% 2.80 13.97
27 🇨🇱 Martín Sanhueza 79.62% 4.12 20.22
28 🇺🇸 Bryce Wiedemeier 79.46% 2.81 13.68
29 🇺🇸 Chris Martin 79.43% 1.73 8.41
30 🇵🇹 João Pedro Martins Pires Marques Freire 79.24% 9.15 44.08
31 🇫🇷 Louan Rousseau-Carabin 79.23% 6.40 30.82
32 🇳🇿 Clark Xu 79.11% 2.12 10.15
33 🇲🇽 Ángel Gutiérrez Ojeda 78.93% 2.88 13.67
34 🇦🇺 Andrew Huang 78.86% 0.93 4.40
35 🇦🇺 Justin He 78.83% 1.37 6.47
36 🇪🇸 Hanzhan Zhao 78.72% 3.56 16.73
37 🇺🇸 Joshua Bartholomew 78.55% 2.99 13.94
38 🇳🇿 Eric Lu 78.54% 3.73 17.38
39 🇬🇧 Sean Lee Olivera 78.53% 1.43 6.66
40 🇦🇺 Chiara Sirisena 78.42% 3.94 18.26
41 🇷🇺 Egor Romanov (Егор Романов) 78.41% 5.03 23.30
42 🇻🇳 Phạm Tuấn Ngọc 78.26% 2.52 11.59
43 🇳🇵 Saugat Bhattarai 78.25% 9.27 42.63
44 🇺🇸 Grant Mertz 78.17% 3.25 14.89
45 🇩🇪 Evamaria Nell 77.86% 6.57 29.67
46 🇨🇴 Jerson Julian Escobar Gallego 77.77% 17.53 1:18.86
47 🇺🇸 Maxwell Elowsky 77.72% 8.37 37.57
48 🇳🇿 Daniel Feng 77.54% 2.96 13.18
49 🇵🇱 Dawid Łukasiewicz 77.54% 8.39 37.35
50 🇺🇸 Brody Berry 77.51% 2.40 10.67
51 🇺🇸 Julie Krieg 77.46% 17.35 1:16.97
52 🇺🇸 Thomas Phillips 77.43% 5.18 22.95
53 🇷🇴 Paul Becsi 77.41% 7.63 33.77
54 🇪🇸 Axel Sáez García 77.35% 4.50 19.87
55 🇨🇿 Albert Veselý 77.02% 5.69 24.76
56 🇯🇴 Hani Al-Karrain 77.02% 3.90 16.97
57 🇮🇳 Mihir Archis Kamath 76.97% 4.42 19.19
58 🇲🇽 Carlos Andrés Olmedo Ponce 76.96% 7.28 31.60
59 🇯🇴 Kamel Hammouri 76.77% 3.05 13.13
60 🇦🇹 David Dinh 76.72% 5.11 21.95
61 🇮🇩 Keagan Lutherford Jasin 76.69% 4.28 18.36
62 🇪🇸 Pedro Enrique Gil Somodevilla 76.68% 22.18 1:35.10
63 🇺🇸 Rusty A. Ray 76.68% 6.05 25.94
64 🇺🇸 Drake Chen 76.63% 12.27 52.50
65 🇳🇿 Cole Khor 76.51% 4.36 18.56
66 🇵🇭 Cel Adriane Lalo 76.50% 3.40 14.47
67 🇩🇪 Jannis Demmig 76.47% 2.04 8.67
68 🇳🇿 Ethan Dale 76.45% 6.51 27.64
69 🇺🇸 Aidan Odom 76.37% 5.41 22.89
70 🇵🇱 Jakub Majchrzak 76.34% 0.97 4.10
71 🇨🇳 Yifan Chen (陈一凡) 76.31% 1.49 6.29
72 🇲🇽 Uriel Real Castro 76.24% 2.20 9.26
73 🇬🇹 Héctor García 76.24% 7.72 32.49
74 🇺🇸 Morgan Hill 76.22% 4.96 20.86
75 🇦🇺 Ben Lester 76.19% 6.78 28.48
76 🇬🇧 Daniel Hussain Mohammadi 76.11% 2.59 10.84
77 🇧🇷 Luís Filipe Vargas Gualberto da Rosa Melo 76.05% 17.75 1:14.11
78 🇺🇸 Bryce Housholder 76.00% 4.76 19.83
79 🇦🇺 Andrew Pines 75.98% 1.28 5.33
80 🇦🇺 Brian Nguyen 75.80% 1.43 5.91
81 🇵🇪 Gael Orihuela Saldaña 75.76% 5.86 24.17
82 🇮🇳 Reyansh Valecha 75.66% 10.27 42.19
83 🇦🇺 Nicholas Fogo 75.64% 1.14 4.68
84 🇺🇸 Collin Amaral 75.63% 3.40 13.95
85 🇧🇩 Abdul Moniem Tanvir 75.57% 18.12 1:14.16
86 🇮🇳 Tanvi Acharya 75.56% 4.11 16.82
87 🇺🇸 Bradley Parker 75.56% 2.50 10.23
88 🇮🇳 Rohan Parwekar 75.56% 3.61 14.77
89 🇮🇳 Siddharth Gautam 75.55% 3.11 12.72
90 🇧🇷 Caique Crispim de Lima 75.54% 1.37 5.60
91 🇮🇳 Harish Chandramouleeswaran 75.49% 13.09 53.41
92 🇦🇺 Vibhan Jivanjee 75.31% 7.05 28.55
93 🇮🇱 Omer Cahana 75.28% 6.78 27.43
94 🇨🇳 Gengbiao Lin (林耿标) 75.21% 2.99 12.06
95 🇵🇦 Dylan Enrique Herrera Hidalgo 75.20% 9.15 36.89
96 🇮🇱 Daniel Bogachevsky 75.14% 5.49 22.08
97 🇨🇴 Juan Simón Sierra Bayona 75.11% 9.25 37.17
98 🇦🇺 Asaiah Peters 75.11% 15.86 1:03.73
99 🇨🇦 Thomas Potvin-Breton 75.11% 4.47 17.96
100 🇮🇳 Ashwin Ravi Naik 75.10% 6.44 25.86