Updated on 20 Aug 2025.

# Name Single Average Competition Round Date
1 🥇 🇧🇷 Gabriel dos Santos Pereira 11.18 50.53 🇧🇷 Floripa ao Cubo 2022 First 29–30 Oct 2022
2 🥈 🇵🇭 Justin Xavier D. Du 11.64 53.70 🇵🇭 Pangasinan Speedcubing Open 2023 First 13 Aug 2023
3 🥉 🇨🇴 Samuel Alejandro Giraldo Marulanda 11.68 56.80 🇨🇴 Ibagué 2023 First 28 Oct 2023
4 🇮🇳 Kasoju Chandra Kanth 13.36 48.87 🇮🇳 Cubing ATMOSphere 2014 First 11–12 Oct 2014
5 🇨🇱 Ignacio Godoy Padrón 14.64 40.85 🇨🇱 Santiago UV de Otoño 2018 First 14–15 Apr 2018
6 🇬🇧 Kai Slater 14.68 57.26 🇬🇧 August Bank Holiday Competition 2018 First 25–26 Aug 2018
7 🇺🇸 Mardin Minasian 14.73 45.09 🇺🇸 Lexington Fall 2015 First 24 Oct 2015
8 🇨🇴 Juan Felipe Vargas Romero 15.02 40.37 🇨🇴 Torneo Nacional Colombia 2016 First 7–9 May 2016
9 🇮🇱 Gerasuniv Zcharia 15.26 49.11 🇮🇱 Israel Championship 2016 First 16–17 Aug 2016
10 🇵🇭 Yanni Gabriel P. Andres 15.28 41.72 🇵🇭 Pinoy Big Cubes Open 2019 First 17 Nov 2019
11 🇮🇳 Ammar Haider 15.32 55.65 🇮🇳 IIT Roorkee Open 2012 First 23 Mar 2012
12 🇲🇽 Victor Uriel Emiliano Vazquez Arana 15.58 41.94 🇲🇽 IZcube 2023 First 14–16 Apr 2023
13 🇮🇱 Evyatar Magar 15.77 53.66 🇮🇱 Israel Championship 2016 First 16–17 Aug 2016
14 🇦🇺 Joseph Selby 15.85 43.41 🇦🇺 Brisbane Summer 2024 First 3–4 Feb 2024
15 🇲🇾 Muhammad Aiman Bin Zulkipli 16.24 46.28 🇲🇾 Putra Speedcubing Challenge 2018 First 7–8 Apr 2018
16 🇮🇳 Mrunmai Vidyadhar Bhalerao 16.56 1:01.67 🇮🇳 Indian Nationals 2018 First 25–27 May 2018
17 🇨🇴 Luis Angarita 16.69 55.88 🇨🇴 Prenacionales Huila Crece 2022 First 22–23 Oct 2022
18 🇻🇳 Đỗ Huy Thọ 16.73 49.17 🇻🇳 Ho Chi Minh Open 2015 First 12 Jul 2015
19 🇨🇳 Wenbin Ma (马文斌) 16.81 50.15 🇨🇳 Nanchang Spring 2017 First 15–16 Apr 2017
20 🇵🇭 Datu Elias Diego 16.91 41.04 🇵🇭 Rubik's Cube Philippine Open 2014 First 18–19 Oct 2014
21 🇨🇴 Simon Osorio Uribe 17.28 40.17 🇨🇴 Latin America Cubing Tour - Chía 2017 First 28–29 Jun 2017
22 🇺🇸 Winston Mermel 17.36 52.10 🇺🇸 Berkeley Fall 2022 First 10 Sep 2022
23 🇵🇭 Lorenzo Bonoan 17.64 42.49 🇵🇭 Philippines Open 2008 First 5–6 Jul 2008
24 🇮🇱 Yishai Levin 17.68 51.49 🇮🇱 Israel Championship 2015 First 29–30 Sep 2015
25 🇧🇷 Rafael Martins de Albuquerque Salvador 17.90 45.88 🇧🇷 V Recife Open 2024 First 28–29 Sep 2024
26 🇨🇦 Saul Abraham 18.00 47.40 🇨🇦 Cubing Above the Dinosaurs 2024 First 27 Jan 2024
27 🇦🇺 Siwoo Kim 18.03 49.09 🇦🇺 Brisbane Summer 2024 First 3–4 Feb 2024
28 🇧🇷 Pamela Raíra de Freitas Fernandes 18.17 45.32 🇧🇷 Parnamirim Open 2022 First 8 Oct 2022
29 🇵🇭 Carlo Nicolai Abana 18.18 45.59 🇵🇭 Philippines Open 2008 First 5–6 Jul 2008
30 🇺🇸 Dhruv Puri 18.27 43.82 🇺🇸 DFW Cubing Spring 2022 First 23–24 Apr 2022
31 🇧🇷 Marcos Roberto Galvão Castro 18.32 42.14 🇧🇷 Planeta do Saber 2019 Second 9–10 Feb 2019
32 🇧🇩 Abujor Gifari Nafi 18.46 42.77 🇧🇩 Bangladesh Cubing Fiesta 2017 First 23 Dec 2017
33 🇯🇵 Kazuki Oda (尾田一輝) 18.47 57.93 🇯🇵 Japan Open 2007 Qualification 28 Jul 2007
34 🇨🇳 Yingbo Wang (王映波) 18.56 40.14 🇨🇳 Nanjing Open 2008 First 14 Dec 2008
35 🇵🇱 Jakub Wesołowski 18.67 46.08 🇵🇱 Krakow Cubing Spree 2014 First 27 Sep 2014
36 🇹🇷 Burak Yılmaz 18.78 43.39 🇹🇷 See You Next Year İstanbul 2023 First 30 Dec – 1 Jan 2022
37 🇦🇺 Eli Taylor 18.87 45.14 🇦🇺 Tassie Twist Off 2022 First 20–21 Aug 2022
38 🇺🇸 Benjamin Lloyd 18.88 47.60 🇺🇸 TJHSST Fall 2018 First 3 Nov 2018
39 🇮🇳 Tanveer 19.07 44.35 🇮🇳 Cubing Returns IISER Kolkata 2022 First 25 Sep 2022
40 🇬🇷 Ioannis Katsetis (Ιωάννης Κατσέτης) 19.19 51.01 🇬🇷 Athens SNFestival Cubing 2019 First 29 Jun 2019
40 🇨🇦 Jesse Cartier 19.19 45.62 🇨🇦 Canadian Open 2009 First 19–20 Sep 2009
42 🇺🇸 Asher Rodriguez 19.21 50.60 🇺🇸 New York Yopen 2022 First 3 Dec 2022
43 🇺🇸 Charles Sutter 19.26 45.85 🇺🇸 Penn Cube Day Fall 2024 First 2 Nov 2024
44 🇮🇳 Ronit Kadakia 19.30 43.23 🇮🇳 Rubik's Cube Mumbai Open 2015 First 26–27 Dec 2015
44 🇰🇷 Seungho Lee 19.30 41.34 🇺🇸 Berkeley Summer 2018 First 15–16 Sep 2018
46 🇱🇹 Liudas Baronas 19.37 43.53 🇱🇹 Kaunas Open 2018 First 27–28 Jan 2018
47 🇮🇳 Piyush Pawar 19.43 1:54.71 🇮🇳 DSK Cube Open 2023 First 14–15 Jan 2023
48 🇬🇧 Archie Grieve 19.46 40.88 🇬🇧 Edinburgh Summer Beginners 2024 Final 23 Jun 2024
49 🇺🇸 Aidan Aronhime 19.50 40.45 🇺🇸 Bridgewater Open 2011 First 3 Dec 2011
50 🇮🇪 Aaron Martin 19.57 43.02 🇮🇪 Irish Championship 2023 First 7–9 Jul 2023
51 🇨🇴 Nicolas Escobar Restrepo 19.66 52.06 🇨🇴 Álzate Oficial 2018 First 7–8 Apr 2018
52 🇺🇸 Kevin Chen 19.67 1:05.93 🇺🇸 Michigan Cubing Club Beta 2018 First 3–4 Mar 2018
53 🇺🇸 Linus H. N. Hellie 19.72 42.90 🇺🇸 Slow N Steady Fall 2022 First 29 Oct 2022
54 🇮🇳 Pulkit Bansal 19.93 55.63 🇮🇳 Indian Open 2009 First 13–14 Feb 2009
54 🇺🇸 Kevin Diaz 19.93 46.27 🇺🇸 UCSD Summer competition 2008 First 12 Jul 2008
56 🇨🇳 Wenyu Xu (徐文宇) 20.01 45.79 🇨🇳 Shenyang Winter 2016 First 11 Dec 2016
57 🇫🇷 Hippolyte Moreau 20.03 54.29 🇫🇷 French Championship 2009 First 10 Apr 2009
57 🇦🇺 Owen Stoneham 20.03 40.65 🇦🇺 Australian Nationals 2015 First 3–4 Oct 2015
59 🇦🇺 Benjamin Walker 20.17 51.35 🇦🇺 Perth Puzzle Party 2020 First 4–5 Jan 2020
59 🇨🇳 Jian Xu (徐健) 20.17 47.50 🇨🇳 Nanchang Good Morning 2021 First 2 Jan 2021
61 🇺🇸 Vincent Xi 20.22 59.63 🇺🇸 Empire State Summer A 2021 First 31 Jul 2021
62 🇮🇳 Mohammed Rayaan 20.25 56.10 🇮🇳 Primus Cube Open - May 2018 First 5–6 May 2018
63 🇲🇾 Jayden Chia Zheng Xin 20.27 44.29 🇲🇾 Selangor Ace Cube 2023 First 3–4 Jun 2023
64 🇵🇭 Justin Sinel 20.28 40.38 🇵🇭 Cebu Open 2009 First 18 Apr 2009
65 🇺🇸 Sidharth Sudhir 20.32 48.67 🇮🇳 APJ BLD Open 2015 First 31 Oct – 1 Nov 2015
66 🇫🇮 Aki Vuorinen 20.38 47.75 🇫🇮 Tietomaa Open 2019 First 27–28 Apr 2019
67 🇻🇪 Lucciano Ricotte Alvarez Hernandez 20.47 45.66 🇻🇪 Los Aviadores Aragua 2024 First 23 Mar 2024
67 🇵🇭 Lorenzo Bonoan 20.47 42.49 🇵🇭 Cebu Open 2008 First 19 Apr 2008
69 🇪🇸 Sergio de la Hoz Serrano 20.50 41.98 🇪🇸 Dacada San Fernando Open 2022 First 4–5 Jun 2022
70 🇺🇦 Dmytro Mashkovych (Дмитро Машкович) 20.51 49.25 🇺🇦 Kharkiv Open 2019 First 17–18 Aug 2019
71 🇮🇳 Tanmay Grover 20.52 40.04 🇮🇳 National Cubing Region Open 2017 First 23–25 Jun 2017
72 🇺🇸 Matt Chalberg 20.55 46.76 🇺🇸 Hillsdale Winter 2012 First 3 Mar 2012
73 🇷🇺 Iaroslav Bakhturin (Ярослав Бахтурин) 20.63 42.10 🇷🇺 Luga Open 2019 First 4–5 May 2019
74 🇿🇦 Shyaam Parbhoo 20.74 53.01 🇿🇦 Arnold Classic Africa 2022 First 3–5 Jun 2022
75 🇪🇸 Foix Sedó Grau 20.77 58.24 🇪🇸 Ivars d'Urgell Open 2024 First 20 Jan 2024
76 🇮🇳 Manas Shrivastava 20.79 53.55 🇮🇳 Shri Ram Cubing Challenge 2016 First 22–23 Oct 2016
77 🇷🇺 Stanislav Tatarinov (Станислав Татаринов) 20.83 40.23 🇷🇺 Novosibirsk Planetarium Open 2019 First 13–14 Apr 2019
78 🇮🇳 Vedant Hegde 20.84 1:10.72 🇮🇳 Polyhedra Open 2018 First 18 Feb 2018
79 🇭🇰 Jayden Chan Siu Tung (陳肇桐) 20.88 40.02 🇭🇰 Hong Kong Cube Day 2017 First 25 Feb 2017
80 🇭🇺 Richárd Barla 20.89 52.52 🇭🇺 Hungarian Nationals 2015 First 2–3 May 2015
81 🇺🇸 Lance Iringan 20.92 43.91 🇺🇸 Peoria Fall 2023 First 18 Nov 2023
82 🇨🇱 Vasco Gabriel Omar Silva Mandiola 20.93 45.11 🇨🇱 Cerrillos al Cubo 2022 First 5 Nov 2022
83 🇭🇺 Csongor Bertalan 20.96 1:32.05 🇭🇺 Budapest Open 2018 First 31 Mar – 1 Apr 2018
83 🇩🇪 Huy Dao 20.96 41.72 🇩🇪 German Open 2010 First 17–18 Apr 2010
85 🇮🇳 Arya Sudarsan 20.99 44.99 🇮🇳 Bangalore Cube Open July 2023 First 29–30 Jul 2023
86 🇹🇭 Korakrit Ampaijitt (กรกฤศ อำไพจิตต์) 21.04 40.15 🇹🇭 Zeer Rangsit Cubing 2024 First 29–31 Mar 2024
87 🇨🇴 Emmanuel Barrera Gamboa 21.08 48.41 🇨🇴 San Bernardo al Cubo 2023 First 1 Apr 2023
88 🇮🇹 Diego Didomenicantonio 21.14 41.34 🇮🇹 Roma ar Cubbo 2024 First 14–15 Sep 2024
89 🇨🇱 Andrés Alfaro 21.15 43.25 🇨🇱 Bicentenario Open 2010 First 25–26 Sep 2010
90 🇺🇸 Jake Kuli 21.20 1:03.35 🇺🇸 Discovery Science Center competition 2008 First 19 Apr 2008
91 🇮🇪 Hugh Galvin 21.22 1:35.47 🇮🇪 Cubing with the Cats Saturday 2023 First 5 Aug 2023
92 🇺🇸 Cooper Babinsack 21.31 40.40 🇺🇸 Pretzel Mania 2023 First 25–26 Feb 2023
93 🇧🇷 Aldomario Ramos Netto 21.37 42.94 🇧🇷 Mestre Álvaro 2019 Second 27–28 Jul 2019
94 🇺🇸 Aaron McGhie 21.38 1:05.55 🇺🇸 US Nationals 2006 First 4–6 Aug 2006
94 🇻🇪 Esteban Alberto Porras Perez 21.38 41.72 🇻🇪 Sambil Caracas 2024 First 13 Apr 2024
96 🇷🇺 Oleg Zhikharev 21.44 1:07.82 🇷🇺 Moscow North-West Open 2011 First 23–24 Jul 2011
97 🇫🇷 Aurelien Souchet (高凡) 21.53 49.73 🇫🇷 European Rubik's Cube Championship 2006 First 23–24 Sep 2006
98 🇰🇿 Batyrhan Halel 21.55 44.14 🇰🇿 KSF Ust-Kamenogorsk City 2019 First 16–17 Feb 2019
99 🇬🇧 Azariah Christopher Gabriel 21.57 41.95 🇬🇧 Manchester June 2024 First 23 Jun 2024
99 🇨🇴 Johana Andrea Torres Florez 21.57 40.48 🇨🇴 Colombia Nationals 2018 First 20–22 Jul 2018
101 🇰🇬 Doolot Maksatbekov (Доолот Максатбеков) 21.61 51.14 🇰🇬 Pchelka Open 2018 First 22–23 Aug 2018
102 🇮🇳 Hrithik Appachu 21.62 49.78 🇮🇳 Anaadyanta Cube Open 2018 First 9–10 Mar 2018
102 🇧🇷 Tiago Jun Suda 21.62 44.43 🇧🇷 Fecap Open 2018 First 20 May 2018
104 🇨🇳 Han Gao (高晗) 21.63 41.54 🇨🇳 Cube Elite Union Cafe 2014 First 6 Dec 2014
104 🇪🇨 Marco Alexander Díaz Cabascango 21.63 40.91 🇪🇨 Ibarra UTN Open 2022 First 2 Jul 2022
106 🇲🇾 Tan Kok Ming 21.64 43.28 🇲🇾 Malaysia Cube Championship 2018 First 23–25 Nov 2018
106 🇺🇸 Levi Tepper 21.64 40.06 🇺🇸 Solve La Crosse 2025 First 8 Mar 2025
108 🇨🇴 Jorge Hernando Gómez Ortiz 21.68 41.36 🇨🇴 Bogotá Cúbico 2014 First 15 Mar 2014
109 🇯🇵 Kohta Matsumoto (松本滉太) 21.69 40.91 🇯🇵 JRCA Kanto Summer 2009 First 21 Jun 2009
110 🇸🇬 Lee Cheng Xin 21.71 44.52 🇸🇬 Singapore Rubik's Cube Competition 2013 First 23 Feb 2013
110 🇺🇸 Theodore James Forrest 21.71 41.02 🇺🇸 Don't Turn SLOw Spring 2024 First 16 Mar 2024
112 🇺🇸 Noah Leite 21.72 50.95 🇺🇸 Connecticut Spring 2025 First 10 May 2025
113 🇵🇱 Jacek Dziurok 21.74 44.99 🇵🇱 SLS Swierklany 2013 First 16 Nov 2013
114 🇦🇷 Valentín Matias Di Chiazza 21.75 51.09 🇦🇷 UTN Bisiesto 2020 First 28–29 Feb 2020
115 🇦🇷 Ulises Agrelo Audi 21.76 53.12 🇦🇷 Lomas de Zamora 2025 First 30 Mar 2025
116 🇨🇷 Isaac Josue Mora Pérez 21.78 44.38 🇨🇷 Gravilias Open 2025 First 17 May 2025
117 🇺🇸 Ajay Bhagavatula 21.80 43.58 🇺🇸 WPI Spring 2025 First 3 May 2025
118 🇪🇸 Juan José Rodríguez González 21.81 40.70 🇪🇸 Mijas Open 2017 First 11–12 Nov 2017
119 🇸🇦 Abdulmohsin Almarzouq 21.88 46.45 🇧🇭 Bahrain Open 2017 Second 18 Nov 2017
120 🇬🇧 Luke Terzich 21.92 42.52 🇬🇧 Wiltshire February 2024 First 3 Feb 2024
121 🇦🇺 Anthony Rochester 21.95 43.50 🇦🇺 Hobart Open 2019 First 9 Mar 2019
122 🇺🇸 Russell Huang 22.02 40.73 🇺🇸 Bay Area Speedcubin' 29 AM 2022 First 3 Apr 2022
123 🇺🇸 Thomas Noah 22.04 41.32 🇺🇸 Minnesota Slice 2025 First 15 Jun 2025
124 🇷🇴 Alex Voineci 22.05 41.03 🇷🇴 U.R.A. Funky Cubes 2022 First 5 Nov 2022
124 🇨🇴 Lucas Torres Escolar 22.05 40.63 🇨🇴 Caribe Plaza Cubing 2023 First 8 Jul 2023
126 🇺🇸 Grant Nyquist 22.08 40.82 🇺🇸 Cubing in The Springs 2022 First 29 Oct 2022
127 🇨🇭 Oliver Ruhstaller 22.13 40.01 🇨🇭 Swisscubing Cup IV 2022 First 20–21 Aug 2022
128 🇪🇸 Martin Lopez Gutierrez 22.14 47.55 🇪🇸 Margarita Burón Open 2025 Final 22–23 Mar 2025
129 🇺🇸 Ben Schneider 22.15 42.61 🇺🇸 Cubetcha 2016 First 5 Nov 2016
130 🇵🇭 John Rod Travis Jiz 22.21 52.12 🇵🇭 Sana OLL Cubing 2020 First 11–12 Jan 2020
130 🇩🇪 Eric Zietzling 22.21 41.58 🇩🇪 Franconia Spring 2025 First 14–15 Feb 2025
132 🇨🇳 Zheng Wang (王政) 22.25 42.34 🇨🇳 Hefei Open 2016 First 15–17 Jul 2016
133 🇨🇳 Junliang Jiang (江俊良) 22.26 40.26 🇨🇳 Zhenjiang Open 2017 First 10 Dec 2017
134 🇩🇰 Eskild Højlund Smalbro 22.28 41.60 🇩🇰 Bjerringbro Open 2023 First 18–19 Nov 2023
135 🇫🇷 Basile Butheau 22.29 41.41 🇫🇷 French Championship 2018 First 31 Mar – 2 Apr 2018
136 🇹🇼 Shi-Ting Cheng (程士廷) 22.30 43.93 🇹🇼 Taiwanese Championship 2007 First 23 Sep 2007
137 🇸🇪 Elias Parild Özkan 22.31 40.64 🇸🇪 Kublördag Jönköping II - 2024 First 20 Jul 2024
138 🇺🇸 Andrew Babcock 22.36 43.40 🇺🇸 Cubic Meltdown 2017 Final 9 Dec 2017
139 🇺🇦 Valerii Lanovoi (Валерій Лановой) 22.38 45.65 🇺🇦 NULAU Kharkiv Winter 2013 First 7–8 Dec 2013
140 🇵🇪 Joaquín Sal y Rosas Zapata 22.39 40.83 🇵🇪 Real Cube II Lima 2023 First 11–12 Nov 2023
141 🇧🇷 Douglas Colli da Rocha 22.40 44.04 🇧🇷 Torneio Mestre Álvaro 2017 First 22–23 Apr 2017
142 🇷🇺 Vladimir Vinogorov 22.41 1:14.86 🇷🇺 Saint Petersburg Open 2013 First 14–15 Sep 2013
142 🇳🇿 Brook Newton 22.41 40.78 🇳🇿 Southern Scramble Dunedin 2021 First 10–11 Jul 2021
142 🇦🇺 Sebastian FS Cook 22.41 40.78 🇦🇺 Adelaide Autumn 2022 First 22 May 2022
142 🇨🇳 Shenjie Zhu (朱申杰) 22.41 40.09 🇨🇳 Shanghai Spring 2014 First 2 Mar 2014
146 🇰🇷 Woojin Kim (김우진) 22.43 54.21 🇰🇷 Korea Newcomers PM 2025 First 8 Mar 2025
147 🇫🇮 Jalmari Raippalinna 22.47 45.89 🇫🇮 Finnish Championship 2022 First 24–25 Sep 2022
147 🇮🇱 Itay Yagil 22.47 42.36 🇮🇱 Aficube B 2022 First 19–20 Apr 2022
147 🇺🇸 Jack Van Alstyne 22.47 40.36 🇺🇸 Colorado Mountain Tour - Frisco 2024 First 9 Jun 2024
150 🇨🇴 Juan Sebastian Oyola Naranjo 22.49 48.37 🇨🇴 Speedcubing Bucaramanga 2025 First 16 Aug 2025
151 🇷🇺 Daniil Novikov 22.53 41.58 🇷🇺 SPB Championship 2016 First 3–4 Sep 2016
152 🇮🇳 Nandadev Rajeev Menon 22.54 43.00 🇮🇳 Rubik's Cube Mumbai Open 2015 First 26–27 Dec 2015
153 🇬🇧 Reuben Ingram 22.57 44.61 🇬🇧 Stevenage February 2024 First 10–11 Feb 2024
154 🇨🇭 Marc Brem 22.58 40.22 🇨🇭 Wiler Würfel Fäscht 2023 First 1–2 Apr 2023
155 🇧🇷 Gabriel Jorge Faria de Oliveira 22.59 42.45 🇧🇷 Pampulha Open 2025 First 16 Mar 2025
156 🇺🇸 Mike Bennett 22.60 1:01.17 🇺🇸 Rubik's World Championship 2005 First 5–6 Nov 2005
157 🇲🇽 Diego Isael Grimaldo Martínez 22.61 43.24 🇲🇽 Mini Tunas 2023 First 12 Nov 2023
158 🇵🇭 GJ Cabesas 22.63 40.38 🇵🇭 Speedcubing Year End 2016 First 26 Nov 2016
159 🇺🇦 Denys Obornev (Денис Оборнев) 22.68 40.02 🇺🇦 Dnipro Cube Generation 2018 First 28–29 Apr 2018
160 🇨🇱 Abraham Lillo 22.69 42.58 🇨🇱 PLG Open 2012 First 2–3 Mar 2012
161 🇹🇷 Ali Emir Topbaş 22.71 48.06 🇹🇷 İstanbul December 2024 First 14–15 Dec 2024
162 🇮🇳 Furqan Ahmed 22.75 42.10 🇮🇳  Raipur Cube Challenge 2017 First 10 Sep 2017
163 🇷🇺 Alexandra Dedyueva (Александра Дедюева) 22.76 47.79 🇷🇺 YJ Fest 2018 First 18–20 May 2018
163 🇲🇽 Marco Andre Becerra Sanchez 22.76 46.82 🇲🇽 Big State Chihuahua 2019 First 19–20 Jan 2019
165 🇭🇺 László Mészáros 22.77 1:06.28 🇭🇺 Hungarian Open 2008 Qualification 25–26 Oct 2008
165 🇪🇬 Mohamed Ahmed Kheshoui 22.77 40.25 🇺🇸 Cube Against Cancer New Orleans 2025 First 22 Mar 2025
167 🇯🇵 Soichiro Ono (小野惣一朗) 22.78 47.50 🇯🇵 Tokai Spring 2025 First 12 Apr 2025
168 🇺🇸 Toby Sobczyk 22.80 44.17 🇺🇸 Winter Warmup CO 2025 First 11 Jan 2025
169 🇷🇺 Andrey Dzhivaga 22.84 40.92 🇷🇺 Svetlye Gory Open 2017 First 2–3 Sep 2017
170 🇵🇭 Ayriz Ayen A. Aguilar 22.85 47.96 🇵🇭 Pangasinan Speedcubing Open 2017 First 28 May 2017
171 🇺🇸 David Ancell 22.87 46.50 🇺🇸 Utah Megacomp 2015 First 5 Sep 2015
171 🇮🇳 Dhruv Santhosh 22.87 44.18 🇮🇳 IIA Summer Open April 2017 First 22–23 Apr 2017
173 🇪🇸 Joan Esclapez Castellanos 22.90 44.55 🇪🇸 Albacete Open 2018 First 17–18 Nov 2018
174 🇷🇺 Dmitriy Kievskiy 22.91 1:03.08 🇷🇺 Vladivostok Is Back On 2021 First 15–16 May 2021
175 🇺🇸 Megan Liechty 22.99 59.78 🇺🇸 WonderLand Education West Lafayette Fall 2024 First 26 Oct 2024
175 🇮🇳 Deev Sethiya 22.99 53.59 🇮🇳 Mumbai Open 2014 First 28–29 Dec 2014
175 🇵🇭 Lyn Uy 22.99 43.74 🇵🇭 Philippines Open 2008 First 5–6 Jul 2008
178 🇵🇹 Damián Chitcan 23.02 43.37 🇵🇹 Arraiolos Open 2025 First 29 Mar 2025
178 🇺🇸 Ethan Daniel Camp 23.02 42.49 🇺🇸 CubingUSA Northeast Championship 2018 First 2–3 Jun 2018
180 🇺🇸 Davy Hallihan 23.03 58.70 🇺🇸 ODU Big Blue Spring 2017 First 4 Mar 2017
181 🇺🇸 Somansh Garimella 23.04 41.84 🇺🇸 Cubing in the Lion's Den 2023 First 3 Jun 2023
182 🇦🇺 Joshua James Santos 23.08 42.37 🇦🇺  Runaway Bay Saturday Challenge 2022 Second 3 Sep 2022
183 🇯🇵 Yohei Okada (岡田洋平) 23.09 59.38 🇯🇵 Japan Open 2007 Qualification 28 Jul 2007
183 🇰🇷 Roy Kim 23.09 48.77 🇦🇺 Sydney Winter Sunday 2022 First 28 Aug 2022
183 🇧🇷 Marina Rodrigues da Silva 23.09 43.97 🇧🇷 SESI Santos 2022 First 10 Jul 2022
186 🇨🇳 Kena Shang (尚柯南) 23.10 53.39 🇨🇳 Taiyuan Winter 2018 First 22–23 Dec 2018
186 🇬🇧 Jonah Luckham 23.10 41.88 🇬🇧 August Bank Holiday Cheltenham 2022 First 27–28 Aug 2022
188 🇮🇳 Eshan Daksh 23.13 1:00.43 🇮🇳 MathSoc Open 2016 First 27–28 Feb 2016
188 🇦🇺 Bosco Pang 23.13 44.66 🇦🇺 North Sydney Cube Day 2023 First 5 Mar 2023
188 🇦🇺 Nicholas Fazackerley 23.13 41.82 🇦🇺 Rockingham Rapid 2022 First 7 May 2022
191 🇺🇸 Jack Foster 23.15 42.49 🇺🇸 Rubik's World Championship 2005 First 5–6 Nov 2005
191 🇹🇷 Ahmet Zeki Gökkaya 23.15 41.77 🇹🇷 İzmir May 2025 First 24–25 May 2025
193 🇨🇳 Junhao Wang (王俊皓) 23.17 47.30 🇨🇳 Zibo Open 2018 First 1 Dec 2018
194 🇷🇺 Aleksandr Artamonov 23.20 48.83 🇷🇺 Svetlye Gory Open 2017 First 2–3 Sep 2017
194 🇺🇸 Jackson Chen 23.20 47.58 🇺🇸 EVO Sports Expo Cubing - Santa Clara 2025 First 12 Apr 2025
194 🇨🇳 Zihua Peng (彭子华) 23.20 42.55 🇨🇳 Harbin Open 2019 First 22 Dec 2019
197 🇩🇪 Sukkirth Saravanan 23.22 55.80 🇫🇷 Slow N Spooky Open 2022 First 29–30 Oct 2022
198 🇺🇸 Jason Minh Lee 23.23 42.30 🇺🇸 DFW Cubing Summer 2025 First 21–22 Jun 2025
199 🇮🇳 Sathya Sairam 23.26 49.32 🇮🇳 VIT Rubiks Cube Challenge 2014 First 26–28 Sep 2014
200 🇺🇸 James Brady 23.29 44.46 🇺🇸 Colorado Springs Spring 2025 First 17 May 2025
200 🇺🇸 Alex Klempner 23.29 42.16 🇺🇸 Michigan Cubing Club Alpha 2022 First 18 Jun 2022
200 🇺🇸 Andy Makay 23.29 41.37 🇨🇦 Whistler Open 2017 First 4 Nov 2017
203 🇨🇳 Jun Yang (杨骏) 23.30 45.94 🇨🇳 Hefei Summer Open 2014 First 13 Jul 2014
203 🇦🇺 Riad Amirizal 23.30 45.92 🇦🇺 Butler Blitz 2022 First 26 Nov 2022
203 🇺🇸 Akira Nguyen 23.30 40.94 🇺🇸 Caltech Fall 2015 First 21 Nov 2015
206 🇷🇺 Mikhail Govgolenko 23.34 41.21 🇷🇺 MPEI Open 2015 First 27–29 Nov 2015
206 🇲🇾 Arief Daniel Mohd Nizam 23.34 40.17 🇲🇾 IsYou Cube Open 2016 First 23 Apr 2016
208 🇳🇬 Shavah Dedan Elisha 23.40 42.83 🇳🇬 Abuja Open 2024 First 30 Nov 2024
208 🇨🇳 Zheyu Wang (汪哲宇) 23.40 40.76 🇨🇳 Zhejiang University 2013 First 23–24 Mar 2013
210 🇮🇩 Ihsan Fahrul Mahendra 23.41 41.62 🇮🇩 Madiun Happy Cubing 2022 First 26–27 Nov 2022
211 🇹🇼 Ping-Hao Liao (廖秉壕) 23.44 43.87 🇹🇼 Maru Cube Day 2021 First 11 Dec 2021
211 🇵🇱 Michał Kledzik 23.44 40.79 🇵🇱 Żmigród Open 2024 First 6–7 Jul 2024
213 🇵🇱 Jakub Szymański 23.46 1:06.00 🇵🇱 Wrocław Open 2019 First 23–24 Feb 2019
213 🇺🇸 Steve Rybecky 23.46 1:02.77 🇺🇸 Rubik's World Championship 2005 First 5–6 Nov 2005
215 🇮🇹 Vittorio Pituello 23.48 44.16 🇮🇹 Cavarzere Cube Days 2023 First 15–16 Apr 2023
215 🇺🇦 Denys Viter (Денис Вітер) 23.48 41.71 🇺🇦 Smartcube Fest Kyiv 2019 First 2–3 Nov 2019
217 🇺🇸 Maxwell Kulasa 23.49 43.41 🇺🇸 Cubing in Oak Creek 2024 First 10 Aug 2024
217 🇵🇰 Syed Aadil Ahmed 23.49 42.99 🇦🇪 Sharjah Open 2019 First 19–20 Apr 2019
219 🇦🇺 Jurgen Hanekom 23.50 41.83 🇦🇺 Darwin Open 2020 First 5 Dec 2020
220 🇷🇺 Luka Muntyan 23.52 41.83 🇨🇾 Speedcubing Paphos 2019 First 21 Sep 2019
221 🇵🇭 Gabriel Endrina 23.53 40.55 🇵🇭 Vista Verde Speedcubing 2023 First 30 Apr 2023
222 🇧🇴 Jhoel Henry Morales Estrada 23.54 41.57 🇧🇴 Cocha Cubing II 2018 First 24 Nov 2018
223 🇲🇾 Ong Sern Niing 23.55 47.80 🇲🇾 Johor Mini 2023 First 25–26 Nov 2023
224 🇵🇱 Jan Glamowski 23.56 44.37 🇵🇱 Grudziądz Open 2019 First 6 Apr 2019
224 🇧🇴 Mike Muller Benavidez 23.56 41.11 🇧🇴 De La Sierra Cubing 2023 First 10–11 Jun 2023
226 🇨🇱 Agustín Ignacio Reyes Cornejo 23.57 41.88 🇨🇱 Patio Cubik Masters Domingo 2023 First 26 Nov 2023
