Updated on 20 Aug 2025.

# Name Single Average Competition Round Date
1 🥇 🇧🇷 Gabriel dos Santos Pereira 11.18 50.53 🇧🇷 Floripa ao Cubo 2022 First 29–30 Oct 2022
2 🥈 🇵🇭 Justin Xavier D. Du 11.64 53.70 🇵🇭 Pangasinan Speedcubing Open 2023 First 13 Aug 2023
3 🥉 🇨🇴 Samuel Alejandro Giraldo Marulanda 11.68 56.80 🇨🇴 Ibagué 2023 First 28 Oct 2023
4 🇬🇧 Kai Slater 14.68 57.26 🇬🇧 August Bank Holiday Competition 2018 First 25–26 Aug 2018
5 🇮🇳 Ammar Haider 15.32 55.65 🇮🇳 IIT Roorkee Open 2012 First 23 Mar 2012
6 🇮🇱 Evyatar Magar 15.77 53.66 🇮🇱 Israel Championship 2016 First 16–17 Aug 2016
7 🇮🇳 Mrunmai Vidyadhar Bhalerao 16.56 1:01.67 🇮🇳 Indian Nationals 2018 First 25–27 May 2018
8 🇨🇴 Luis Angarita 16.69 55.88 🇨🇴 Prenacionales Huila Crece 2022 First 22–23 Oct 2022
9 🇨🇳 Wenbin Ma (马文斌) 16.81 50.15 🇨🇳 Nanchang Spring 2017 First 15–16 Apr 2017
10 🇺🇸 Winston Mermel 17.36 52.10 🇺🇸 Berkeley Fall 2022 First 10 Sep 2022
11 🇮🇱 Yishai Levin 17.68 51.49 🇮🇱 Israel Championship 2015 First 29–30 Sep 2015
12 🇯🇵 Kazuki Oda (尾田一輝) 18.47 57.93 🇯🇵 Japan Open 2007 Qualification 28 Jul 2007
13 🇬🇷 Ioannis Katsetis (Ιωάννης Κατσέτης) 19.19 51.01 🇬🇷 Athens SNFestival Cubing 2019 First 29 Jun 2019
14 🇺🇸 Asher Rodriguez 19.21 50.60 🇺🇸 New York Yopen 2022 First 3 Dec 2022
15 🇮🇳 Piyush Pawar 19.43 1:54.71 🇮🇳 DSK Cube Open 2023 First 14–15 Jan 2023
16 🇨🇴 Nicolas Escobar Restrepo 19.66 52.06 🇨🇴 Álzate Oficial 2018 First 7–8 Apr 2018
17 🇺🇸 Kevin Chen 19.67 1:05.93 🇺🇸 Michigan Cubing Club Beta 2018 First 3–4 Mar 2018
18 🇮🇳 Pulkit Bansal 19.93 55.63 🇮🇳 Indian Open 2009 First 13–14 Feb 2009
19 🇫🇷 Hippolyte Moreau 20.03 54.29 🇫🇷 French Championship 2009 First 10 Apr 2009
20 🇦🇺 Benjamin Walker 20.17 51.35 🇦🇺 Perth Puzzle Party 2020 First 4–5 Jan 2020
21 🇺🇸 Vincent Xi 20.22 59.63 🇺🇸 Empire State Summer A 2021 First 31 Jul 2021
22 🇮🇳 Mohammed Rayaan 20.25 56.10 🇮🇳 Primus Cube Open - May 2018 First 5–6 May 2018
23 🇿🇦 Shyaam Parbhoo 20.74 53.01 🇿🇦 Arnold Classic Africa 2022 First 3–5 Jun 2022
24 🇪🇸 Foix Sedó Grau 20.77 58.24 🇪🇸 Ivars d'Urgell Open 2024 First 20 Jan 2024
25 🇮🇳 Manas Shrivastava 20.79 53.55 🇮🇳 Shri Ram Cubing Challenge 2016 First 22–23 Oct 2016
26 🇮🇳 Vedant Hegde 20.84 1:10.72 🇮🇳 Polyhedra Open 2018 First 18 Feb 2018
27 🇭🇺 Richárd Barla 20.89 52.52 🇭🇺 Hungarian Nationals 2015 First 2–3 May 2015
28 🇭🇺 Csongor Bertalan 20.96 1:32.05 🇭🇺 Budapest Open 2018 First 31 Mar – 1 Apr 2018
29 🇺🇸 Jake Kuli 21.20 1:03.35 🇺🇸 Discovery Science Center competition 2008 First 19 Apr 2008
30 🇮🇪 Hugh Galvin 21.22 1:35.47 🇮🇪 Cubing with the Cats Saturday 2023 First 5 Aug 2023
31 🇺🇸 Aaron McGhie 21.38 1:05.55 🇺🇸 US Nationals 2006 First 4–6 Aug 2006
32 🇷🇺 Oleg Zhikharev 21.44 1:07.82 🇷🇺 Moscow North-West Open 2011 First 23–24 Jul 2011
33 🇰🇬 Doolot Maksatbekov (Доолот Максатбеков) 21.61 51.14 🇰🇬 Pchelka Open 2018 First 22–23 Aug 2018
34 🇺🇸 Noah Leite 21.72 50.95 🇺🇸 Connecticut Spring 2025 First 10 May 2025
35 🇦🇷 Valentín Matias Di Chiazza 21.75 51.09 🇦🇷 UTN Bisiesto 2020 First 28–29 Feb 2020
36 🇦🇷 Ulises Agrelo Audi 21.76 53.12 🇦🇷 Lomas de Zamora 2025 First 30 Mar 2025
37 🇵🇭 John Rod Travis Jiz 22.21 52.12 🇵🇭 Sana OLL Cubing 2020 First 11–12 Jan 2020
38 🇷🇺 Vladimir Vinogorov 22.41 1:14.86 🇷🇺 Saint Petersburg Open 2013 First 14–15 Sep 2013
39 🇰🇷 Woojin Kim (김우진) 22.43 54.21 🇰🇷 Korea Newcomers PM 2025 First 8 Mar 2025
40 🇺🇸 Mike Bennett 22.60 1:01.17 🇺🇸 Rubik's World Championship 2005 First 5–6 Nov 2005
41 🇭🇺 László Mészáros 22.77 1:06.28 🇭🇺 Hungarian Open 2008 Qualification 25–26 Oct 2008
42 🇷🇺 Dmitriy Kievskiy 22.91 1:03.08 🇷🇺 Vladivostok Is Back On 2021 First 15–16 May 2021
43 🇺🇸 Megan Liechty 22.99 59.78 🇺🇸 WonderLand Education West Lafayette Fall 2024 First 26 Oct 2024
43 🇮🇳 Deev Sethiya 22.99 53.59 🇮🇳 Mumbai Open 2014 First 28–29 Dec 2014
45 🇺🇸 Davy Hallihan 23.03 58.70 🇺🇸 ODU Big Blue Spring 2017 First 4 Mar 2017
46 🇯🇵 Yohei Okada (岡田洋平) 23.09 59.38 🇯🇵 Japan Open 2007 Qualification 28 Jul 2007
47 🇨🇳 Kena Shang (尚柯南) 23.10 53.39 🇨🇳 Taiyuan Winter 2018 First 22–23 Dec 2018
48 🇮🇳 Eshan Daksh 23.13 1:00.43 🇮🇳 MathSoc Open 2016 First 27–28 Feb 2016
49 🇩🇪 Sukkirth Saravanan 23.22 55.80 🇫🇷 Slow N Spooky Open 2022 First 29–30 Oct 2022
50 🇵🇱 Jakub Szymański 23.46 1:06.00 🇵🇱 Wrocław Open 2019 First 23–24 Feb 2019
50 🇺🇸 Steve Rybecky 23.46 1:02.77 🇺🇸 Rubik's World Championship 2005 First 5–6 Nov 2005
52 🇨🇳 Jianyu Que (阙剑宇) 23.58 58.55 🇨🇳 Shanghai Summer 2012 First 21–22 Jul 2012
53 🇺🇸 Allen Lowman 23.62 54.48 🇺🇸 Utah Speedcubing Pride 2025 First 7 Jun 2025
54 🇨🇳 Shuole Lin (林硕乐) 23.67 50.29 🇨🇳 Chongqing Open 2013 First 10 Aug 2013
55 🇮🇳 Kalari Jothir Sashank 23.69 52.73 🇮🇳 Brain Studio Winter Open 2015 First 25–27 Dec 2015
56 🇨🇳 Qian Yu (余茜) 23.94 1:01.62 🇨🇳 Shenzhen Nanshan Afternoon 2021 First 28 Mar 2021
57 🇬🇷 Constantinos Paspalas 23.96 52.38 🇧🇪 N8W8 Summer 2012 First 25–26 Aug 2012
58 🇺🇸 Gabe Holmes 23.97 50.41 🇺🇸 Harvard Fall 2014 First 11 Oct 2014
59 🇺🇸 David Sanders 24.09 1:10.93 🇺🇸 Chattahoochee Spring competition 2009 First 21 Mar 2009
60 🇨🇳 Lixuan Wang (王立轩) 24.13 50.59 🇨🇳 Harbin Open 2025 First 20 Jul 2025
61 🇮🇳 Vuppala Narasimha Krishna Kanth 24.16 1:00.85 🇮🇳 APJ BLD Open 2015 First 31 Oct – 1 Nov 2015
61 🇺🇸 Anonymous 24.16 54.84 🇮🇳 Mumbai Open 2012 First 3–5 Feb 2012
63 🇺🇸 Joshua Satterfield 24.23 54.71 🇺🇸 Chattahoochee Spring competition 2007 First 24 Mar 2007
63 🇸🇪 Emilia Friberg 24.23 51.69 🇸🇪 SSL 1 Jönköping 2017 First 4–5 Mar 2017
65 🇵🇭 Samuel Mondiguing 24.26 1:05.98 🇺🇸 EVO Sports Expo Cubing - Santa Clara 2024 First 20 Apr 2024
66 🇵🇸 Adam Zakut 24.27 52.33 🇦🇪 Dubai Summer Open 2022 First 10–11 Sep 2022
67 🇺🇸 Peter Duran 24.28 57.36 🇺🇸 Albuquerque Spring 2016 First 14 May 2016
68 🇫🇷 Guillaume Duquenne 24.29 53.87 🇳🇱 European Rubik's Games Championship 2004 First 7–8 Aug 2004
69 🇵🇱 Szymon Handzel 24.30 56.73 🇵🇱 Beskidy Cubing Day 2016 First 9 Jan 2016
70 🇮🇷 Karen Mehmani (کارن مهمانی) 24.31 58.19 🇮🇷 Iran Open 2017 First 16–17 Feb 2017
71 🇵🇪 Willian Humberto Barraza Cama 24.68 55.57 🇵🇪 Glorioso San Carlos 2018 First 5 May 2018
72 🇪🇨 Itatí Fernanda Sosa 24.73 50.11 🇪🇨 Sin Fronteras Ecuador 2019 First 9–10 Nov 2019
73 🇮🇳 Sarthak Nagare 24.75 1:21.37 🇮🇳 Speed Cubing Mumbai Unlimited 2015 First 16–18 Jan 2015
74 🇨🇳 Zhongbin Pu (蒲仲彬) 24.93 52.45 🇨🇳 Guangdong Open 2014 First 1–3 Oct 2014
75 🇫🇷 Antton Secula 25.08 50.25 🇫🇷 Hayange Open 2024 First 20–21 Jan 2024
76 🇲🇾 Syafiq bin Mohamad 25.11 51.16 🇲🇾 Malaysian Open 2009 First 28–29 Nov 2009
77 🇨🇦 Anthony Bowhey 25.18 55.00 🇨🇦 BC Championship 2024 First 16–18 Aug 2024
78 🇨🇳 Liujun Wang (王刘俊) 25.19 54.96 🇨🇳 Hangzhou Open 2011 First 20–21 Aug 2011
79 🇿🇦 Vajra Kirthan 25.38 55.67 🇿🇦 CubingZA Cape Cubes Spring 2023 First 30 Sep – 1 Oct 2023
80 🇺🇸 Jonathan Harder 25.41 51.15 🇺🇸 Twin Cities Cubing Classic 2009 First 28 Feb 2009
81 🇺🇸 Ramone Jackson 25.46 50.49 🇺🇸 Chattahoochee Spring competition 2008 First 29 Mar 2008
82 🇧🇾 Stefan Shuklin (Стефан Щуклин) 25.48 55.88 🇧🇾 Fewest Moves Vitebsk 2019 First 1–3 Feb 2019
83 🇮🇳 Mithil Vanigota 25.68 57.62 🇮🇳 Rubik's Cube Mumbai Open 2015 First 26–27 Dec 2015
83 🇵🇱 Paweł Włoszek 25.68 55.20 🇵🇱 Wroclaw Open 2008 First 16 Aug 2008
85 🇺🇸 Kevin Xin (辛轲牛) 25.69 53.82 🇺🇸 Indiana 2015 First 12–13 Jun 2015
86 🇧🇷 Guilherme Thompson 25.72 56.82 🇧🇷 Summer Kube Boulevard Vila Velha 2020 First 18–19 Jan 2020
87 🇳🇵 Sadrishya Kafle 25.76 54.65 🇳🇵 Nepali Nationals 2019 First 24–26 May 2019
88 🇮🇳 Shyam Preeth 25.85 56.95 🇮🇳 P3 Grand Open - Jan 2017 First 8 Jan 2017
89 🇺🇸 Jack Lindsay 25.96 56.54 🇺🇸 SnoCo Fall 2018 First 17 Nov 2018
90 🇵🇱 Michał Merło 25.98 52.40 🇵🇱 Mikołajki Open 2022 First 29 Oct 2022
91 🇺🇸 Ryan Byford 26.05 50.48 🇺🇸 Chattahoochee Spring competition 2009 First 21 Mar 2009
92 🇺🇦 Danylo Voloshynivskyi (Данило Волошинівський) 26.16 50.13 🇺🇦 MriyDiy Cubing Lviv 2025 First 5–6 Jul 2025
93 🇰🇷 JinSeong Ma (마진성) 26.18 54.75 🇰🇷 Busan Spring 2024 First 6–7 Apr 2024
94 🇨🇳 Jingyue Xu (徐景悦) 26.19 53.42 🇨🇳 Luoyang Spring 2018 First 15 Apr 2018
95 🇭🇳 Luis Antonio Santos 26.21 1:04.18 🇭🇳 Destino Maya Honduras 2019 First 30 Jun 2019
95 🇪🇸 Leo Cancela Jiménez 26.21 51.97 🇪🇸 EuskalCubing La Perrera Open 2023 First 17 Jul 2023
97 🇧🇷 João Pedro Canale Mazieiro 26.22 1:01.54 🇧🇷 FECAP Open 2023 First 27 May 2023
98 🇨🇱 Gaspar Tomas Mauricio Alvarado Canales 26.23 53.22 🇨🇱 Parquemet Cubos 2024 First 14–15 Sep 2024
99 🇧🇪 Vic Heyns 26.34 51.17 🇧🇪 Belgian Open 2019 First 28–29 Sep 2019
100 🇨🇦 Madelyn Keys 26.36 50.15 🇨🇦 Open de Gatineau A 2023 First 25 Mar 2023
101 🇺🇸 Ben Brower 26.41 1:04.96 🇺🇸 Melrose Spring 2015 First 30 May 2015
102 🇺🇸 Michael Johnson 26.42 53.02 🇺🇸 Wolfpack Winter 2023 First 5 Feb 2023
103 🇪🇸 Sonu Muñoz Zarraga 26.43 1:04.99 🇪🇸 Plentzia Open 2016 First 2–3 Apr 2016
104 🇮🇱 Binyamin Peleg 26.44 58.49 🇮🇱 Israel Championship 2011 First 26 Apr 2011
105 🇺🇸 Calvin Stepan 26.46 51.80 🇺🇸 Minnesota Cube Melt 2015 First 9–10 May 2015
105 🇺🇸 Tobias Williams 26.46 51.62 🇺🇸 CubingUSA Heartland Championship 2018 First 9–11 Mar 2018
107 🇨🇳 Dezheng Jia (贾德正) 26.61 50.05 🇨🇳 Asian Championship 2016 First 1–3 Oct 2016
108 🇮🇳 Arianna Srivastava 26.67 54.20 🇮🇳 Korum Cube Challenge 2025 First 5–6 Apr 2025
109 🇵🇪 Mathias Gabriel Farroñay Crisanto 26.81 1:00.47 🇵🇪 Trujillo Open 2025 First 20 Jul 2025
110 🇪🇸 Jiahao Chen Ji 26.87 55.99 🇪🇸 Les Franqueses Open 2018 First 17–18 Mar 2018
111 🇫🇷 Guillaume Meunier 26.93 1:26.03 🇫🇷 Ile-de-France competition 2004 First 23 Oct 2004
112 🇺🇸 Lee Chern 26.95 51.84 🇨🇦 3x3x3 Only Hamilton A 2022 First 29 May 2022
113 🇰🇷 Dong-min Moon 26.97 52.51 🇰🇷 Korean Style 2013 First 5 Jan 2013
114 🇮🇳 Nishay Madhani 27.00 52.23 🇮🇳 Mumbai Open 2012 First 3–5 Feb 2012
115 🇺🇸 Austin Brown 27.02 51.85 🇺🇸 Ohio State Expo Open 2022 First 1–3 Apr 2022
116 🇦🇺 Luke Talbot 27.03 50.58 🇦🇺 Craigie Cube-Off 2021 First 28 Mar 2021
117 🇷🇺 Fiodor Marinushkin (Фёдор Маринушкин) 27.06 1:09.25 🇷🇺 CCC Open Moscow 2019 First 13–14 Apr 2019
118 🇫🇷 Victor Calme 27.08 55.28 🇫🇷 Galeries Lafayette Open 2011 First 16–17 Sep 2011
119 🇦🇷 Benjamin Molina 27.11 53.00 🇦🇷 Chimehuin al Cubo 2024 First 12–13 Oct 2024
120 🇲🇾 Tan Chun Onn 27.25 57.65 🇲🇾 Malaysia Cube Championship 2022 First 9–11 Dec 2022
121 🇬🇹 Josué Gerardo Arroyo Rangel 27.26 52.35 🇬🇹 IGA 2018 First 18 Aug 2018
121 🇺🇸 Amelia Smith 27.26 51.59 🇺🇸 Pretzel Mania Summer 2023 First 2–3 Sep 2023
123 🇭🇰 Ka Shing Allan So 27.28 1:01.25 🇺🇸 Kent State Taco Bash 2019 First 4 May 2019
123 🇭🇺 Lucia Novak 27.28 53.17 🇬🇧 UK Open 2011 First 12–13 Nov 2011
123 🇧🇷 Matheus Yudi Fujiike Ferreira 27.28 51.64 🇧🇷 Londrina Open 2017 First 25–26 Mar 2017
126 🇨🇦 Edwin Law 27.33 50.57 🇨🇦 canadianCUBING CUBEcentric 2010 First 15 May 2010
127 🇲🇳 Usuhkhbayar Batbayar 27.34 1:04.26 🇲🇳 Uvs Cubers Open 2025 First 21 Mar 2025
127 🇨🇳 Qingyu Zhang (张青宇) 27.34 51.56 🇨🇳 Xuzhou Spring 2019 First 1 May 2019
129 🇮🇳 Kunjan Kalita 27.35 57.20 🇮🇳 Rongghor Cube Open 2024 First 30 Mar 2024
130 🇮🇳 Himanshu Krishna Harish 27.39 58.98 🇮🇳 Brain Studio Winter Open 2015 First 25–27 Dec 2015
130 🇮🇱 Ameed Halabi 27.39 50.24 🇮🇱 Israel Open 2024 First 24–25 Apr 2024
132 🇨🇦 Tyler Bulloch 27.51 1:08.58 🇨🇦 Thunder Bay 2025 First 16 Aug 2025
133 🇹🇭 Suputticha Thaveesuksiri (สุพุฒิชา ทวีสุขศิริ) 27.52 51.68 🇹🇭 Lat Krabang Cubing 2023 First 18–19 Feb 2023
134 🇺🇸 Colvin Davis 27.55 57.16 🇺🇸 Circle City Summer 2022 First 6 Aug 2022
134 🇲🇽 Emiliano Genis Silva 27.55 57.09 🇲🇽 Puebla de Zaragoza Open 2024 First 13–14 Jul 2024
136 🇮🇹 Antonio Di Rienzo 27.57 57.08 🇮🇹 Manduria: Back to Apulia 2024 First 2–3 Mar 2024
137 🇺🇸 Jordan Pham 27.59 50.49 🇺🇸 SCC Summer 2017 First 10 Jun 2017
138 🇫🇷 Killian Poulet 27.60 52.68 🇫🇷 Breizh Open 2012 First 18–19 Feb 2012
138 🇬🇪 Toma Kvachakhia 27.60 50.87 🇬🇪 Georgia February Open 2024 First 18 Feb 2024
140 🇵🇱 Paweł Włoszek 27.67 55.20 🇵🇱 Gdansk Open 2008 First 24 Feb 2008
141 🇵🇹 António Ferro de Beça Carmona Rodrigues 27.68 57.71 🇵🇹 Portugal Championship 2024 First 30 Aug – 1 Sep 2024
142 🇰🇷 Kyu-Ha Oh (오규하) 27.74 52.82 🇰🇷 Daegu Hot Spring 2023 First 15–16 Apr 2023
143 🇨🇳 Warm Yin 27.77 1:01.02 🇨🇳 Guangdong Open 2008 First 1 Oct 2008
144 🇺🇸 Zuemeng Vang 27.86 55.24 🇺🇸 Minnesota Cube Melt 2018 First 12–13 May 2018
145 🇨🇳 Han Zhao (赵晗) 27.87 50.26 🇨🇳 China Championship 2015 First 2–4 Oct 2015
146 🇦🇴 Giuseppe R. Pugliese 27.88 1:08.76 🇦🇴 Luanda Open 2024 First 13 Apr 2024
147 🇨🇳 Zhengxiao Wang (王正潇) 27.96 1:01.20 🇨🇳 China Championship 2019 First 26–28 Jul 2019
147 🇵🇱 Wojciech Kowalski 27.96 53.35 🇵🇱 Olsztyn Squared 2023 First 11 Feb 2023
147 🇷🇺 Pavel Fedotov (Павел Федотов) 27.96 53.33 🇷🇺 Svetlye Gory Open 2018 First 29 Jun – 1 Jul 2018
150 🇧🇴 Angelo Adrian Guerrero Condoretty 28.03 1:28.60 🇧🇴 Bolivia Cubing Tour - SCZ 2025 First 19 Jan 2025
151 🇮🇳 Adarsh Kumar Upadhyay 28.05 52.77 🇮🇳 Jharkhand Cube Open 2019 First 13 Jan 2019
152 🇮🇳 Akshay Krishnamurthy 28.08 1:14.01 🇮🇳 Brain Studio Winter Open 2015 First 25–27 Dec 2015
152 🇵🇪 Jose Manuel Rodríguez Zegarra 28.08 1:08.97 🇵🇪 Cusco Speedcubing 2019 First 5 Jan 2019
154 🇷🇴 Mihnea Buzatu 28.16 51.73 🇷🇴 Valcea Rubik Open 2013 Second 9 Nov 2013
155 🇧🇷 Kawan Souza Silva Soares 28.19 53.82 🇧🇷 Fecap Open 2016 First 16 Apr 2016
156 🇮🇷 Pouyan Kazemi (پویان کاظمی) 28.20 53.34 🇮🇷 Iran Open 2017 First 16–17 Feb 2017
157 🇩🇿 Zibouche Hassan 28.21 51.62 🇩🇿 Algeria Summer Open 2023 First 8 Jul 2023
158 🇧🇷 Luis Guilherme Fialho Ferreira 28.27 53.35 🇧🇷 Iguatemi Fortaleza 2024 First 13–14 Jan 2024
159 🇺🇸 Brendan Soto 28.28 59.11 🇺🇸 Edgemont Cubing 2024 First 13 Apr 2024
159 🇲🇽 Marco Antonio Ortiz Morales 28.28 53.86 🇲🇽 Tlaxcala Open 2016 First 2–3 Jul 2016
161 🇮🇷 Fazeleh Tavassolian (فاضله توسلیان) 28.33 57.84 🇮🇷 Iran Open 2012 First 24–26 Oct 2012
162 🇨🇳 Zian Yu (余梓安) 28.34 1:00.80 🇨🇳 Taizhou Open 2025 First 26 Jul 2025
162 🇷🇺 Esenia Semenova (Есения Семенова) 28.34 52.41 🇷🇺 YJ Fest 2018 First 18–20 May 2018
164 🇨🇦 Gabriel Guay 28.36 1:05.11 🇺🇸 MIT Spring 2012 First 18–19 Feb 2012
165 🇵🇱 Oliwier Łabiński 28.38 56.59 🇵🇱 Żory Open 2024 First 20–21 Jan 2024
166 🇺🇸 Max Munz 28.39 52.23 🇺🇸 Field of Cubes 2015 First 18 Apr 2015
167 🇮🇳 Rishit Dakshan 28.41 50.89 🇮🇳 Cubing Sunday in SSN 2022 First 18 Dec 2022
168 🇷🇺 Ivan Zakarlyka (Иван Закарлыка) 28.43 52.56 🇷🇺 Krasnoyarsk Winter Open 2018 First 3–4 Feb 2018
169 🇦🇺 Leuca Johnson 28.44 1:11.66 🇦🇺 Victorian Open 2023 First 1–2 Jul 2023
169 🇺🇿 Yakhyokhon Karimov 28.44 54.20 🇺🇿 Uzbekistan Open 2017 First 14 Oct 2017
171 🇦🇺 Steven Gelastopoulos 28.46 1:02.63 🇦🇺 Melbourne Autumn 2016 First 30 Apr 2016
171 🇨🇳 Nan Hua (华南) 28.46 52.18 🇨🇳 Changsha Spring 2012 First 8 Apr 2012
173 🇺🇸 William Sundermeier 28.53 1:05.56 🇺🇸 Y-Perms Near the Y-Bridge Zanesville 2024 First 14 Sep 2024
174 🇨🇴 Santiago Alejandro Abril Castro 28.55 50.44 🇨🇴 Avenida Chile VI Four Rounds 2023 First 17 Dec 2023
175 🇧🇴 Matias Anthony Davalos Villca 28.56 52.21 🇧🇴 Spartan Cube I - Cbba 2022 First 11 Sep 2022
175 🇺🇸 Lucas Zickafoose 28.56 51.96 🇺🇸 Washtenaw Qualifier 2023 First 27–28 May 2023
177 🇨🇦 Thomas Ma 28.60 54.90 🇨🇦 Canadian Championship 2023 First 13–16 Jul 2023
178 🇨🇱 Tomás Silva Delgado 28.62 50.26 🇨🇱 Colegio Arabe Open 2018 First 2 Jun 2018
179 🇺🇸 Hania Pawlikowski 28.64 54.04 🇺🇸 Spanish Fork PM 2024 First 23 Nov 2024
180 🇮🇳 Jameel Nawaz 28.65 1:15.25 🇮🇳 Brain Studio Winter Open 2015 First 25–27 Dec 2015
181 🇵🇱 Szymon Kaczorkiewicz 28.66 57.48 🇵🇱 Kaskada Open 2016 First 20–21 Feb 2016
181 🇷🇴 Alexandru Moise 28.66 51.49 🇷🇴 Bacau Open 2012 First 22 Apr 2012
183 🇺🇸 Camden Quinn McCarthy 28.67 53.86 🇺🇸 Cincinnati Speed Solving 2025 First 22 Feb 2025
184 🇮🇳 Danda Sagar 28.74 1:04.10 🇮🇳 Cubing ATMOSphere 2013 First 12–13 Oct 2013
184 🇺🇸 Lorenzo Burton Allen 28.74 52.33 🇺🇸 Reno Mini 2023 First 11 Nov 2023
186 🇷🇺 Sergei Sudilovskii (Сергей Судиловский) 28.76 57.63 🇷🇺 Speedcubes Fest in SPB 2018 First 29–30 Sep 2018
187 🇦🇷 Tomás Estevelle Ignacio 28.78 57.65 🇦🇷 Patagonia Open 2019 First 13–14 Oct 2019
188 🇨🇳 Kean Chen (陈科安) 28.79 1:13.64 🇨🇳 Taizhou Open 2019 First 3 Aug 2019
189 🇩🇪 Lucas Garron 28.82 1:29.71 🇺🇸 US Nationals 2006 First 4–6 Aug 2006
190 🇿🇦 Lerato Kgositsile Maboe 28.83 59.48 🇿🇦 Mimosa Mall Master Cubers 2023 First 25 Nov 2023
191 🇺🇸 Henry Cannon 28.85 53.27 🇺🇸 Concordia Turning Fall 2023 First 9 Dec 2023
192 🇨🇦 Ali Yousif 28.92 1:03.62 🇨🇦 London Winter 2024 First 24 Feb 2024
192 🇧🇴 Atsuo Rojas Arispe 28.92 59.20 🇧🇴 De La Sierra Cubing 2023 First 10–11 Jun 2023
194 🇦🇷 Ulises Agrelo Audi 28.93 53.12 🇦🇷 Rosario Siempre Estuvo Cerca 2024 First 17–18 Nov 2024
195 🇷🇴 Raul Casian Parfene 28.95 1:03.79 🇷🇴 U.R.A. Funky Cubes 2022 First 5 Nov 2022
196 🇲🇳 Zuulun Enkhtuya (Энхтуяа Зөөлөн) 28.96 51.33 🇲🇳 UB Puzzle Party 2022 First 29 May 2022
197 🇳🇴 Trym Fjelnset 28.97 52.61 🇳🇴 Trondheim Play 2025 Final 3–4 Mar 2025
197 🇧🇬 Hristo Dimitrov 28.97 51.09 🇧🇬 Lovech Winter 2019 First 1 Dec 2019
199 🇵🇭 Charles Matthew Benalla 29.00 56.23 🇵🇭 Katipunan One Big F2L 2024 First 7 Apr 2024
199 🇵🇱 Naama Anbar 29.00 51.66 🇬🇧 Rubik's UK Championship 2023 First 20–22 Oct 2023
201 🇧🇴 Pedro Ismael Zurita Veliz 29.01 53.48 🇧🇴 Santa Cruz Winter 2017 First 5–6 Aug 2017
202 🇺🇸 Aiden Maennche 29.03 54.80 🇺🇸 Yuba City Spring 2025 First 8 Mar 2025
203 🇺🇸 Jordan Pham 29.04 50.49 🇺🇸 Dixon Spring 2017 First 25 Mar 2017
204 🇺🇸 Jaidon Anderson 29.05 54.23 🇺🇸 Bring the Heat AZ 2023 First 20 Aug 2023
205 🇰🇿 Nikita Norokh (Никита Норох) 29.06 50.76 🇰🇿 KSF Karaganda City 2019 First 6–7 Apr 2019
206 🇲🇾 Fakhrul Syakirin Bin Sirol Aflah 29.08 53.30 🇲🇾 Malaysia Cube Open 2017 First 14–15 Oct 2017
206 🇺🇸 Ryan Zeng 29.08 52.81 🇺🇸 Caltech Fall 2010 First 13 Nov 2010
208 🇺🇸 Roger L. Goff 29.10 51.33 🇺🇸 CubingUSA Great Lakes Championship 2023 First 20–22 Oct 2023
209 🇰🇷 Cho JunIk (조준익) 29.11 50.05 🇰🇷 Korea Qualifier - Seoul B 2024 Final 22 Jun 2024
210 🇨🇿 Daniel Hranický 29.12 57.20 🇨🇿 Porcelain Cubing 2023 First 18–19 Mar 2023
210 🇺🇸 Hunter Minton 29.12 51.13 🇺🇸 CubingUSA Heartland Championship 2023 First 2–4 Jun 2023
212 🇦🇺 Oscar Daniel Maher 29.17 52.53 🇦🇺 South Coast Spring 2022 First 19 Nov 2022
212 🇨🇦 Kaden Lucas Steeves 29.17 50.95 🇨🇦 Vancouver Open Winter 2018 First 6 Jan 2018
214 🇰🇷 Kihyeon Lee 29.24 1:13.91 🇦🇺 Marrickville Autumn Sunday 2021 First 23 May 2021
214 🇺🇸 Richard Scibetti 29.24 53.03 🇺🇸 Rutgers Fall competition 2006 First 18 Nov 2006
216 🇺🇦 Maksym Klymiuk (Максим Климюк) 29.25 1:02.64 🇺🇦 Ukrainian Nationals 2023 First 27–29 Oct 2023
216 🇨🇴 Samuel Giraldo Velez 29.25 1:00.03 🇨🇴 Aves Maria Sabaneta 2022 First 17–18 Sep 2022
216 🇮🇱 Eyal Frensdorff 29.25 59.64 🇮🇱 Israel Championship 2023 First 17–20 Jul 2023
216 🇫🇷 Tom Brosset 29.25 56.19 🇫🇷 Marseille Open 2022 First 12–13 Nov 2022
216 🇺🇸 Jacob Edstrom 29.25 55.09 🇺🇸 Cubetcha MN 2024 First 19 Oct 2024
216 🇷🇺 Boris Monakhov 29.25 51.02 🇩🇪 German Open 2018 First 21–22 Apr 2018
216 🇮🇳 Yohanush Anuradha Senthilkumar 29.25 50.57 🇮🇪 Irish Championship 2023 First 7–9 Jul 2023
223 🇮🇳 Rushill Bairavan Maheswaran 29.27 56.40 🇮🇳 Anokha Cubing Royale 2017 First 3–4 Mar 2017
224 🇵🇱 Jakub Jarmuła 29.28 1:03.58 🇵🇱 Cube4fun in Tylmanowa 2025 First 25–26 Jan 2025
225 🇮🇩 Sultan Muhammad Fathan 29.30 50.73 🇮🇩 Pekalongan Rubik's Competition 2016 First 22 May 2016
