Updated on 20 Aug 2025.

# Name Single Average Competition Round Date
1 🥇 🇺🇸 Ayden Kainalu A. Bueno 16.10 1:26.33 🇺🇸 Warm Up Seattle 2025 First 28–29 Jun 2025
2 🥈 🇦🇺 Tam Quan 16.13 1:17.13 🇦🇺 February Fitzroy Fun 2023 First 11–12 Feb 2023
3 🥉 🇮🇳 Dhruv Ambastha 16.75 31.21 🇮🇳 Mumbai Cube Open 2025 Final 8 Jun 2025
4 🇦🇺 Tam Quan 17.37 1:17.13 🇦🇺 Melbourne Cube Days 2022 First 12–13 Nov 2022
5 🇺🇸 Timothy Castle 17.89 1:14.55 🇨🇦 BC Championship 2024 First 16–18 Aug 2024
6 🇦🇺 Tam Quan 18.63 1:17.13 🇦🇺 Wonderful Williamstown 2022 First 23–24 Apr 2022
7 🇦🇺 Benjamin Paul 18.72 57.48 🇦🇺 Brisbane's 20 in 21 in 2022 Final 25–26 Jun 2022
8 🇺🇸 Timothy Castle 18.74 1:14.55 🇺🇸 Quiet Seattle Spring 2024 First 18 May 2024
9 🇨🇦 Jimbo Cai 18.79 1:13.17 🇺🇸 UCSD Big and Blind 2025 First 19 Jan 2025
10 🇹🇷 Ahmet Faruk Acar 18.92 2:16.31 🇹🇷 100 Years Republic İstanbul 2023 Final 28–29 Oct 2023
11 🇨🇦 Jayce Li 19.08 40.56 🇺🇸 Quiet Seattle Spring 2024 Final 18 May 2024
12 🇺🇸 Rowe Hessler 19.11 1:14.76 🇺🇸 PBQtah Winter 2022 Final 5 Mar 2022
12 🇬🇹 Gabriel Barrios 19.11 1:03.94 🇬🇹 El Cafecito Guatemala 2022 First 20–21 Aug 2022
14 🇺🇸 Timothy Castle 19.22 1:14.55 🇺🇸 CubingUSA Nationals 2023 Second 27–30 Jul 2023
14 🇬🇹 Gabriel Barrios 19.22 1:03.94 🇬🇹 Eskala 2022 First 11–12 Jun 2022
16 🇺🇸 Ayden Kainalu A. Bueno 19.30 1:26.33 🇺🇸 Kent Spring 2025 Final 31 May 2025
17 🇦🇺 Hans Lin 19.31 30.59 🇦🇺 Take Your Time Sydney 2024 Final 12–13 Oct 2024
18 🇺🇸 Ayden Kainalu A. Bueno 19.43 1:26.33 🇺🇸 CubingUSA Northwest Championship 2024 First 28–30 Jun 2024
19 🇨🇳 Minyang Shi (时旻扬) 19.55 57.01 🇨🇳 Xuzhou Open 2024 Final 30 Mar 2024
20 🇯🇴 Zakarya Otair 19.76 31.61 🇰🇼 Kuwait Side Events 2024 Final 19 Jul 2024
21 🇦🇺 Tam Quan 19.88 1:17.13 🇦🇺 Solving in Sale 2022 Final 9–10 Apr 2022
22 🇺🇸 Andrew Rizo 20.03 38.75 🇺🇸 Puget Sound Summer 2019 First 10 Aug 2019
22 🇺🇸 Joey Mait 20.03 35.69 🇺🇸 Christmastime in Cambridge 2024 First 21 Dec 2024
24 🇸🇬 Theodore Chan 20.19 1:38.45 🇦🇺 Rubik's WCA Oceanic Championship 2022 First 15–18 Dec 2022
25 🇺🇸 Max Siauw 20.20 30.03 🇺🇸 CubingUSA Western Championship 2024 First 2–4 Aug 2024
26 🇺🇸 Timothy Castle 20.36 1:14.55 🇺🇸 Bothell Summer 2023 First 8 Jul 2023
27 🇪🇸 Berta García Parra 20.38 33.29 🇪🇸 El Escorial Open 2017 Final 13–14 May 2017
28 🇸🇰 Šimon Borovský 20.40 30.37 🇸🇰 Slovak Nationals 2024 Final 2–4 Aug 2024
29 🇺🇸 Neel Gore 20.46 38.63 🇺🇸 Longhorn Cube Day 2017 Final 18 Nov 2017
30 🇦🇺 Michael Tripodi 20.48 30.89 🇦🇺 December Series: Geelong says So-Long 2021 First 28–29 Dec 2021
31 🇦🇷 Manuel Gutman 20.57 31.95 🇦🇷 Martelli Open Otoño 2019 Final 30–31 Mar 2019
32 🇬🇹 Gabriel Barrios 20.58 1:03.94 🇸🇻 Reto del Guaz 2022 Final 21 May 2022
33 🇺🇸 Carter Kucala 20.70 43.62 🇺🇸 Mini Minnesota Fall 2019 First 16–17 Nov 2019
34 🇺🇸 Angelo Zhang 20.77 35.32 🇺🇸 Southern Championships 2017 Second 15–16 Jul 2017
35 🇦🇷 Nicolas Campanario 20.80 1:33.56 🇦🇷 Santa Fe Cubea 2023 First 17–18 Jun 2023
36 🇺🇸 Brandon Lin (林博浩) 20.82 37.92 🇺🇸 Shhicago III 2024 First 7 Dec 2024
37 🇦🇷 Manuel Gutman 20.85 31.95 🇦🇷 Martelli Open 2018 First 13–14 Oct 2018
38 🇺🇸 Rowe Hessler 20.87 1:14.76 🇺🇸 PBQtah Winter 2022 First 5 Mar 2022
39 🇨🇳 Minyang Shi (时旻扬) 20.89 57.01 🇨🇳 Xuzhou Open 2024 First 30 Mar 2024
40 🇵🇱 Wojciech Rogoziński 20.91 1:33.83 🇵🇱 BrizZon Side Open II 2021 First 21–22 Aug 2021
41 🇦🇺 Joshua Chau 20.98 36.84 🇦🇺 Abbotsford Blind Challenge 2022 Final 10 Jul 2022
42 🇺🇸 Fletcher Berry 21.06 39.33 🇺🇸 Ardmore Big & Blind 2023 First 14 Jan 2023
43 🇨🇦 Elliott Kobelansky 21.13 30.78 🇨🇦 2 Feet of Snow in Montreal 2019 First 22 Dec 2019
44 🇦🇹 Maxim Pürstinger 21.14 32.92 🇦🇹 BF Vienna Day 2024 Final 4 May 2024
45 🇦🇺 Benjamin Paul 21.26 57.48 🇦🇺 Melbourne Summer 2022 First 21–23 Jan 2022
46 🇫🇷 Marius Chaudesaygues 21.27 33.00 🇫🇷 Pour Gesté J'ai Gâteau 2024 First 13–14 Jan 2024
47 🇲🇽 Fernando Israel Zúñiga Macedo 21.36 30.78 🇲🇽 Misión México 2019 Final 28 Sep 2019
48 🇯🇴 Zakarya Otair 21.39 31.61 🇰🇼 Kuwaiti Nationals 2023 First 13–14 Oct 2023
49 🇮🇳 Sukant Koul 21.43 32.50 🇮🇳 Jus'Cubing Side Events BLR Mar 2025 First 16 Mar 2025
50 🇵🇱 Grzegorz Jałocha 21.45 30.37 🇫🇷 World Rubik's Cube Championship 2017 First 13–16 Jul 2017
51 🇦🇺 Hans Lin 21.50 50.59 🇦🇺 Coffs Big Banana Bonanza 2024 First 28–29 Sep 2024
51 🇩🇰 Daniel Anker Hermansen 21.50 30.23 🇩🇰 Allesammen Sammen i Roskilde 2024 Final 29 Sep 2024
53 🇮🇩 Leonardo Pranadyar 21.52 38.75 🇸🇬 Singapore Cube Championship 2019 Final 23–24 Feb 2019
54 🇺🇸 Fletcher Berry 21.58 39.33 🇺🇸 DFW Cubing Summer 2022 Final 14 Aug 2022
55 🇫🇷 Ilona Ansel 21.66 36.08 🇫🇷 Couffouleux Open 2025 Final 15–17 Aug 2025
56 🇺🇸 Christopher Sun 21.67 53.34 🇺🇸 CubingUSA Mid-Atlantic Championship 2023 First 17–19 Jun 2023
57 🇦🇺 Hans Lin 21.81 50.59 🇦🇺 Puzzling Parramatta 2024 Final 10–11 Aug 2024
57 🇦🇹 Simon Praschl 21.81 37.07 🇦🇹 Longstone City Blind Open 2024 First 6–7 Apr 2024
59 🇵🇱 Anonymous 21.83 35.88 🇵🇱 GLS IV 2023 First 15–16 Jul 2023
60 🇮🇹 Lorenzo Mauro 21.85 32.51 🇮🇹 Italian Championship 2022 First 9–11 Dec 2022
61 🇵🇱 Aleksander Bober 21.88 1:46.98 🇩🇪 Rhein-Neckar Please Be Squiet 2025 Second 19–20 Apr 2025
62 🇹🇼 Kai-Wen Wang (王楷文) 21.89 41.68 🇹🇼 WCA Asian Championship 2018 Final 17–19 Aug 2018
63 🇪🇸 Berta García Parra 21.91 33.29 🇪🇸 Iruña Open 2017 Final 8–9 Apr 2017
64 🇺🇸 Angelo Zhang 21.93 35.32 🇺🇸 CubingUSA Nationals 2017 Final 7–9 Jul 2017
65 🇵🇱 Adrian Dębski 21.96 34.01 🇵🇱 GLS Cup III 2019 First 10–11 Aug 2019
66 🇮🇩 Firstian Fushada (符逢城) 22.03 38.05 🇸🇬 May MBLD Madness Singapore 2023 Final 20 May 2023
67 🇮🇪 Colm McCarthy 22.12 37.57 🇮🇪 Mayo Cubing 2024 Final 21–22 Sep 2024
68 🇺🇸 Max Siauw 22.16 45.08 🇺🇸 CubingUSA Northwest Championship 2024 First 28–30 Jun 2024
69 🇺🇸 Timothy Castle 22.19 1:14.55 🇺🇸 CubingUSA Western Championship 2023 Final 30 Jun – 2 Jul 2023
70 🇨🇦 Jimbo Cai 22.21 1:13.17 🇨🇦 Maple Ridge Favourites 2025 Final 4 Jan 2025
71 🇺🇸 Max Siauw 22.22 45.08 🇺🇸 Kenmore Mini B 2024 Final 17 Feb 2024
71 🇧🇷 Israel Fraga da Silva 22.22 36.65 🇧🇷 Tchê Math Cube 2019 First 17 Aug 2019
73 🇲🇦 Badr Ait Belaid 22.25 53.84 🇪🇸 Spanish Championship 2024 Final 29 Nov – 1 Dec 2024
73 🇵🇱 Krystian Węgrzyn 22.25 30.09 🇵🇱 Kęty Open 2023 Final 4–5 Feb 2023
75 🇦🇹 Simon Praschl 22.26 37.81 🇸🇮 Ljubljana Blind Open 2024 Final 27–28 Jan 2024
76 🇬🇹 Gabriel Barrios 22.27 1:03.94 🇬🇹 Cubing Party Xela 2022 Final 10 Apr 2022
76 🇮🇹 Lucas O'Connell 22.27 43.88 🇳🇿 Auckland Summer Open 2020 Final 29 Feb – 1 Mar 2020
78 🇮🇩 Ahsanul Insan Hamid 22.29 31.36 🇮🇩 CC Mini Sunday 2022 Final 3 Jul 2022
79 🇯🇵 Oto Aoyagi (青柳吟) 22.30 33.59 🇯🇵 Suginami Open 2017 Final 29 Oct 2017
80 🇳🇿 Ethan Pan 22.35 32.78 🇳🇿 Wellington Mind Games 2021 Final 6 Feb 2021
81 🇹🇼 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) 22.41 34.19 🇹🇼 WCA Asian Championship 2018 First 17–19 Aug 2018
82 🇵🇪 Roberto Antonio Ocmin Baráybar 22.49 33.60 🇵🇪 Torneo Aventura Cubica 2016 First 23–24 Jan 2016
83 🇲🇾 Hill Pong Yong Feng 22.50 52.68 🇲🇾 Please Be Quiet Selangor 2022 Final 4 Jun 2022
83 🇳🇴 Oskar Feed Jakobsen 22.50 34.65 🇳🇴 Norwegian Championship 2025 First 1–3 Aug 2025
85 🇨🇦 Igor Pertoso Lazdan 22.51 1:09.51 🇨🇦 Championnat Canadien 2025 Second 24–27 Jul 2025
85 🇦🇷 Leonardo Ezequiel Cruz 22.51 37.87 🇦🇷 Martelli Open Otoño 2019 Final 30–31 Mar 2019
87 🇦🇺 Timothy Loh 22.52 41.61 🇦🇺 Odd Day in Sydney 2019 Final 10 Nov 2019
88 🇧🇷 Diego Meneghetti 22.53 30.58 🇦🇺 WCA World Championship 2019 First 11–14 Jul 2019
89 🇨🇳 Hongjie Zhang (张鸿杰) 22.58 1:02.76 🇨🇳 Xuzhou Open 2024 First 30 Mar 2024
89 🇩🇪 Oliver Fritz 22.58 36.81 🇩🇪 Hessen Open 2019 First 11–12 May 2019
91 🇦🇺 Tam Quan 22.59 1:17.13 🇦🇺 Melbourne Mental Mania 2022 First 5–6 Mar 2022
92 🇳🇱 Olivier Vos 22.62 30.70 🇳🇱 Dutch Autumn 2022 Final 25 Sep 2022
93 🇯🇵 Tomoaki Sakuma (佐久間智章) 22.63 40.12 🇯🇵 Kansai Odd and BLD 2025 First 15 Jun 2025
94 🇨🇦 Jayce Li 22.67 40.56 🇺🇸 Kenmore Mini B 2024 Final 17 Feb 2024
95 🇸🇪 Daniel Wallin 22.72 44.87 🇸🇪 Swedish Decathlon Challenge 2019 First 22–23 Jun 2019
96 🇺🇸 Josh Weimer 22.73 36.70 🇺🇸 Yeehaw 2017 Final 7 Oct 2017
96 🇵🇱 Marcin Chmielewski 22.73 30.95 🇵🇱 Królowie Speedcubingu Gniezno 2025 Final 7–8 Jun 2025
98 🇺🇸 Fletcher Berry 22.81 39.33 🇺🇸 DFW Cubing Spring 2022 First 23–24 Apr 2022
99 🇨🇳 Xingyan Ding (丁醒炎) 22.83 33.39 🇨🇳 Xuzhou Newcomers 2025 First 30 Mar 2025
100 🇬🇧 Thomas Patterson 22.85 31.54 🇬🇧 Cambridge Autumn - British Blind Off 2024 Second 19–20 Oct 2024