Updated on 14 Oct 2025.

# Name Single Average
1 🥇 🇺🇸 Benjamin Pugh 6.91 13.18
2 🥈 🇮🇱 Roy Tamir 6.95 12.74
3 🥉 🇹🇭 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 6.97 12.65
4 🇨🇿 Max Herink 7.35 12.21
5 🇨🇦 Jonathan Esparaz 7.57 12.06
6 🇺🇦 Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) 7.74 12.50
7 🇹🇷 Ahmet Çınar Ablak 7.80 12.16
8 🇮🇳 Aditya Y. Pathak 7.87 14.01
9 🇨🇳 Yifan Luo (骆奕帆) 7.92 13.13
10 🇸🇬 Troy Tan Hong Kai 7.98 12.99
11 🇮🇳 Nayan Jyoti Das 8.03 15.16
12 🇺🇸 Luke Van Laningham 8.08 12.99
13 🇨🇳 Canzheng Cao (曹参政) 8.10 12.09
14 🇵🇪 Pedro Alejandro Condo Tellez 8.11 12.47
15 🇻🇳 Nguyễn Huy Hoàng 8.12 13.41
16 🇺🇦 Maksym Yeli (Максим Єлі) 8.14 13.23
17 🇦🇺 Seth Ferry 8.23 12.29
18 🇺🇸 Drew Brads 8.24 14.71
19 🇺🇸 Zachary Walden 8.25 13.87
20 🇨🇳 Haixin Yang (杨海鑫) 8.27 14.02
21 🇨🇳 Sheng Cao (曹晟) 8.30 12.62
22 🇨🇴 Gabriel Santiago Velez Gonzalez 8.35 12.04
23 🇦🇺 Tomoya Firman 8.36 12.91
24 🇨🇦 Noah Stelting 8.39 12.43
25 🇰🇷 Hyo-Min Seo (서효민) 8.41 12.05
26 🇬🇧 Robert Yau 8.44 12.14
27 🇦🇷 Ciro Avalos 8.48 12.56
27 🇵🇭 Karl Matthew Angeles 8.48 12.47
29 🇮🇳 Sripad Sarma Katrapati 8.49 12.14
30 🇰🇿 Damir Zhanataev 8.50 12.15
31 🇵🇭 Mark Luigi Huyaban 8.51 13.41
31 🇩🇪 Imanuel Müller 8.51 12.90
33 🇮🇳 Ujjawal Pabreja 8.52 13.17
33 🇸🇪 Emanuel Schelin 8.52 12.44
35 🇪🇸 Carlos Méndez García-Barroso 8.56 13.04
35 🇵🇭 Nathaniel Ortega 8.56 12.91
37 🇨🇭 Daniel Brem 8.57 13.79
38 🇵🇭 Louie Jay Quibote 8.61 14.42
38 🇺🇸 Jacob Nobili 8.61 13.72
38 🇵🇱 Ignacy Malinowski 8.61 12.01
41 🇵🇱 Szymon Musiał 8.62 13.72
41 🇨🇱 Irenco Peña Henríquez 8.62 12.76
43 🇸🇪 Joel Ulin 8.63 12.41
44 🇺🇸 Luke Griesser 8.65 12.34
45 🇵🇱 Tomasz Pietruszka 8.67 12.19
46 🇭🇺 Gábor Slezák 8.71 14.36
46 🇺🇸 Timothy Elnitiarta 8.71 12.57
48 🇯🇵 Yuhei Takagi (高木佑平) 8.72 12.78
49 🇨🇦 Catherine Connolly 8.74 16.04
49 🇦🇺 Andy Gong 8.74 13.20
49 🇨🇳 Ruohan Qiu (邱若寒) 8.74 12.72
52 🇲🇾 Tan Kwan Yang 8.76 12.01
53 🇮🇳 Nived Anoop 8.77 13.23
53 🇵🇱 Witold Sołtysik 8.77 12.37
55 🇺🇸 Charles Amarello 8.80 12.42
56 🇺🇸 Ishan Donavalli 8.82 13.89
57 🇨🇳 Mulun Yin (阴目仑) 8.83 12.57
57 🇰🇷 Yeon Kyun Park (박연균) 8.83 12.38
59 🇸🇪 Daniel Wallin 8.84 13.27
60 🇲🇴 Max Kwok U Sam (郭愉琛) 8.85 13.53
61 🇺🇸 Michael Larsen 8.86 13.25
62 🇺🇸 Evan Liu 8.87 12.39
63 🇨🇳 Jihao Huang (黄继豪) 8.88 15.81
63 🇺🇸 Andrew Bae 8.88 12.66
65 🇪🇸 Josete Sánchez 8.89 14.94
65 🇵🇱 Oskar Hanuszkiewicz 8.89 12.42
67 🇨🇱 Victor Alejandro Meza Maturana 8.90 12.85
67 🇦🇺 Hayden Ng (吳宇晞) 8.90 12.51
69 🇧🇾 Pavel Yushkevich 8.94 13.01
70 🇬🇧 Daniel Partridge 8.95 12.97
71 🇱🇹 Lukas Berruti 8.96 13.54
72 🇮🇩 Nathan Aristotle Fan 8.97 12.72
72 🇺🇸 Carter Thomas 8.97 12.31
72 🇨🇳 Qiyu Zhang (张淇奥) 8.97 12.21
75 🇫🇷 Jules Créteur 8.98 12.46
75 🇰🇿 Damir Issakov 8.98 12.43
77 🇨🇱 Felipe Medel 9.00 13.98
78 🇺🇸 Jihu Mun (문지후) 9.01 12.03
79 🇵🇱 Szymon Zastawny 9.03 12.91
80 🇵🇱 Maksymilian Kulas 9.04 12.48
81 🇫🇷 Baptiste Bery 9.05 15.12
82 🇺🇸 Daniel Karnaukh 9.07 12.94
82 🇵🇱 Igor Kowalczyk 9.07 12.41
84 🇺🇸 Andrew Moy 9.08 13.01
85 🇨🇳 Yunliang Zhang (张赟量) 9.09 12.33
86 🇺🇸 Braden Richards 9.10 13.80
87 🇺🇸 Sam Popp 9.11 13.91
88 🇳🇱 Ivo Stoutjesdijk 9.13 12.60
88 🇲🇽 Eduardo Antonio Lara Martínez 9.13 12.57
90 🇮🇳 Hrishikesh Kakati 9.14 14.61
90 🇳🇴 Ulrik Bredland 9.14 12.73
90 🇿🇦 Osman Badroodin 9.14 12.53
93 🇻🇳 Tu Pham 9.15 13.46
93 🇺🇸 Kymberlyn Calderon 9.15 12.29
95 🇦🇷 Damián Jail Campos 9.16 12.70
96 🇺🇸 Siddharth Reddy 9.17 12.88
96 🇰🇷 Hyunseung Ko (고현승) 9.17 DNF
98 🇮🇱 Netanel Pour 9.19 12.81
99 🇬🇧 Noah Calderon-Kamata 9.20 12.33
100 🇬🇹 Gabriel Barrios 9.21 14.06
100 🇺🇸 Quinn Maloney 9.21 12.56
100 🇩🇰 Daniel Vædele Egdal 9.21 12.04