Updated on 20 Aug 2025.

# Name Single Average
1 🥇 🇰🇷 Hyunseung Ko (고현승) 9.17 DNF
2 🥈 🇰🇷 JeongHun Park (박정훈) 15.38 DNF
3 🥉 🇫🇷 Valentin Billa 17.10 57.53
4 🇨🇳 Yiyang Chen (陈奕阳) 17.45 DNF
5 🇳🇵 Arnav Subedi 17.56 41.33
6 🇨🇴 Said Jassin Cifuentes Jaimes 18.71 42.29
7 🇲🇾 Muhammad Azri Bin Hamdan 18.98 53.05
8 🇵🇭 Mike Angelo Dominguez 19.83 43.15
9 🇰🇷 Brian Moon 19.84 44.65
10 🇳🇱 Guus Ybema 19.93 49.10
11 🇵🇭 Mateo James Alcantara 20.16 45.45
12 🇺🇸 David Christenson 20.19 54.35
12 🇮🇩 Hadrian Josna Putra 20.19 48.16
14 🇧🇩 Mohammad Shadman Bin Hasan 20.48 40.95
14 🇺🇸 Greyson Yamiolkoski 20.48 40.51
16 🇵🇭 John Redney Carpio 20.54 47.54
17 🇮🇳 Raghav Rangabashyam 20.57 42.18
18 🇨🇳 Shenghong Chen (陈盛鸿) 20.60 DNF
19 🇨🇳 Qihao Lin (林启昊) 20.71 DNF
20 🇨🇳 Jiexuan Zhuang (庄家璇) 20.89 44.71
20 🇨🇳 Yong Liu (刘泳) 20.89 41.29
22 🇲🇾 Hilarry Henry 21.05 DNF
23 🇨🇦 Congjian Ma 21.06 49.86
24 🇺🇸 Henry Buol 21.11 44.96
25 🇫🇮 Joni Ekonoja 21.26 42.89
26 🇵🇱 Witold Waszkiewicz 21.36 41.21
27 🇵🇭 Michael Jendrick V. Solera 21.37 41.00
28 🇹🇭 Kawin Akarawongwattana 21.38 DNF
29 🇪🇸 Román Martín Laboreo 21.44 43.64
30 🇮🇳 Chinmay Katti 21.77 42.58
31 🇵🇭 Gabriel Tejada 21.93 45.36
32 🇧🇪 Stanislas Lorent 21.96 47.07
33 🇵🇭 Lemuel Neil Noveno 22.08 44.70
34 🇧🇬 Prince Joshua 22.12 41.08
35 🇮🇳 Parth D. Raut 22.14 41.48
36 🇮🇳 Tarun Kanth 22.18 40.04
37 🇰🇿 Batyrhan Halel 22.24 41.42
38 🇨🇳 Hao Luo (罗浩) 22.27 DNF
39 🇨🇦 Rowan Remmel 22.32 42.05
40 🇺🇸 Logan James Rooney 22.52 47.33
41 🇮🇳 Gaurav Pallod 22.65 40.22
42 🇸🇪 Martin Eriksson 22.70 45.31
43 🇺🇸 Connor Willingham 22.79 44.45
43 🇨🇳 Shenrun Chen (陈信润) 22.79 DNF
45 🇨🇴 Laura Paola Gamboa Guzman 22.83 43.40
46 🇺🇸 Aidan Schauer 22.93 42.83
47 🇺🇸 Alex Tran 23.03 40.82
48 🇦🇷 Joaquin Alexander Llarena 23.04 42.94
48 🇸🇪 Neo Friberg 23.04 42.36
50 🇮🇳 Ayan Satani 23.09 48.00
51 🇺🇸 Cutter Blair 23.12 46.55
52 🇲🇽 Humberto Satoshi Muñoz Cano 23.30 43.42
52 🇪🇸 Mateo Catalá Devesa 23.30 41.35
54 🇵🇱 Tobiasz Urbanowicz 23.31 46.40
55 🇵🇭 Andrei Karl Z. Castro 23.42 40.02
56 🇺🇿 Akbarshoh Turobov 23.57 40.43
57 🇺🇸 Caleb Wilkins 23.61 44.59
58 🇺🇸 William T. Romriell 23.63 40.16
59 🇭🇰 Alex Tang Chi Nok (鄧智諾) 23.73 42.59
59 🇳🇿 Kieran Wells 23.73 41.55
61 🇺🇸 Mikael Kuada 23.77 DNF
62 🇺🇸 Brennan Arnold 23.93 41.94
63 🇲🇽 Pablo Torres Sainz 23.94
64 🇪🇨 Emilio Andrade 23.96 40.25
65 🇺🇸 Nathan Boe 24.10 44.14
66 🇺🇸 Hunter Coleman 24.11 49.56
67 🇬🇧 Maaz Subhani 24.14 42.43
68 🇮🇳 Anish Dode 24.16 40.81
69 🇺🇸 Emilie Otalora 24.17 42.23
70 🇺🇸 Chase Creer 24.21 40.22
71 🇷🇸 Maksimilian Vasic 24.23 1:07.74
72 🇺🇸 Jackson Sotelo 24.24 45.38
73 🇧🇬 Stanislav Petrov Zlatev 24.31 43.18
74 🇺🇸 Mason Jung 24.35 DNF
75 🇦🇷 Tomas Catinelo 24.42 42.99
76 🇵🇱 Andrzej Sasak 24.46 40.26
77 🇵🇱 Kacper Marcisz 24.49 44.04
77 🇭🇺 Márk Benkóczy 24.49 DNF
79 🇵🇱 Adrian Słowik 24.53 41.42
80 🇸🇬 Choo Boon Yong Martin 24.56
81 🇨🇦 Nathan DesRosiers 24.58 41.06
81 🇬🇧 Aiden Tong 24.58 40.46
83 🇧🇷 Davi Logullo Moser 24.60 41.89
84 🇸🇪 Filip Borglund 24.63 41.77
85 🇮🇳 Hriday Jyoti Das 24.71 41.83
86 🇧🇷 Arthur Aguiar Cassimiro 24.74 46.99
87 🇺🇸 Lyle Goldader 24.75 51.06
88 🇺🇸 Thomas Wikman 24.76 41.98
89 🇻🇳 Nguyễn Tiến Đạt 24.77 42.98
90 🇪🇸 Guillermo Ruiz Vida 24.79 42.02
91 🇰🇷 Minjun Lee 24.81 40.38
92 🇳🇱 Monyuan Cai 24.86 41.02
93 🇦🇺 Harry Glendenning 24.87 41.68
93 🇵🇱 Ksawier Kozak 24.87 41.25
95 🇨🇴 Andrés Felipe Cerón Arias 24.94 43.43
96 🇺🇸 Garrett Wiebe 24.96 43.36
97 🇨🇳 Yanghong Wu (伍洋弘) 25.05
98 🇺🇸 Andrew Kopechek 25.06 42.93
98 🇹🇭 Nirut Ngamsirijit (นิรุต งามศิริจิตต์) 25.06 40.88
100 🇧🇷 Wesllen Ryan Correia Monteiro 25.08 48.96