Updated on 14 Oct 2025.

# Name Single Average
1 🥇 🇮🇪 Ciarán Beahan 33.20 40.45
2 🥈 🇨🇳 Ruihang Xu (许瑞航) 35.32 41.16
3 🥉 🇸🇪 Jack Larsson Backsell 35.91 44.78
4 🇺🇸 Henry Lichner 36.26 40.32
5 🇺🇸 Matty Hiroto Inaba 36.37 41.65
5 🇦🇺 Feliks Zemdegs 36.37 40.10
7 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 36.53 42.48
8 🇩🇪 Sebastian Weyer 36.76 41.34
9 🇿🇦 Daniel Rush 36.94 45.06
10 🇭🇰 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 37.22 40.75
11 🇨🇭 Richard Delacoste 37.43 42.03
12 🇵🇭 Inigo Miguel B. Palisoc 37.58 42.87
13 🇺🇸 Patrick Ponce 37.90 41.49
14 🇺🇸 Jacob Nokes 38.27 44.26
15 🇳🇿 Alexander Vujcich 38.32 44.63
16 🇳🇴 Kim Roger Haraldsen 38.42 44.08
17 🇨🇦 Bill Wang 38.68 44.85
17 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 38.68 41.02
19 🇭🇰 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 38.69 41.87
20 🇨🇦 Arhaan Sareen 38.73 44.07
21 🇮🇩 Firstian Fushada (符逢城) 38.75 44.16
22 🇩🇪 Mark Zimmermann 38.89 42.38
23 🇺🇸 Jerry Yao 38.91 45.18
23 🇨🇦 Omar Ellabban 38.91 43.71
25 🇰🇷 DongSoo Park (박동수) 38.99 43.65
26 🇺🇸 Kate Grahame 39.13 44.60
27 🇮🇳 Hitesh Kumar Bhuwalka 39.19 48.79
28 🇹🇼 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 39.21 45.80
29 🇰🇷 Jaemin Chang (장재민) 39.42 43.37
30 🇮🇩 Leon Marcell Alamanda 39.48 45.17
31 🇸🇬 Deng Zhengping 39.55 46.71
31 🇷🇴 János Bereczki 39.55 42.65
33 🇮🇳 Siddhesh Pore 39.60 47.08
34 🇺🇸 Luke Garrett 39.67 44.55
35 🇳🇱 Twan Dullemond 39.68 44.34
36 🇺🇸 Ben Zhao 39.69 45.57
37 🇫🇮 Lauri Korhonen 39.92 44.43
38 🇲🇽 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza 39.98 48.09
39 🇹🇭 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 39.99 46.51
40 🇨🇭 Alwin Rölz 40.07 46.22
41 🇺🇸 Brandon Nunez 40.11 42.94
42 🇹🇼 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 40.18 44.46
43 🇨🇳 Zijian Cai (蔡子健) 40.20 46.08
44 🇲🇽 Angel Armando Jaime Sánchez 40.26 46.42
45 🇺🇸 Jack Pfeifer 40.30 45.00
46 🇨🇳 Anyu Zhang (张安宇) 40.31 46.14
47 🇩🇪 Kevin Gerhardt 40.41 43.65
48 🇺🇸 Vishwa Sankar 40.43 46.86
49 🇩🇰 Martin Vædele Egdal 40.50 47.30
50 🇵🇪 Pedro Alejandro Condo Tellez 40.53 47.58
51 🇺🇸 Christopher Sun 40.54 44.94
52 🇺🇸 Ray Bai 40.61 45.73
53 🇵🇱 Maciej Skowroński 40.74 48.05
54 🇮🇳 Mihir Narayan 40.77 45.73
55 🇺🇸 Paul Mahvi 40.80 48.62
56 🇹🇼 Ping-Yueh Huang (黃品越) 40.92 44.40
57 🇸🇬 Daniel Ng 40.96 52.85
58 🇧🇷 Francisco Moraes Mandalozzo 41.04 45.60
59 🇵🇱 Tomasz Pietruszka 41.05 46.00
60 🇳🇱 Olivier Vos 41.09 49.94
61 🇨🇳 Haoxuan Zhu (朱皓轩) 41.12 51.00
62 🇫🇷 Abdelhak Kaddour 41.23 46.21
63 🇹🇼 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 41.25 46.39
64 🇲🇾 Ang Chin Xiang 41.26 46.34
65 🇺🇸 Brendyn Dunagan 41.28 45.70
66 🇺🇸 Luke Tycksen 41.35 48.22
67 🇨🇴 Gabriel Santiago Velez Gonzalez 41.36 47.99
68 🇺🇸 Carter Thomas 41.37 47.07
69 🇺🇸 Nathan Phillips 41.38 47.28
70 🇨🇱 Claudio Matias Cancino Bruna 41.45 46.70
71 🇸🇬 Daryl Tan Hong An 41.48 49.53
72 🇮🇳 Dhruv Thirumalairajan 41.49 48.70
73 🇺🇸 Max Siauw 41.52 45.49
74 🇨🇳 Junliang Huang (黄骏亮) 41.62 46.39
75 🇬🇧 Danny Morgan 41.65 43.10
76 🇳🇱 Mika Smulders 41.82 47.66
77 🇵🇪 Benjamín Ochoa 41.83 53.59
78 🇸🇬 Ng Yong Teng 41.86 49.35
78 🇺🇸 Varun Mohanraj 41.86 45.11
80 🇨🇳 Zhiyuan Ma (马之元) 41.89 45.84
81 🇵🇱 Antoni Stojek 41.91 49.23
82 🇹🇭 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 41.94 45.60
83 🇮🇳 Amey Gaba 41.96 48.12
84 🇺🇸 Ari Randers-Pehrson 42.02 47.33
85 🇸🇪 Samuel Eklund-Hanna 42.04 50.59
86 🇺🇸 Kevin Hays 42.06 47.11
87 🇮🇪 Cillian Hainbach 42.11 45.22
88 🇪🇸 Eder Olivencia González 42.20 48.08
89 🇳🇿 Dwyane Ramos 42.23 45.61
90 🇵🇭 Christian Naguio 42.26 48.73
91 🇨🇳 Xuming Wang (王旭明) 42.30 48.92
92 🇳🇱 Mats Valk 42.33 49.41
93 🇺🇸 Ryan Pilat 42.34 47.41
94 🇬🇧 Daniel Partridge 42.47 46.68
95 🇧🇷 Caio Hideaki Sato 42.50 48.90
96 🇻🇪 Louis Rodriguez 42.51 50.61
97 🇹🇼 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) 42.56 45.74
98 🇮🇳 Aarav Gandhi 42.63 50.96
99 🇻🇳 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 42.71 48.43
100 🇭🇰 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 42.73 47.94