Generated on 19 Jun 2026 based on the database export of 18 Jun 2026.

# Name Single Average
1 🥇 🇳🇴 Magnus Rannem Bøhler 4.02 12.94
2 🥈 🇩🇴 Luis Felipe Villamil Gil 4.24 8.43
3 🥉 🇳🇱 Pablito Poye 4.39 9.01
4 🇱🇰 Banura Perera 4.63 8.31
5 🇨🇦 James Wang (王俊杰) 4.67 8.22
6 🇮🇳 Pranay 4.68 9.48
7 🇧🇷 Arthur Vinicios Medeiros Alves 4.71 DNF
8 🇬🇧 Liam Pintat 4.78 8.23
8 🇪🇬 Ali Antar 4.78 8.10
8 🇦🇺 Gerard McGinley 4.78 8.04
11 🇬🇧 Zachary Gold Hanif 4.81 9.75
11 🇵🇭 Vince Gabriel S. Agustin 4.81 8.87
13 🇺🇸 Amaanah Shaibu 4.89 8.56
14 🇮🇱 Ron Sheffi 4.93 9.21
15 🇦🇺 Reyansh Gupta 5.06 9.87
16 🇵🇱 Krzysztof Mazur 5.08 8.54
17 🇲🇾 Frederick Gan Cheng Aik 5.14 11.49
18 🇺🇸 Mason Westin 5.17 8.42
19 🇦🇺 Jonah Blakeley 5.18 8.19
20 🇺🇸 Liam Jones 5.26 9.27
20 🇧🇷 Pedro Lobeto Miyamoto 5.26 8.34
22 🇹🇼 Yi-En Tsai (蔡以恩) 5.27 9.88
23 🇵🇭 Zaniel Timothy Durin 5.32 11.56
24 🇺🇸 Benton Tolley 5.34 8.62
25 🇮🇩 Lintang Mohenjodaro Chevalier 5.35 8.32
26 🇨🇳 Zhaoxuan Guan (关兆炫) 5.38 9.32
26 🇯🇵 Ayumu Furusawa (古澤歩) 5.38 DNF
28 🇱🇰 Gamage Dulnitha Senujith Perera 5.39 9.93
29 🇩🇪 Aurelia Röpke 5.40 8.71
30 🇮🇳 Aryan Sehgal 5.46 8.00
31 🇮🇱 Itai Nativ 5.47 8.90
31 🇮🇱 Yuval Segall 5.47 8.64
33 🇦🇹 Jakob Fiechter 5.49 8.66
34 🇨🇦 Benjamin Buchner 5.52 8.77
35 🇳🇱 Jim Steenvoorden 5.54 8.58
35 🇨🇳 Zihua Zhao (赵梓桦) 5.54 8.21
37 🇫🇮 Ivan Kunitcyn 5.55 8.63
37 🇺🇸 Wade Buhrman 5.55 8.29
39 🇨🇳 Xuechao Zhang (张学超) 5.56 9.47
39 🇨🇴 Lorenzo Gonzalez 5.56 8.77
41 🇺🇸 Timotheus Kim 5.58 8.58
42 🇵🇱 Kacper Kozak 5.59 8.00
43 🇮🇹 Maximilian Pichler 5.63 8.58
44 🇷🇺 Vladimir Vasiliev 5.64 8.18
45 🇬🇧 Charlie Stark 5.65 8.55
45 🇹🇼 Yu-Shen Zhang (張昱紳) 5.65 8.10
47 🇮🇩 Kenneth Nursalim 5.67 8.13
48 🇺🇸 Lucas T. Meade 5.68 8.07
49 🇯🇵 Rio Esaki (江碕莉旺) 5.69 9.10
50 🇨🇳 Ronnie Jinxuan Zhu (朱缙轩) 5.70 8.51
51 🇲🇾 Hill Pong Yong Feng 5.72 9.90
52 🇺🇸 Liam Finn McCool Kelly 5.74 8.25
52 🇯🇵 Kazuma Takahira (高比良和真) 5.74 DNF
54 🇰🇿 Damir Zhanataev 5.75 8.55
55 🇧🇩 Zuhair Raiyan Khan 5.76 8.10
56 🇺🇾 Bértil Estrugo 5.79 8.21
57 🇨🇳 Xinyun Chen (陈新运) 5.80 8.98
57 🇸🇪 Lage Bonde 5.80 8.74
59 🇪🇸 Fran León Blanco 5.81 8.02
60 🇰🇷 Myeong Hyeon Ung (명현웅) 5.82 9.13
61 🇺🇸 Kevin Li (李易然) 5.84 DNF
62 🇰🇷 Jimin Kim (김지민) 5.86 8.41
63 🇭🇰 Po Yui Long (布睿朗) 5.87 8.08
64 🇸🇪 Bosse Schelander 5.88 8.10
64 🇺🇸 Matthew Ocasio 5.88 8.04
66 🇨🇳 Jingchen Zhou (周静宸) 5.89 10.06
66 🇺🇸 Matthew Ketroser 5.89 8.14
68 🇮🇹 Anita Francesca Frau 5.90 9.59
68 🇿🇦 Grant Robert King 5.90 8.35
68 🇨🇳 Yuchan Yang (杨玉婵) 5.90 8.29
68 🇺🇸 Ezra Fish 5.90 8.03
72 🇺🇦 Kirill Mishchenko 5.92 8.34
72 🇮🇹 Marco Giordano 5.92 8.02
72 🇺🇸 Nathaniel Gagnon 5.92 8.01
75 🇺🇸 Caleb Jacobson 5.93 8.23
75 🇺🇸 Harlym Perkins 5.93 8.12
77 🇮🇹 Christian Crea 5.94 8.98
77 🇨🇦 Reuben Lawrence 5.94 8.15
77 🇯🇵 Shunya Ishikawa (石川隼也) 5.94 DNF
77 🇺🇸 Chayse Lasich 5.94 DNF
81 🇺🇸 Michael Larsen 5.95 8.28
82 🇨🇳 Zhaoqi Wang (王昭琦) 5.96 9.30
82 🇳🇿 Zachary Doblas 5.96 8.02
84 🇮🇹 Edoardo Erra 5.99 10.20
84 🇮🇳 Rupam Das (रूपम दास) 5.99 8.97
84 🇨🇿 Adam Kulhánek 5.99 8.33
87 🇨🇴 Thomas Franco Mejía 6.00 9.15
88 🇺🇸 Arie Lommen 6.01 8.99
89 🇵🇱 Patryk Pałka 6.02 11.36
90 🇵🇹 Pedro Azevedo 6.03 9.16
90 🇺🇸 Nash Wiser 6.03 8.03
90 🇹🇷 Ahmet Çınar Ablak 6.03 8.02
90 🇹🇼 Jie-Yu Xie (謝傑宇) 6.03 8.01
94 🇵🇱 Bartłomiej Krokos 6.04 8.32
95 🇨🇦 Alexandre Gabriel Paraschiv 6.05 9.17
95 🇷🇴 Serban Stelian 6.05 8.18
97 🇹🇭 Thanapon Ponchai (ธนพล พลชัย) 6.06 8.04
98 🇷🇴 Vlad-Andrei Constantin 6.07 8.74
98 🇵🇭 John McArthur Magnaye 6.07 8.71
98 🇳🇱 Lydwine Beelen 6.07 8.48
98 🇮🇪 Daithí O'Connor 6.07 8.13