Generated on 3 May 2026 based on the database export of 3 May 2026.

# Name Single Average
1 🥇 🇷🇺 Pavel Eroshkin (Павел Ерошкин) 39.70 56.40
2 🥈 🇮🇳 Shubham Maharana 40.14 50.62
3 🥉 🇺🇸 David Liu 40.38 54.58
4 🇺🇸 Kymberlyn Calderon 40.65 50.28
5 🇵🇪 Raúl Ponciano Nuñez 40.67 52.92
6 🇮🇩 Tyler Jordannio Krisanto 40.98 50.07
7 🇹🇼 Jun-Rui Rao (饒峻睿) 41.01 52.09
8 🇨🇦 Roan Paone 41.54 54.13
9 🇫🇷 Clément Cherblanc 41.88 52.71
10 🇺🇸 Jack Hamilton 41.97 51.81
11 🇲🇽 César Abraham Briones Arreola 42.08 50.35
11 🇺🇸 Evan Beck 42.08 50.28
13 🇵🇱 Oliwier Szubert 42.10 53.11
14 🇺🇸 Roy Chandler 42.11 50.69
15 🇸🇬 Li Chengyu 42.16 53.75
16 🇦🇺 Zayd Chaudhry 42.25 51.49
17 🇨🇳 Chenghao Guo (国成浩) 42.27 57.97
18 🇵🇱 Igor Kamiński 42.28 54.86
19 🇸🇪 Helmer Ewert 42.35 51.85
20 🇸🇮 Marko Obradović 42.37 51.91
21 🇦🇺 Liam Highducheck 42.39 50.61
22 🇪🇸 Andrés Rodríguez Galán 42.47 50.19
23 🇫🇷 Malo Coraboeuf 42.49 52.21
23 🇺🇸 Quinn Maloney 42.49 50.94
23 🇬🇧 Raphael Niman 42.49 50.17
26 🇳🇿 Finn Trass 42.50 50.15
27 🇦🇺 Joel David Hibbert 42.51 51.26
28 🇵🇱 Stefan Zajder 42.53 51.34
29 🇵🇭 Keith Liam H. Rasco 42.54 50.67
30 🇸🇪 Leo Lindqvist 42.55 50.77
31 🇧🇷 Enzo Mattos 42.56 54.77
32 🇨🇳 Tianran Li (李天然) 42.61 53.02
33 🇨🇭 Dhruva Sai Meruva 42.63 50.98
34 🇺🇸 Tyler Hicks 42.70 51.24
35 🇮🇩 Mohammad Ibnu Sabilillah 42.74 51.45
36 🇨🇳 Zhengyin Chen (陈正胤) 42.80 50.48
37 🇧🇷 Jeferson Alexandre Queiroz Santana 42.88 54.75
38 🇵🇱 Mateusz Wasil 42.92 50.16
39 🇺🇸 Eddie Smith 42.94 50.49
40 🇹🇼 Ho Hsieh (謝合) 42.95 50.45
41 🇩🇰 Thomas Sonnenberg Jarner 43.01 52.55
42 🇦🇺 Timothy Yang 43.02 50.49
43 🇵🇱 Joanna Hołdakowska 43.03 50.32
44 🇺🇸 Sean Cutshaw 43.08 52.98
45 🇨🇳 Qi Mi (米琦) 43.10 51.54
46 🇵🇪 Kurt Ramirez 43.14 53.59
47 🇺🇸 Austin Reed 43.26 51.77
48 🇺🇸 Nadiv Herrmann 43.28 57.44
48 🇫🇷 Diego Fraile 43.28 50.20
50 🇵🇱 Łukasz Dubicki 43.29 52.39
51 🇦🇹 Thomas Heiden 43.32 50.59
52 🇺🇸 TJ Leing 43.33 50.51
53 🇵🇪 Hernán Levano Villalobos 43.34 50.21
54 🇭🇰 Alvin Cheng Hiu Yeung (鄭曉洋) 43.40 50.63
55 🇸🇪 Tor Torstensson 43.44 50.65
56 🇵🇱 Arkadiusz Żynel 43.45 54.31
56 🇺🇦 Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) 43.45 52.27
58 🇯🇵 Taiga Takaoka (高岡汰虎) 43.46 53.40
59 🇵🇱 Dawid Wójcik 43.48 51.51
60 🇦🇺 Jason Panagiotidis 43.50 50.54
61 🇨🇷 Carlos Andres Gonzaga 43.55 52.80
62 🇰🇿 Aissultan Aizharkynuly (Айсұлтан Айжарқынұлы) 43.56 51.31
63 🇨🇳 Zhichun Li (李志纯) 43.59 52.75
63 🇨🇴 Samuel Martinez Sanchez 43.59 51.10
65 🇺🇸 Mitchell Lane 43.63 54.56
66 🇩🇪 Michael Nägel 43.67 50.77
66 🇨🇳 Yuhao Chen (陈宇浩) 43.67 50.59
68 🇺🇸 Brandon Villadolid 43.69 50.27
69 🇨🇭 Julian Bürgi 43.72 52.25
70 🇷🇺 Timur Imanov 43.78 52.50
71 🇰🇿 Alikhan Umarov (Алихан Умаров) 43.79 51.26
72 🇸🇪 Arvid Ahlstrand 43.84 52.05
72 🇺🇾 Víctor Gálvez 43.84 50.95
74 🇵🇱 Filip Miazek 43.85 54.05
74 🇧🇷 Lucas Cordeiro do Vale Menezes 43.85 51.02
76 🇫🇷 Jules Desjardin 43.87 51.21
77 🇰🇷 Taehoon Yoo 43.89 54.94
78 🇦🇹 Simon Praschl 43.91 52.16
79 🇲🇽 Diego Guzmán Lizárraga 43.92 53.95
79 🇨🇷 Michael Zúñiga Meléndez 43.92 52.77
81 🇵🇱 Radosław Smędzik 43.95 50.85
82 🇫🇷 Arthur Provot 43.99 50.48
82 🇬🇧 Rufus Cripps 43.99 50.14
84 🇳🇱 Florine Zuur 44.00 52.80
85 🇪🇨 Dereck Estrada 44.02 51.40
86 🇵🇱 Szymon Grodzki 44.04 52.46
86 🇦🇺 Harry Forbes 44.04 51.29
88 🇲🇴 Chan Sai Chong (陳世聰) 44.05 57.42
89 🇧🇷 Vinicius Shaw 44.07 50.81
90 🇵🇱 Igor Łabędź 44.08 59.58
91 🇸🇪 Mattias Uvesten 44.09 52.04
91 🇰🇿 Amir Husain 44.09 50.22
93 🇨🇿 Garold Hrabavets 44.11 50.10
94 🇩🇰 Adam Marcellus Kelly 44.13 51.81
95 🇷🇴 Serban Stelian 44.15 54.42
96 🇨🇳 Zehan Xue (薛泽韩) 44.17 51.77
96 🇩🇪 Fabian Damke 44.17 51.10
98 🇬🇧 Steven Cameron 44.18 51.38
99 🇲🇾 Muhammad Hariz Bin Azizan 44.19 50.91
100 🇨🇳 Sirun Wu (吴思润) 44.20 51.12