Generated on 19 Jun 2026 based on the database export of 18 Jun 2026.

# Name Single Average
1 🥇 🇻🇳 Võ Nguyễn Minh Hiển 1.67 DNF
2 🥈 🇨🇴 Maximiliano Arango Pérez 3.81 21.51
3 🥉 🇰🇿 Mustafa Kadyr 3.97 21.26
4 🇪🇸 Samuel Orellana Mateo 4.19 21.90
5 🇮🇳 Trivikram Sai Krovi 4.21 20.72
6 🇵🇱 Julian Jeżyk 4.32 21.49
7 🇮🇳 Kartik Bhide 4.40 DNF
8 🇩🇰 Gustav Frickmann Rohde 4.41 DNF
9 🇮🇳 Mandugula Deepankshu Siddhi 4.46 DNF
10 🇵🇱 Adam Oleniacz 4.47 23.77
11 🇻🇳 Lê Đình Nguyên Khôi 4.56 DNF
12 🇯🇵 Kotaro Sato (佐藤虎太郎) 4.64 DNF
13 🇮🇳 Gurveer Singh Mudher 4.84 DNF
14 🇨🇳 Yanyou Pu (蒲彦佑) 4.85 DNF
15 🇨🇳 Maotong Li (李茂潼) 4.87 DNF
16 🇸🇪 Emric Reodor Furberg 4.88 22.71
17 🇬🇹 Luis Giron 4.98 20.00
18 🇳🇴 Jonas Eriksen 4.99 23.86
18 🇨🇳 Yuxuan Yang (杨宇轩) 4.99 DNF
20 🇺🇸 Noah Prestegaard 5.01 24.24
21 🇻🇳 Nguyễn Huy Phúc 5.04 DNF
22 🇺🇸 Theron Johnson 5.09 26.30
23 🇺🇸 Maxwell Chan 5.24 20.63
24 🇦🇺 Tyler Menachemson 5.31 23.31
25 🇮🇱 Eilon Lifshitz 5.33 24.23
26 🇺🇸 Aarav Shah 5.45 DNF
27 🇺🇸 Surya Shekar 5.50 21.79
28 🇮🇳 Aaron Misquith 5.58 28.63
28 🇺🇸 Nox Jornales 5.58 DNF
30 🇹🇷 Ömer Kemal Demir 5.59 20.77
30 🇺🇸 Max Boswell 5.59 20.51
32 🇸🇪 Axel Fondelius 5.61 26.52
33 🇹🇭 Teerawut Sinsupan (ธีรวุฒิ สินสุพรรณ) 5.67 23.59
33 🇮🇳 Yash Gund 5.67 21.64
33 🇮🇳 Aradhak Kaul Singh 5.67 20.16
36 🇳🇵 Riyan Bhochhibhoya 5.68 21.12
37 🇺🇸 Jackson Beck 5.70 23.98
38 🇮🇳 Aditi Gaur 5.72 31.08
39 🇦🇺 Devin Telfer 5.74 DNF
40 🇨🇦 Levi Olsoff 5.75 DNF
41 🇺🇸 Owen Saidler 5.76 25.05
41 🇺🇸 Micah Thames 5.76 21.32
43 🇺🇸 Peter Strong 5.79 DNF
44 🇨🇷 Santiago Chaves Aguilar 5.80 32.23
44 🇺🇸 Mason Galligan 5.80 22.73
46 🇨🇴 Juan Pablo Chamorro 5.88 20.48
46 🇲🇳 Anirgoo Bukhchuluun 5.88 20.21
48 🇺🇸 Marion Lopez 5.89 21.54
48 🇮🇪 Alexander Krapivin 5.89 20.87
50 🇺🇸 Antonio De La Cruz 5.92 21.17
51 🇧🇷 Kelvin Kyoshi Kamimura 5.93 26.43
51 🇨🇦 Chanz Joseph Distor 5.93 22.58
53 🇺🇸 Cash Miller 6.01 20.93
54 🇨🇱 Vicente Briones Medina 6.02 21.21
55 🇺🇸 Jakob Burkett 6.03 DNF
56 🇮🇳 Aryan Abhijit Rahate 6.05 23.63
57 🇪🇸 Alonso Velasco Álvarez 6.11 34.35
57 🇷🇺 Dmitry Platonov 6.11 DNF
59 🇰🇷 Jihoon Byeon (변지훈) 6.13 21.50
60 🇳🇴 David Øksendal Myklebost 6.17 21.86
60 🇬🇧 Thomas Stewart 6.17 21.33
60 🇨🇳 Baogui Luo (骆保贵) 6.17 20.13
63 🇧🇪 Izabella Roszko 6.19 20.58
64 🇿🇦 Jeanine Kentutsi Mugisha 6.20 24.58
64 🇧🇴 Geraldy Betzabe Miranda Matias 6.20 22.71
66 🇦🇺 Ruby van Vliet 6.23 32.85
67 🇨🇳 Xin Zhang (张鑫) 6.25 DNF
68 🇪🇸 Uriel Pinto Arrebola 6.26 23.10
69 🇺🇸 Kai Hans 6.28 22.35
70 🇺🇸 Urijah Gibson 6.29 20.64
71 🇺🇸 Raegan Charles 6.33 21.77
72 🇺🇸 Gabriel Olson 6.34 21.40
73 🇰🇷 Seoyul Eom (엄서율) 6.35 DNF
74 🇺🇸 Jake Bally 6.37 27.25
75 🇨🇦 Samuel Peters 6.38 24.30
76 🇺🇸 Gibson Gray 6.40 26.51
76 🇺🇸 Conrad Reid 6.40 20.88
78 🇮🇳 Anirudh Dwivedi 6.41 20.31
79 🇨🇴 Jerónimo Palacio 6.42 DNF
80 🇺🇸 Aariz Faraz Shaukat 6.43 22.99
81 🇦🇺 Edmund Deveney 6.44 22.77
81 🇺🇸 Damien Kegley 6.44 DNF
81 🇨🇳 Hao Wu (吴昊) 6.44 DNF
84 🇨🇦 Naman Shanishchara 6.47 22.77
85 🇧🇷 Enzo Kalê Soares Gomes Reguera 6.48 20.82
86 🇰🇪 Liam Shah 6.49 24.07
87 🇨🇦 Julian Diaz 6.50 DNF
88 🇦🇺 Lincoln Snart 6.51 38.18
88 🇨🇳 Hongyi Hu (胡泓毅) 6.51 DNF
90 🇬🇹 Josue Leiva 6.52 21.20
91 🇰🇿 Dilnaz Yermukhanova (Дильназ Ермуханова) 6.54 23.71
91 🇩🇰 Malik Peter Warakaulle 6.54 21.49
93 🇿🇦 Kael Scanes 6.55 35.47
93 🇨🇳 Weichang Wu (吴纬昌) 6.55 DNF
95 🇸🇦 Mahdi Alhaddad 6.58 21.72
96 🇵🇭 Jeniel Lopez 6.61 24.08
96 🇪🇸 Joel Cazorla 6.61 22.73
98 🇨🇭 Agnès Delacoste 6.63 21.63
99 🇺🇸 Jace Moore 6.64 23.94
100 🇺🇸 Tudor Abuzatoaie 6.65 DNF