Generated on 31 Jan 2026 based on the database export of 30 Jan 2026.

# Name Single Average
1 🥇 🇮🇩 Leon Marcell Alamanda 4.11 10.81
2 🥈 🇺🇸 Benjamin Gottschalk 4.14 6.11
3 🥉 🇰🇷 Jaemin Chang (장재민) 4.20 6.32
4 🇨🇴 Hector David Martinez Argaez 4.21 7.38
5 🇦🇺 Benjamin Warry 4.28 6.72
6 🇭🇰 Liu Yik Yung (劉益融) 4.30 6.40
7 🇺🇸 Elijah Rain Phelps 4.33 6.83
8 🇺🇸 Jacob Bennett 4.38 7.00
9 🇹🇼 Yi-Ho Hsueh (薛以和) 4.44 6.80
10 🇺🇸 Samuel Fang 4.45 6.38
11 🇨🇦 Bailing Hou 4.48 7.59
12 🇺🇸 Ivan Vanek 4.50 7.38
12 🇺🇸 Noah Swor 4.50 6.57
14 🇮🇹 Flavio Rimi 4.55 6.79
15 🇨🇳 Jiazhou Li (李佳洲) 4.57 6.59
16 🇩🇰 Martin Vædele Egdal 4.59 6.76
17 🇦🇷 Felipe Maierowicz 4.60 6.84
18 🇺🇸 Tucker Chamberlain 4.62 6.20
19 🇺🇸 Dylan Chan 4.63 7.78
19 🇵🇪 Andrés Hisashi Suzuki Cabrera 4.63 7.61
21 🇹🇼 Yen-An Chen (陳彥安) 4.65 6.07
22 🇺🇸 Calvin Nielson 4.66 6.58
22 🇺🇸 CJ York 4.66 6.43
24 🇺🇸 Anshu Chennuru 4.67 6.39
24 🇬🇧 Isaac Corker 4.67 6.33
26 🇳🇱 Vincent Chan 4.72 6.37
27 🇺🇸 Nico Harper (李有為) 4.73 8.32
27 🇺🇸 Timothy Castle 4.73 7.07
29 🇵🇱 Maciej Spirydowicz 4.77 6.74
30 🇮🇱 Guy Zarian 4.81 6.21
31 🇺🇸 Aiden Bartlett 4.82 6.69
32 🇵🇱 Łukasz Dubicki 4.83 6.69
33 🇺🇸 Nathan Rahn 4.85 6.46
34 🇫🇮 Niilo Eskelinen 4.86 6.91
35 🇺🇸 Luke Garrett 4.89 8.06
36 🇺🇸 Ayden Dincher 4.94 6.42
37 🇺🇸 Jackey Zheng 4.95 7.60
37 🇩🇪 Hannes Müller 4.95 7.46
39 🇫🇮 Luukas Lempinen 4.96 6.75
40 🇳🇱 Tijmen van der Ree 4.98 7.54
41 🇺🇸 Carter Kucala 4.99 7.41
42 🇵🇱 Majk Tomas 5.02 6.90
43 🇺🇸 Elias Diaz 5.03 9.90
43 🇨🇳 Zijia Liu (刘子甲) 5.03 6.57
45 🇺🇸 Christopher Chi 5.05 7.04
46 🇦🇺 Hayden Ng (吳宇晞) 5.06 7.33
46 🇺🇸 Joseph Ong 5.06 6.78
48 🇺🇸 Stanley Chapel 5.12 7.54
49 🇺🇸 Jack Pfeifer 5.16 7.61
50 🇫🇷 Thibaud Ou 5.17 8.64
51 🇯🇵 Eva Kato (加藤映葉) 5.18 7.51
52 🇦🇺 Zayd Chaudhry 5.20 7.93
52 🇺🇸 Asher Kim-Magierek 5.20 6.93
54 🇵🇱 Konrad Matyszek 5.21 8.13
54 🇺🇸 Cameron Miller (梅克龍) 5.21 7.22
56 🇺🇸 Dominic Cater 5.23 6.44
57 🇲🇽 Jorge Luis Castillo Carrasco 5.24 7.49
58 🇰🇷 Kyeongmin Choi (최경민) 5.25 7.68
58 🇫🇷 Nikita Frétay--Bayart 5.25 6.63
60 🇺🇸 Tommy Cherry 5.26 7.77
61 🇨🇳 Kexin Chen (陈可辛) 5.28 8.46
61 🇩🇪 Moritz Lotz 5.28 8.20
61 🇨🇳 Xuezhong Deng (邓学中) 5.28 7.22
64 🇺🇸 Elliott Perkins 5.29 10.92
64 🇦🇺 Phoenix Patterson 5.29 8.49
66 🇲🇽 Gamaliel Jimenez Oropeza 5.30 8.40
67 🇵🇱 Tomasz Pietruszka 5.31 8.17
67 🇳🇿 Henry Eyles 5.31 7.45
69 🇺🇸 Aedan Bryant 5.33 8.61
69 🇪🇸 Carlos Méndez García-Barroso 5.33 7.42
71 🇦🇺 Jode Brewster 5.35 7.74
72 🇺🇸 Evan Wright 5.36 6.25
73 🇨🇳 Wang Ma (马旺) 5.37 7.26
73 🇨🇦 Eeshir Pannun 5.37 6.44
75 🇸🇬 Malcolm Walter Ang 5.40 8.11
76 🇨🇳 Matt Mao 5.41 6.25
77 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 5.43 8.45
78 🇵🇱 Jakub Hamkało 5.44 6.51
79 🇬🇧 George Scholey 5.47 9.60
79 🇦🇺 Auric Cui 5.47 7.71
79 🇲🇾 Ng Jia Quan (黄佳铨) 5.47 7.36
79 🇮🇩 Firstian Fushada (符逢城) 5.47 7.16
83 🇺🇸 Patrick Ponce 5.49 7.30
83 🇸🇬 Ray Ng Qi Rui (黄启瑞) 5.49 7.10
85 🇺🇸 Zach Ridall 5.50 7.47
85 🇧🇷 Anuar Miguel Abib Onofre 5.50 7.29
87 🇲🇾 Camerone Chin 5.51 6.49
88 🇩🇰 Albert Alstrup Palm 5.52 8.88
88 🇺🇸 Ezra Fish 5.52 7.57
90 🇺🇸 Zeke Mackay 5.54 7.83
90 🇺🇸 Lucas Lippman-Bruno 5.54 7.58
92 🇨🇦 Ethan Erez 5.55 7.65
92 🇪🇸 Samuel María Liñares 5.55 7.44
92 🇮🇹 Pietro Mazza 5.55 6.92
95 🇺🇸 Micah Morrison 5.56 8.12
95 🇬🇧 Fengyuan Kelvin Lou (楼丰源) 5.56 7.22
97 🇺🇸 Eli Rogers 5.58 10.45
98 🇨🇳 Zhiquan Li (李志权) 5.59 7.15
99 🇳🇱 Koen Roos 5.60 11.63
99 🇺🇦 Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) 5.60 9.03
99 🇭🇰 Timothy Kong Wing Sum (江永琛) 5.60 7.80