Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

Year Competitors Newcomers Returners Competitions Gender
2027
2026 352 130 222 3.3 86% / 12% / 2%
2025 446 180 266 4.0 87% / 12% / 1%
2024 517 246 271 3.5 87% / 11% / 2%
2023 533 308 225 2.9 88% / 10% / 2%
2022 348 275 73 2.3 90% / 9% / 2%
2021 77 48 29 1.1 90% / 8% / 3%
2020 54 16 38 1.1 93% / 7% / 0%
2019 173 128 45 2.1 91% / 6% / 2%
2018 70 37 33 1.4 83% / 14% / 1%
2017 80 55 25 1.6 92% / 6% / 1%
2016 48 34 14 1.1 92% / 8% / 0%
2015 24 16 8 1.2 83% / 12% / 0%
2014 7 6 1 2.6 86% / 14% / 0%
2013 7 4 3 1.9 100% / 0% / 0%
2012 8 6 2 1.4 100% / 0% / 0%
2011 3 1 2 1.3 100% / 0% / 0%
2010 3 1 2 1.7 67% / 33% / 0%
2009 3 3 0 2.7 67% / 33% / 0%
2008
2007 1 1 0 2.0 100% / 0% / 0%