Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

Year Competitors Newcomers Returners Competitions Gender
2027
2026 3 1 2 2.3 100% / 0% / 0%
2025 40 13 27 1.7 90% / 8% / 2%
2024 60 29 31 1.9 92% / 8% / 0%
2023 69 39 30 1.7 93% / 6% / 1%
2022 39 31 8 1.0 95% / 5% / 0%
2021 13 5 8 1.0 92% / 8% / 0%
2020 24 8 16 1.0 100% / 0% / 0%
2019 40 25 15 1.4 98% / 2% / 0%
2018 33 30 3 1.4 94% / 6% / 0%
2017 5 3 2 1.4 80% / 20% / 0%
2016 2 1 1 1.5 100% / 0% / 0%
2015 3 1 2 1.0 67% / 33% / 0%
2014 11 5 6 1.1 91% / 9% / 0%
2013
2012 17 15 2 1.2 88% / 12% / 0%
2011 2 1 1 2.5 100% / 0% / 0%
2010 1 0 1 3.0 100% / 0% / 0%
2009 1 1 0 2.0 100% / 0% / 0%