Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

Year Competitors Newcomers Returners Competitions Gender
2027
2026 156 77 79 2.7 95% / 4% / 1%
2025 114 43 71 2.2 96% / 3% / 1%
2024 128 51 77 2.0 92% / 8% / 0%
2023 160 91 69 2.0 86% / 14% / 0%
2022 181 101 80 1.8 93% / 6% / 1%
2021 40 10 30 1.1 92% / 8% / 0%
2020 30 8 22 1.1 90% / 10% / 0%
2019 695 502 193 1.7 89% / 11% / 0%
2018 431 379 52 1.5 92% / 8% / 0%
2017 107 101 6 1.2 97% / 3% / 0%
2016 6 4 2 1.3 83% / 17% / 0%
2015 8 5 3 1.6 88% / 12% / 0%
2014 4 2 2 1.8 75% / 25% / 0%
2013 3 2 1 2.7 67% / 33% / 0%
2012 2 1 1 2.0 100% / 0% / 0%
2011 1 1 0 3.0 100% / 0% / 0%
2010
2009 1 1 0 1.0 100% / 0% / 0%