Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

Year Competitors Newcomers Returners Competitions Gender
2027
2026 14 6 8 2.3 86% / 14% / 0%
2025 159 74 85 1.8 93% / 7% / 0%
2024 214 119 95 1.5 96% / 4% / 0%
2023 320 271 49 1.4 95% / 5% / 0%
2022 119 114 5 1.3 96% / 4% / 0%
2021 3 1 2 1.0 100% / 0% / 0%
2020
2019 6 4 2 1.3 83% / 17% / 0%
2018 7 3 4 1.1 100% / 0% / 0%
2017 3 3 0 1.0 100% / 0% / 0%
2016 2 1 1 1.0 100% / 0% / 0%
2015 2 1 1 2.0 100% / 0% / 0%
2014 1 0 1 2.0 100% / 0% / 0%
2013 3 2 1 1.0 67% / 33% / 0%
2012 1 1 0 1.0 100% / 0% / 0%
2011
2010
2009
2008 1 0 1 2.0 100% / 0% / 0%
2007 1 1 0 2.0 100% / 0% / 0%