Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

Year Competitors Newcomers Returners Competitions Gender
2027
2026 171 76 95 3.1 84% / 15% / 1%
2025 203 86 117 4.0 86% / 14% / 0%
2024 196 110 86 2.6 84% / 15% / 1%
2023 114 77 37 1.6 87% / 12% / 1%
2022 27 20 7 1.2 89% / 11% / 0%
2021 2 0 2 1.0 100% / 0% / 0%
2020 4 2 2 1.0 100% / 0% / 0%
2019 75 46 29 1.7 89% / 11% / 0%
2018 66 33 33 1.5 89% / 11% / 0%
2017 47 21 26 1.3 85% / 15% / 0%
2016 57 41 16 1.3 89% / 11% / 0%
2015 25 12 13 1.2 92% / 8% / 0%
2014 23 18 5 1.6 96% / 4% / 0%
2013 3 1 2 2.7 100% / 0% / 0%
2012 1 0 1 5.0 100% / 0% / 0%
2011 4 2 2 2.0 75% / 25% / 0%
2010 1 0 1 3.0 100% / 0% / 0%
2009 16 10 6 1.1 88% / 12% / 0%
2008 11 10 1 1.1 100% / 0% / 0%
2007 1 0 1 4.0 100% / 0% / 0%
2006 1 1 0 1.0 100% / 0% / 0%
2005
2004
2003
1982 1 1 0 1.0 100% / 0% / 0%