Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

Year Competitors Newcomers Returners Competitions Gender
2027 β€” β€” β€” β€” β€”
2026 65 13 52 1.8 92% / 8% / 0%
2025 83 26 57 1.9 93% / 7% / 0%
2024 71 32 39 1.7 92% / 8% / 0%
2023 73 29 44 2.2 95% / 5% / 0%
2022 68 20 48 2.8 91% / 9% / 0%
2021 42 15 27 1.9 88% / 12% / 0%
2020 24 5 19 1.0 88% / 12% / 0%
2019 83 37 46 2.1 94% / 6% / 0%
2018 88 42 46 2.1 92% / 8% / 0%
2017 83 45 38 1.8 95% / 5% / 0%
2016 72 48 24 1.1 96% / 4% / 0%
2015 58 54 4 1.0 97% / 3% / 0%
2014 5 0 5 1.0 100% / 0% / 0%
2013 3 3 0 1.0 100% / 0% / 0%
2012 β€” β€” β€” β€” β€”
2011 β€” β€” β€” β€” β€”
2010 1 1 0 1.0 0% / 100% / 0%
2009 β€” β€” β€” β€” β€”
2008 3 2 1 1.0 67% / 33% / 0%
2007 1 1 0 1.0 100% / 0% / 0%