Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

Year Competitors Newcomers Returners Competitions Gender
2027
2026 5 2 3 1.2 100% / 0% / 0%
2025 3 1 2 3.0 67% / 33% / 0%
2024 8 4 4 2.8 75% / 25% / 0%
2023 5 3 2 1.6 80% / 20% / 0%
2022 5 2 3 1.6 60% / 20% / 20%
2021 1 0 1 1.0 100% / 0% / 0%
2020 12 1 11 1.0 83% / 17% / 0%
2019 100 74 26 1.3 66% / 34% / 0%
2018 80 55 25 1.9 94% / 6% / 0%
2017 62 32 30 2.3 77% / 23% / 0%
2016 63 30 33 1.5 68% / 32% / 0%
2015 74 53 21 1.3 72% / 28% / 0%
2014 29 29 0 1.0 76% / 24% / 0%
2013 1 0 1 1.0 100% / 0% / 0%
2012 1 1 0 1.0 100% / 0% / 0%
2011
2010
2009 1 1 0 1.0 100% / 0% / 0%