Kinch Score (Average)
Oceania
Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.
| # | Name | Kinch | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | Feet | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | FTO | 4BLD | 5BLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 🇳🇿 Jack McDougall | 57.80 | 75.99 | 68.53 | 69.67 | 72.43 | 63.49 | 63.17 | 61.89 | 92.29 | 0.00 | 54.67 | 57.84 | 61.63 | 40.93 | 67.42 | 59.93 | 0.00 | 65.08 | 65.46 |
| 2 | 🥈 🇳🇿 Dwyane Ramos | 54.23 | 89.97 | 58.33 | 80.97 | 90.95 | 88.07 | 88.98 | 19.39 | 67.41 | 0.00 | 100.00 | 50.12 | 57.09 | 47.33 | 78.76 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 🥉 🇦🇺 David Epstein | 54.21 | 96.24 | 72.59 | 85.77 | 84.78 | 83.43 | 79.84 | 0.00 | 95.24 | 0.00 | 94.65 | 28.27 | 63.14 | 41.22 | 50.57 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 🇦🇺 Jode Brewster | 53.59 | 94.06 | 79.03 | 81.00 | 79.25 | 72.95 | 71.35 | 18.49 | 58.82 | 67.89 | 81.47 | 31.01 | 56.05 | 39.79 | 52.51 | 68.22 | 0.00 | 12.71 | 0.00 |
| 5 | 🇦🇺 Riley Dexter | 53.47 | 100.00 | 64.90 | 85.80 | 79.74 | 74.34 | 66.37 | 18.48 | 77.91 | 52.52 | 86.20 | 31.01 | 60.39 | 60.53 | 57.61 | 46.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 🇦🇺 Tommy Kiprillis | 53.30 | 82.77 | 59.39 | 76.71 | 74.98 | 70.35 | 72.06 | 16.38 | 88.22 | 100.00 | 70.96 | 29.08 | 61.77 | 32.12 | 57.98 | 57.33 | 0.00 | 9.21 | 0.00 |
| 7 | 🇦🇺 Charlie Eggins | 53.27 | 85.53 | 57.99 | 70.61 | 65.78 | 52.06 | 43.25 | 100.00 | 59.40 | 0.00 | 72.07 | 22.02 | 58.49 | 38.46 | 32.07 | 47.27 | 0.00 | 95.48 | 58.47 |
| 8 | 🇦🇺 Sora Sato | 53.16 | 86.63 | 56.65 | 83.60 | 87.86 | 83.45 | 79.84 | 41.14 | 92.29 | 0.00 | 79.83 | 42.97 | 65.37 | 42.44 | 51.45 | 55.46 | 0.00 | 7.96 | 0.00 |
| 9 | 🇦🇺 Feliks Zemdegs | 52.75 | 97.29 | 67.59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 29.81 | 73.18 | 0.00 | 86.56 | 18.14 | 72.58 | 27.38 | 35.04 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 🇦🇺 Jayden McNeill | 52.35 | 79.59 | 63.23 | 71.88 | 70.69 | 66.99 | 63.83 | 38.09 | 100.00 | 89.51 | 70.60 | 27.65 | 51.07 | 32.03 | 57.42 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 🇦🇺 Michael Tripodi | 51.02 | 51.83 | 41.00 | 54.94 | 52.11 | 54.92 | 51.66 | 77.33 | 61.22 | 0.00 | 40.48 | 56.32 | 40.25 | 41.22 | 43.00 | 52.02 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 🇦🇺 Amy Smith | 50.83 | 63.44 | 58.33 | 65.38 | 62.64 | 59.94 | 59.50 | 56.52 | 74.99 | 0.00 | 60.17 | 62.21 | 55.80 | 36.98 | 53.45 | 49.53 | 0.00 | 96.10 | 0.00 |
| 13 | 🇦🇺 Bryan Eng | 50.62 | 81.89 | 65.77 | 79.56 | 80.09 | 75.19 | 76.45 | 0.00 | 57.69 | 84.99 | 84.02 | 29.85 | 52.43 | 44.40 | 51.00 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 🇳🇿 Henry Eyles | 50.62 | 75.77 | 60.12 | 81.92 | 84.94 | 87.46 | 89.09 | 0.00 | 68.97 | 0.00 | 65.74 | 48.75 | 72.42 | 50.22 | 53.45 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 🇦🇺 Roman Rudakov | 49.86 | 86.91 | 97.03 | 70.72 | 75.23 | 72.53 | 70.25 | 12.37 | 63.84 | 0.00 | 71.45 | 38.15 | 83.65 | 40.21 | 70.63 | 44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 🇳🇿 Chris Mills | 49.84 | 89.52 | 64.47 | 84.75 | 74.90 | 60.80 | 53.25 | 7.97 | 63.15 | 66.97 | 86.65 | 30.75 | 67.27 | 48.94 | 55.45 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 🇳🇿 Jasper Murray | 49.08 | 89.67 | 67.59 | 78.95 | 82.65 | 72.04 | 64.61 | 0.00 | 58.82 | 0.00 | 92.03 | 46.02 | 61.07 | 90.55 | 47.85 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 🇳🇿 Connor Johnson | 49.03 | 80.18 | 84.48 | 69.78 | 62.70 | 53.79 | 51.36 | 39.66 | 55.05 | 0.00 | 69.77 | 50.47 | 51.04 | 70.12 | 61.38 | 49.62 | 0.00 | 33.05 | 0.00 |
| 19 | 🇳🇿 Richard Yiheng Tao | 49.01 | 87.62 | 57.99 | 83.51 | 84.49 | 78.88 | 79.60 | 0.00 | 65.21 | 0.00 | 76.59 | 56.76 | 60.10 | 52.27 | 43.84 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 🇦🇺 Phoenix Patterson | 48.50 | 90.12 | 85.96 | 78.78 | 71.70 | 68.35 | 70.71 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 74.20 | 35.02 | 55.61 | 55.83 | 65.20 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 🇦🇺 Daniel Wang | 47.96 | 66.09 | 37.26 | 72.82 | 73.08 | 70.33 | 65.20 | 62.98 | 74.99 | 0.00 | 66.00 | 41.31 | 52.17 | 22.20 | 32.72 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 68.55 |
| 22 | 🇳🇿 Adrien Auvray Matyn | 47.33 | 85.40 | 55.06 | 69.11 | 63.44 | 54.01 | 51.90 | 9.78 | 52.63 | 0.00 | 74.26 | 48.20 | 66.78 | 61.83 | 66.17 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 🇦🇺 Joseph Burnett | 47.17 | 70.98 | 39.04 | 74.71 | 76.09 | 80.12 | 85.21 | 36.50 | 57.69 | 0.00 | 75.27 | 55.44 | 62.93 | 48.73 | 40.27 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 🇳🇿 Elyas Eyou | 47.06 | 69.33 | 72.06 | 75.37 | 70.47 | 65.92 | 65.00 | 12.51 | 52.18 | 0.00 | 57.75 | 55.44 | 56.52 | 77.70 | 55.45 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 🇦🇺 Hayden Ng (吳宇晞) | 45.94 | 78.89 | 56.32 | 78.12 | 81.47 | 89.35 | 89.97 | 0.00 | 63.15 | 0.00 | 76.03 | 35.61 | 48.05 | 18.55 | 35.32 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 🇦🇺 Jonathan Charlesworth | 45.90 | 71.35 | 57.65 | 75.26 | 75.19 | 69.30 | 67.57 | 10.80 | 73.18 | 0.00 | 57.83 | 30.97 | 67.10 | 35.17 | 79.82 | 54.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 🇦🇺 Zayd Chaudhry | 45.13 | 69.15 | 50.78 | 66.82 | 68.40 | 70.12 | 68.63 | 25.72 | 68.97 | 0.00 | 59.83 | 59.28 | 51.66 | 45.10 | 41.30 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 🇦🇺 Jamie Otsu | 44.36 | 70.60 | 43.95 | 72.65 | 74.88 | 80.12 | 80.56 | 15.30 | 56.07 | 0.00 | 63.19 | 48.53 | 84.42 | 28.97 | 39.04 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 🇦🇺 Joshua Hounslow | 44.13 | 76.20 | 54.44 | 70.21 | 67.07 | 68.16 | 61.76 | 30.18 | 88.22 | 0.00 | 64.87 | 34.46 | 54.00 | 49.15 | 39.73 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 🇳🇿 Dylan Himmelfarb | 43.37 | 67.59 | 75.97 | 63.99 | 56.21 | 50.48 | 48.26 | 20.46 | 56.61 | 0.00 | 59.53 | 42.63 | 45.76 | 64.97 | 53.29 | 36.54 | 0.00 | 38.44 | 0.00 |
| 31 | 🇦🇺 Andy Gong | 42.99 | 75.46 | 64.90 | 80.79 | 79.50 | 78.66 | 72.61 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 62.95 | 17.48 | 47.89 | 33.92 | 41.49 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 🇦🇺 Elijah La Porte | 42.96 | 76.20 | 46.01 | 63.50 | 68.76 | 57.28 | 58.71 | 0.00 | 86.96 | 0.00 | 88.69 | 48.86 | 52.14 | 29.41 | 61.38 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 🇳🇿 Andrew Feng | 42.96 | 98.00 | 57.31 | 86.42 | 84.37 | 75.63 | 69.47 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 71.45 | 12.72 | 51.51 | 49.57 | 43.84 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 🇦🇺 Nicholas Mouratidis | 42.92 | 65.53 | 66.22 | 71.88 | 63.70 | 62.30 | 61.45 | 0.00 | 44.77 | 0.00 | 62.25 | 58.63 | 67.32 | 40.93 | 53.45 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 🇦🇺 Jacob Joshi | 42.75 | 66.34 | 75.38 | 64.45 | 60.78 | 56.59 | 50.60 | 10.80 | 64.52 | 0.00 | 53.13 | 43.58 | 44.36 | 52.04 | 58.36 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 🇦🇺 Tyler Williams | 42.48 | 70.79 | 40.16 | 68.94 | 69.20 | 72.39 | 75.38 | 10.27 | 62.50 | 0.00 | 59.27 | 43.58 | 50.10 | 36.28 | 64.49 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 🇳🇿 Levi Eyou | 42.38 | 71.45 | 60.87 | 69.56 | 72.20 | 73.83 | 78.69 | 10.49 | 48.78 | 0.00 | 46.19 | 43.50 | 58.93 | 54.76 | 36.25 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 🇳🇿 Tom Nelson | 41.82 | 48.38 | 26.06 | 45.29 | 44.91 | 45.43 | 47.20 | 51.41 | 89.57 | 54.38 | 26.24 | 17.40 | 27.80 | 19.13 | 18.28 | 26.45 | 0.00 | 71.31 | 93.57 |
| 39 | 🇦🇺 Liam Highducheck | 41.42 | 79.12 | 44.75 | 78.81 | 81.01 | 73.77 | 66.55 | 15.48 | 65.94 | 0.00 | 55.18 | 23.70 | 52.56 | 32.67 | 40.83 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 🇦🇺 Hans Lin | 40.82 | 71.26 | 51.85 | 65.80 | 60.00 | 53.68 | 48.87 | 69.59 | 62.50 | 0.00 | 61.56 | 38.84 | 38.62 | 35.49 | 34.77 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 🇳🇿 Alexander Vujcich | 40.72 | 82.90 | 71.53 | 92.97 | 94.33 | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.81 | 7.69 | 100.00 | 48.73 | 49.86 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 🇦🇺 Jaxon Foster | 40.59 | 64.05 | 36.84 | 71.95 | 75.35 | 68.13 | 62.20 | 20.21 | 57.14 | 0.00 | 40.66 | 33.39 | 45.92 | 26.02 | 43.41 | 27.62 | 0.00 | 27.91 | 29.92 |
| 43 | 🇳🇿 Lachlan Gibson | 40.44 | 75.88 | 65.33 | 74.74 | 67.55 | 56.93 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.42 | 100.00 | 52.86 | 48.52 | 62.46 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 🇦🇺 Benjamin Warry | 40.27 | 64.74 | 52.69 | 60.98 | 49.20 | 38.64 | 32.83 | 0.00 | 75.96 | 44.48 | 73.74 | 32.77 | 27.48 | 44.75 | 48.11 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 🇦🇺 Auric Cui | 39.99 | 64.59 | 54.14 | 63.35 | 57.99 | 53.52 | 54.48 | 22.14 | 55.05 | 0.00 | 51.11 | 42.54 | 52.11 | 37.70 | 42.48 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 🇦🇺 Thomas Liao | 39.72 | 71.83 | 51.58 | 75.79 | 72.79 | 70.34 | 68.16 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 64.12 | 19.31 | 43.17 | 20.00 | 26.02 | 72.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 🇦🇺 Harry Forbes | 39.72 | 63.67 | 63.23 | 56.20 | 57.17 | 57.21 | 59.04 | 19.15 | 55.56 | 0.00 | 53.13 | 38.01 | 51.86 | 34.33 | 37.95 | 51.06 | 0.00 | 17.37 | 0.00 |
| 48 | 🇦🇺 Alex Butera | 39.35 | 63.07 | 56.65 | 55.36 | 53.75 | 45.85 | 44.38 | 19.39 | 58.26 | 0.00 | 57.87 | 65.85 | 40.60 | 24.52 | 54.60 | 52.49 | 0.00 | 15.75 | 0.00 |
| 49 | 🇦🇺 Lennon Hughes | 39.24 | 82.01 | 38.13 | 65.30 | 52.29 | 48.45 | 42.58 | 30.38 | 67.41 | 0.00 | 48.48 | 35.26 | 35.04 | 29.04 | 41.11 | 22.94 | 0.00 | 41.62 | 26.27 |
| 50 | 🇦🇺 Aaron Espiritu | 39.08 | 77.19 | 58.33 | 65.62 | 72.14 | 66.04 | 49.51 | 0.00 | 50.85 | 0.00 | 52.93 | 30.48 | 33.88 | 39.79 | 44.84 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 🇦🇺 Myles Jarman | 38.95 | 61.63 | 44.34 | 65.72 | 58.12 | 61.82 | 61.39 | 17.57 | 63.15 | 32.55 | 50.12 | 28.96 | 43.18 | 27.25 | 38.44 | 32.31 | 0.00 | 14.49 | 0.00 |
| 52 | 🇦🇺 Elias Chong | 38.92 | 65.13 | 42.42 | 65.74 | 57.85 | 57.55 | 55.05 | 61.73 | 63.15 | 0.00 | 52.59 | 44.86 | 44.44 | 22.82 | 31.56 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 🇦🇺 Vaibhav-Jai Ravipati | 38.85 | 70.60 | 63.64 | 59.11 | 55.50 | 44.25 | 41.87 | 14.06 | 58.26 | 0.00 | 62.53 | 42.29 | 49.97 | 43.23 | 46.72 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 🇳🇿 Carol Chai | 38.79 | 74.93 | 64.90 | 66.70 | 62.53 | 55.01 | 49.14 | 0.00 | 54.54 | 0.00 | 49.29 | 29.85 | 57.14 | 47.33 | 46.84 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 🇦🇺 James Kirschner | 38.75 | 73.30 | 59.04 | 71.61 | 66.57 | 63.46 | 58.23 | 5.40 | 53.09 | 0.00 | 57.63 | 34.46 | 41.27 | 30.50 | 51.15 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 🇦🇺 Edward Rust | 38.73 | 65.61 | 40.33 | 68.98 | 58.82 | 60.19 | 58.77 | 14.39 | 55.05 | 0.00 | 56.07 | 29.56 | 79.66 | 34.85 | 41.11 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 🇦🇺 Will Gurnett | 38.66 | 67.00 | 51.85 | 61.17 | 58.63 | 56.06 | 53.51 | 0.00 | 52.63 | 55.55 | 53.03 | 16.40 | 49.25 | 26.32 | 44.84 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 🇳🇿 James Macdiarmid | 38.54 | 64.90 | 33.00 | 60.47 | 62.90 | 59.73 | 57.82 | 68.17 | 69.76 | 0.00 | 47.38 | 24.60 | 67.41 | 22.95 | 28.03 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 🇦🇺 Eshiel Benzion Narayanan | 38.37 | 62.63 | 45.16 | 64.48 | 72.15 | 73.29 | 69.99 | 0.00 | 42.55 | 0.00 | 58.44 | 60.45 | 43.33 | 23.52 | 40.73 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 🇦🇺 Toby Seufert | 38.35 | 90.88 | 58.68 | 66.86 | 62.83 | 48.31 | 44.17 | 7.17 | 52.18 | 0.00 | 65.95 | 44.77 | 62.51 | 36.39 | 27.94 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 🇦🇺 Veer Liu Dogra | 38.31 | 63.59 | 65.77 | 52.33 | 57.97 | 65.19 | 62.10 | 0.00 | 58.82 | 0.00 | 46.30 | 63.31 | 53.17 | 33.24 | 37.16 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 🇦🇺 Nam Nguyen | 38.29 | 78.43 | 45.16 | 67.53 | 72.50 | 64.40 | 61.99 | 0.00 | 39.74 | 0.00 | 59.96 | 33.65 | 47.74 | 25.73 | 39.47 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 🇳🇿 Ryan Lau | 38.29 | 65.05 | 51.31 | 69.60 | 68.97 | 66.55 | 62.51 | 0.00 | 53.09 | 0.00 | 64.37 | 32.77 | 48.74 | 37.70 | 36.85 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 🇦🇺 Ethan Stevens | 38.05 | 79.35 | 54.44 | 68.67 | 66.05 | 57.81 | 51.62 | 0.00 | 65.21 | 0.00 | 57.47 | 16.02 | 29.47 | 48.12 | 42.58 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 🇦🇺 Benjamin Kao | 38.02 | 65.69 | 71.01 | 61.81 | 59.55 | 60.19 | 56.67 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 53.54 | 45.82 | 45.46 | 37.58 | 39.82 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 🇦🇺 Lachlan Adams-Romyn | 37.62 | 89.07 | 71.53 | 65.36 | 61.24 | 47.29 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | 76.70 | 46.00 | 29.95 | 42.38 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 🇦🇺 Charlie Handley | 37.40 | 68.62 | 64.05 | 61.04 | 57.59 | 53.12 | 41.86 | 0.00 | 50.42 | 0.00 | 56.96 | 29.27 | 46.53 | 53.49 | 52.51 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 🇦🇺 Max Parris | 37.32 | 49.59 | 35.38 | 56.30 | 62.30 | 65.05 | 60.29 | 8.04 | 93.76 | 0.00 | 36.29 | 23.46 | 30.24 | 27.32 | 100.00 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 🇳🇿 Brandon Harris | 37.26 | 60.93 | 44.75 | 63.78 | 68.71 | 67.67 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.95 | 64.07 | 84.18 | 26.38 | 41.78 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 🇦🇺 Thomas Tinlin | 36.96 | 61.70 | 39.36 | 67.09 | 71.40 | 72.38 | 69.63 | 0.00 | 54.05 | 0.00 | 44.97 | 29.76 | 34.47 | 22.82 | 68.73 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 🇳🇿 Ben Kirby | 36.87 | 77.08 | 48.51 | 79.77 | 77.55 | 69.43 | 66.20 | 0.00 | 55.05 | 0.00 | 58.69 | 0.00 | 44.88 | 27.51 | 32.36 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 🇳🇿 Tom Stanton-Barnett | 36.77 | 61.07 | 42.42 | 59.60 | 56.38 | 58.79 | 61.38 | 14.27 | 58.82 | 38.98 | 52.53 | 24.24 | 42.13 | 26.81 | 37.01 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 🇦🇺 Oscar Watson | 36.72 | 63.15 | 37.84 | 61.30 | 60.76 | 40.57 | 46.56 | 0.00 | 67.41 | 76.57 | 54.42 | 12.88 | 38.77 | 34.02 | 44.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 🇦🇺 Lachlan Stephens | 36.48 | 76.97 | 59.04 | 70.08 | 66.72 | 54.46 | 53.24 | 6.24 | 71.43 | 0.00 | 61.24 | 23.65 | 31.05 | 21.70 | 33.78 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 🇦🇺 Felix Williams | 36.23 | 49.22 | 28.32 | 52.28 | 51.20 | 47.88 | 47.62 | 51.37 | 55.56 | 0.00 | 41.43 | 30.14 | 31.28 | 15.50 | 20.97 | 18.70 | 0.00 | 44.00 | 66.70 |
| 76 | 🇦🇺 Jonah Blakeley | 36.14 | 62.70 | 36.70 | 56.85 | 60.15 | 55.84 | 54.63 | 19.08 | 60.01 | 0.00 | 51.52 | 26.13 | 50.73 | 23.19 | 54.60 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 🇳🇿 Xavier Courteau-Laing | 36.04 | 64.35 | 40.00 | 64.39 | 56.76 | 47.25 | 50.55 | 52.96 | 77.91 | 0.00 | 50.95 | 32.97 | 31.54 | 25.00 | 25.28 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 🇦🇺 Caleb Clark | 35.94 | 67.33 | 59.04 | 62.32 | 57.96 | 51.46 | 49.31 | 11.47 | 63.84 | 0.00 | 67.23 | 21.62 | 44.11 | 26.38 | 28.39 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 🇳🇿 Ashley Foster | 35.93 | 56.34 | 49.75 | 58.28 | 52.73 | 49.68 | 43.36 | 6.94 | 54.05 | 0.00 | 53.96 | 24.74 | 41.13 | 50.66 | 42.79 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 🇳🇿 Riley Wicks | 35.89 | 60.93 | 39.04 | 59.50 | 55.78 | 57.54 | 63.34 | 0.00 | 53.58 | 0.00 | 46.98 | 43.50 | 50.76 | 46.75 | 36.25 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 🇳🇿 Daniel Fraser | 35.65 | 60.04 | 41.00 | 63.99 | 62.67 | 57.04 | 55.99 | 0.00 | 58.82 | 0.00 | 54.42 | 33.23 | 43.37 | 29.19 | 40.55 | 41.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 🇦🇺 David Pearce | 35.61 | 65.21 | 34.15 | 63.13 | 54.57 | 39.99 | 36.76 | 28.81 | 58.26 | 51.52 | 60.39 | 12.06 | 28.30 | 38.59 | 32.84 | 25.61 | 0.00 | 10.73 | 0.00 |
| 83 | 🇳🇿 Kalvin Lum | 35.51 | 62.49 | 39.36 | 62.49 | 61.20 | 65.39 | 65.44 | 16.22 | 43.48 | 0.00 | 43.53 | 25.48 | 43.02 | 32.39 | 27.22 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 🇦🇺 Regan Roberts | 35.45 | 58.73 | 28.65 | 63.13 | 64.91 | 64.73 | 63.24 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 49.76 | 27.65 | 57.73 | 26.38 | 46.35 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 🇦🇺 Kristian Trubajic | 35.33 | 52.49 | 47.57 | 41.10 | 43.94 | 45.69 | 40.66 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 42.88 | 64.26 | 50.17 | 56.37 | 51.74 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 🇦🇺 Gerard McGinley | 35.28 | 60.45 | 50.26 | 58.16 | 53.08 | 45.70 | 43.21 | 13.79 | 92.29 | 0.00 | 46.09 | 26.62 | 42.13 | 23.81 | 39.38 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 🇦🇺 Miles Fetherston | 35.26 | 71.93 | 59.04 | 59.49 | 54.06 | 46.03 | 44.25 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 54.42 | 47.45 | 44.33 | 32.86 | 39.64 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 🇦🇺 Conan Mo | 35.16 | 53.59 | 35.13 | 53.74 | 46.49 | 50.72 | 42.31 | 31.68 | 60.61 | 0.00 | 38.81 | 48.20 | 31.31 | 20.65 | 43.73 | 38.04 | 0.00 | 18.54 | 19.39 |
| 89 | 🇳🇿 Jack Maddigan | 34.75 | 66.26 | 65.33 | 57.35 | 49.10 | 44.74 | 42.49 | 43.19 | 73.18 | 0.00 | 45.43 | 24.07 | 31.20 | 22.16 | 24.32 | 14.69 | 0.00 | 22.08 | 0.00 |
| 90 | 🇦🇺 Ray Zhang (张灏睿) | 34.60 | 60.25 | 39.52 | 67.47 | 69.51 | 72.69 | 80.02 | 0.00 | 41.38 | 0.00 | 52.76 | 24.35 | 47.61 | 27.19 | 20.67 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 🇦🇺 Oliver Drew | 34.60 | 63.90 | 47.34 | 63.78 | 58.45 | 51.40 | 46.26 | 11.16 | 50.00 | 0.00 | 45.79 | 39.70 | 44.16 | 35.17 | 35.74 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 🇦🇺 Lucas Dinh | 34.51 | 53.16 | 51.04 | 56.57 | 52.93 | 41.35 | 49.10 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 43.78 | 56.76 | 40.92 | 31.08 | 43.63 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 🇦🇺 Lucius Leong | 34.48 | 61.42 | 39.68 | 57.69 | 53.91 | 48.73 | 50.40 | 16.05 | 49.59 | 0.00 | 52.56 | 43.15 | 50.05 | 27.58 | 27.81 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 🇦🇺 Kyle Jones | 34.31 | 73.20 | 39.84 | 60.10 | 60.52 | 54.10 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53 | 88.43 | 32.77 | 34.95 | 32.36 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 🇦🇺 Jason Panagiotidis | 34.27 | 68.45 | 52.13 | 56.25 | 48.10 | 46.68 | 34.93 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 55.85 | 51.82 | 52.63 | 42.75 | 40.18 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 🇦🇺 Nathan Fares | 34.21 | 73.60 | 73.13 | 55.71 | 55.43 | 49.02 | 42.94 | 0.00 | 49.59 | 0.00 | 58.40 | 20.02 | 58.23 | 24.36 | 30.22 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 🇳🇿 Liam Wadek | 34.19 | 58.16 | 34.63 | 57.00 | 59.18 | 62.92 | 63.44 | 6.14 | 50.42 | 0.00 | 37.88 | 42.29 | 39.55 | 34.12 | 43.95 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 🇦🇺 Caden Ng | 34.00 | 80.30 | 52.41 | 77.34 | 73.10 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.47 | 29.48 | 57.90 | 27.25 | 33.52 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 🇳🇿 Finn Trass | 33.98 | 66.92 | 34.03 | 72.85 | 76.34 | 68.46 | 68.77 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 54.07 | 7.58 | 53.04 | 14.08 | 20.77 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 🇦🇺 Miles Irwin | 33.92 | 60.93 | 45.58 | 56.19 | 57.30 | 51.30 | 44.99 | 6.59 | 48.39 | 0.00 | 40.26 | 49.31 | 30.04 | 58.38 | 29.87 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
