Kinch Score (Average)
World Ranking
Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.
| # | Name | Kinch | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | Feet | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | FTO | 4BLD | 5BLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 🇫🇮 Oliver Stremmelaar | 20.89 | 34.34 | 20.77 | 46.92 | 49.80 | 47.85 | 51.67 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 15.46 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4502 | 🇹🇼 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 20.89 | 33.95 | 19.28 | 46.95 | 45.25 | 42.76 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 6.80 | 38.55 | 11.84 | 18.32 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4503 | 🇮🇹 Federico Chiarello | 20.89 | 27.06 | 15.41 | 42.42 | 45.92 | 54.27 | 59.56 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 14.25 | 17.31 | 35.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4504 | 🇸🇬 Siah Yee Long | 20.89 | 34.86 | 16.96 | 45.52 | 36.83 | 35.86 | 37.65 | 19.00 | 40.43 | 0.00 | 44.21 | 0.00 | 23.90 | 8.91 | 7.66 | 12.16 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 4505 | 🇲🇾 Amirul Rohaizat Bin Abd Halim | 20.89 | 36.95 | 25.52 | 49.95 | 46.58 | 48.75 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | 41.31 | 14.09 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4506 | 🇬🇧 Steven Cameron | 20.89 | 33.59 | 29.35 | 42.88 | 39.32 | 35.67 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.98 | 13.92 | 48.80 | 29.84 | 17.84 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4507 | 🇺🇸 Brayden Hanrion | 20.89 | 34.21 | 31.73 | 41.92 | 45.14 | 39.87 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.62 | 11.94 | 21.76 | 15.64 | 27.57 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4508 | 🇮🇳 Swaminathan Chandrasekaran | 20.88 | 36.04 | 21.39 | 36.01 | 35.85 | 30.86 | 28.16 | 5.57 | 45.24 | 15.60 | 38.45 | 8.34 | 25.05 | 22.98 | 12.95 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4509 | 🇺🇸 Kevin Li | 20.88 | 33.49 | 23.37 | 36.80 | 35.21 | 37.79 | 43.05 | 0.00 | 35.85 | 0.00 | 27.84 | 15.27 | 26.01 | 17.73 | 28.54 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | 🇩🇪 Jan Engling | 20.88 | 30.55 | 24.86 | 44.58 | 42.99 | 42.49 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.31 | 23.88 | 29.33 | 15.94 | 25.85 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4511 | 🇨🇳 Zhuoxi Yin (尹卓曦) | 20.88 | 33.40 | 28.20 | 45.77 | 39.76 | 42.33 | 42.31 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 50.91 | 0.00 | 21.07 | 12.39 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4512 | 🇲🇽 Ángel Careaga | 20.88 | 34.86 | 20.43 | 48.37 | 47.50 | 43.10 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.29 | 12.28 | 25.08 | 11.89 | 36.34 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4513 | 🇨🇳 Yuan Gao (高原) | 20.88 | 31.68 | 18.66 | 42.48 | 39.79 | 37.27 | 33.14 | 0.00 | 44.89 | 0.00 | 31.82 | 14.86 | 28.52 | 18.66 | 23.95 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4514 | 🇺🇸 Ethan Christopher Cates | 20.87 | 30.87 | 23.43 | 36.64 | 41.21 | 32.26 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 33.07 | 19.18 | 28.59 | 25.62 | 28.90 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4515 | 🇨🇳 Yikang Chen (陈毅康) | 20.87 | 30.08 | 20.92 | 40.93 | 35.23 | 31.44 | 33.11 | 0.00 | 40.43 | 23.42 | 33.11 | 11.60 | 20.87 | 11.83 | 27.51 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4516 | 🇮🇩 Nicholas Vigo Wardhana | 20.87 | 38.74 | 22.69 | 53.21 | 47.13 | 39.86 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.04 | 22.02 | 25.17 | 21.59 | 19.11 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4517 | 🇺🇸 Alex Davani | 20.87 | 30.87 | 25.29 | 46.96 | 37.60 | 36.53 | 39.30 | 0.00 | 46.72 | 0.00 | 32.51 | 12.41 | 17.46 | 11.94 | 16.51 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4518 | 🇩🇪 Bernhard Brodowsky | 20.87 | 27.62 | 22.57 | 29.81 | 28.19 | 25.99 | 26.12 | 23.41 | 57.58 | 19.40 | 27.65 | 15.59 | 20.29 | 15.16 | 23.95 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4519 | 🇨🇳 Shijie Peng (彭世杰) | 20.87 | 33.02 | 20.14 | 45.39 | 49.64 | 56.26 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 19.24 | 28.57 | 13.48 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4520 | 🇩🇪 Daniel Back | 20.87 | 43.55 | 48.04 | 47.88 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 26.82 | 31.86 | 30.65 | 41.02 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4521 | 🇸🇪 Axel Aronsson | 20.86 | 39.84 | 23.56 | 52.52 | 48.53 | 46.32 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.48 | 0.00 | 32.88 | 10.58 | 20.48 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4522 | 🇦🇺 Laura Ting | 20.86 | 39.98 | 25.07 | 41.86 | 34.02 | 30.10 | 23.03 | 0.00 | 47.11 | 0.00 | 23.34 | 16.85 | 43.06 | 15.64 | 21.78 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4523 | 🇩🇪 Kira-Lysan Meyer | 20.86 | 38.83 | 26.46 | 50.61 | 45.78 | 37.73 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.13 | 20.58 | 37.63 | 13.56 | 15.87 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4524 | 🇺🇸 Stanley Ou | 20.86 | 38.07 | 25.29 | 52.19 | 44.47 | 40.08 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | 13.51 | 27.08 | 16.84 | 16.19 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4525 | 🇷🇺 Andrey Zhukov | 20.86 | 30.26 | 31.85 | 41.50 | 37.19 | 35.30 | 34.69 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 31.37 | 30.79 | 24.34 | 21.51 | 29.98 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4526 | 🇱🇰 Santhiviraj Harikesh | 20.86 | 32.29 | 27.56 | 50.19 | 43.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | 0.00 | 42.80 | 30.92 | 22.74 | 51.58 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4527 | 🇬🇧 Ollie Turner | 20.85 | 27.62 | 25.44 | 33.32 | 38.25 | 32.86 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 33.18 | 29.84 | 31.32 | 29.40 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4528 | 🇪🇸 Arnau López García | 20.85 | 38.24 | 35.98 | 44.02 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 26.19 | 33.85 | 34.86 | 31.21 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4529 | 🇲🇽 Axel Hernández Flores | 20.85 | 29.35 | 23.56 | 40.03 | 32.24 | 31.91 | 27.25 | 0.00 | 44.53 | 6.62 | 39.16 | 16.54 | 21.78 | 18.42 | 29.59 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4530 | 🇺🇸 Solomon Fraga | 20.85 | 39.89 | 27.22 | 42.03 | 38.67 | 34.98 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 28.46 | 26.96 | 19.13 | 17.93 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4531 | 🇨🇦 Matthew Krawczyk | 20.85 | 32.59 | 23.89 | 39.18 | 33.44 | 27.70 | 27.55 | 0.00 | 45.60 | 9.57 | 29.91 | 22.60 | 26.49 | 22.05 | 19.94 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4532 | 🇮🇳 Varnika Sri Palli | 20.85 | 26.90 | 23.24 | 44.60 | 40.83 | 34.08 | 37.69 | 0.00 | 33.53 | 0.00 | 19.23 | 28.92 | 40.72 | 25.62 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4533 | 🇬🇧 Harry Colliver | 20.85 | 37.99 | 22.93 | 55.60 | 52.76 | 35.70 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | 22.79 | 24.44 | 16.96 | 15.93 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4534 | 🇧🇾 Vadzim Smirnou | 20.84 | 40.21 | 35.98 | 48.66 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.44 | 0.00 | 46.17 | 0.00 | 25.30 | 24.46 | 42.81 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4535 | 🇧🇷 Christian de Sena Fortunato | 20.84 | 43.44 | 32.58 | 69.25 | 51.51 | 36.82 | 35.67 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 43.91 | 0.00 | 24.05 | 14.50 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4536 | 🇨🇳 Mengqi He (何梦旗) | 20.84 | 25.00 | 32.21 | 36.85 | 37.53 | 37.85 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 42.46 | 29.09 | 15.18 | 19.43 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4537 | 🇷🇺 Roman Strakhov | 20.84 | 25.96 | 16.54 | 23.25 | 29.13 | 25.67 | 30.60 | 37.72 | 38.00 | 8.17 | 12.61 | 4.58 | 10.73 | 14.50 | 3.29 | 5.70 | 0.00 | 46.38 | 42.21 |
| 4538 | 🇬🇧 Franklyn Bensley | 20.83 | 52.31 | 40.57 | 66.40 | 66.06 | 54.74 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4539 | 🇸🇪 Julian Torssander | 20.83 | 40.16 | 28.76 | 45.85 | 32.42 | 29.44 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.03 | 25.36 | 27.36 | 20.58 | 38.06 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4540 | 🇲🇾 Kook Ming-Jo | 20.83 | 38.19 | 19.82 | 57.57 | 51.59 | 44.11 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 16.46 | 28.70 | 19.62 | 21.51 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541 | 🇺🇸 Benjamin Choi | 20.83 | 41.54 | 28.57 | 52.97 | 44.69 | 37.35 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 17.47 | 23.54 | 14.92 | 19.52 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4542 | 🇦🇺 Ming Dao Ting | 20.83 | 30.76 | 19.41 | 37.49 | 33.86 | 31.70 | 29.77 | 13.62 | 47.90 | 0.00 | 36.03 | 15.76 | 23.63 | 16.64 | 16.89 | 16.09 | 0.00 | 5.31 | 0.00 |
| 4543 | 🇷🇺 Nikita Gamolin | 20.83 | 36.07 | 23.63 | 43.19 | 49.29 | 41.51 | 38.37 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | 32.32 | 8.41 | 21.49 | 21.71 | 13.87 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4544 | 🇨🇳 Xingqi Chen (陈星奇) | 20.83 | 33.65 | 22.28 | 52.49 | 54.53 | 34.77 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.88 | 12.97 | 36.07 | 14.86 | 27.51 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4545 | 🇵🇱 Mateusz Bednarczyk | 20.82 | 36.60 | 20.19 | 52.33 | 46.93 | 43.18 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 8.05 | 27.94 | 17.12 | 17.19 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4546 | 🇸🇬 Ng Mun Hin | 20.82 | 30.76 | 22.69 | 53.88 | 43.10 | 43.84 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 | 19.42 | 32.02 | 13.57 | 21.71 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4547 | 🇨🇦 Morgan Yeh | 20.82 | 62.90 | 35.83 | 78.81 | 70.02 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4548 | 🇺🇸 Jack Ryan | 20.82 | 43.98 | 29.45 | 58.07 | 42.46 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 40.71 | 0.00 | 38.49 | 0.00 | 37.30 | 18.87 | 13.25 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4549 | 🇮🇳 Aarush Sharan | 20.82 | 26.98 | 22.75 | 44.86 | 46.10 | 47.02 | 46.74 | 0.00 | 38.52 | 0.00 | 25.78 | 17.04 | 23.26 | 13.12 | 12.70 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4550 | 🇨🇦 Julian David | 20.82 | 37.06 | 27.30 | 49.91 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 69.52 | 0.00 | 41.86 | 0.00 | 15.70 | 29.16 | 23.03 | 21.37 | 0.00 | 17.78 | 0.00 |
| 4551 | 🇨🇳 Yuan Gao (高原) | 20.82 | 36.00 | 32.70 | 43.35 | 39.66 | 40.08 | 41.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.25 | 13.93 | 47.90 | 0.00 | 7.65 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4552 | 🇮🇳 Pransukh Udit Behera | 20.82 | 24.46 | 28.20 | 34.29 | 46.54 | 29.98 | 37.03 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 30.39 | 14.92 | 27.72 | 20.96 | 23.54 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4553 | 🇹🇼 Bo-Yao Qiu (邱柏堯) | 20.82 | 41.89 | 33.99 | 55.64 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.89 | 15.48 | 36.07 | 26.33 | 32.24 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4554 | 🇸🇬 Gabriel Neo Jun Yi | 20.82 | 52.15 | 37.72 | 46.52 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.52 | 0.00 | 41.31 | 16.24 | 25.02 | 22.80 | 27.24 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | 🇺🇸 Lincoln Kim | 20.82 | 35.74 | 16.90 | 53.32 | 55.58 | 59.07 | 60.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 15.90 | 24.85 | 9.38 | 11.27 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | 🇯🇵 Shunsuke Wada (和田俊輔) | 20.81 | 38.44 | 22.93 | 47.82 | 39.09 | 29.53 | 28.52 | 0.00 | 57.01 | 0.00 | 31.50 | 6.43 | 35.70 | 13.85 | 13.80 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | 🇲🇽 Pablo Perez | 20.81 | 41.89 | 35.10 | 47.07 | 46.08 | 44.96 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 | 9.40 | 39.28 | 11.85 | 23.99 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4558 | 🇺🇸 TJ Kelly | 20.81 | 27.17 | 21.18 | 35.90 | 31.50 | 29.12 | 29.36 | 8.23 | 41.60 | 0.00 | 26.79 | 20.09 | 29.78 | 14.30 | 37.53 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4559 | 🇨🇷 Andres Sanchez Ponce | 20.81 | 37.78 | 32.21 | 49.23 | 43.53 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | 17.13 | 40.03 | 20.47 | 31.49 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4560 | 🇹🇭 Pasin Lerdmanoyan (พศิน เลิศมโนญาน) | 20.81 | 31.23 | 21.29 | 41.75 | 35.89 | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 34.97 | 27.76 | 26.26 | 26.21 | 25.85 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4561 | 🇨🇦 Jake Klassen | 20.80 | 34.21 | 26.30 | 37.89 | 33.37 | 24.57 | 22.86 | 75.31 | 47.50 | 10.90 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4562 | 🇹🇼 Yu-Chih Chuang (莊雨直) | 20.80 | 37.74 | 27.65 | 53.75 | 56.72 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | 14.11 | 37.52 | 19.03 | 18.66 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4563 | 🇺🇾 Agustín Diano | 20.80 | 42.96 | 23.18 | 52.46 | 51.12 | 50.11 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 4.79 | 20.43 | 13.70 | 20.98 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4564 | 🇩🇰 Benjamin Thunbo Jonassen | 20.80 | 30.93 | 25.98 | 38.07 | 33.11 | 26.21 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.03 | 26.68 | 36.04 | 25.85 | 50.00 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4565 | 🇮🇳 Rugved Pawar | 20.80 | 26.19 | 22.28 | 39.02 | 40.63 | 41.59 | 38.74 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 25.75 | 22.25 | 27.85 | 19.42 | 18.34 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4566 | 🇷🇺 Danila Rogozhnikov (Данила Рогожников) | 20.80 | 36.72 | 23.31 | 47.40 | 39.56 | 31.46 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 52.52 | 10.02 | 28.40 | 15.66 | 12.43 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4567 | 🇧🇷 João Pedro dos Santos Costa | 20.80 | 38.07 | 28.01 | 52.97 | 45.08 | 40.38 | 34.20 | 0.00 | 55.35 | 0.00 | 40.06 | 0.00 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4568 | 🇻🇳 Nguyen Dao Quoc Anh | 20.80 | 27.81 | 21.55 | 40.67 | 37.15 | 29.83 | 28.76 | 33.25 | 51.81 | 0.00 | 24.43 | 18.56 | 29.23 | 8.86 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.96 |
| 4569 | 🇮🇹 Giovanni Piscitelli | 20.79 | 43.33 | 43.65 | 49.92 | 39.24 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.62 | 28.42 | 25.42 | 26.64 | 28.02 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4570 | 🇷🇺 Maxim Mamakov (Максим Мамаков) | 20.79 | 33.98 | 26.46 | 48.82 | 41.38 | 29.54 | 25.43 | 0.00 | 39.86 | 28.34 | 34.05 | 0.00 | 20.99 | 15.18 | 17.82 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4571 | 🇷🇺 Ekaterina Shutenko | 20.79 | 34.58 | 19.68 | 52.22 | 44.15 | 50.27 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 24.05 | 15.97 | 28.11 | 16.64 | 14.11 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4572 | 🇬🇹 Sergio Bulux | 20.79 | 29.70 | 19.03 | 41.05 | 40.88 | 36.57 | 39.42 | 16.88 | 0.00 | 10.47 | 30.18 | 8.62 | 35.76 | 23.41 | 17.39 | 12.57 | 0.00 | 12.36 | 0.00 |
| 4573 | 🇰🇿 Adelina Adibaeva (Аделина Адибаева) | 20.79 | 33.18 | 32.21 | 42.87 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 43.94 | 47.26 | 33.53 | 37.95 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4574 | 🇺🇸 Bryce Foster | 20.79 | 37.10 | 27.13 | 39.99 | 39.46 | 33.33 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | 28.65 | 36.90 | 26.15 | 25.23 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4575 | 🇩🇪 Ramón Dersch | 20.79 | 43.33 | 25.90 | 56.02 | 45.50 | 32.53 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.68 | 15.24 | 41.70 | 28.79 | 7.03 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4576 | 🇬🇷 Iasonas Mylonas | 20.79 | 43.55 | 33.08 | 56.90 | 46.81 | 40.96 | 38.53 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4577 | 🇦🇷 Agustina Ranalle | 20.79 | 29.95 | 17.66 | 43.89 | 49.54 | 51.58 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 13.30 | 33.89 | 12.35 | 22.06 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4578 | 🇦🇺 Thomas Atkins | 20.79 | 42.80 | 55.84 | 47.24 | 42.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.03 | 37.22 | 35.98 | 28.15 | 22.13 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4579 | 🇪🇸 Jorge Marín Segovia | 20.79 | 34.96 | 24.93 | 53.36 | 48.06 | 42.83 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.52 | 0.00 | 43.15 | 16.29 | 18.74 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4580 | 🇺🇸 Adam McLaughlin | 20.79 | 39.00 | 30.50 | 53.97 | 41.94 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.09 | 25.75 | 29.46 | 26.89 | 22.06 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4581 | 🇸🇬 Lee Jun Yee Allen (李俊毅) | 20.78 | 38.15 | 29.45 | 44.53 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 48.72 | 0.00 | 35.20 | 20.96 | 29.52 | 37.75 | 25.70 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4582 | 🇲🇾 Joon Tian Yee | 20.78 | 35.03 | 19.68 | 46.90 | 55.34 | 40.45 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.55 | 8.13 | 37.36 | 13.00 | 21.44 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4583 | 🇫🇷 Anton Duchesne | 20.78 | 32.38 | 23.89 | 38.64 | 33.29 | 29.21 | 29.02 | 0.00 | 50.44 | 0.00 | 32.02 | 35.79 | 22.94 | 13.13 | 19.77 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4584 | 🇺🇸 Chris Brotzman | 20.78 | 28.54 | 18.07 | 41.62 | 39.34 | 36.03 | 40.08 | 0.00 | 54.80 | 0.00 | 34.03 | 9.42 | 30.66 | 13.75 | 12.58 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4585 | 🇳🇱 Jonas van Lier | 20.78 | 37.46 | 27.30 | 47.35 | 44.33 | 44.85 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.92 | 21.29 | 22.71 | 20.69 | 19.77 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4586 | 🇺🇸 Brock Burgi | 20.78 | 28.96 | 23.56 | 43.00 | 37.49 | 38.02 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | 23.21 | 28.53 | 23.95 | 31.21 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4587 | 🇳🇿 Zack Aden | 20.78 | 32.14 | 33.73 | 45.95 | 39.72 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.11 | 28.31 | 42.05 | 38.26 | 34.86 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4588 | 🇺🇸 Connor Lyons | 20.78 | 27.97 | 19.63 | 42.63 | 44.15 | 47.03 | 50.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 14.27 | 37.64 | 34.97 | 18.54 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4589 | 🇲🇽 Abraham Torres Ortíz Aguirre | 20.78 | 34.11 | 23.76 | 45.77 | 38.74 | 36.18 | 37.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.48 | 12.98 | 31.29 | 34.55 | 24.86 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4590 | 🇫🇷 Clément Valot | 20.78 | 34.55 | 22.34 | 45.14 | 37.24 | 29.98 | 27.41 | 8.38 | 58.16 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 22.63 | 26.45 | 14.79 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4591 | 🇧🇷 Andrey Conceição | 20.77 | 30.76 | 19.15 | 39.09 | 31.44 | 29.14 | 27.98 | 9.62 | 67.07 | 17.14 | 37.06 | 4.76 | 24.79 | 13.52 | 9.88 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4592 | 🇨🇳 Chuanyin Ju (鞠传垠) | 20.77 | 29.35 | 19.07 | 33.01 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 51.81 | 0.00 | 44.75 | 37.02 | 41.18 | 25.39 | 30.44 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4593 | 🇨🇳 Zhengli Ning (宁郑立) | 20.77 | 34.72 | 35.83 | 60.26 | 53.16 | 46.38 | 44.79 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 30.86 | 22.20 | 0.00 | 12.88 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4594 | 🇵🇱 Jakub Zarębski | 20.77 | 37.03 | 29.05 | 50.67 | 46.00 | 37.92 | 40.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.27 | 13.60 | 33.77 | 17.14 | 23.22 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4595 | 🇨🇳 Xinhe Liu (刘心赫) | 20.77 | 44.60 | 30.94 | 47.71 | 42.47 | 33.51 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.02 | 15.82 | 29.01 | 24.05 | 27.45 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4596 | 🇮🇩 Kenneth Nursalim | 20.76 | 42.70 | 23.76 | 55.69 | 51.23 | 32.52 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 26.32 | 31.68 | 9.34 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4597 | 🇵🇱 Kacper Wandoch | 20.76 | 32.17 | 25.67 | 41.63 | 41.82 | 34.77 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 37.15 | 29.81 | 18.57 | 22.28 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4598 | 🇮🇳 Prisha Aggarwal | 20.76 | 32.17 | 21.39 | 49.89 | 51.64 | 52.75 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 25.07 | 17.04 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
