Kinch Score (Single)
World Ranking
Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.
| # | Name | Kinch | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | Feet | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | FTO | 4BLD | 5BLD | MBLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 🇺🇸 Ely Charqueno | 25.54 | 38.98 | 19.80 | 46.21 | 46.13 | 46.97 | 44.98 | 2.74 | 38.10 | 0.00 | 35.26 | 33.33 | 58.89 | 27.44 | 14.51 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002 | 🇨🇭 Luca Rizzi | 25.54 | 34.94 | 40.62 | 42.14 | 45.86 | 36.39 | 36.44 | 15.10 | 51.61 | 11.05 | 34.58 | 13.66 | 30.23 | 20.39 | 18.58 | 18.18 | 0.00 | 9.57 | 11.14 | 14.75 |
| 2003 | 🇨🇳 Zhenyu Wang (王振宇) | 25.54 | 45.85 | 43.82 | 52.47 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 32.00 | 0.00 | 50.72 | 17.47 | 57.44 | 44.51 | 33.49 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 🇨🇳 Yunlin Miao (缪昀林) | 25.54 | 31.15 | 19.40 | 47.35 | 43.25 | 50.24 | 43.37 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 35.68 | 35.50 | 44.19 | 41.48 | 28.19 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005 | 🇲🇽 Salma Sydykov Méndez | 25.53 | 46.39 | 32.50 | 52.16 | 57.76 | 47.79 | 44.79 | 4.20 | 59.26 | 0.00 | 51.04 | 10.56 | 40.47 | 18.25 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2006 | 🇺🇸 Mayson Frye | 25.53 | 40.53 | 22.29 | 54.02 | 48.90 | 46.42 | 43.43 | 0.00 | 47.06 | 0.00 | 35.26 | 25.67 | 40.53 | 38.62 | 23.47 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 🇨🇳 Lei Liu (刘磊) | 25.53 | 43.33 | 20.31 | 68.01 | 56.53 | 56.60 | 51.39 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 60.63 | 16.83 | 42.27 | 21.28 | 21.60 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 🇲🇽 Luis Uriel Escamilla Becerril | 25.53 | 46.23 | 27.86 | 63.12 | 65.29 | 64.51 | 67.52 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 55.21 | 3.98 | 29.36 | 10.11 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 | 🇷🇺 David Arzamastsev | 25.51 | 36.03 | 25.32 | 42.58 | 40.86 | 33.76 | 35.70 | 0.00 | 53.33 | 24.95 | 45.73 | 19.54 | 35.56 | 42.69 | 33.03 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 | 🇮🇳 Kalidindi Hardhik Varma | 25.51 | 45.92 | 18.75 | 66.96 | 56.55 | 52.97 | 54.11 | 4.30 | 42.11 | 19.40 | 54.14 | 8.92 | 20.11 | 18.43 | 10.98 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 🇧🇪 Jonathan Mauroy | 25.51 | 36.51 | 33.05 | 50.91 | 44.19 | 49.76 | 44.59 | 5.62 | 55.17 | 11.13 | 43.67 | 7.49 | 33.28 | 38.62 | 20.00 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2012 | 🇬🇪 Tamar Dolenjishvili | 25.50 | 57.98 | 28.06 | 66.55 | 57.27 | 48.74 | 45.98 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 37.94 | 32.16 | 34.76 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 🇺🇸 Brendan Lee | 25.49 | 39.71 | 27.27 | 49.43 | 0.00 | 53.93 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.47 | 48.73 | 74.77 | 38.62 | 37.63 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 🇦🇷 Andrés Claros | 25.49 | 42.72 | 30.95 | 39.30 | 42.86 | 33.57 | 29.47 | 22.73 | 51.61 | 21.07 | 41.20 | 14.50 | 39.42 | 28.19 | 16.74 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 |
| 2015 | 🇩🇪 Lukas Deuschl | 25.49 | 34.12 | 17.49 | 52.78 | 55.43 | 48.99 | 53.71 | 10.59 | 45.71 | 0.00 | 35.41 | 26.56 | 40.78 | 26.35 | 21.04 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 🇨🇳 An Li (李安) | 25.49 | 41.82 | 20.97 | 56.31 | 55.57 | 51.40 | 41.94 | 0.00 | 37.21 | 0.00 | 45.80 | 13.75 | 42.93 | 14.04 | 14.60 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 🇦🇹 Viktor Kalmar | 25.48 | 43.40 | 32.23 | 47.54 | 44.03 | 43.44 | 40.32 | 4.78 | 53.33 | 10.42 | 48.28 | 12.61 | 36.57 | 21.86 | 29.92 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 🇺🇸 Eli Smith | 25.48 | 34.07 | 17.33 | 53.41 | 54.55 | 55.07 | 56.15 | 2.63 | 41.03 | 0.00 | 34.56 | 22.01 | 27.50 | 20.80 | 31.20 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 🇳🇴 Sigurd Volan Håvik | 25.48 | 38.55 | 25.16 | 49.11 | 42.84 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 34.31 | 49.04 | 42.78 | 74.49 | 41.71 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 🇵🇭 Maverick Sua | 25.47 | 46.86 | 21.43 | 58.38 | 55.43 | 51.37 | 44.53 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 65.73 | 11.06 | 34.96 | 20.86 | 18.11 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 🇺🇸 Stone Payne | 25.46 | 40.77 | 23.78 | 60.05 | 62.64 | 60.56 | 62.13 | 0.00 | 35.56 | 0.00 | 43.43 | 16.78 | 33.73 | 13.06 | 20.51 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 🇨🇳 Shuojin Feng (冯铄今) | 25.46 | 48.00 | 23.93 | 63.44 | 61.20 | 61.48 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.86 | 18.89 | 48.61 | 19.73 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 🇭🇰 Wong Pat Lun (黃柏綸) | 25.46 | 43.95 | 17.65 | 55.83 | 56.36 | 43.73 | 38.29 | 8.14 | 59.26 | 0.00 | 38.21 | 21.64 | 33.15 | 19.52 | 17.46 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 🇷🇺 Deni Mintsaev | 25.46 | 31.83 | 27.86 | 40.27 | 34.86 | 34.21 | 35.58 | 52.07 | 66.67 | 8.25 | 36.54 | 13.28 | 19.43 | 20.33 | 12.61 | 9.71 | 0.00 | 12.56 | 11.26 | 16.39 |
| 2025 | 🇯🇵 Shiori Yanai | 25.46 | 23.59 | 6.82 | 32.98 | 33.02 | 31.18 | 26.89 | 41.18 | 44.44 | 0.00 | 27.20 | 26.75 | 28.74 | 9.99 | 8.71 | 23.28 | 0.00 | 26.24 | 30.35 | 62.30 |
| 2026 | 🇫🇷 Hugo Guillet | 25.45 | 35.20 | 25.32 | 43.68 | 41.03 | 39.06 | 36.39 | 10.35 | 48.48 | 0.00 | 46.99 | 27.03 | 28.85 | 37.24 | 28.63 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2027 | 🇨🇿 Filip Hosnedl | 25.45 | 31.22 | 15.98 | 39.34 | 37.84 | 34.57 | 33.00 | 15.76 | 44.44 | 0.00 | 27.23 | 58.85 | 29.66 | 25.61 | 25.35 | 41.01 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 9.84 |
| 2028 | 🇽🇰 Lir Ukaj | 25.45 | 52.98 | 42.39 | 61.56 | 61.49 | 55.91 | 50.62 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 38.91 | 30.29 | 20.74 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 🇬🇧 Robert Alden | 25.45 | 34.50 | 22.41 | 49.35 | 47.43 | 57.87 | 59.21 | 4.35 | 38.10 | 10.78 | 32.00 | 18.19 | 41.17 | 23.55 | 18.39 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 🇱🇹 Tomas Jankauskas | 25.45 | 41.57 | 27.27 | 49.17 | 45.62 | 47.82 | 45.71 | 4.06 | 44.44 | 25.28 | 58.66 | 13.64 | 25.74 | 19.31 | 25.89 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 🇨🇳 Jiahao Zhu (朱嘉昊) | 25.45 | 55.76 | 41.94 | 61.68 | 58.22 | 58.10 | 47.23 | 4.38 | 53.33 | 0.00 | 46.68 | 0.00 | 23.18 | 21.66 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 🇺🇸 Lydia Workman | 25.44 | 32.74 | 21.79 | 47.83 | 57.80 | 65.53 | 69.17 | 3.16 | 40.00 | 0.00 | 30.12 | 13.49 | 36.68 | 17.94 | 21.99 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 🇧🇪 Yanniko Zhechev | 25.44 | 32.90 | 32.77 | 45.60 | 41.73 | 35.49 | 29.95 | 6.55 | 61.54 | 0.00 | 36.85 | 26.42 | 46.79 | 25.17 | 25.98 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2034 | 🇰🇷 Choi Goho (최고호) | 25.44 | 32.32 | 13.98 | 39.48 | 40.30 | 42.88 | 42.92 | 15.18 | 61.54 | 22.94 | 29.44 | 19.92 | 42.41 | 16.52 | 21.16 | 20.28 | 0.00 | 9.32 | 7.90 | 4.92 |
| 2035 | 🇮🇪 Jack Corr | 25.44 | 33.62 | 23.78 | 43.11 | 38.84 | 33.30 | 31.32 | 6.00 | 45.71 | 0.00 | 35.12 | 61.94 | 44.12 | 28.40 | 23.17 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 🇬🇧 Dean David | 25.43 | 47.59 | 23.08 | 64.08 | 65.71 | 63.79 | 56.22 | 3.10 | 43.24 | 0.00 | 45.54 | 21.25 | 33.30 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 🇮🇱 Yoad Yahalom Weiss | 25.42 | 34.16 | 27.27 | 39.62 | 32.92 | 26.47 | 23.70 | 39.67 | 61.54 | 0.00 | 43.67 | 17.09 | 21.29 | 26.84 | 12.54 | 17.76 | 0.00 | 19.48 | 15.96 | 22.95 |
| 2038 | 🇨🇦 Sebastian Virág | 25.42 | 44.59 | 46.43 | 48.87 | 46.57 | 39.46 | 38.24 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 39.58 | 16.04 | 29.06 | 28.52 | 21.79 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 🇺🇸 Ryan Durette | 25.41 | 38.55 | 34.51 | 43.03 | 40.58 | 38.19 | 34.05 | 12.66 | 41.03 | 0.00 | 50.04 | 25.42 | 34.17 | 32.44 | 28.63 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2040 | 🇭🇺 Gergő Zalán Molnár | 25.41 | 58.35 | 40.62 | 60.21 | 53.06 | 47.33 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.69 | 18.77 | 35.11 | 30.54 | 22.12 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 🇮🇳 Dhruv Ambastha | 25.41 | 33.62 | 19.70 | 48.76 | 47.39 | 42.88 | 38.45 | 74.68 | 35.56 | 0.00 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.49 | 23.74 | 37.70 |
| 2042 | 🇳🇿 Lee Stanton-Barnett | 25.40 | 34.59 | 22.03 | 41.61 | 38.50 | 38.54 | 32.78 | 10.27 | 59.26 | 22.38 | 34.73 | 18.50 | 28.17 | 28.29 | 29.92 | 29.66 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 8.20 |
| 2043 | 🇨🇳 Andy Wu | 25.40 | 38.49 | 23.93 | 43.77 | 51.30 | 44.19 | 43.51 | 16.17 | 40.00 | 0.00 | 57.82 | 19.52 | 30.22 | 21.10 | 16.63 | 27.22 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 3.28 |
| 2044 | 🇹🇼 Kai-Xuan Lin (林楷軒) | 25.40 | 49.55 | 20.00 | 58.72 | 59.28 | 56.51 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 8.50 | 37.74 | 20.86 | 14.78 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2045 | 🇨🇱 Claudio Matias Cancino Bruna | 25.39 | 73.80 | 22.94 | 75.37 | 71.73 | 68.97 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.89 | 0.00 | 26.09 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2046 | 🇮🇳 Siddhesh Pore | 25.39 | 51.69 | 49.37 | 73.98 | 74.47 | 64.87 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.58 | 9.73 | 0.00 | 27.44 | 16.29 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2047 | 🇺🇸 Reegan Cantrall | 25.39 | 36.41 | 30.47 | 42.71 | 41.81 | 37.58 | 39.28 | 2.27 | 39.02 | 0.00 | 30.83 | 39.95 | 28.35 | 50.69 | 43.98 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2048 | 🇦🇺 Jeann Valdez | 25.39 | 37.00 | 23.49 | 46.92 | 51.20 | 53.94 | 58.76 | 11.05 | 50.00 | 0.00 | 44.32 | 17.29 | 32.42 | 19.06 | 21.16 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049 | 🇺🇸 Rustin Haderlie | 25.39 | 40.77 | 24.07 | 41.14 | 37.54 | 39.48 | 42.23 | 7.79 | 59.26 | 18.84 | 35.19 | 24.64 | 27.95 | 25.80 | 28.19 | 26.27 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 1.64 |
| 2050 | 🇳🇴 Morten Arborg | 25.39 | 49.11 | 25.00 | 55.44 | 53.07 | 46.35 | 54.27 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 56.26 | 14.27 | 37.44 | 20.51 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2051 | 🇺🇸 Joey Stahl | 25.38 | 34.54 | 25.16 | 43.81 | 47.68 | 51.01 | 51.51 | 10.67 | 64.00 | 0.00 | 40.72 | 14.25 | 8.64 | 16.37 | 35.61 | 26.41 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 4.92 |
| 2052 | 🇺🇦 Dmytro Kachanov | 25.38 | 36.36 | 23.49 | 46.97 | 43.48 | 44.29 | 43.23 | 5.43 | 51.61 | 0.00 | 42.26 | 32.48 | 41.30 | 18.20 | 18.96 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2053 | 🇩🇪 Alexis Fedeler | 25.38 | 35.84 | 31.20 | 42.91 | 37.37 | 35.21 | 34.69 | 16.26 | 69.57 | 10.19 | 46.41 | 6.64 | 35.35 | 13.22 | 15.11 | 16.56 | 0.00 | 10.72 | 10.16 | 14.75 |
| 2054 | 🇷🇺 Artem Sosnovskikh | 25.37 | 55.42 | 28.68 | 66.23 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 62.65 | 44.22 | 79.97 | 37.24 | 18.30 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2055 | 🇺🇸 Michael Gottlieb | 25.37 | 31.08 | 21.55 | 52.62 | 49.76 | 48.91 | 53.61 | 10.93 | 55.17 | 3.34 | 50.13 | 19.79 | 37.83 | 15.57 | 9.92 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2056 | 🇮🇱 Eliyahu Rozenfeld | 25.37 | 37.50 | 35.14 | 52.06 | 52.59 | 46.09 | 44.71 | 6.33 | 36.36 | 0.00 | 42.58 | 21.89 | 35.41 | 17.89 | 31.47 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2057 | 🇮🇪 Elliott Laurent | 25.37 | 38.02 | 22.16 | 59.65 | 63.27 | 66.26 | 66.96 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 31.66 | 16.19 | 29.90 | 23.17 | 18.81 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2058 | 🇮🇳 Sujai Shakthivel | 25.37 | 34.33 | 31.97 | 45.02 | 47.86 | 52.57 | 54.41 | 6.13 | 51.61 | 14.68 | 49.52 | 10.98 | 42.05 | 20.17 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2059 | 🇯🇵 Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 25.37 | 30.91 | 23.49 | 36.85 | 37.16 | 0.00 | 28.34 | 34.31 | 84.21 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 31.62 | 23.78 | 16.44 | 14.91 | 0.00 | 26.40 | 21.31 | 32.79 |
| 2060 | 🇨🇳 Weisheng Chen (陈伟胜) | 25.37 | 30.30 | 12.66 | 46.68 | 49.53 | 56.07 | 56.31 | 0.00 | 50.00 | 63.46 | 37.90 | 13.60 | 30.30 | 7.87 | 18.30 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2061 | 🇺🇸 Azhar Virani | 25.36 | 47.02 | 26.71 | 67.98 | 62.80 | 53.35 | 43.82 | 0.00 | 38.10 | 17.76 | 44.39 | 8.05 | 46.12 | 16.59 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2062 | 🇺🇸 Brandon Lugtu | 25.36 | 45.47 | 21.43 | 56.20 | 55.16 | 44.41 | 46.26 | 13.85 | 50.00 | 0.00 | 42.10 | 19.27 | 43.21 | 12.78 | 16.33 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2063 | 🇺🇸 Antonio Bonessi | 25.36 | 36.36 | 26.53 | 43.77 | 42.63 | 41.22 | 38.11 | 11.50 | 59.26 | 0.00 | 28.95 | 14.06 | 32.85 | 36.87 | 28.08 | 26.54 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 9.84 |
| 2064 | 🇺🇸 Jackson Bodkin | 25.36 | 55.53 | 43.82 | 53.96 | 53.95 | 48.70 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.58 | 52.40 | 37.63 | 13.25 | 18.58 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2065 | 🇸🇪 Emanuel Skålberg | 25.35 | 54.22 | 54.93 | 70.38 | 61.99 | 53.52 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 16.09 | 22.26 | 45.91 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2066 | 🇵🇱 Michał Machnik | 25.34 | 32.51 | 22.54 | 47.01 | 51.61 | 55.43 | 56.24 | 0.00 | 41.03 | 0.00 | 35.75 | 26.47 | 35.55 | 22.05 | 21.66 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2067 | 🇺🇸 Gavin Torreflores | 25.33 | 49.64 | 33.62 | 61.61 | 65.24 | 64.71 | 61.14 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 50.31 | 0.00 | 48.50 | 15.27 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2068 | 🇧🇬 Ognian Baruh | 25.32 | 31.15 | 16.88 | 51.74 | 51.43 | 50.07 | 53.24 | 15.48 | 59.26 | 0.00 | 22.88 | 14.38 | 34.24 | 19.31 | 21.79 | 10.79 | 0.00 | 7.77 | 9.29 | 11.48 |
| 2069 | 🇻🇳 Nguyễn Thành Đạt | 25.32 | 44.81 | 25.49 | 53.13 | 52.56 | 56.48 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.82 | 24.48 | 31.88 | 31.06 | 37.63 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070 | 🇦🇺 Caden Liu | 25.32 | 57.26 | 58.21 | 63.46 | 59.74 | 50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.77 | 14.83 | 36.94 | 36.87 | 28.85 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2071 | 🇨🇳 Chunyu Zhang (张春雨) | 25.32 | 32.47 | 22.03 | 40.62 | 41.35 | 45.07 | 43.10 | 16.28 | 55.17 | 9.61 | 36.85 | 14.75 | 29.67 | 25.35 | 17.94 | 19.11 | 0.00 | 13.97 | 12.77 | 4.92 |
| 2072 | 🇵🇱 Jędrzej Topolski | 25.32 | 37.10 | 19.90 | 41.46 | 44.51 | 42.40 | 38.35 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 44.67 | 20.68 | 56.50 | 27.97 | 25.17 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2073 | 🇺🇸 Logan Day-Richter | 25.32 | 40.59 | 26.90 | 47.48 | 38.28 | 36.54 | 38.77 | 14.79 | 45.71 | 30.77 | 33.61 | 20.18 | 35.61 | 28.63 | 19.26 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2074 | 🇸🇬 Peh Zander | 25.31 | 38.66 | 16.05 | 57.46 | 56.39 | 68.52 | 63.52 | 9.15 | 37.21 | 0.00 | 43.33 | 16.81 | 32.29 | 12.65 | 18.16 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2075 | 🇺🇸 Brody Meschke | 25.31 | 42.66 | 29.10 | 60.57 | 52.06 | 42.15 | 41.69 | 6.60 | 48.48 | 0.00 | 37.49 | 22.34 | 29.78 | 21.60 | 13.32 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2076 | 🇯🇵 Takeru Iguchi (井口丈瑠) | 25.31 | 44.81 | 33.62 | 58.95 | 63.34 | 65.51 | 69.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.65 | 9.73 | 40.58 | 14.78 | 12.74 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2077 | 🇹🇼 Mu-Cheng Liu (劉牧承) | 25.30 | 41.57 | 25.32 | 66.90 | 66.18 | 65.92 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 43.34 | 38.17 | 15.11 | 19.89 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2078 | 🇨🇳 Yening Liu (刘烨宁) | 25.30 | 50.00 | 29.32 | 55.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 64.29 | 76.18 | 65.18 | 56.15 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079 | 🇺🇸 William Mitchell | 25.30 | 29.27 | 27.27 | 43.80 | 43.83 | 41.02 | 35.00 | 11.80 | 48.48 | 0.00 | 36.05 | 28.65 | 29.23 | 38.83 | 27.14 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
| 2080 | 🇨🇳 Zongwen Mu (牟宗文) | 25.29 | 32.32 | 22.29 | 42.31 | 36.58 | 35.26 | 36.42 | 13.34 | 53.33 | 51.85 | 51.47 | 10.47 | 26.96 | 16.37 | 11.59 | 10.77 | 0.00 | 14.25 | 10.11 | 4.92 |
| 2081 | 🇪🇬 Ali Antar | 25.28 | 33.41 | 21.31 | 47.81 | 46.82 | 44.96 | 47.72 | 0.00 | 37.21 | 0.00 | 32.15 | 32.01 | 70.23 | 27.76 | 25.89 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082 | 🇰🇿 Aral Askarov | 25.28 | 40.35 | 21.31 | 53.93 | 55.04 | 58.13 | 57.75 | 0.00 | 41.03 | 0.00 | 46.41 | 0.00 | 27.19 | 21.16 | 18.91 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083 | 🇨🇳 Haoxiang Ying (应浩祥) | 25.28 | 31.44 | 15.85 | 51.79 | 50.07 | 59.17 | 65.33 | 10.03 | 61.54 | 9.58 | 41.41 | 11.82 | 29.02 | 13.27 | 15.05 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2084 | 🇦🇺 Peter Au | 25.28 | 31.98 | 37.50 | 41.19 | 44.65 | 39.35 | 38.63 | 23.32 | 55.17 | 0.00 | 36.83 | 16.91 | 34.20 | 24.91 | 11.89 | 16.50 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 19.67 |
| 2085 | 🇦🇺 Adrian Oon | 25.28 | 48.76 | 22.16 | 50.50 | 55.36 | 47.94 | 50.53 | 7.95 | 50.00 | 0.00 | 50.77 | 16.54 | 34.35 | 14.46 | 19.47 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |
| 2086 | 🇧🇷 Suzane Coelho | 25.28 | 37.45 | 16.05 | 43.91 | 41.33 | 35.90 | 34.51 | 0.00 | 45.71 | 42.97 | 46.37 | 19.32 | 44.14 | 21.99 | 28.52 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2087 | 🇭🇰 Jeffers Chan | 25.27 | 32.82 | 20.63 | 51.51 | 44.84 | 51.31 | 44.04 | 9.25 | 61.54 | 0.00 | 38.02 | 13.80 | 32.72 | 17.55 | 18.53 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2088 | 🇨🇦 Zach Ramer | 25.26 | 32.47 | 15.92 | 44.35 | 41.68 | 38.21 | 39.95 | 15.19 | 64.00 | 0.00 | 41.02 | 15.61 | 34.04 | 30.17 | 15.47 | 20.80 | 0.00 | 10.39 | 6.02 | 14.75 |
| 2089 | 🇨🇳 Jibo Zhao (赵吉波) | 25.26 | 26.06 | 15.60 | 46.28 | 46.03 | 45.21 | 56.50 | 9.97 | 94.12 | 8.43 | 27.37 | 4.81 | 27.21 | 15.67 | 23.10 | 5.80 | 0.00 | 9.82 | 8.18 | 9.84 |
| 2090 | 🇨🇳 Kaixi Guo (郭铠希) | 25.26 | 42.33 | 61.90 | 45.57 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 46.79 | 29.08 | 65.77 | 84.88 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2091 | 🇨🇿 Jáchym Střelec | 25.25 | 22.70 | 12.79 | 35.20 | 38.00 | 35.18 | 35.63 | 28.55 | 50.00 | 0.00 | 26.69 | 31.29 | 24.80 | 28.08 | 19.68 | 20.97 | 0.00 | 25.46 | 20.25 | 24.59 |
| 2092 | 🇬🇧 Joe Ewbank | 25.25 | 34.07 | 18.84 | 52.97 | 48.82 | 49.23 | 53.28 | 5.84 | 0.00 | 33.05 | 50.45 | 19.22 | 41.12 | 22.19 | 28.97 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2093 | 🇨🇳 Jieyu Yang (杨杰予) | 25.25 | 51.78 | 22.94 | 67.92 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 43.53 | 45.67 | 36.71 | 56.59 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2094 | 🇨🇳 Zhuojia Zhou (周琢嘉) | 25.24 | 35.84 | 13.13 | 54.23 | 49.68 | 47.77 | 51.04 | 13.86 | 53.33 | 0.00 | 38.02 | 18.19 | 35.78 | 24.83 | 16.90 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
