Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.

# Region Average 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Record Holder
WR
1 World 0.43 0.39 0.40 0.41 0.41 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.47 🇨🇳 Ziyu Ye (叶梓渝)
CR
1 Asia 0.46 0.39 0.40 0.41 0.41 0.45 0.45 0.47 0.52 0.53 0.53 🇨🇳 Ziyu Ye (叶梓渝)
2 Europe 0.48 0.43 0.44 0.45 0.47 0.49 0.49 0.51 0.51 0.52 0.52 🇵🇱 Teodor Zajder
3 Oceania 0.52 0.47 0.47 0.49 0.49 0.51 0.53 0.55 0.56 0.57 0.57 🇳🇿 Connor Johnson
4 North America 0.53 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 🇺🇸 Zayn Khanani
5 South America 0.66 0.59 0.59 0.59 0.63 0.66 0.67 0.67 0.72 0.73 0.75 🇵🇪 Jose Antonio Cuipal Maguiña
6 Africa 1.03 0.62 0.90 1.05 1.05 1.07 1.09 1.11 1.12 1.13 1.18 🇿🇦 Daniel Rush
NR
1 🇨🇳 China 0.47 0.39 0.40 0.41 0.45 0.45 0.47 0.52 0.53 0.54 0.55 🇨🇳 Ziyu Ye (叶梓渝)
2 🇵🇱 Poland 0.51 0.43 0.45 0.49 0.51 0.52 0.52 0.52 0.53 0.54 0.57 🇵🇱 Teodor Zajder
3 🇺🇸 United States 0.53 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.55 0.55 0.57 0.57 🇺🇸 Zayn Khanani
4 🇳🇿 New Zealand 0.55 0.47 0.49 0.51 0.55 0.56 0.58 0.58 0.58 0.60 0.60 🇳🇿 Connor Johnson
5 🇦🇺 Australia 0.56 0.47 0.49 0.53 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60 🇦🇺 Roman Rudakov
6 🇬🇧 United Kingdom 0.63 0.53 0.54 0.56 0.63 0.65 0.66 0.66 0.67 0.68 0.68 🇬🇧 Isaac Corker
7 🇨🇦 Canada 0.65 0.54 0.55 0.58 0.60 0.61 0.68 0.70 0.73 0.74 0.75 🇨🇦 Ryan Wu
8 🇪🇸 Spain 0.66 0.47 0.52 0.61 0.65 0.66 0.69 0.69 0.75 0.76 0.77 🇪🇸 Aitor Ibañez Larrea
9 🇮🇳 India 0.66 0.54 0.57 0.57 0.66 0.66 0.67 0.67 0.76 0.76 0.78 🇮🇳 Ian Cantius Fredric
10 🇩🇪 Germany 0.67 0.49 0.62 0.62 0.63 0.66 0.69 0.74 0.74 0.76 0.78 🇩🇪 Imanuel Müller
11 🇸🇪 Sweden 0.68 0.60 0.61 0.64 0.66 0.70 0.71 0.71 0.71 0.74 0.74 🇸🇪 Erland Flodman
12 🇷🇺 Russia 0.69 0.60 0.61 0.61 0.69 0.69 0.70 0.73 0.75 0.75 0.76 🇷🇺 Ekaterina Katiukova
13 🇲🇽 Mexico 0.70 0.56 0.58 0.63 0.66 0.69 0.73 0.75 0.75 0.79 0.82 🇲🇽 Víctor Adán Solis Martinez
14 🇮🇹 Italy 0.71 0.60 0.64 0.69 0.72 0.72 0.73 0.73 0.75 0.76 0.76 🇮🇹 Daniel Sartori
15 🇳🇱 Netherlands 0.75 0.56 0.65 0.66 0.68 0.76 0.79 0.84 0.84 0.85 0.87 🇳🇱 Mats Valk
16 🇹🇭 Thailand 0.77 0.66 0.69 0.70 0.70 0.74 0.79 0.79 0.82 0.88 0.91 🇹🇭 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก)
17 🇷🇴 Romania 0.77 0.57 0.59 0.71 0.76 0.77 0.80 0.83 0.87 0.88 0.92 🇷🇴 George Dinescu
18 🇭🇺 Hungary 0.78 0.65 0.72 0.73 0.76 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.86 🇭🇺 Dávid Szabó
19 🇨🇴 Colombia 0.81 0.59 0.59 0.77 0.77 0.81 0.85 0.88 0.88 0.95 0.97 🇨🇴 Juan Miguel Saboya Soto
20 🇳🇴 Norway 0.82 0.57 0.71 0.78 0.80 0.83 0.84 0.88 0.89 0.92 0.93 🇳🇴 Kim Roger Haraldsen
21 🇹🇼 Chinese Taipei 0.82 0.61 0.62 0.75 0.81 0.82 0.87 0.90 0.91 0.94 0.95 🇹🇼 Kai-Wen Wang (王楷文)
22 🇵🇪 Peru 0.82 0.59 0.66 0.77 0.82 0.83 0.85 0.86 0.94 0.94 0.96 🇵🇪 Jose Antonio Cuipal Maguiña
23 🇫🇷 France 0.84 0.78 0.80 0.80 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.88 🇫🇷 Juliette Sébastien
24 🇧🇷 Brazil 0.84 0.75 0.76 0.76 0.78 0.80 0.82 0.91 0.92 0.93 0.93 🇧🇷 Samuel Barbosa Pinheiro
25 🇰🇷 Republic of Korea 0.84 0.53 0.76 0.77 0.85 0.85 0.87 0.89 0.89 0.96 1.00 🇰🇷 Kyeongmin Choi (최경민)
26 🇲🇾 Malaysia 0.84 0.66 0.71 0.71 0.72 0.79 0.81 0.94 1.00 1.03 1.05 🇲🇾 Tan Kyle Xuan (陈恺轩)
27 🇩🇰 Denmark 0.85 0.64 0.69 0.77 0.81 0.87 0.87 0.89 0.95 0.96 1.03 🇩🇰 Martin Vædele Egdal
28 🇮🇪 Ireland 0.85 0.64 0.77 0.78 0.81 0.85 0.88 0.91 0.91 0.98 0.99 🇮🇪 CJ Furey
29 🇵🇭 Philippines 0.86 0.76 0.77 0.80 0.82 0.83 0.86 0.92 0.92 0.93 0.94 🇵🇭 Ace Christian C. Wong
30 🇮🇱 Israel 0.86 0.68 0.73 0.78 0.80 0.86 0.90 0.91 0.95 0.98 1.00 🇮🇱 Yoav Vishne
31 🇸🇬 Singapore 0.86 0.59 0.79 0.79 0.85 0.88 0.89 0.93 0.96 0.96 0.97 🇸🇬 Nigel Phang
32 🇨🇿 Czech Republic 0.87 0.69 0.74 0.78 0.78 0.83 0.92 0.96 0.96 0.99 1.02 🇨🇿 Kryštof Basl
33 🇫🇮 Finland 0.87 0.67 0.71 0.82 0.87 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.99 🇫🇮 Lauri Korhonen
34 🇦🇷 Argentina 0.88 0.63 0.67 0.72 0.83 0.89 0.92 1.03 1.03 1.05 1.06 🇦🇷 Gael Augusto Lapeyre
35 🇮🇩 Indonesia 0.89 0.68 0.73 0.87 0.88 0.92 0.92 0.94 0.97 1.00 1.00 🇮🇩 Muhammad Faeyza Koda
36 🇨🇭 Switzerland 0.90 0.59 0.79 0.86 0.90 0.93 0.94 0.96 1.02 1.02 1.03 🇨🇭 Alwin Rölz
37 🇸🇰 Slovakia 0.91 0.51 0.64 0.84 0.87 0.97 0.99 1.04 1.04 1.05 1.11 🇸🇰 Jakub Jurika
37 🇺🇦 Ukraine 0.91 0.74 0.82 0.85 0.86 0.90 0.95 0.96 0.96 1.00 1.02 🇺🇦 Ivanko Vyshnevskyi
39 🇭🇰 Hong Kong, China 0.91 0.41 0.72 0.85 0.90 0.93 1.01 1.05 1.06 1.08 1.08 🇭🇰 Sky Guo (郭建欣)
40 🇻🇳 Vietnam 0.98 0.83 0.87 0.87 0.88 0.95 0.99 1.00 1.04 1.16 1.19 🇻🇳 Nguyễn Khang Minh
41 🇸🇮 Slovenia 1.04 0.73 0.75 0.85 0.90 1.03 1.14 1.21 1.26 1.26 1.29 🇸🇮 Staš Zupanc
42 🇹🇷 Turkey 1.06 0.86 0.94 0.95 1.01 1.02 1.03 1.14 1.14 1.16 1.30 🇹🇷 Ahmet Çınar Ablak
43 🇧🇪 Belgium 1.06 0.73 0.92 1.01 1.02 1.13 1.14 1.14 1.15 1.16 1.18 🇧🇪 Medard Lecluyse
44 🇯🇵 Japan 1.06 0.86 0.91 0.99 1.01 1.04 1.08 1.14 1.16 1.20 1.24 🇯🇵 Ao Nogami (野上碧)
45 🇲🇳 Mongolia 1.08 0.85 0.92 0.97 1.02 1.08 1.10 1.17 1.22 1.25 1.26 🇲🇳 Gegeenbileg Naranchimeg
45 🇿🇦 South Africa 1.08 0.62 0.90 1.05 1.07 1.11 1.13 1.18 1.19 1.27 1.32 🇿🇦 Daniel Rush
47 🇨🇱 Chile 1.10 0.73 0.88 1.00 1.01 1.10 1.18 1.20 1.27 1.29 1.29 🇨🇱 Dante Navarro Vera
48 🇦🇹 Austria 1.10 0.54 1.07 1.08 1.09 1.11 1.15 1.17 1.21 1.22 1.32 🇦🇹 Alwin Federsel
49 🇧🇴 Bolivia 1.10 0.67 0.78 0.87 1.05 1.17 1.23 1.25 1.30 1.36 1.36 🇧🇴 Rodrigo Paz Vaca
50 🇬🇷 Greece 1.14 0.80 1.05 1.09 1.09 1.11 1.20 1.24 1.25 1.26 1.27 🇬🇷 Panagiotis Christopoulos
51 🇵🇹 Portugal 1.16 0.82 0.91 0.99 1.05 1.19 1.26 1.32 1.33 1.35 1.37 🇵🇹 Tiago Morais
52 🇧🇬 Bulgaria 1.20 0.62 0.65 1.00 1.16 1.27 1.28 1.41 1.51 1.53 1.53 🇧🇬 Yoan Stefanov
53 🇪🇪 Estonia 1.20 0.66 0.96 0.99 1.18 1.26 1.33 1.35 1.41 1.41 1.44 🇪🇪 Remo Pihel
54 🇮🇷 Iran 1.26 0.66 0.89 1.18 1.38 1.38 1.38 1.40 1.40 1.43 1.47 🇮🇷 Hoomaan Motevalli Habibi
55 🇭🇷 Croatia 1.26 0.85 0.90 1.05 1.20 1.34 1.36 1.42 1.43 1.53 1.56 🇭🇷 David Vujasić
56 🇰🇿 Kazakhstan 1.27 0.89 1.01 1.10 1.25 1.27 1.28 1.38 1.50 1.52 1.53 🇰🇿 Asset Agabekov
57 🇧🇩 Bangladesh 1.28 0.84 1.08 1.22 1.24 1.27 1.29 1.41 1.45 1.46 1.51 🇧🇩 Zuhair Raiyan Khan
58 🇱🇰 Sri Lanka 1.29 0.92 0.98 1.02 1.13 1.17 1.20 1.48 1.53 1.61 1.85 🇱🇰 Sithupa Sanudaya
59 🇱🇻 Latvia 1.30 0.60 1.08 1.14 1.16 1.29 1.36 1.56 1.57 1.59 1.60 🇱🇻 Roberts Dreijers
60 🇲🇬 Madagascar 1.30 1.09 1.12 1.19 1.21 1.24 1.30 1.35 1.45 1.55 1.55 🇲🇬 Randy Mandimbisoa
61 🇻🇪 Venezuela 1.31 1.05 1.10 1.27 1.30 1.30 1.34 1.40 1.45 1.46 1.47 🇻🇪 Bernardo Torres
62 🇬🇪 Georgia 1.32 0.44 1.06 1.34 1.39 1.40 1.41 1.44 1.56 1.57 1.62 🇬🇪 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი)
63 🇱🇹 Lithuania 1.37 1.06 1.24 1.24 1.26 1.43 1.46 1.46 1.50 1.52 1.52 🇱🇹 Ugnius Lesnik
64 🇺🇾 Uruguay 1.44 0.91 0.91 1.19 1.31 1.40 1.47 1.57 1.79 1.87 1.98 🇺🇾 Bruno Lezama
65 🇧🇾 Belarus 1.45 0.90 1.04 1.12 1.48 1.50 1.53 1.59 1.68 1.79 1.84 🇧🇾 Danila Dubovik
66 🇷🇸 Serbia 1.46 0.90 0.93 1.37 1.41 1.56 1.62 1.64 1.70 1.71 1.75 🇷🇸 Matej Marčok
67 🇬🇹 Guatemala 1.50 0.89 1.16 1.33 1.53 1.55 1.63 1.67 1.72 1.75 1.78 🇬🇹 Shalóm Melquisedec Batz Rodríguez
68 🇪🇨 Ecuador 1.51 1.07 1.24 1.37 1.48 1.59 1.61 1.65 1.67 1.70 1.72 🇪🇨 Fernando Zevallos
69 🇨🇷 Costa Rica 1.58 1.25 1.43 1.45 1.51 1.64 1.64 1.68 1.70 1.71 1.75 🇨🇷 Michael Zúñiga Meléndez
70 🇦🇿 Azerbaijan 1.61 0.84 1.06 1.25 1.51 1.69 1.75 1.83 1.88 2.01 2.27 🇦🇿 Javid Nabizade
71 🇮🇸 Iceland 1.64 1.10 1.28 1.43 1.51 1.73 1.79 1.83 1.87 1.91 1.98 🇮🇸 Stefán Jónsson
72 🇪🇬 Egypt 1.74 1.22 1.44 1.52 1.68 1.80 1.82 1.83 2.02 2.02 2.09 🇪🇬 Eyad Moataz Osama Mohamed Eyad
73 🇺🇿 Uzbekistan 1.76 1.26 1.50 1.61 1.64 1.79 1.87 1.89 1.94 1.97 2.13 🇺🇿 Umidjon Zafarov (Умиджон Зафаров)
74 🇯🇴 Jordan 1.77 1.27 1.29 1.41 1.60 1.80 1.88 2.07 2.11 2.12 2.14 🇯🇴 Abdel Issa (عبدالرحمن عيسى)
75 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 1.78 1.29 1.34 1.70 1.77 1.78 1.79 1.85 1.97 2.02 2.29 🇧🇦 Aleksa Perušinović
76 🇩🇴 Dominican Republic 1.79 1.14 1.29 1.52 1.79 1.94 1.96 1.96 2.02 2.05 2.22 🇩🇴 Marco Jose Mercedes
77 🇵🇾 Paraguay 1.82 0.87 1.12 1.90 1.94 1.95 2.02 2.06 2.08 2.14 2.17 🇵🇾 Martin Alejandro Benítez López
78 🇵🇦 Panama 1.87 1.67 1.67 1.67 1.82 1.89 1.90 1.95 1.99 2.00 2.17 🇵🇦 Kendrick Montenegro
79 🇨🇾 Cyprus 1.88 1.37 1.53 1.68 1.80 1.91 2.02 2.06 2.08 2.14 2.18 🇨🇾 Michael Eleftheriades
80 🇳🇵 Nepal 1.89 1.48 1.71 1.82 1.85 1.86 2.00 2.00 2.00 2.05 2.16 🇳🇵 Anup Adhikari
81 🇰🇬 Kyrgyzstan 1.95 1.15 1.25 1.76 2.05 2.05 2.14 2.14 2.19 2.29 2.44 🇰🇬 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков)
82 🇸🇻 El Salvador 1.95 1.56 1.64 1.67 1.85 1.88 1.97 2.14 2.19 2.21 2.37 🇸🇻 Samuel Cuellar Ramirez
83 🇲🇦 Morocco 1.97 1.34 1.61 1.66 1.69 1.93 2.10 2.10 2.34 2.46 2.48 🇲🇦 Badr Ait Belaid
84 🇵🇰 Pakistan 1.99 0.67 1.06 1.96 1.96 1.97 2.32 2.40 2.46 2.52 2.57 🇵🇰 Muhammad Zohaib Arsalan Khan
85 🇰🇼 Kuwait 2.10 1.46 1.83 1.90 2.04 2.10 2.10 2.24 2.27 2.39 2.68 🇰🇼 Eissa Alshemali
86 🇰🇪 Kenya 2.12 1.72 1.90 1.91 1.91 1.99 2.09 2.09 2.42 2.49 2.68 🇰🇪 Ivan Kamonye Mbui
87 🇲🇰 North Macedonia 2.14 1.07 1.53 1.77 2.07 2.10 2.10 2.50 2.66 2.77 2.82 🇲🇰 Gjorgji Cheshmedjievski
88 🇦🇲 Armenia 2.14 1.44 1.58 1.76 2.13 2.20 2.23 2.35 2.46 2.52 2.74 🇦🇲 Grigor Shahverdyan
89 🇭🇳 Honduras 2.15 1.48 1.66 1.86 2.02 2.12 2.29 2.31 2.54 2.59 2.62 🇭🇳 Gerardo Varela
90 🇹🇳 Tunisia 2.37 1.05 1.87 2.02 2.23 2.30 2.69 2.72 2.84 2.88 3.07 🇹🇳 Moez Boussarsar
91 🇲🇴 Macau, China 2.44 0.91 1.02 1.63 2.79 2.84 2.85 2.88 2.90 3.22 3.37 🇲🇴 Chan Sai Chong (陳世聰)
92 🇳🇬 Nigeria 2.49 2.02 2.19 2.20 2.25 2.44 2.54 2.55 2.68 3.02 3.04 🇳🇬 Adejuwon Adebusuyi Oluwemimo
93 🇲🇩 Moldova 2.51 1.69 1.79 2.20 2.34 2.38 2.82 2.95 2.95 2.97 3.03 🇲🇩 Ilie Nagrineac
94 🇧🇭 Bahrain 2.52 1.25 1.56 1.81 2.02 2.32 2.79 3.12 3.21 3.27 3.88 🇧🇭 Daniel Adel Alhayki
95 🇱🇺 Luxembourg 2.54 1.67 1.83 2.26 2.28 2.50 2.74 2.80 3.06 3.06 3.22 🇱🇺 Philippe Mangen
96 🇦🇴 Angola 2.59 1.60 1.68 2.12 2.53 2.65 2.84 2.87 3.07 3.19 3.34 🇦🇴 Kiary Roque Russo
97 🇱🇧 Lebanon 2.61 1.45 1.92 2.35 2.43 2.67 2.71 2.83 3.07 3.20 3.50 🇱🇧 Omar Al Kotob
98 🇲🇹 Malta 2.62 1.34 1.94 1.98 2.05 2.07 2.47 2.67 3.49 4.11 4.12 🇲🇹 Michael Schembri
99 🇰🇭 Cambodia 2.67 1.92 2.06 2.15 2.19 2.43 2.77 3.10 3.22 3.32 3.55 🇰🇭 Te Khayhour
100 🇸🇾 Syria 2.72 1.29 1.51 1.76 2.51 2.55 3.20 3.30 3.51 3.70 3.83 🇸🇾 Omar Hajo
101 🇲🇺 Mauritius 2.77 2.08 2.21 2.22 2.24 2.39 2.43 2.68 3.05 4.11 4.33 🇲🇺 Sasha Antoine
102 🇵🇸 Palestine 2.83 1.67 2.10 2.60 2.76 2.78 3.00 3.01 3.18 3.58 3.59 🇵🇸 Adam Tiro
103 🇦🇱 Albania 2.84 1.67 1.72 2.36 2.44 2.72 3.13 3.18 3.18 3.97 4.03 🇦🇱 Andis Andoni
104 🇩🇿 Algeria 2.90 1.31 2.27 2.51 2.72 2.89 3.22 3.47 3.48 3.48 3.64 🇩🇿 Mouhamed Islem Boukri
105 🇸🇦 Saudi Arabia 2.99 2.60 2.60 2.72 2.83 2.90 3.02 3.12 3.25 3.33 3.53 🇸🇦 Mohammed A. Abualsaud
106 🇲🇪 Montenegro 3.20 2.27 2.88 2.93 2.96 3.02 3.24 3.44 3.48 3.67 4.08 🇲🇪 David Pantović
107 🇦🇪 United Arab Emirates 3.66 1.68 2.37 2.50 2.71 3.26 4.33 4.59 4.87 4.97 5.32 🇦🇪 Ali Alshamsi
108 🇦🇫 Afghanistan 3.98 1.22 2.69 3.04 3.44 4.33 4.53 4.59 4.98 5.34 5.59 🇦🇫 Bawar Rasuli
109 🇮🇶 Iraq 3.99 2.65 3.34 3.63 3.72 3.74 3.89 4.06 4.25 5.07 5.51 🇮🇶 Hassan Saad Hassan Alkhafaji
110 🇱🇦 Laos 4.38 2.18 3.04 3.51 4.00 4.15 4.97 5.12 5.37 5.38 6.06 🇱🇦 Konesack Manorom
111 🇽🇰 Kosovo 4.41 0.92 2.62 3.51 3.67 4.45 4.84 5.14 6.21 6.35 6.42 🇽🇰 Lir Ukaj
112 🇲🇲 Myanmar 4.42 1.50 3.21 3.52 3.85 4.23 4.65 4.88 5.08 6.17 7.13 🇲🇲 Khant Min Nyo
113 🇧🇧 Barbados 4.58 2.17 2.43 3.49 4.09 4.32 4.68 5.86 5.86 6.16 6.73 🇧🇧 Lukas Anderson Reece
114 🇹🇹 Trinidad and Tobago 4.65 2.95 2.97 3.94 4.04 4.11 4.22 5.32 5.72 6.45 6.75 🇹🇹 Zeke Sirju
115 🇹🇯 Tajikistan 5.03 2.18 3.53 4.12 4.46 4.58 5.01 5.68 5.71 7.11 7.91 🇹🇯 Shukrullo Ibragimov
116 🇿🇼 Zimbabwe 5.15 1.28 2.05 2.88 2.96 3.83 4.29 6.15 6.80 8.00 13.26 🇿🇼 Juniour Kwashira
117 🇦🇩 Andorra 5.31 1.22 2.71 3.85 4.36 6.27 6.39 6.48 6.80 7.10 7.90 🇦🇩 Albert Cinca Bons
118 🇬🇭 Ghana 5.61 3.60 3.99 4.35 4.42 5.16 6.00 6.14 7.17 7.50 7.80 🇬🇭 Zaffery Hammond-Aryee
119 🇴🇲 Oman 5.98 1.93 2.57 3.68 3.94 4.18 5.02 5.74 8.66 11.90 12.15 🇴🇲 Zaid Taqi
120 🇺🇬 Uganda 6.10 3.18 3.83 4.09 5.17 5.71 5.87 6.74 7.06 8.10 11.23 🇺🇬 Muhammad Hazari
121 🇫🇯 Fiji 7.12 3.90 4.24 5.22 5.54 6.26 8.07 8.11 8.21 8.22 13.45 🇫🇯 Soham Ronav Ram
122 🇨🇮 Côte d'Ivoire 7.24 3.10 4.38 4.60 4.87 4.90 6.27 6.82 7.81 7.87 21.73 🇨🇮 Adingra Kobenan Désiré
123 🇱🇾 Libya 10.43 3.25 5.38 6.03 7.75 7.81 8.41 12.46 12.81 16.73 23.64 🇱🇾 Ali Shaari
124 🇧🇿 Belize 14.10 1.45 3.99 4.48 4.58 5.09 11.52 16.01 26.23 31.15 36.48 🇧🇿 Noe Andre Smith
125 🇾🇪 Yemen 5.76 4.01 4.77 4.95 4.99 5.54 5.80 6.91 7.34 7.54 — 🇾🇪 Abdulrahman Saif
126 🇪🇹 Ethiopia 5.04 2.24 2.59 4.07 4.36 5.49 5.55 8.02 8.04 — — 🇪🇹 Moses Tibeb Firew
127 🇵🇬 Papua New Guinea 6.86 2.74 3.78 3.96 4.71 5.66 10.46 11.71 11.85 — — 🇵🇬 Joshua Tekwie
128 🇨🇺 Cuba 8.18 1.90 2.55 5.13 5.82 8.67 8.90 12.19 20.29 — — 🇨🇺 Walter Borjas
129 🇸🇩 Sudan 8.35 4.22 4.52 5.52 5.73 7.14 7.96 15.07 16.63 — — 🇸🇩 Samir Ahmed Samir
130 🇳🇮 Nicaragua 4.78 1.30 2.41 2.61 3.20 4.54 7.80 11.58 — — — 🇳🇮 Roberto Icaza Kinloch
131 🇧🇸 Bahamas 7.66 2.33 2.77 3.92 3.99 4.78 8.06 27.79 — — — 🇧🇸 Freeman Gibson
132 🇲🇿 Mozambique 8.11 2.31 2.77 3.13 4.01 6.64 11.92 25.98 — — — 🇲🇿 Arnelio Manaca Mola
133 🇨🇻 Cabo Verde 19.04 8.07 8.26 9.43 17.10 24.38 27.94 38.09 — — — 🇨🇻 Ruben Renato Firmino Delgado
134 🇧🇳 Brunei 3.79 1.16 1.55 2.76 3.35 4.41 9.53 — — — — 🇧🇳 Ting Kah Lok
135 🇶🇦 Qatar 7.66 2.32 6.03 7.23 8.54 10.69 11.17 — — — — 🇶🇦 Hamza Ahmed Al-Janahi
136 🇹🇲 Turkmenistan 5.19 2.21 3.93 6.57 8.05 — — — — — — 🇹🇲 Samat Sahetmyradov
137 🇼🇸 Samoa 6.30 3.82 5.60 6.02 9.77 — — — — — — 🇼🇸 Vincent Stowers
138 🇯🇲 Jamaica 11.60 5.15 9.70 10.28 21.25 — — — — — — 🇯🇲 Hanif Johnston Lind
139 🇹🇿 Tanzania 13.54 5.57 10.01 10.16 28.43 — — — — — — 🇹🇿 Mohammed Mehdi Hussein Murtaza Mohamedali
140 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis 3.30 1.70 2.76 5.45 — — — — — — — 🇰🇳 Lucas Jacobs
141 🇧🇹 Bhutan 4.18 2.31 3.20 7.02 — — — — — — — 🇧🇹 Jigdrel Tobgay
142 🇳🇦 Namibia 5.17 3.92 5.61 5.99 — — — — — — — 🇳🇦 Luke Agapitus
143 🇱🇮 Liechtenstein 5.76 2.80 6.25 8.24 — — — — — — — 🇱🇮 Jannik Gartmann
144 🇿🇲 Zambia 14.38 9.94 12.58 20.63 — — — — — — — 🇿🇲 Temba Mateke
145 🇹🇴 Tonga 16.07 5.39 21.17 21.65 — — — — — — — 🇹🇴 Lokani Fosita
146 🇨🇲 Cameroon 3.39 1.93 4.85 — — — — — — — — 🇨🇲 Chris Tangpi
147 🇨🇬 Congo 4.35 3.66 5.04 — — — — — — — — 🇨🇬 David Nzolanzofou
148 🇲🇼 Malawi 5.65 2.37 8.93 — — — — — — — — 🇲🇼 Favour Ngulube
149 🇪🇷 Eritrea 6.93 5.68 8.18 — — — — — — — — 🇪🇷 Smret Abraham
150 🇱🇸 Lesotho 14.32 6.84 21.81 — — — — — — — — 🇱🇸 Hlahatsi Sekhamane
151 🇭🇹 Haiti 2.41 2.41 — — — — — — — — — 🇭🇹 Fan Derlentz Perceval
152 🇹🇬 Togo 2.60 2.60 — — — — — — — — — 🇹🇬 Christian Lacle
153 🇲🇷 Mauritania 2.91 2.91 — — — — — — — — — 🇲🇷 Cheikh Baya
154 🇲🇻 Maldives 3.53 3.53 — — — — — — — — — 🇲🇻 Liam Ishan
155 🇸🇷 Suriname 3.59 3.59 — — — — — — — — — 🇸🇷 Carmen Liu
156 🇦🇬 Antigua and Barbuda 5.49 5.49 — — — — — — — — — 🇦🇬 Neel J. Raghani
157 🇸🇳 Senegal 6.99 6.99 — — — — — — — — — 🇸🇳 Amy-Collé Diallo
158 🇧🇼 Botswana 10.32 10.32 — — — — — — — — — 🇧🇼 Thomas ter Haar
159 🇬🇩 Grenada 12.38 12.38 — — — — — — — — — 🇬🇩 Kamel Ayoub
160 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo 16.04 16.04 — — — — — — — — — 🇨🇩 Danny Kahumba
161 🇸🇴 Somalia 36.34 36.34 — — — — — — — — — 🇸🇴 Mubarak Ali Jama