Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.

# Region Average 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Record Holder
WR
1 World 23.30 21.04 21.85 22.32 22.89 22.98 23.13 23.77 24.57 25.20 25.24 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰)
CR
1 Europe 24.87 21.85 22.89 23.13 25.20 25.25 25.47 25.58 26.31 26.36 26.69 🇷🇺 Timofei Tarasenko
2 Asia 26.08 21.04 23.77 25.53 26.16 26.87 27.16 27.26 27.33 27.62 28.02 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰)
3 North America 27.15 24.57 25.26 26.01 26.87 27.01 27.49 28.14 28.61 28.65 28.90 🇺🇸 Alexei Sinyavin
4 South America 28.56 22.98 25.24 27.51 28.56 29.14 29.63 29.90 30.20 31.07 31.40 🇦🇷 Leandro Martín López
5 Oceania 29.96 22.32 27.85 27.94 28.85 28.95 31.26 31.60 33.11 33.81 33.90 🇳🇿 Alexander Vujcich
6 Africa 40.59 29.96 35.25 37.24 37.82 38.25 43.88 44.90 46.05 46.05 46.49 🇪🇬 Ali Antar
NR
1 🇺🇸 United States 27.35 24.57 25.26 26.01 26.87 27.49 28.14 28.61 28.65 28.90 29.01 🇺🇸 Alexei Sinyavin
2 🇵🇱 Poland 28.69 25.25 26.36 26.69 26.99 27.02 28.22 30.23 31.41 31.89 32.87 🇵🇱 Maksymilian Kulas
3 🇨🇳 China 29.78 21.04 27.62 28.02 30.22 30.28 31.41 31.41 32.02 32.75 33.08 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰)
4 🇬🇧 United Kingdom 30.27 22.89 27.04 29.59 30.06 31.10 31.16 31.69 32.19 33.11 33.85 🇬🇧 Aidan Grainger
5 🇰🇷 Republic of Korea 32.08 25.53 26.87 29.93 29.95 30.12 33.76 35.21 35.30 36.36 37.72 🇰🇷 Kyeongmin Choi (최경민)
6 🇦🇺 Australia 32.24 27.94 28.85 28.95 31.60 33.11 33.81 33.90 33.90 34.57 35.74 🇦🇺 Roman Rudakov
7 🇫🇷 France 32.81 27.78 28.59 28.95 30.35 32.23 34.61 35.94 36.00 36.57 37.11 🇫🇷 Ulysse Merlin
8 🇸🇬 Singapore 33.34 23.77 27.33 29.33 31.65 33.25 35.96 36.47 37.29 38.40 39.91 🇸🇬 Tristan Chua Yong
9 🇩🇪 Germany 33.66 27.54 30.27 30.54 31.47 33.40 34.11 36.46 36.57 37.42 38.83 🇩🇪 Henri Gerber
10 🇲🇽 Mexico 33.71 29.72 29.79 29.84 32.12 32.28 32.63 36.50 36.82 38.66 38.74 🇲🇽 Jorge Luis Castillo Carrasco
11 🇳🇿 New Zealand 33.87 22.32 27.85 31.26 35.18 35.66 35.95 36.10 36.52 38.42 39.41 🇳🇿 Alexander Vujcich
12 🇵🇪 Peru 34.15 25.24 29.63 31.76 33.29 34.28 36.34 36.60 37.78 38.25 38.36 🇵🇪 Juan Pablo Huanqui
13 🇮🇪 Ireland 34.32 23.13 27.19 31.05 32.68 36.80 36.83 36.97 38.24 38.38 41.98 🇮🇪 Stephanie Rose Martin
14 🇸🇪 Sweden 34.35 29.09 30.35 33.10 33.91 34.58 35.58 35.93 36.18 37.37 37.40 🇸🇪 William Jensen
15 🇦🇷 Argentina 34.35 22.98 29.14 31.40 31.73 36.47 37.30 37.42 37.45 39.16 40.46 🇦🇷 Leandro Martín López
16 🇪🇸 Spain 34.48 25.20 26.87 30.96 31.86 32.70 36.87 38.12 39.13 41.09 41.98 🇪🇸 Pablo Amoraga Velasco
17 🇺🇦 Ukraine 34.56 29.32 30.74 30.85 31.23 32.60 37.84 38.03 38.25 38.36 38.40 🇺🇦 Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко)
18 🇮🇳 India 34.78 27.16 30.96 31.36 34.22 35.85 37.22 37.25 37.29 38.23 38.26 🇮🇳 Nikhil Soares
19 🇹🇼 Chinese Taipei 34.92 29.83 32.14 34.08 34.32 35.17 35.69 36.51 36.58 36.65 38.27 🇹🇼 Yun-Rui Chiang (江昀叡)
20 🇨🇦 Canada 35.15 27.01 33.51 33.56 34.61 35.74 36.18 36.24 36.77 38.59 39.27 🇨🇦 Lucas Kuczaj
21 🇯🇵 Japan 35.28 28.59 30.61 31.89 34.64 35.66 35.73 37.25 38.15 40.12 40.20 🇯🇵 Masayuki Hirai (平井雅之)
22 🇵🇭 Philippines 35.35 28.39 29.24 30.56 31.93 37.11 38.25 38.36 39.41 39.81 40.41 🇵🇭 Neo Cuares
23 🇹🇭 Thailand 35.48 27.26 30.51 33.07 34.65 35.43 35.57 37.31 38.99 40.26 41.78 🇹🇭 Enoch Tangprasittipol
24 🇮🇩 Indonesia 35.80 26.16 29.32 29.54 36.17 37.57 37.70 38.86 39.50 40.98 42.25 🇮🇩 Matthew Liong
25 🇲🇾 Malaysia 35.93 30.74 35.88 35.89 36.06 36.06 36.31 36.39 36.66 37.46 37.88 🇲🇾 Hill Pong Yong Feng
26 🇷🇺 Russia 36.24 21.85 26.31 33.14 37.04 37.19 39.70 41.36 41.70 41.91 42.22 🇷🇺 Timofei Tarasenko
27 🇧🇷 Brazil 36.63 28.56 30.20 32.86 36.57 38.86 38.89 38.90 39.25 40.84 41.38 🇧🇷 Vitor Wagner Abreu
28 🇮🇹 Italy 37.02 25.58 37.01 37.12 37.25 37.51 37.53 38.02 38.30 40.44 41.45 🇮🇹 Alessandro Calzoni
29 🇭🇰 Hong Kong, China 37.88 28.57 32.18 33.61 33.74 39.94 40.66 41.44 41.69 43.40 43.62 🇭🇰 Burno Chak Kwan Li (李澤堃)
30 🇳🇱 Netherlands 37.98 33.73 34.20 35.48 36.04 37.13 37.84 40.19 40.93 41.71 42.50 🇳🇱 Reinier Schippers
31 🇨🇴 Colombia 38.04 31.07 35.03 37.89 38.70 38.79 38.90 39.41 39.53 40.45 40.68 🇨🇴 Jose Daniel Cobo Torres
32 🇩🇰 Denmark 38.17 32.67 33.19 33.91 35.56 37.70 39.16 40.97 41.37 43.01 44.13 🇩🇰 Martin Vædele Egdal
33 🇨🇱 Chile 38.34 27.51 29.90 34.54 38.59 41.08 41.15 41.16 41.61 43.85 44.02 🇨🇱 Sebastián Urbina
34 🇻🇳 Vietnam 38.56 31.77 33.60 36.78 36.89 39.62 40.88 41.18 41.30 41.46 42.16 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng
35 🇮🇱 Israel 39.38 30.59 34.53 35.24 35.93 38.97 41.17 42.62 44.62 45.06 45.08 🇮🇱 Yoav Vishne
36 🇨🇭 Switzerland 39.47 30.78 31.46 37.94 38.37 39.59 42.60 42.63 43.35 43.72 44.29 🇨🇭 Timo Günthardt
37 🇨🇿 Czech Republic 39.50 32.22 33.88 36.70 38.00 41.01 41.84 42.14 42.34 42.78 44.11 🇨🇿 Emil Henry Huber
38 🇫🇮 Finland 41.67 25.47 38.42 41.30 41.51 43.64 44.27 44.64 45.74 45.76 45.93 🇫🇮 Amos Nordman
39 🇳🇴 Norway 42.09 33.27 34.96 35.71 36.74 38.11 42.01 45.88 49.18 52.27 52.77 🇳🇴 Celine Tran
40 🇷🇴 Romania 42.36 30.79 31.03 41.22 43.02 44.15 44.21 45.88 47.53 47.81 48.01 🇷🇴 Ianis Costin Chele
41 🇰🇿 Kazakhstan 43.04 35.58 37.22 38.84 43.03 43.79 44.09 44.67 44.90 47.43 50.90 🇰🇿 Alisher Kurmash
42 🇧🇴 Bolivia 44.08 37.42 40.28 40.80 42.24 44.88 45.32 46.71 47.02 48.01 48.12 🇧🇴 Adrian Ismael Sirpa Pinto
43 🇭🇺 Hungary 44.99 30.62 40.36 43.18 43.61 45.39 47.60 48.03 48.57 50.59 51.91 🇭🇺 Gergely Novotni
44 🇿🇦 South Africa 45.11 35.25 37.24 37.82 44.90 46.05 47.55 49.28 50.12 50.13 52.72 🇿🇦 Heinrich de Lange
45 🇧🇪 Belgium 45.62 37.95 41.00 41.26 44.94 44.97 45.49 47.65 48.81 51.59 52.49 🇧🇪 Victoria Géonet
46 🇻🇪 Venezuela 45.69 34.28 34.66 37.06 40.62 47.94 48.64 50.74 51.38 55.35 56.20 🇻🇪 Rafael Antonio Sanchez
47 🇨🇷 Costa Rica 46.02 33.65 40.43 43.38 43.92 47.44 49.02 49.14 49.77 50.94 52.47 🇨🇷 David Calderón Arce
48 🇸🇮 Slovenia 46.44 31.60 38.61 41.15 42.38 46.42 46.43 47.03 54.47 57.57 58.69 🇸🇮 Oskar Vidiček
49 🇲🇳 Mongolia 47.01 41.13 41.23 41.60 43.88 46.93 47.84 48.67 48.94 53.75 56.11 🇲🇳 Khuslen Gan-Ochir
50 🇬🇹 Guatemala 47.31 38.05 42.00 42.24 45.08 49.29 50.17 50.82 51.28 51.44 52.75 🇬🇹 Shalóm Melquisedec Batz Rodríguez
51 🇸🇰 Slovakia 47.47 32.77 38.76 41.25 46.52 47.56 51.06 53.98 54.17 54.18 54.42 🇸🇰 Jakub Drobný
52 🇬🇷 Greece 47.92 38.82 44.85 44.89 45.58 47.84 48.86 49.96 50.63 51.46 56.27 🇬🇷 Nikolaos Zikos
53 🇧🇩 Bangladesh 49.25 34.46 42.68 45.83 49.13 51.26 52.20 53.27 53.48 53.90 56.27 🇧🇩 Mosfikul Islam
54 🇦🇹 Austria 50.43 42.38 43.32 43.91 49.08 52.22 53.28 53.43 54.13 56.15 56.43 🇦🇹 Daniel Grabski
55 🇮🇷 Iran 51.38 43.16 44.84 45.96 48.54 51.21 51.98 52.27 54.47 57.66 1:03.72 🇮🇷 Ahmad Taheri
56 🇺🇿 Uzbekistan 51.99 29.72 40.68 43.67 45.29 51.90 54.54 55.37 1:05.11 1:06.40 1:07.24 🇺🇿 Umidjon Zafarov (Умиджон Зафаров)
57 🇹🇷 Turkey 52.03 37.32 39.83 47.96 49.17 49.20 50.18 54.29 59.65 1:06.08 1:06.62 🇹🇷 Can Uzun
58 🇵🇹 Portugal 52.36 33.40 40.93 48.63 52.89 56.46 57.27 57.69 58.32 58.83 59.17 🇵🇹 Pedro Azevedo
59 🇪🇨 Ecuador 54.37 44.02 44.47 46.32 52.39 55.20 56.99 59.72 1:01.00 1:01.01 1:02.60 🇪🇨 Dereck Estrada
60 🇭🇷 Croatia 54.45 43.19 46.13 46.28 53.85 56.57 58.15 58.17 59.95 1:00.58 1:01.59 🇭🇷 David Vujasić
61 🇱🇻 Latvia 55.14 38.57 43.67 45.91 47.46 54.06 57.90 59.91 1:04.47 1:09.65 1:09.82 🇱🇻 Rūdolfs Vīnkalns
62 🇧🇬 Bulgaria 57.00 44.86 49.19 49.75 55.60 56.50 59.25 1:01.44 1:02.18 1:02.66 1:08.60 🇧🇬 Victor Hadzhibeev
63 🇱🇹 Lithuania 57.29 40.58 42.07 49.90 52.11 55.21 59.01 1:03.32 1:04.30 1:08.69 1:17.70 🇱🇹 Viltė Klioštoraitytė
64 🇵🇦 Panama 58.18 48.62 49.32 49.80 53.16 59.11 1:00.84 1:02.40 1:04.56 1:05.94 1:08.00 🇵🇦 Egdar Castillo
65 🇺🇾 Uruguay 59.91 37.14 43.72 43.84 52.16 56.04 1:10.53 1:12.08 1:14.11 1:14.58 1:14.90 🇺🇾 Brian Hambeck
66 🇳🇵 Nepal 1:01.44 45.78 46.25 55.11 59.16 1:00.25 1:02.65 1:03.95 1:08.43 1:16.22 1:16.62 🇳🇵 Kabya Ratna Sthapit
67 🇧🇾 Belarus 1:01.80 48.56 55.02 55.63 1:00.49 1:01.82 1:03.01 1:04.07 1:06.10 1:10.34 1:12.94 🇧🇾 Nikita Starodubov
68 🇪🇪 Estonia 1:01.87 38.65 44.85 45.16 45.38 1:03.20 1:04.86 1:05.48 1:16.92 1:25.63 1:28.55 🇪🇪 Oliver Pällo
69 🇩🇴 Dominican Republic 1:03.99 48.35 49.81 53.59 56.55 1:06.07 1:07.48 1:12.68 1:14.55 1:14.59 1:16.21 🇩🇴 Amaury Miguel Caballero
70 🇷🇸 Serbia 1:04.77 34.18 53.60 1:02.82 1:03.42 1:05.26 1:06.63 1:12.31 1:12.45 1:16.75 1:20.29 🇷🇸 Bogdan Čumić
71 🇸🇻 El Salvador 1:06.44 50.54 53.43 58.85 1:03.75 1:08.11 1:11.05 1:14.09 1:14.22 1:14.67 1:15.70 🇸🇻 Fernando Daniel Domínguez Castaneda
72 🇵🇾 Paraguay 1:10.73 34.32 52.79 54.51 1:08.21 1:14.82 1:19.14 1:22.63 1:23.93 1:27.09 1:29.89 🇵🇾 Kenji Julián Cáceres Matsumoto
73 🇯🇴 Jordan 1:11.94 46.40 46.78 47.90 53.02 1:20.10 1:24.49 1:25.85 1:29.27 1:32.78 1:32.79 🇯🇴 Adam Zeidan
74 🇱🇰 Sri Lanka 1:15.22 53.28 1:09.82 1:10.34 1:10.36 1:10.51 1:19.61 1:21.01 1:21.20 1:27.89 1:28.14 🇱🇰 Sujan Irosha Kumarapperuma
75 🇬🇪 Georgia 1:16.30 40.08 50.01 55.46 1:02.16 1:03.88 1:14.31 1:34.16 1:41.85 1:48.51 1:52.54 🇬🇪 Dachi Tevdorashvili
76 🇪🇬 Egypt 1:18.61 29.96 46.49 1:01.80 1:15.21 1:27.66 1:29.24 1:29.72 1:33.56 1:44.20 1:48.26 🇪🇬 Ali Antar
77 🇨🇾 Cyprus 1:21.46 41.60 58.55 1:12.70 1:24.61 1:25.82 1:27.96 1:28.54 1:36.92 1:38.10 1:39.82 🇨🇾 Panayiotis Isaia
78 🇰🇬 Kyrgyzstan 1:21.90 33.80 38.86 45.58 54.02 1:27.05 1:28.94 1:47.82 1:49.25 2:05.14 2:08.57 🇰🇬 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков)
79 🇭🇳 Honduras 1:24.10 58.03 59.27 1:16.78 1:20.89 1:26.71 1:27.59 1:27.99 1:33.99 1:43.17 1:46.63 🇭🇳 José Lisandro Velásquez Martínez
80 🇲🇬 Madagascar 1:25.95 49.97 53.70 55.62 56.63 1:20.95 1:34.97 1:39.92 2:02.30 2:02.68 2:02.79 🇲🇬 Rodrigue Hermanne Rafanambinantsoa
81 🇳🇬 Nigeria 1:26.22 38.25 43.88 57.29 1:04.09 1:26.17 1:35.87 1:49.07 1:56.25 2:04.94 2:06.39 🇳🇬 Ayooluwa Samuel Dada
82 🇱🇺 Luxembourg 1:30.57 50.78 1:07.38 1:09.20 1:09.33 1:19.93 1:29.13 1:55.14 2:00.89 2:01.13 2:02.81 🇱🇺 Gáspár Árvai
83 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 1:31.60 56.70 1:02.12 1:07.76 1:14.81 1:17.22 1:19.45 1:36.31 2:03.53 2:06.30 2:31.75 🇧🇦 Nemanja Vujnović
84 🇮🇸 Iceland 1:32.65 1:09.60 1:14.46 1:18.44 1:25.71 1:26.21 1:31.06 1:43.28 1:48.81 1:53.36 1:55.53 🇮🇸 Nathan Ingi Arnberg
85 🇹🇳 Tunisia 1:34.17 46.05 58.66 1:08.50 1:15.07 1:28.26 1:48.87 1:53.40 2:03.37 2:09.26 2:10.24 🇹🇳 Emna Boughizane
86 🇵🇸 Palestine 1:34.59 44.67 1:08.28 1:12.30 1:23.62 1:31.26 1:41.23 1:45.46 1:57.99 1:59.06 2:22.00 🇵🇸 Mohammad Ahmad Abu Hussein
87 🇦🇿 Azerbaijan 1:36.12 1:06.07 1:21.65 1:23.04 1:27.40 1:31.63 1:46.44 1:47.98 1:48.43 1:52.92 1:55.62 🇦🇿 Javid Nabizade
88 🇰🇼 Kuwait 1:44.88 1:00.76 1:14.73 1:25.14 1:39.63 1:55.15 1:55.20 2:02.93 2:04.62 2:05.17 2:05.46 🇰🇼 Alkawthar Jaber Akbar
89 🇲🇦 Morocco 1:45.16 52.28 59.86 1:32.31 1:34.71 1:38.03 1:42.89 1:57.76 2:14.48 2:24.57 2:34.72 🇲🇦 Omar Lyoubi
90 🇲🇰 North Macedonia 1:53.91 56.66 1:02.38 1:23.88 1:27.87 1:32.85 2:06.76 2:26.57 2:29.99 2:30.89 3:01.24 🇲🇰 Aleksandar Dukleski
91 🇵🇰 Pakistan 1:56.82 31.26 1:12.46 1:21.37 1:39.72 1:49.88 1:57.96 2:16.16 2:45.64 2:50.51 3:03.21 🇵🇰 Muhammad Saleh Imtiaz
92 🇦🇲 Armenia 1:57.53 1:00.88 1:03.56 1:14.84 1:44.69 2:03.60 2:11.89 2:27.43 2:32.48 2:36.90 2:38.99 🇦🇲 Grigor Shahverdyan
93 🇦🇴 Angola 2:02.27 58.81 1:22.57 1:25.44 1:27.73 1:28.40 2:28.68 2:29.71 2:33.27 3:02.00 3:06.12 🇦🇴 Roger Nataniel Issassa dos Santos
94 🇰🇪 Kenya 2:08.86 55.25 1:04.79 1:25.85 1:57.12 2:18.14 2:31.58 2:45.11 2:48.65 2:50.15 2:51.97 🇰🇪 Eman Kabiru
95 🇲🇩 Moldova 2:11.01 1:04.18 1:12.00 1:22.87 1:24.32 2:16.92 2:31.82 2:35.57 2:38.74 2:47.45 3:56.23 🇲🇩 Alex Casian
96 🇧🇭 Bahrain 2:31.28 1:03.91 1:33.48 1:51.23 1:54.30 1:59.16 2:28.17 2:44.05 3:31.87 3:47.20 4:19.42 🇧🇭 Daniel Adel Alhayki
97 🇸🇦 Saudi Arabia 2:31.99 1:29.72 1:33.40 1:54.81 2:00.93 2:11.79 2:25.64 2:57.23 2:58.20 3:01.80 4:46.39 🇸🇦 Zaynab Alkhalifa
98 🇱🇧 Lebanon 3:07.28 1:05.87 1:17.05 1:20.25 1:40.52 1:53.09 2:49.88 3:24.41 3:52.90 5:39.09 8:09.78 🇱🇧 Omar Al Kotob
99 🇩🇿 Algeria 3:37.19 1:14.70 2:03.30 2:04.91 2:05.84 2:34.72 3:28.51 4:23.98 5:09.87 5:10.40 7:55.66 🇩🇿 Yasser Bennadji
100 🇲🇪 Montenegro 2:56.47 1:11.05 2:08.15 2:25.92 2:55.45 2:58.05 3:09.64 3:13.44 3:56.46 4:30.04 — 🇲🇪 Anđela Zečević
101 🇹🇹 Trinidad and Tobago 3:18.09 1:45.12 2:09.01 2:11.22 2:47.82 3:40.16 3:51.50 4:03.30 4:08.09 5:06.61 — 🇹🇹 Kristin Wilson
102 🇲🇺 Mauritius 3:09.79 1:29.90 1:30.65 1:38.82 2:59.61 4:16.40 4:19.63 5:53.50 — — — 🇲🇺 Ryan Pin Harry
103 🇦🇱 Albania 2:16.24 1:18.62 1:19.10 2:10.56 2:18.42 2:44.53 3:46.23 — — — — 🇦🇱 Thomas Mako
104 🇲🇴 Macau, China 1:07.02 44.05 47.33 1:13.16 1:16.79 1:33.75 — — — — — 🇲🇴 Chan Sai Chong (陳世聰)
105 🇲🇹 Malta 1:44.18 1:17.61 1:32.09 1:37.30 2:01.80 2:12.10 — — — — — 🇲🇹 Benjamin Chetcuti Cauchi
106 🇳🇮 Nicaragua 2:02.32 1:15.59 1:18.75 1:24.93 1:58.89 4:13.45 — — — — — 🇳🇮 Eduardo Joiner
107 🇸🇾 Syria 2:21.68 53.26 2:14.45 2:42.12 2:43.40 3:15.16 — — — — — 🇸🇾 Taym Rihawi
108 🇧🇧 Barbados 3:08.75 1:53.28 2:25.93 2:59.59 3:23.22 5:01.72 — — — — — 🇧🇧 Jeremiah E. D. Farley
109 🇬🇭 Ghana 4:14.67 2:14.83 4:20.54 4:22.39 4:36.15 5:39.46 — — — — — 🇬🇭 Ransford Gyasi
110 🇧🇿 Belize 1:48.75 1:30.76 1:39.78 1:45.65 2:18.81 — — — — — — 🇧🇿 Christopher Longsworth
111 🇮🇶 Iraq 3:12.75 2:21.37 2:28.71 3:39.41 4:21.50 — — — — — — 🇮🇶 Zaid Al-Amiri
112 🇲🇿 Mozambique 1:46.06 1:09.48 1:33.25 2:35.44 — — — — — — — 🇲🇿 Arnelio Manaca Mola
113 🇰🇭 Cambodia 2:06.99 55.57 2:30.12 2:55.27 — — — — — — — 🇰🇭 Kotaro Yoshida
114 🇦🇪 United Arab Emirates 2:07.23 1:09.67 1:32.52 3:39.49 — — — — — — — 🇦🇪 Nasir Ali Mohammed Dawood Abdalla
115 🇿🇼 Zimbabwe 2:11.62 1:38.69 1:48.55 3:07.62 — — — — — — — 🇿🇼 Juniour Kwashira
116 🇪🇹 Ethiopia 2:19.50 1:37.07 2:10.92 3:10.51 — — — — — — — 🇪🇹 Moses Tibeb Firew
117 🇲🇲 Myanmar 2:24.26 1:32.43 2:47.15 2:53.20 — — — — — — — 🇲🇲 Khant Min Nyo
118 🇹🇯 Tajikistan 3:46.10 1:00.68 4:16.68 6:00.95 — — — — — — — 🇹🇯 Shukrullo Ibragimov
119 🇧🇳 Brunei 1:50.50 1:07.60 2:33.40 — — — — — — — — 🇧🇳 Fitri Nurul Ain
120 🇽🇰 Kosovo 2:07.15 54.07 3:20.23 — — — — — — — — 🇽🇰 Lir Ukaj
121 🇧🇸 Bahamas 2:08.04 1:40.01 2:36.07 — — — — — — — — 🇧🇸 Isabella Young
122 🇨🇲 Cameroon 2:35.19 2:14.72 2:55.66 — — — — — — — — 🇨🇲 Johan Alex Tabeko Ngankam
123 🇦🇩 Andorra 2:52.36 1:41.60 4:03.12 — — — — — — — — 🇦🇩 Pau Plana Casas
124 🇲🇼 Malawi 2:52.45 1:10.73 4:34.17 — — — — — — — — 🇲🇼 Favour Ngulube
125 🇦🇫 Afghanistan 2:53.25 2:48.24 2:58.26 — — — — — — — — 🇦🇫 Bawar Rasuli
126 🇾🇪 Yemen 3:45.24 2:30.84 4:59.64 — — — — — — — — 🇾🇪 Anas Mohammed Salem Badauod
127 🇵🇬 Papua New Guinea 54.41 54.41 — — — — — — — — — 🇵🇬 Joshua Tekwie
128 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis 1:21.56 1:21.56 — — — — — — — — — 🇰🇳 Lucas Jacobs
129 🇴🇲 Oman 1:29.83 1:29.83 — — — — — — — — — 🇴🇲 Mohammed Al Said
130 🇹🇲 Turkmenistan 1:35.33 1:35.33 — — — — — — — — — 🇹🇲 Timur Arazmedov
131 🇭🇹 Haiti 1:40.43 1:40.43 — — — — — — — — — 🇭🇹 Fan Derlentz Perceval
132 🇱🇦 Laos 2:00.66 2:00.66 — — — — — — — — — 🇱🇦 Konesack Manorom
133 🇱🇮 Liechtenstein 2:02.91 2:02.91 — — — — — — — — — 🇱🇮 Jannik Gartmann
134 🇨🇺 Cuba 2:15.19 2:15.19 — — — — — — — — — 🇨🇺 Daniel Orlando Valdes Arzola
135 🇫🇯 Fiji 2:22.56 2:22.56 — — — — — — — — — 🇫🇯 Emir Ali
136 🇱🇾 Libya 3:07.07 3:07.07 — — — — — — — — — 🇱🇾 Youssef Mustapha
137 🇲🇻 Maldives 3:27.63 3:27.63 — — — — — — — — — 🇲🇻 Liam Ishan
138 🇹🇬 Togo 3:58.84 3:58.84 — — — — — — — — — 🇹🇬 Christian Lacle