Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.

# Region Average 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Record Holder
WR
1 World 3.50 2.85 3.40 3.41 3.42 3.53 3.57 3.61 3.69 3.70 3.80 🇺🇸 Brian Johnson
CR
1 North America 3.66 2.85 3.40 3.41 3.42 3.53 3.57 3.69 4.14 4.29 4.33 🇺🇸 Brian Johnson
2 Europe 4.36 3.61 3.70 3.87 4.36 4.55 4.59 4.67 4.72 4.73 4.77 🇮🇹 Alessandro Ricci
3 Asia 4.48 3.94 3.97 4.11 4.20 4.44 4.57 4.65 4.75 5.09 5.13 🇰🇷 Park Ji Won (박지원)
4 Oceania 4.92 4.28 4.31 4.47 4.51 5.06 5.20 5.29 5.31 5.35 5.47 🇦🇺 Benjamin Warry
5 South America 5.30 3.80 4.49 4.60 4.63 5.50 5.89 5.92 5.96 6.11 6.13 🇨🇴 Hector David Martinez Argaez
6 Africa 8.30 6.60 6.95 6.95 7.10 8.61 8.76 8.88 9.24 9.67 10.28 🇳🇬 David Okoro-Sokoh
NR
1 🇺🇸 United States 3.66 2.85 3.40 3.41 3.42 3.53 3.57 3.69 4.14 4.29 4.33 🇺🇸 Brian Johnson
2 🇵🇱 Poland 4.78 3.87 4.36 4.73 4.77 4.83 4.85 4.91 4.99 5.21 5.31 🇵🇱 Michał Krasowski
3 🇦🇺 Australia 5.07 4.28 4.31 4.51 5.06 5.20 5.29 5.35 5.47 5.63 5.63 🇦🇺 Benjamin Warry
4 🇨🇳 China 5.31 4.57 4.75 5.16 5.24 5.28 5.28 5.37 5.78 5.81 5.84 🇨🇳 Jiazhou Li (李佳洲)
5 🇬🇧 United Kingdom 5.66 4.67 5.38 5.43 5.47 5.56 5.73 5.73 6.13 6.19 6.28 🇬🇧 Isaac Corker
6 🇰🇷 Republic of Korea 5.94 3.94 4.20 5.25 5.27 6.27 6.42 6.83 6.90 7.14 7.16 🇰🇷 Park Ji Won (박지원)
7 🇨🇦 Canada 5.98 4.48 4.65 5.55 5.68 6.13 6.29 6.64 6.64 6.70 7.09 🇨🇦 Bailing Hou
8 🇫🇷 France 6.01 5.17 5.25 5.37 5.83 5.94 6.06 6.54 6.59 6.65 6.68 🇫🇷 Thibaud Ou
9 🇪🇸 Spain 6.02 5.33 5.35 5.55 5.85 6.10 6.14 6.30 6.44 6.49 6.64 🇪🇸 Carlos Méndez García-Barroso
9 🇸🇪 Sweden 6.02 5.43 5.49 5.61 5.65 5.69 5.97 6.34 6.40 6.60 7.01 🇸🇪 Theo Skoog
11 🇮🇹 Italy 6.02 3.61 4.55 5.55 5.99 6.50 6.68 6.74 6.80 6.85 6.97 🇮🇹 Alessandro Ricci
12 🇸🇬 Singapore 6.08 5.09 5.40 5.49 5.67 5.74 5.85 6.14 6.67 7.32 7.39 🇸🇬 Dalton Yeo
13 🇭🇰 Hong Kong, China 6.21 3.97 5.59 5.79 5.96 6.45 6.79 6.81 6.82 6.84 7.12 🇭🇰 Liu Yik Yung (劉益融)
14 🇮🇱 Israel 6.23 4.81 5.63 5.84 6.21 6.29 6.36 6.57 6.77 6.87 6.91 🇮🇱 Guy Zarian
15 🇹🇼 Chinese Taipei 6.27 4.44 4.65 5.70 5.95 6.21 6.23 6.97 7.17 7.63 7.74 🇹🇼 Yi-Ho Hsueh (薛以和)
16 🇳🇿 New Zealand 6.38 4.47 5.31 6.30 6.37 6.73 6.80 6.92 6.92 6.92 7.04 🇳🇿 Adrien Auvray Matyn
17 🇩🇰 Denmark 6.45 3.70 4.59 5.52 6.66 6.89 7.01 7.06 7.32 7.88 7.90 🇩🇰 Rasmus Stub Detlefsen
18 🇳🇱 Netherlands 6.49 4.72 4.98 5.60 6.03 6.58 6.95 7.24 7.46 7.63 7.71 🇳🇱 Vincent Chan
19 🇫🇮 Finland 6.50 4.86 4.96 6.29 6.30 6.54 6.56 6.79 7.38 7.66 7.69 🇫🇮 Niilo Eskelinen
20 🇲🇽 Mexico 6.57 4.67 4.77 5.30 6.08 6.79 7.29 7.46 7.62 7.85 7.86 🇲🇽 Joaquin Ruenes Hernández
21 🇮🇩 Indonesia 6.59 4.11 5.47 6.03 6.11 6.29 6.92 7.47 7.69 7.88 7.94 🇮🇩 Leon Marcell Alamanda
22 🇩🇪 Germany 6.61 4.95 5.28 5.37 6.33 6.72 6.96 7.21 7.61 7.75 7.88 🇩🇪 Hannes Müller
23 🇲🇾 Malaysia 6.61 5.43 5.47 5.51 6.76 6.80 6.85 6.89 6.98 7.68 7.75 🇲🇾 Lim Hung (林弘)
24 🇮🇳 India 6.74 5.13 5.71 6.52 6.85 6.88 6.92 7.18 7.25 7.43 7.56 🇮🇳 Yuvraj Agarwal
25 🇯🇵 Japan 6.76 5.18 5.70 6.00 6.32 6.48 6.73 7.20 7.24 8.29 8.41 🇯🇵 Eva Kato (加藤映葉)
26 🇨🇭 Switzerland 6.81 5.65 5.67 5.89 6.05 6.36 6.50 6.74 7.19 8.83 9.25 🇨🇭 Damiano Albini
27 🇧🇷 Brazil 6.86 4.49 5.50 6.56 6.77 6.95 7.24 7.48 7.61 7.96 8.02 🇧🇷 Vicenzo Guerino Cecchini
28 🇵🇭 Philippines 7.03 6.10 6.22 6.37 6.97 6.98 7.19 7.31 7.64 7.76 7.76 🇵🇭 Earl Joven Suyo
29 🇹🇭 Thailand 7.05 5.59 5.65 6.60 6.61 6.91 6.99 7.43 7.69 8.45 8.62 🇹🇭 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)
30 🇮🇪 Ireland 7.06 6.39 6.47 6.50 6.78 6.95 7.02 7.06 7.70 7.81 7.92 🇮🇪 Rían Burke
31 🇦🇷 Argentina 7.09 4.60 5.89 5.92 6.11 6.60 7.61 7.81 8.28 8.82 9.27 🇦🇷 Felipe Maierowicz
32 🇺🇦 Ukraine 7.18 5.60 6.47 6.71 6.96 7.43 7.59 7.59 7.60 7.74 8.11 🇺🇦 Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)
33 🇻🇳 Vietnam 7.40 5.14 6.60 6.86 6.92 7.04 7.56 7.70 8.08 8.86 9.24 🇻🇳 Nguyễn Thái Bình Dương
34 🇷🇺 Russia 7.60 6.16 6.25 7.47 7.65 7.69 7.74 7.88 8.19 8.40 8.58 🇷🇺 Nikita Popkov
35 🇨🇿 Czech Republic 7.62 5.19 5.88 6.23 6.95 7.25 7.84 8.79 8.93 9.35 9.78 🇨🇿 Václav Maxa
36 🇨🇱 Chile 7.64 6.15 6.80 7.34 7.69 7.76 7.79 8.10 8.16 8.28 8.36 🇨🇱 Joaquín Villablanca
37 🇨🇴 Colombia 7.70 3.80 7.59 7.82 7.86 7.87 7.90 8.13 8.17 8.88 8.96 🇨🇴 Hector David Martinez Argaez
38 🇵🇪 Peru 8.00 4.63 6.21 7.28 8.24 8.25 8.56 9.12 9.21 9.22 9.26 🇵🇪 Andrés Hisashi Suzuki Cabrera
39 🇳🇴 Norway 8.12 6.03 6.84 6.87 7.58 7.69 7.80 8.04 9.53 10.35 10.43 🇳🇴 Niklas Aasen Eliasson
40 🇷🇴 Romania 8.41 6.18 6.46 6.96 7.26 7.82 8.39 9.43 9.65 10.80 11.12 🇷🇴 Ianis Costin Chele
41 🇭🇺 Hungary 8.92 6.50 6.91 7.53 7.99 8.37 9.78 10.00 10.51 10.53 11.06 🇭🇺 Szabolcs Szántai
42 🇧🇪 Belgium 9.05 5.95 6.92 7.99 8.30 9.39 9.71 9.90 10.05 10.43 11.84 🇧🇪 Joran Pauwels
43 🇰🇿 Kazakhstan 9.34 5.90 7.01 7.27 8.79 9.52 10.03 10.22 11.03 11.16 12.52 🇰🇿 Yerkin Assylbek
44 🇿🇦 South Africa 9.37 6.95 7.10 8.61 8.76 9.24 9.67 10.28 10.52 11.18 11.42 🇿🇦 Daniel Rush
45 🇵🇹 Portugal 9.66 6.75 8.24 8.89 9.47 9.53 9.70 10.06 10.30 11.79 11.83 🇵🇹 Diogo Miguel Alves Guerreiro
46 🇸🇰 Slovakia 9.76 6.64 7.21 8.41 9.16 9.24 9.86 10.96 11.56 11.76 12.80 🇸🇰 Jakub Jurika
47 🇹🇷 Turkey 10.00 6.23 6.76 7.07 7.50 8.19 12.37 12.42 12.74 13.31 13.41 🇹🇷 Can Uzun
48 🇭🇷 Croatia 10.24 7.64 8.10 8.68 9.13 9.94 10.19 10.98 11.00 11.15 15.61 🇭🇷 Vedran Štefulj
49 🇸🇮 Slovenia 10.32 6.74 8.07 8.75 9.44 10.10 11.20 11.70 11.97 12.45 12.77 🇸🇮 Anton Kokalj Pezzano
50 🇱🇻 Latvia 10.36 6.39 8.69 8.73 9.16 10.44 11.13 12.02 12.28 12.34 12.45 🇱🇻 Roberts Dreijers
51 🇧🇩 Bangladesh 10.55 6.31 8.82 9.36 9.43 9.47 12.00 12.14 12.17 12.70 13.10 🇧🇩 Farhan Tanvir Fahim
52 🇨🇷 Costa Rica 10.96 8.37 9.44 9.51 10.02 11.09 11.09 11.32 11.47 12.02 15.28 🇨🇷 Jose Daniel Solano Rodríguez
53 🇱🇹 Lithuania 11.14 5.72 9.90 10.11 10.38 10.94 11.48 12.78 12.92 12.98 14.20 🇱🇹 Naglis Peciulis
54 🇧🇴 Bolivia 11.23 5.96 9.61 10.08 10.31 11.79 12.19 12.88 12.89 12.98 13.58 🇧🇴 Samuel Antonio Cruz Coareti
55 🇬🇷 Greece 11.26 8.91 9.34 9.78 10.42 11.35 11.60 12.41 12.67 12.73 13.39 🇬🇷 Michalis Kerasotis
56 🇬🇹 Guatemala 11.88 9.98 10.50 10.74 11.02 11.68 11.82 12.63 12.87 13.73 13.87 🇬🇹 Daniel Escobar
57 🇦🇹 Austria 11.91 7.79 7.98 9.37 12.49 12.79 12.95 13.21 13.63 13.68 15.17 🇦🇹 Thomas Heiden
58 🇲🇳 Mongolia 11.95 6.67 7.48 7.93 9.98 12.15 13.59 14.17 14.85 16.30 16.35 🇲🇳 Khuslen Gan-Ochir
59 🇺🇾 Uruguay 12.15 6.13 9.23 9.39 10.27 11.58 13.65 14.26 14.41 16.22 16.38 🇺🇾 Santiago Cabral
60 🇻🇪 Venezuela 12.19 7.39 9.14 10.07 10.35 11.32 12.61 14.14 14.64 15.67 16.59 🇻🇪 Adan Torrealba
61 🇧🇬 Bulgaria 12.60 6.37 8.83 9.34 9.93 10.76 11.93 13.74 16.77 18.05 20.25 🇧🇬 Anqi Yu
62 🇧🇾 Belarus 13.59 8.63 9.74 10.33 13.04 14.38 14.65 15.50 15.85 16.55 17.20 🇧🇾 Yauheni Zviazdou
63 🇷🇸 Serbia 14.31 6.90 9.51 10.63 12.25 12.44 15.71 18.65 18.80 18.84 19.38 🇷🇸 Luka Jankovic
64 🇪🇪 Estonia 14.77 8.26 9.61 10.69 12.38 15.09 16.36 17.90 18.05 19.68 19.70 🇪🇪 Remo Pihel
65 🇺🇿 Uzbekistan 16.11 10.79 12.24 14.47 14.60 15.68 16.25 17.84 18.79 20.18 20.30 🇺🇿 Umidjon Zafarov (Умиджон Зафаров)
66 🇮🇷 Iran 16.42 7.22 11.20 12.24 15.02 15.99 16.49 19.45 21.15 22.53 22.92 🇮🇷 Seyed Amirparsa Hosseini Nayeri (سید امیرپارسا حسینی نیری)
67 🇩🇴 Dominican Republic 16.82 7.88 10.16 13.23 14.93 16.38 16.52 20.24 20.94 23.06 24.85 🇩🇴 Luis Felipe Villamil Gil
68 🇪🇨 Ecuador 18.02 10.03 13.05 13.17 15.78 17.90 20.41 20.58 22.61 23.00 23.72 🇪🇨 Pablo Sebastián Flores Peralta
69 🇵🇦 Panama 18.43 9.90 13.23 13.48 15.53 18.58 20.62 21.38 23.38 23.87 24.36 🇵🇦 Arturo Andrés Buckley Nieto
70 🇯🇴 Jordan 19.02 9.12 13.01 13.64 15.84 16.49 22.60 23.28 24.69 25.45 26.05 🇯🇴 Abdallah Almaharmeh
71 🇳🇵 Nepal 19.45 11.89 12.91 13.09 15.52 19.46 20.20 23.18 23.46 27.38 27.42 🇳🇵 Salon Ngakhushi
72 🇱🇰 Sri Lanka 19.47 13.02 14.02 14.72 19.09 19.61 20.26 20.56 20.70 24.90 27.86 🇱🇰 Samath Keppitiyagama
73 🇨🇾 Cyprus 20.40 10.99 14.48 16.35 16.91 17.43 23.22 25.39 25.92 26.33 27.02 🇨🇾 Michalis Papakyriakou
74 🇪🇬 Egypt 20.43 6.95 13.44 15.06 17.58 18.70 19.54 21.70 27.24 29.13 34.99 🇪🇬 Rafik Eskandar
75 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 21.50 14.12 15.46 17.08 18.35 21.70 22.95 24.74 24.84 25.94 29.87 🇧🇦 Vukašin Dobrijević
76 🇮🇸 Iceland 21.86 13.28 13.49 14.42 18.52 21.53 21.78 25.58 27.23 30.51 32.23 🇮🇸 Óskar Pétursson
77 🇬🇪 Georgia 22.35 11.72 12.45 16.29 18.36 19.19 19.95 28.04 28.44 33.56 35.46 🇬🇪 Giorgi Gegeshidze (გიორგი გეგეშიძე)
78 🇸🇻 El Salvador 23.00 8.80 12.90 17.78 21.59 24.73 25.39 26.81 28.63 28.86 34.48 🇸🇻 José Eduardo Palacios Castro
79 🇵🇾 Paraguay 23.77 13.66 18.18 18.81 22.15 23.58 27.32 27.59 27.89 28.83 29.72 🇵🇾 Giovanni Mendez
80 🇰🇬 Kyrgyzstan 25.88 9.29 16.76 18.74 23.99 26.63 29.99 30.26 32.06 33.86 37.24 🇰🇬 Alikhan Zhanybekov
81 🇦🇿 Azerbaijan 28.57 15.20 19.60 22.58 25.54 26.84 28.68 31.34 31.59 40.34 44.00 🇦🇿 Əli Qəhrəmanlı
82 🇹🇳 Tunisia 29.47 8.88 10.89 15.23 19.46 25.88 32.67 32.96 40.89 41.01 1:06.81 🇹🇳 Hassen Kallala
83 🇭🇳 Honduras 30.56 11.03 21.59 25.61 27.16 29.29 32.41 33.40 33.52 39.00 52.57 🇭🇳 Erick Y. Maldonado
84 🇰🇼 Kuwait 32.05 14.91 17.45 19.78 19.86 23.37 28.06 34.12 51.53 54.35 57.08 🇰🇼 Alkawthar Jaber Akbar
85 🇦🇲 Armenia 33.92 11.47 11.71 18.53 28.64 29.49 35.34 44.25 45.49 56.03 58.29 🇦🇲 Eduard Ivanyan (Էդուարդ Իվանյան)
86 🇵🇸 Palestine 43.07 13.34 14.81 21.20 41.50 50.60 53.37 55.13 55.25 59.04 1:06.49 🇵🇸 Adam Tiro
87 🇲🇰 North Macedonia 46.61 11.28 14.16 19.81 31.37 35.29 1:03.43 1:13.86 1:15.28 1:35.01 — 🇲🇰 Gjorgji Cheshmedjievski
88 🇧🇭 Bahrain 39.01 17.21 19.57 21.55 31.76 41.65 47.75 1:00.42 1:12.19 — — 🇧🇭 Daniel Adel Alhayki
89 🇵🇰 Pakistan 39.52 7.49 9.91 17.80 20.95 36.37 53.84 1:00.22 1:49.60 — — 🇵🇰 Ali Jawad Parpia
90 🇱🇺 Luxembourg 49.49 14.62 23.76 24.97 26.35 49.26 54.37 1:03.21 2:19.40 — — 🇱🇺 Carlo Glod
91 🇳🇬 Nigeria 36.58 6.60 19.89 20.53 33.08 37.25 1:05.61 1:13.11 — — — 🇳🇬 David Okoro-Sokoh
92 🇲🇪 Montenegro 47.82 31.61 35.44 39.15 40.48 43.83 46.14 1:38.10 — — — 🇲🇪 Ognjen Leković
93 🇲🇴 Macau, China 24.30 5.96 11.19 13.44 32.78 38.75 43.65 — — — — 🇲🇴 Chan Sai Chong (陳世聰)
94 🇲🇩 Moldova 32.17 15.10 15.13 17.94 44.46 46.48 53.93 — — — — 🇲🇩 Ilie Nagrineac
95 🇲🇺 Mauritius 36.96 23.70 27.28 28.48 44.04 46.72 51.55 — — — — 🇲🇺 Aditya Ramessur
96 🇦🇴 Angola 37.84 16.29 16.98 19.92 26.09 52.10 1:35.65 — — — — 🇦🇴 Roger Nataniel Issassa dos Santos
97 🇸🇦 Saudi Arabia 40.55 22.76 27.51 33.54 38.99 44.01 1:16.51 — — — — 🇸🇦 Khaled Al-Hathlool (خالد الهذلول)
98 🇰🇪 Kenya 52.17 26.37 35.79 36.36 59.91 1:07.32 1:27.27 — — — — 🇰🇪 Ivan Kamonye Mbui
99 🇱🇧 Lebanon 54.71 19.77 22.84 1:07.95 1:16.61 1:26.38 — — — — — 🇱🇧 Omar Al Kotob
100 🇲🇹 Malta 18.55 13.13 13.82 15.66 31.60 — — — — — — 🇲🇹 Bianca Spiteri
101 🇰🇭 Cambodia 50.12 11.34 54.31 1:03.17 1:11.65 — — — — — — 🇰🇭 Nguon Vaddhanak
102 🇲🇦 Morocco 56.72 11.81 16.45 46.01 2:32.62 — — — — — — 🇲🇦 Lilya Lagzouli
103 🇲🇲 Myanmar 1:39.43 18.25 42.90 1:54.52 3:42.04 — — — — — — 🇲🇲 Thant Bhone Nay
104 🇲🇿 Mozambique 28.29 16.01 32.86 35.99 — — — — — — — 🇲🇿 Arnelio Manaca Mola
105 🇩🇿 Algeria 30.66 27.75 28.04 36.19 — — — — — — — 🇩🇿 Tarek Bazizi
106 🇹🇯 Tajikistan 49.36 32.92 46.78 1:08.37 — — — — — — — 🇹🇯 Shukrullo Ibragimov
107 🇹🇹 Trinidad and Tobago 55.85 39.91 58.60 1:09.05 — — — — — — — 🇹🇹 Jonah Hinkson
108 🇦🇱 Albania 26.45 25.90 27.00 — — — — — — — — 🇦🇱 Thomas Mako
109 🇧🇸 Bahamas 33.52 17.24 49.81 — — — — — — — — 🇧🇸 Isabella Young
110 🇳🇮 Nicaragua 37.10 18.75 55.45 — — — — — — — — 🇳🇮 Roberto Icaza Kinloch
111 🇽🇰 Kosovo 40.78 30.36 51.20 — — — — — — — — 🇽🇰 Lir Ukaj
112 🇨🇺 Cuba 43.14 39.80 46.48 — — — — — — — — 🇨🇺 Daniel Orlando Valdes Arzola
113 🇸🇾 Syria 59.02 14.29 1:43.76 — — — — — — — — 🇸🇾 Taym Rihawi
114 🇧🇿 Belize 1:21.91 35.00 2:08.82 — — — — — — — — 🇧🇿 Christopher Longsworth
115 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis 10.39 10.39 — — — — — — — — — 🇰🇳 Lucas Jacobs
116 🇱🇦 Laos 20.81 20.81 — — — — — — — — — 🇱🇦 Konesack Manorom
117 🇦🇩 Andorra 22.16 22.16 — — — — — — — — — 🇦🇩 Pau Plana Casas
118 🇹🇲 Turkmenistan 30.08 30.08 — — — — — — — — — 🇹🇲 Timur Arazmedov
119 🇬🇭 Ghana 30.36 30.36 — — — — — — — — — 🇬🇭 Zaffery Hammond-Aryee
120 🇪🇹 Ethiopia 31.58 31.58 — — — — — — — — — 🇪🇹 Moses Tibeb Firew
121 🇵🇬 Papua New Guinea 34.87 34.87 — — — — — — — — — 🇵🇬 Joshua Tekwie
122 🇭🇹 Haiti 38.09 38.09 — — — — — — — — — 🇭🇹 Fan Derlentz Perceval
123 🇹🇬 Togo 39.48 39.48 — — — — — — — — — 🇹🇬 Christian Lacle
124 🇸🇷 Suriname 43.15 43.15 — — — — — — — — — 🇸🇷 Carmen Liu
125 🇮🇶 Iraq 48.28 48.28 — — — — — — — — — 🇮🇶 Layth Alkinani
126 🇱🇮 Liechtenstein 48.44 48.44 — — — — — — — — — 🇱🇮 Jannik Gartmann
127 🇨🇲 Cameroon 49.09 49.09 — — — — — — — — — 🇨🇲 Chris Tangpi
128 🇧🇳 Brunei 49.59 49.59 — — — — — — — — — 🇧🇳 Fitri Nurul Ain
129 🇦🇪 United Arab Emirates 49.83 49.83 — — — — — — — — — 🇦🇪 Nasir Ali Mohammed Dawood Abdalla
130 🇿🇼 Zimbabwe 50.17 50.17 — — — — — — — — — 🇿🇼 Joshua T. Makuwa
131 🇦🇫 Afghanistan 1:49.61 1:49.61 — — — — — — — — — 🇦🇫 Bawar Rasuli