Sum of Ranks (Average)
Asia
Updated on 14 Dec 2025.
| # | Name | SoR | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | 4BLD | 5BLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 🇮🇩 Hafizh Dary Faridhan Hudoyo | 20942 | 1784 | 1579 | 1639 | 2095 | 1754 | 1702 | 543 | 205 | 1593 | 567 | 2721 | 3124 | 215 | 1249 | 118 | 54 |
| 502 | 🇨🇳 Kailin Sun (孙凯霖) | 20980 | 1214 | 3402 | 715 | 326 | 219 | 167 | 1019 | 1292 | 357 | 3642 | 770 | 4222 | 2571 | 892 | 118 | 54 |
| 503 | 🇵🇭 Louie Jay Quibote | 20999 | 1966 | 4587 | 466 | 241 | 102 | 84 | 1019 | 386 | 492 | 2839 | 468 | 2470 | 3418 | 2289 | 118 | 54 |
| 504 | 🇨🇳 Yuxuan Guo (郭雨轩) | 21129 | 375 | 736 | 205 | 614 | 984 | 2580 | 1019 | 1563 | 989 | 2120 | 1887 | 3087 | 3459 | 1339 | 118 | 54 |
| 505 | 🇮🇳 Saravanan Gowthaman | 21136 | 4481 | 1311 | 606 | 546 | 1253 | 2064 | 1019 | 1086 | 2139 | 225 | 2645 | 1137 | 538 | 1914 | 118 | 54 |
| 506 | 🇹🇭 Thada Phuenghua (ธาดา พึ่งฮั้ว) | 21156 | 107 | 1021 | 189 | 480 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 333 | 2172 | 191 | 5666 | 196 | 2293 | 118 | 54 |
| 507 | 🇮🇩 Ida Putu Sucita Danuartha | 21166 | 3740 | 1806 | 979 | 992 | 587 | 725 | 1019 | 1563 | 1327 | 2282 | 104 | 1819 | 2071 | 1980 | 118 | 54 |
| 508 | 🇮🇩 Angeline Wijaya (黃千儀) | 21168 | 2654 | 5970 | 645 | 425 | 508 | 470 | 929 | 847 | 2990 | 1541 | 367 | 1975 | 1585 | 90 | 118 | 54 |
| 509 | 🇨🇳 Xiaoke Xu (徐晓珂) | 21196 | 1006 | 131 | 480 | 507 | 1292 | 758 | 1019 | 1563 | 297 | 4959 | 2365 | 3683 | 2064 | 900 | 118 | 54 |
| 510 | 🇮🇩 Fahmi Aulia Rachman | 21215 | 126 | 828 | 470 | 170 | 170 | 421 | 1019 | 1563 | 3 | 4959 | 202 | 6475 | 677 | 3960 | 118 | 54 |
| 511 | 🇲🇾 Tan Yong Jie | 21266 | 1257 | 759 | 2103 | 1685 | 2120 | 1439 | 1019 | 1563 | 3609 | 1960 | 1008 | 252 | 489 | 1831 | 118 | 54 |
| 512 | 🇲🇾 Kuak Zhe Kai | 21324 | 671 | 176 | 1099 | 3680 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 582 | 1170 | 2476 | 502 | 159 | 2301 | 118 | 54 |
| 513 | 🇵🇭 Gabriel Angelo V. Hilado | 21347 | 4933 | 1507 | 2036 | 1263 | 1047 | 794 | 273 | 405 | 3565 | 214 | 699 | 868 | 2087 | 1496 | 118 | 42 |
| 514 | 🇲🇾 Leow Yi Jun (廖艺畯) | 21373 | 1586 | 1229 | 1091 | 1151 | 1491 | 1954 | 1019 | 537 | 2125 | 1701 | 159 | 2771 | 2352 | 2035 | 118 | 54 |
| 515 | 🇯🇵 Arifumi Fushimi (伏見有史) | 21376 | 353 | 2009 | 368 | 510 | 922 | 2580 | 1019 | 75 | 67 | 877 | 87 | 6620 | 3922 | 1795 | 118 | 54 |
| 516 | 🇨🇳 Yiming Zhuang (庄轶茗) | 21378 | 27 | 23 | 55 | 222 | 559 | 2580 | 1019 | 1563 | 2031 | 974 | 4863 | 1457 | 1873 | 3960 | 118 | 54 |
| 517 | 🇰🇷 Joon Cha (차준혁) | 21403 | 1784 | 1479 | 1962 | 1614 | 1106 | 1260 | 343 | 75 | 2072 | 940 | 1270 | 3488 | 2346 | 1528 | 82 | 54 |
| 518 | 🇰🇷 Geunyeong Lee (이근영) | 21520 | 1069 | 828 | 776 | 1955 | 1451 | 1526 | 1019 | 1563 | 2631 | 848 | 2279 | 1439 | 2071 | 1893 | 118 | 54 |
| 519 | 🇨🇳 Yiting Chen (陈怡廷) | 21541 | 2174 | 319 | 628 | 1667 | 1293 | 1014 | 1019 | 1563 | 447 | 4959 | 1022 | 1448 | 2824 | 992 | 118 | 54 |
| 519 | 🇸🇬 Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) | 21541 | 3137 | 4825 | 583 | 195 | 98 | 61 | 1019 | 182 | 2810 | 1456 | 671 | 4010 | 410 | 1912 | 118 | 54 |
| 521 | 🇸🇬 Peh Zander | 21611 | 1496 | 3985 | 725 | 248 | 77 | 127 | 1019 | 1563 | 981 | 1739 | 1042 | 3963 | 2541 | 1933 | 118 | 54 |
| 522 | 🇮🇩 Winda Wardani | 21627 | 919 | 1905 | 921 | 2424 | 3174 | 2580 | 228 | 445 | 731 | 1128 | 471 | 3790 | 198 | 2541 | 118 | 54 |
| 523 | 🇵🇭 Julian Miguel Bata | 21628 | 2312 | 1905 | 2106 | 911 | 1001 | 911 | 1019 | 1563 | 2521 | 831 | 178 | 1163 | 2285 | 2750 | 118 | 54 |
| 524 | 🇰🇷 Kim Junsu (김준수) | 21653 | 4562 | 2009 | 1164 | 848 | 698 | 820 | 1019 | 1563 | 2205 | 1242 | 1195 | 1448 | 1655 | 1053 | 118 | 54 |
| 525 | 🇸🇬 Gabriel Tan | 21659 | 476 | 502 | 468 | 822 | 986 | 1115 | 1019 | 1563 | 3291 | 4959 | 3114 | 935 | 1052 | 1185 | 118 | 54 |
| 526 | 🇲🇾 Muhammad Ammar Aufa B. Rosman | 21663 | 1080 | 187 | 576 | 803 | 1189 | 2580 | 1019 | 218 | 878 | 4959 | 440 | 1351 | 2251 | 3960 | 118 | 54 |
| 527 | 🇨🇳 Xujia Lei (雷旭嘉) | 21679 | 2118 | 1881 | 906 | 959 | 963 | 873 | 1019 | 617 | 4079 | 2167 | 2016 | 1777 | 815 | 1317 | 118 | 54 |
| 528 | 🇰🇷 Seung-Ho Song (송승호) | 21701 | 2440 | 390 | 1056 | 628 | 901 | 674 | 1019 | 1563 | 7580 | 2820 | 528 | 21 | 697 | 1212 | 118 | 54 |
| 529 | 🇨🇳 Jiashun Wu (吴嘉顺) | 21741 | 3692 | 2202 | 3293 | 1062 | 756 | 657 | 1019 | 85 | 3466 | 617 | 411 | 660 | 1461 | 2188 | 118 | 54 |
| 530 | 🇰🇷 Jungwoo Ha (하정우) | 21779 | 963 | 105 | 771 | 1612 | 2027 | 2580 | 1001 | 1563 | 1029 | 4491 | 2415 | 2610 | 324 | 116 | 118 | 54 |
| 531 | 🇨🇳 Jun Xia (夏骏) | 21793 | 234 | 278 | 846 | 2120 | 3174 | 2580 | 1019 | 1038 | 1020 | 2356 | 210 | 2641 | 145 | 3960 | 118 | 54 |
| 532 | 🇧🇩 Taosif Amin Sahil | 21813 | 131 | 1054 | 175 | 352 | 570 | 1800 | 1019 | 1563 | 171 | 4959 | 652 | 2055 | 3180 | 3960 | 118 | 54 |
| 533 | 🇮🇳 Lakshmi Sai Srivatsa | 21821 | 4481 | 724 | 1352 | 2492 | 1703 | 1911 | 783 | 491 | 3459 | 523 | 891 | 877 | 461 | 1501 | 118 | 54 |
| 534 | 🇮🇳 Ram Thakkar (राम ठक्कर) | 21876 | 1398 | 8 | 2285 | 3997 | 2863 | 2580 | 1019 | 281 | 2866 | 372 | 1688 | 785 | 392 | 1170 | 118 | 54 |
| 535 | 🇮🇳 Ansh Iyer | 21882 | 1361 | 1349 | 1835 | 1657 | 1434 | 1467 | 1019 | 1563 | 1342 | 2999 | 748 | 1786 | 2109 | 1041 | 118 | 54 |
| 536 | 🇨🇳 Yuxuan Huang (黄宇轩) | 21898 | 4735 | 1311 | 2325 | 1472 | 1202 | 1255 | 1019 | 698 | 1644 | 1085 | 1644 | 741 | 809 | 1786 | 118 | 54 |
| 537 | 🇹🇼 Xiang-Yu Wu (吳享諭) | 21916 | 551 | 1111 | 420 | 364 | 310 | 412 | 1019 | 1563 | 758 | 4959 | 4863 | 671 | 783 | 3960 | 118 | 54 |
| 538 | 🇨🇳 Xuanwei Liang (梁轩玮) | 21918 | 3866 | 903 | 2168 | 1790 | 3174 | 1031 | 1019 | 386 | 2990 | 1864 | 1345 | 353 | 141 | 716 | 118 | 54 |
| 539 | 🇨🇳 Haodong Cheng (程昊东) | 21926 | 2236 | 3047 | 1031 | 1369 | 772 | 1159 | 1019 | 1563 | 733 | 2259 | 1406 | 3341 | 435 | 1384 | 118 | 54 |
| 540 | 🇰🇷 Yeohun Chwa (좌여훈) | 21992 | 1656 | 229 | 1699 | 2605 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 790 | 623 | 1944 | 666 | 1494 | 1778 | 118 | 54 |
| 541 | 🇨🇳 Xinyu Li (李欣宇) | 21999 | 1594 | 2269 | 2404 | 1449 | 1172 | 1136 | 1019 | 617 | 2133 | 2045 | 1212 | 2305 | 789 | 1683 | 118 | 54 |
| 542 | 🇮🇳 Kalidindi Hardhik Varma | 22000 | 450 | 880 | 135 | 255 | 265 | 250 | 1000 | 698 | 183 | 3276 | 2889 | 3143 | 6677 | 1727 | 118 | 54 |
| 542 | 🇹🇭 Worapat Charoensuk (วรปรัชญ์ เจริญสุข) | 22000 | 2755 | 1021 | 760 | 1027 | 1105 | 1106 | 1019 | 1563 | 1322 | 3254 | 309 | 376 | 2251 | 3960 | 118 | 54 |
| 544 | 🇯🇵 Kai Hatano | 22122 | 601 | 930 | 853 | 2220 | 3174 | 2580 | 519 | 1563 | 2075 | 1239 | 1685 | 1578 | 2064 | 869 | 118 | 54 |
| 545 | 🇹🇼 Yu-An Dai (戴昱安) | 22124 | 1638 | 673 | 1400 | 1648 | 3174 | 2580 | 1019 | 537 | 2338 | 169 | 4863 | 361 | 505 | 1047 | 118 | 54 |
| 546 | 🇲🇾 Eng Dickson (黄迪胜) | 22134 | 2807 | 1054 | 2306 | 1716 | 1498 | 1621 | 276 | 324 | 2213 | 1318 | 2462 | 3143 | 60 | 1164 | 118 | 54 |
| 547 | 🇸🇬 Andrew Tan Jing Bang | 22136 | 6142 | 372 | 1772 | 1759 | 813 | 795 | 78 | 103 | 7053 | 158 | 814 | 628 | 1461 | 46 | 118 | 24 |
| 548 | 🇰🇷 Dong Hyun Park (박동현) | 22177 | 5741 | 3116 | 1039 | 1111 | 640 | 713 | 426 | 1563 | 2040 | 647 | 702 | 2945 | 979 | 343 | 118 | 54 |
| 549 | 🇰🇷 Yunsu Nam (남윤수) | 22179 | 2934 | 959 | 1271 | 925 | 1130 | 1813 | 751 | 124 | 1331 | 2852 | 1038 | 2542 | 3054 | 1283 | 118 | 54 |
| 550 | 🇨🇳 An Li (李安) | 22254 | 605 | 1728 | 809 | 447 | 875 | 2580 | 1019 | 1563 | 590 | 2184 | 588 | 4720 | 4333 | 41 | 118 | 54 |
| 551 | 🇹🇭 Chinnakrit Chittanant (ชินกฤต ชิตตนันท์) | 22260 | 2454 | 2655 | 2168 | 1147 | 615 | 552 | 1019 | 445 | 1910 | 4351 | 918 | 169 | 1655 | 2030 | 118 | 54 |
| 552 | 🇲🇾 Nieh Zee Ernn Ryan (聶資恩) | 22285 | 2688 | 2442 | 933 | 1404 | 1335 | 1356 | 1019 | 552 | 457 | 2427 | 1181 | 3124 | 2031 | 1164 | 118 | 54 |
| 553 | 🇲🇾 Clement Chieng Jin Xuan | 22314 | 287 | 189 | 906 | 601 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 698 | 765 | 4863 | 1410 | 3842 | 245 | 118 | 54 |
| 554 | 🇮🇳 Lalith Sashank | 22332 | 1966 | 930 | 3130 | 3033 | 1789 | 2580 | 1019 | 1563 | 622 | 1715 | 1026 | 432 | 1663 | 692 | 118 | 54 |
| 555 | 🇮🇩 Muhammad Dzaki Zulfahmi Mansur | 22338 | 1138 | 1001 | 826 | 1561 | 2130 | 2374 | 1019 | 1563 | 1747 | 1001 | 3136 | 1901 | 926 | 1843 | 118 | 54 |
| 556 | 🇨🇳 Zuhan Zhang (张祖瀚) | 22340 | 1203 | 4496 | 241 | 515 | 523 | 686 | 1019 | 1563 | 1054 | 402 | 589 | 4971 | 3167 | 1739 | 118 | 54 |
| 557 | 🇵🇸 Adam Tiro | 22365 | 523 | 1091 | 346 | 454 | 1156 | 2580 | 1019 | 1563 | 1165 | 4959 | 1652 | 2528 | 2714 | 443 | 118 | 54 |
| 558 | 🇰🇷 Juwhan Jung (정주환) | 22384 | 3165 | 3152 | 1727 | 864 | 608 | 571 | 1019 | 1563 | 3019 | 1294 | 93 | 3431 | 529 | 1177 | 118 | 54 |
| 559 | 🇨🇳 Wenjun Luo (罗文俊) | 22409 | 2204 | 3178 | 344 | 861 | 624 | 1131 | 1019 | 1563 | 957 | 462 | 1388 | 2423 | 2123 | 3960 | 118 | 54 |
| 560 | 🇹🇼 Zih-Siang Huang (黃子翔) | 22452 | 3005 | 1806 | 2343 | 1444 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 1997 | 48 | 713 | 1487 | 587 | 514 | 118 | 54 |
| 561 | 🇨🇳 Yiming Liu (刘一鸣) | 22454 | 3866 | 2152 | 1071 | 1052 | 743 | 918 | 479 | 816 | 2017 | 1882 | 1386 | 2899 | 2007 | 994 | 118 | 54 |
| 562 | 🇮🇳 Madhav Singh | 22481 | 2788 | 3441 | 1157 | 332 | 611 | 626 | 1019 | 727 | 964 | 4398 | 982 | 3012 | 95 | 2157 | 118 | 54 |
| 563 | 🇸🇬 Ng Jun Jie | 22496 | 3674 | 238 | 937 | 1948 | 2148 | 2202 | 1019 | 1233 | 2923 | 988 | 1714 | 2111 | 1032 | 157 | 118 | 54 |
| 564 | 🇨🇳 Kailong Li (李开隆) | 22504 | 523 | 532 | 188 | 210 | 236 | 215 | 1019 | 1563 | 626 | 4959 | 915 | 3683 | 5861 | 1802 | 118 | 54 |
| 565 | 🇮🇳 Kedar Sekhar | 22548 | 777 | 641 | 2735 | 1639 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 689 | 940 | 2845 | 2811 | 844 | 119 | 118 | 54 |
| 566 | 🇲🇾 Rafael Fong Kang Li (方康力) | 22570 | 2382 | 3005 | 1084 | 1252 | 1467 | 1830 | 1019 | 1563 | 2480 | 2148 | 846 | 1170 | 44 | 2108 | 118 | 54 |
| 567 | 🇲🇾 Muhammad Hafizuddin Akhtar Bin Mohd Zainal Abidin | 22582 | 1530 | 2686 | 1169 | 1566 | 1826 | 1823 | 1019 | 1563 | 637 | 2242 | 1370 | 3136 | 1716 | 127 | 118 | 54 |
| 568 | 🇵🇭 Denniel Santos | 22638 | 1398 | 1905 | 2294 | 2080 | 1819 | 2251 | 1019 | 1338 | 3976 | 281 | 1441 | 785 | 1324 | 555 | 118 | 54 |
| 569 | 🇵🇭 Stephen Mark V. Mariñas | 22646 | 142 | 664 | 406 | 1041 | 1200 | 2580 | 1019 | 1563 | 535 | 3170 | 1518 | 140 | 4536 | 3960 | 118 | 54 |
| 570 | 🇮🇳 Divyaansh Khatri (दिव्यांश खत्री) | 22681 | 571 | 364 | 822 | 7151 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 670 | 2654 | 404 | 516 | 729 | 292 | 118 | 54 |
| 571 | 🇨🇳 Zhiyang Chen (陈至扬) | 22691 | 2855 | 626 | 618 | 877 | 1817 | 1759 | 595 | 727 | 1305 | 3538 | 1218 | 1642 | 4318 | 624 | 118 | 54 |
| 572 | 🇨🇳 Zhe Wang (王哲) | 22722 | 4661 | 2595 | 2725 | 1363 | 762 | 677 | 81 | 420 | 3367 | 80 | 1072 | 2003 | 1988 | 901 | 24 | 3 |
| 573 | 🇨🇳 Nachuan Sun (孙纳川) | 22745 | 1992 | 2929 | 2787 | 7151 | 3174 | 2580 | 1019 | 17 | 312 | 45 | 44 | 105 | 172 | 246 | 118 | 54 |
| 574 | 🇹🇼 Chuan-Chen Ho (何權宸) | 22764 | 931 | 626 | 682 | 693 | 1192 | 2580 | 1019 | 1563 | 7466 | 1053 | 1808 | 591 | 1444 | 944 | 118 | 54 |
| 575 | 🇰🇿 Asanali Zhanabayev (Асанали Жанабаев) | 22791 | 1279 | 2340 | 580 | 707 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 1617 | 2368 | 2680 | 642 | 705 | 1365 | 118 | 54 |
| 576 | 🇨🇳 Junliang Li (李俊良) | 22807 | 1398 | 94 | 836 | 962 | 1052 | 2580 | 1019 | 1563 | 2112 | 191 | 4863 | 370 | 1635 | 3960 | 118 | 54 |
| 577 | 🇨🇳 Ruimin Yan (颜瑞民) | 22810 | 2174 | 1537 | 3223 | 2665 | 1444 | 1091 | 747 | 237 | 1508 | 1834 | 1400 | 2672 | 1023 | 1083 | 118 | 54 |
| 578 | 🇹🇭 Tonnam Tantikamnerdkul (ต้นน้ำ ตันติกำเนิดกุล) | 22812 | 5559 | 1157 | 3379 | 2077 | 1722 | 2580 | 1019 | 591 | 2750 | 217 | 628 | 268 | 120 | 573 | 118 | 54 |
| 579 | 🇨🇳 Xun Zhao (赵洵) | 22856 | 3619 | 4233 | 1880 | 2058 | 1772 | 1640 | 472 | 205 | 1726 | 1933 | 601 | 1148 | 543 | 854 | 118 | 54 |
| 580 | 🇨🇳 Ziyi Xu (徐梓翼) | 22930 | 6917 | 1806 | 2198 | 1578 | 887 | 770 | 138 | 324 | 2711 | 180 | 1291 | 1569 | 1663 | 794 | 71 | 33 |
| 581 | 🇰🇿 Amir Husain | 22995 | 3044 | 1433 | 3411 | 1430 | 1034 | 750 | 1019 | 1563 | 1380 | 1557 | 226 | 2890 | 2452 | 634 | 118 | 54 |
| 582 | 🇮🇩 Tyler Jordannio Krisanto | 23024 | 822 | 1507 | 1604 | 1828 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 437 | 2223 | 249 | 1809 | 2722 | 1315 | 118 | 54 |
| 583 | 🇯🇵 Wataru Takamiya (髙宮径) | 23097 | 336 | 327 | 1363 | 7151 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 251 | 67 | 30 | 331 | 773 | 3960 | 118 | 54 |
| 584 | 🇨🇳 Jiahao Zhu (朱嘉昊) | 23108 | 79 | 472 | 125 | 314 | 296 | 641 | 1019 | 1563 | 919 | 4959 | 2536 | 2242 | 3811 | 3960 | 118 | 54 |
| 585 | 🇮🇳 Mohamed Bilal | 23111 | 2327 | 2087 | 3275 | 1846 | 2004 | 2082 | 342 | 1309 | 2717 | 740 | 407 | 303 | 1333 | 2167 | 118 | 54 |
| 586 | 🇸🇬 Jerome Lee Jin Wen | 23120 | 2984 | 1111 | 667 | 410 | 512 | 671 | 1019 | 1563 | 263 | 4959 | 1095 | 2319 | 3769 | 1606 | 118 | 54 |
| 587 | 🇮🇳 Pranav Dandgaval | 23122 | 4041 | 815 | 2825 | 3856 | 2472 | 2580 | 1019 | 191 | 2213 | 438 | 1203 | 523 | 601 | 173 | 118 | 54 |
| 588 | 🇲🇾 Chan Yong Kai | 23132 | 1836 | 1554 | 1823 | 711 | 522 | 488 | 1019 | 1563 | 5717 | 1500 | 1337 | 1867 | 756 | 2267 | 118 | 54 |
| 589 | 🇭🇰 Lai Pak Kiu (賴柏喬) | 23152 | 340 | 1157 | 164 | 1208 | 3174 | 2580 | 429 | 281 | 256 | 1526 | 1352 | 9096 | 428 | 989 | 118 | 54 |
| 590 | 🇵🇭 Perry Nathaniel Gonzales | 23236 | 1685 | 4202 | 893 | 579 | 332 | 363 | 895 | 1563 | 767 | 1442 | 1737 | 6797 | 1100 | 709 | 118 | 54 |
| 591 | 🇰🇷 Jihun Yang (양지훈) | 23303 | 4981 | 917 | 1973 | 874 | 844 | 951 | 1019 | 40 | 4010 | 1788 | 853 | 3934 | 888 | 59 | 118 | 54 |
| 592 | 🇨🇳 Zaiyang Zhang (张在旸) | 23364 | 610 | 1507 | 2495 | 5496 | 3174 | 2580 | 1019 | 1157 | 90 | 1032 | 1630 | 943 | 1042 | 417 | 118 | 54 |
| 593 | 🇲🇾 Chong Hau Han (張浩瀚) | 23406 | 1937 | 2825 | 885 | 584 | 951 | 1090 | 742 | 1563 | 2610 | 1183 | 67 | 7043 | 799 | 955 | 118 | 54 |
| 594 | 🇮🇳 Anunak Roy | 23451 | 1608 | 1021 | 1581 | 2140 | 1838 | 1917 | 1009 | 873 | 2107 | 3517 | 851 | 709 | 656 | 3452 | 118 | 54 |
| 595 | 🇵🇭 Nathaniel Ortega | 23456 | 470 | 1111 | 407 | 597 | 463 | 324 | 1019 | 964 | 235 | 4959 | 4863 | 3880 | 1942 | 2050 | 118 | 54 |
| 596 | 🇲🇾 Manfred Siew Ee Sheng (蕭奕晟) | 23493 | 2822 | 4964 | 648 | 393 | 111 | 78 | 723 | 698 | 4091 | 286 | 945 | 3618 | 3167 | 777 | 118 | 54 |
| 597 | 🇰🇷 Hong Seungbin | 23518 | 910 | 1009 | 3008 | 2951 | 1508 | 2580 | 1019 | 1563 | 446 | 4060 | 2150 | 993 | 103 | 1046 | 118 | 54 |
| 598 | 🇨🇳 Xin Luo (罗鑫) | 23529 | 2299 | 2061 | 293 | 313 | 231 | 83 | 1019 | 324 | 1862 | 4959 | 807 | 2861 | 2285 | 3960 | 118 | 54 |
| 599 | 🇹🇼 Ruei-Hong Liang (梁睿紘) | 23538 | 1447 | 1021 | 1007 | 1118 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 1566 | 523 | 4863 | 1666 | 531 | 1288 | 118 | 54 |
| 600 | 🇮🇷 Farid Fakhrian (فرید فخریان) | 23543 | 1131 | 626 | 954 | 2791 | 1546 | 2580 | 1019 | 361 | 622 | 4366 | 2652 | 1650 | 257 | 2816 | 118 | 54 |
| 601 | 🇹🇭 Amolrada Ratchayakorn (อมลรดา รัฐชยากร) | 23611 | 2440 | 1311 | 2142 | 3775 | 3174 | 2580 | 1019 | 1384 | 3367 | 73 | 456 | 935 | 264 | 519 | 118 | 54 |
| 602 | 🇲🇾 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) | 23614 | 3903 | 4736 | 1642 | 1153 | 847 | 910 | 313 | 937 | 1969 | 574 | 462 | 3291 | 2064 | 647 | 112 | 54 |
| 603 | 🇮🇳 Imruthun Meenakshisundaram | 23641 | 1892 | 1130 | 2201 | 1585 | 871 | 619 | 1019 | 1563 | 1023 | 2465 | 2510 | 508 | 2123 | 3960 | 118 | 54 |
| 604 | 🇨🇳 Xiaowei Wang (王晓伟) | 23665 | 1138 | 1009 | 1470 | 1939 | 1523 | 1318 | 598 | 513 | 1060 | 4510 | 751 | 2744 | 3396 | 1524 | 118 | 54 |
| 605 | 🇳🇵 Salon Ngakhushi | 23683 | 2030 | 2442 | 776 | 633 | 591 | 1383 | 1019 | 1012 | 374 | 2704 | 1001 | 8518 | 428 | 600 | 118 | 54 |
| 606 | 🇻🇳 Nguyễn Hoàng Hải | 23688 | 615 | 903 | 261 | 157 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 419 | 4959 | 213 | 335 | 3358 | 3960 | 118 | 54 |
| 607 | 🇻🇳 Phạm Trương Phát | 23740 | 1670 | 6233 | 335 | 193 | 155 | 257 | 1019 | 1563 | 4986 | 2583 | 387 | 1819 | 608 | 1760 | 118 | 54 |
| 608 | 🇨🇳 Weixing Zhang (张炜星) | 23784 | 496 | 771 | 169 | 180 | 564 | 498 | 1019 | 230 | 1279 | 4959 | 2328 | 2939 | 6195 | 1985 | 118 | 54 |
| 609 | 🇮🇳 Viraj Dhameja | 23786 | 71 | 278 | 685 | 625 | 1319 | 1638 | 1019 | 1563 | 166 | 1517 | 2215 | 3462 | 8306 | 750 | 118 | 54 |
| 610 | 🇹🇼 Chih-Chuan Yang (楊智全) | 23827 | 1175 | 3116 | 997 | 800 | 474 | 791 | 16 | 964 | 1980 | 3170 | 3517 | 2542 | 2627 | 1486 | 118 | 54 |
| 611 | 🇨🇳 Zihan Zhang (张子涵) | 23840 | 895 | 1830 | 219 | 248 | 466 | 499 | 1019 | 1563 | 608 | 652 | 4863 | 331 | 6515 | 3960 | 118 | 54 |
| 612 | 🇮🇳 Ritesh R Nair | 23861 | 3120 | 1554 | 2086 | 2328 | 1615 | 2460 | 570 | 1172 | 709 | 330 | 965 | 4371 | 154 | 2255 | 118 | 54 |
| 613 | 🇰🇿 Alikhan Yertursyn (Алихан Ертурсын) | 23931 | 1560 | 1349 | 603 | 588 | 815 | 835 | 1019 | 1563 | 1241 | 4352 | 976 | 3732 | 3383 | 1743 | 118 | 54 |
| 614 | 🇨🇳 Kai Su (苏锴) | 23932 | 656 | 2202 | 822 | 177 | 144 | 70 | 1019 | 1563 | 285 | 4959 | 1701 | 4255 | 1947 | 3960 | 118 | 54 |
| 615 | 🇵🇭 Genesis Vertudez | 23936 | 1594 | 278 | 1373 | 1778 | 2332 | 1696 | 549 | 1563 | 2125 | 3143 | 2311 | 647 | 2336 | 2039 | 118 | 54 |
| 616 | 🇵🇭 Keith Liam H. Rasco | 23942 | 2422 | 2340 | 2110 | 1984 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 4795 | 71 | 236 | 469 | 862 | 145 | 118 | 54 |
| 617 | 🇮🇩 Naufal Hadyan Mahardika | 23950 | 3259 | 1433 | 1301 | 1226 | 930 | 1040 | 1019 | 1563 | 3019 | 558 | 2567 | 1170 | 3513 | 1180 | 118 | 54 |
| 618 | 🇨🇳 Zeyu Gao (高泽宇) | 23975 | 875 | 1111 | 1663 | 2182 | 1666 | 1666 | 1019 | 1563 | 1566 | 4959 | 1012 | 486 | 75 | 3960 | 118 | 54 |
| 619 | 🇯🇵 Noriyuki Okada (岡田典之) | 23998 | 1151 | 8768 | 1000 | 644 | 1108 | 1195 | 1019 | 1563 | 709 | 261 | 575 | 1867 | 6 | 3960 | 118 | 54 |
| 620 | 🇨🇳 Yuchong Liu (刘雨翀) | 24017 | 1548 | 1706 | 304 | 419 | 401 | 388 | 1019 | 727 | 1700 | 1256 | 4863 | 4953 | 601 | 3960 | 118 | 54 |
| 621 | 🇮🇳 Kundan Shet | 24051 | 331 | 1728 | 1781 | 1160 | 1026 | 968 | 1019 | 674 | 154 | 1420 | 1449 | 2899 | 7227 | 2043 | 118 | 54 |
| 621 | 🇲🇾 Yee Wen Foo | 24051 | 1540 | 1332 | 4874 | 2153 | 2165 | 1771 | 1019 | 1104 | 994 | 2839 | 952 | 2811 | 45 | 280 | 118 | 54 |
| 623 | 🇨🇳 Mo Ji (季默) | 24052 | 4518 | 2723 | 1020 | 2006 | 1161 | 867 | 531 | 218 | 1716 | 3078 | 2767 | 1834 | 131 | 1310 | 118 | 54 |
| 624 | 🇵🇭 Nevign Angelique Besas | 24089 | 953 | 1830 | 631 | 211 | 171 | 222 | 1019 | 1563 | 1966 | 2901 | 448 | 3868 | 4174 | 3960 | 118 | 54 |
| 625 | 🇨🇳 Yanheng Zhu (朱砚珩) | 24103 | 2312 | 1037 | 576 | 492 | 398 | 490 | 1019 | 1563 | 2045 | 442 | 2213 | 1991 | 7649 | 1704 | 118 | 54 |
| 626 | 🇮🇳 Saseeth Srilok Majeti | 24118 | 465 | 903 | 424 | 1211 | 1520 | 2580 | 1019 | 1563 | 106 | 4959 | 1487 | 1178 | 2571 | 3960 | 118 | 54 |
| 627 | 🇵🇭 Leigh Anne Nijel Guibani | 24123 | 359 | 870 | 266 | 486 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 1107 | 4959 | 1949 | 1217 | 442 | 3960 | 118 | 54 |
| 628 | 🇨🇳 Kangze Wang (王康泽) | 24126 | 52 | 204 | 235 | 819 | 3174 | 2580 | 1019 | 1563 | 39 | 4959 | 2692 | 835 | 1823 | 3960 | 118 | 54 |
