Generated on 19 Jun 2026 based on the database export of 18 Jun 2026.

# Name SoR 3x3 2x2 4x4 5x5 6x6 7x7 BLD FMC OH Clock Mega Pyra Skwb Sq-1 4BLD 5BLD MBLD
501 🇮🇳 Veenayak Bhola 26175 3326 1082 3155 1514 965 1283 3712 3294 2225 1112 2095 56 243 147 554 305 1107
502 🇰🇿 Abdurakhman Aktay 26200 1006 1537 599 1528 4110 3450 3712 1177 256 161 540 1666 3272 1220 554 305 1107
503 🇨🇳 Haibo Sui (隋海波) 26225 1543 1059 1255 1845 1834 1601 2886 3294 2538 1792 1047 427 1402 1736 554 305 1107
504 🇨🇳 Xinyang Li (李昕洋) 26233 319 1681 1019 2154 1410 2654 3712 1939 2726 1715 1177 2839 383 539 554 305 1107
504 🇮🇳 Pranav Dandgaval 26233 2130 892 2603 4247 2986 3450 2139 157 2749 510 1248 460 564 132 554 305 1107
506 🇨🇳 Zhe Wang (王哲) 26267 5526 3121 2044 1450 954 728 121 706 4659 118 1235 1603 3133 828 6 3 32
507 🇵🇭 Inigo Miguel B. Palisoc 26308 103 373 49 9 8 9 3712 3294 32 6615 694 3612 749 5083 554 305 1107
508 🇮🇳 Mohamed Bilal 26363 2917 3492 2969 2101 2086 2420 497 1716 2736 778 429 173 849 2349 410 305 136
509 🇧🇩 Nazib Nawar 26365 1129 1855 1345 847 471 652 3712 1716 1351 3351 574 2891 3208 1297 554 305 1107
510 🇮🇩 Anang Hariyanto Nurhadi 26378 779 3798 283 439 319 218 1415 3294 418 1465 1040 3853 3272 3819 554 305 1107
511 🇨🇳 Xun Zhao (赵洵) 26382 3926 3121 2138 2803 1894 1992 731 533 2254 2546 847 1285 731 759 282 151 389
512 🇨🇳 Nachuan Sun (孙纳川) 26390 3310 1791 3141 5290 4110 3450 2056 1 411 66 54 194 266 284 554 305 1107
513 🇲🇾 Nieh Zee Ernn Ryan (聶資恩) 26406 2447 1971 1401 1464 1069 1392 3677 827 439 2546 1081 2043 2685 1398 554 305 1107
514 🇰🇷 Jihun Yang (양지훈) 26443 3952 578 1465 1473 1059 1104 1710 47 5663 2108 903 3280 1349 112 510 305 825
515 🇮🇳 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 26478 1359 19 1396 3920 3203 3450 3712 533 2695 650 1623 476 513 963 554 305 1107
516 🇨🇳 Zean Zhou (周泽安) 26503 607 1681 847 309 4110 3450 1879 3294 777 1421 1345 1339 2561 917 554 305 1107
517 🇮🇩 Muhammad Badruddin 26506 1073 4059 620 615 717 1681 1013 3294 665 4261 1235 1427 2019 1861 554 305 1107
518 🇨🇳 Yiran Peng (彭弈然) 26553 779 1766 236 207 235 671 3712 3294 488 1813 698 6138 4493 57 554 305 1107
519 🇨🇳 Yuxiao Lu (陆语骁) 26569 939 2015 416 2862 1962 3450 823 3294 648 2867 2253 1947 631 496 554 305 1107
520 🇭🇰 Matthew Advani (歐卓禮) 26570 1570 483 2234 4214 4110 3450 694 941 823 21 1404 2235 1882 600 497 305 1107
521 🇨🇳 Haidong Feng (冯海栋) 26594 4516 956 1640 1456 1046 837 3712 1939 3682 150 736 763 2976 219 554 305 1107
522 🇮🇳 Ansh Iyer 26660 1470 606 1329 2107 1617 1724 1947 3294 2076 3000 740 2180 1949 655 554 305 1107
523 🇹🇭 Thanida Karunyapaso (ธนิดา การัณยภาโส) 26681 349 40 1646 4589 4110 3450 3712 1447 1814 448 954 238 127 1791 554 305 1107
524 🇮🇳 Lalith Sashank 26693 1440 1606 1566 3037 2026 3450 3712 1447 1088 1713 782 211 2012 637 554 305 1107
525 🇨🇳 Yanchen Long (龙彦辰) 26714 3183 781 2969 3797 4110 3450 804 1586 3480 124 436 221 294 118 554 305 502
526 🇮🇳 Dhruv Thirumalairajan 26724 879 879 97 20 7 13 3712 3294 286 4310 1125 825 6239 3072 554 305 1107
527 🇮🇩 Krisna Arya Satria 26752 1440 906 1238 1440 4110 3450 2355 3294 2243 127 1305 1069 1264 545 554 305 1107
528 🇯🇴 Kamel Hammouri 26785 339 2335 740 661 562 1021 3188 238 1387 3208 2759 2415 883 5083 554 305 1107
529 🇨🇳 Weixing Zhang (张炜星) 26791 730 852 162 219 639 457 2448 533 909 6615 2096 2517 4552 2147 554 305 1056
530 🇹🇼 Ching-Yuan Cheng (鄭景淵) 26801 1580 1218 991 1605 1891 3450 3712 3294 1804 18 2030 631 1224 1387 554 305 1107
531 🇮🇩 Jundi Ahmad Alwan 26824 2783 2461 2315 1637 1349 1655 2775 941 554 2117 2035 685 1264 2287 554 305 1107
532 🇮🇳 Prakhyat Sandeep Padiyar 26826 4371 2047 1028 1081 409 447 2858 2655 2121 1222 657 1874 2413 1677 554 305 1107
532 🇯🇵 Yuki Yamamoto (山本祐輝) 26826 6555 4059 2467 1939 1257 873 71 12 3387 484 940 2336 1774 597 28 17 30
534 🇯🇵 Yu Sajima (佐島優) 26827 1129 3745 185 190 253 227 1117 438 1563 566 782 5104 6705 2857 554 305 1107
535 🇻🇳 Trần Ngọc Sơn 26836 1824 1245 1070 2106 821 1275 877 1939 1121 3133 2417 6053 422 567 554 305 1107
536 🇲🇳 Orgil Otgonbayar (Отгонбаяр Оргил) 26918 541 393 169 132 186 230 3712 3294 3152 643 1221 568 6200 4511 554 305 1107
537 🇮🇳 Jai Sachdev 26954 1265 815 258 335 321 417 3712 2072 1537 6615 616 2415 3532 1078 554 305 1107
538 🇨🇳 Xiang Meng (孟响) 26970 4814 2015 1780 1590 1621 2164 3712 2072 1504 770 1230 1420 101 211 554 305 1107
539 🇰🇷 Jusun Choi (최주선) 27041 510 713 874 855 1430 3450 3633 3294 271 5434 125 3040 157 1289 554 305 1107
540 🇨🇳 Shuojin Feng (冯铄今) 27087 308 1141 121 174 201 146 3712 3294 109 1160 1024 2961 5687 5083 554 305 1107
541 🇲🇾 Lim Kai Yi 27148 2860 1606 556 1702 2283 2294 3712 3294 1030 1590 1808 1127 123 1197 554 305 1107
542 🇹🇼 Zih-Siang Huang (黃子翔) 27153 4814 3439 1946 1898 1664 1225 2451 1048 1932 126 689 2628 823 504 554 305 1107
543 🇨🇳 Sicheng Gu (顾思成) 27174 2301 273 1861 2406 2236 3450 3712 3294 2268 791 830 126 1075 585 554 305 1107
544 🇨🇳 Haoyu Li (李浩宇) 27180 2043 5176 1041 499 260 116 3712 353 1898 860 1361 4909 2146 840 554 305 1107
545 🇹🇼 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 27235 3448 3439 638 1012 1605 1729 548 1177 6859 680 79 1378 2700 1119 254 305 265
546 🇸🇬 Marc Lim 27244 2977 551 1032 323 237 142 2242 1939 703 2217 1805 4317 2232 4561 554 305 1107
547 🇮🇳 Aniket Das 27261 2283 1791 1582 2134 1570 1492 3712 1447 1183 1858 941 41 178 5083 554 305 1107
548 🇨🇳 Ronnie Jinxuan Zhu (朱缙轩) 27285 2582 315 2749 3043 2678 2834 1302 827 3721 463 1820 994 1264 1139 554 305 695
549 🇨🇳 Xinyu Li (李欣宇) 27293 575 2850 2603 1805 1367 1337 3712 1048 1272 1836 1484 2787 701 1950 554 305 1107
550 🇲🇾 Rafael Fong Kang Li (方康力) 27295 2569 1725 966 1052 1784 1790 3712 3294 2557 2527 784 957 70 1542 554 305 1107
551 🇲🇾 Muhammad Hafizuddin Akhtar Bin Mohd Zainal Abidin 27298 1836 2698 898 1672 1965 2133 3712 1586 877 2866 1480 2043 1390 176 554 305 1107
552 🇮🇳 Nirmal Reddy 27317 1877 578 1624 3270 2453 3450 3712 3294 1304 308 502 326 2048 605 554 305 1107
553 🇨🇳 Chilin Fang (方炽霖) 27338 3161 3173 2694 1053 1294 1052 1484 706 1411 1524 1488 2799 3193 340 554 305 1107
554 🇰🇷 Juwhan Jung (정주환) 27343 3758 4059 684 928 661 594 1165 2072 2379 1143 56 5351 1359 1168 554 305 1107
555 🇮🇩 Fayad Hafiz Attaqi 27371 1139 1272 1388 1681 4110 3450 3712 3294 950 1115 868 1005 318 1103 554 305 1107
556 🇨🇳 Yueshan Yang (杨悦山) 27407 607 263 2490 1349 4110 3450 1431 353 246 764 2122 4810 2804 642 554 305 1107
557 🇯🇵 Go Nakamura (中村豪) 27418 909 606 1016 1224 4110 3450 3712 3294 784 2063 211 508 2717 848 554 305 1107
558 🇮🇳 Jeremy Singson 27420 5070 1343 460 560 382 433 3712 706 2159 2204 1990 3303 2487 645 554 305 1107
559 🇮🇳 Viraj Dhameja 27460 119 229 437 891 1150 1815 3712 3294 271 2011 2118 3040 5620 787 554 305 1107
560 🇨🇳 Qingyang Zhao (赵清杨) 27474 5444 3121 907 788 662 578 2051 3294 989 264 1812 2820 1856 922 554 305 1107
561 🇲🇾 Manfred Siew Ee Sheng (蕭奕晟) 27510 2977 6821 907 448 131 94 1395 827 4655 241 1002 2606 3133 867 554 305 547
562 🇹🇼 Chuan-Chen Ho (何權宸) 27567 1553 734 773 412 1454 1299 3712 3294 7060 962 1040 771 1550 987 554 305 1107
563 🇯🇵 Kai Hatano 27581 1456 418 1008 2849 2764 2661 885 3294 1361 1349 1638 2043 2821 1068 554 305 1107
564 🇨🇳 Guangtong Quan (全广通) 27584 3121 6647 544 340 355 382 611 94 296 3439 364 5463 3042 1155 554 305 872
565 🇨🇳 Zhiyang Chen (陈至扬) 27597 1863 1537 638 1467 1997 1934 1078 1048 863 4265 1439 1585 5874 541 464 305 699
566 🇰🇷 Kyumin Shim (심규민) 27667 1516 1656 1531 1225 1641 1853 3328 3294 1554 755 1974 1961 2899 514 554 305 1107
567 🇰🇿 Alikhan Yertursyn (Алихан Ертурсын) 27679 1637 906 525 730 1020 921 3712 1716 1484 4239 910 3647 2340 1926 554 305 1107
568 🇰🇬 Sardar Bakiev (Сардар Бакиев) 27741 1344 2584 344 744 1610 3450 3712 3294 705 2984 614 1305 1646 1439 554 305 1107
569 🇮🇳 Siddhesh Pore 27755 167 51 26 23 94 173 3712 3294 1471 3704 7386 859 2588 2241 554 305 1107
570 🇻🇳 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang 27760 281 6137 553 201 331 308 3712 3294 648 4242 1163 1187 1075 2662 554 305 1107
571 🇵🇭 Perry Nathaniel Gonzales 27792 2255 4970 1317 783 468 371 1287 3185 792 1641 1725 5661 422 949 554 305 1107
571 🇻🇳 Nguyễn Tường Lâm 27792 3293 3492 1287 816 1195 1048 3712 3294 3244 137 339 2820 905 244 554 305 1107
573 🇲🇾 Tan Yong Jie 27836 2369 501 1839 1928 1750 1742 3712 3294 3524 1960 647 244 410 1950 554 305 1107
574 🇰🇷 Jungwoo Ha (하정우) 27894 245 48 1227 1099 2104 3450 2805 3294 520 5318 2126 3040 363 289 554 305 1107
575 🇨🇳 Taiji Yi (易泰基) 27896 5444 2813 2168 1965 1231 717 335 192 199 1688 1446 3917 2245 1712 412 305 1107
576 🇮🇳 Sidhan Keswani 27908 2106 1218 2236 2977 4110 3450 319 3294 2173 767 1602 763 715 1131 237 305 505
576 🇲🇾 Poh Jen Joon 27908 2962 781 2399 854 1263 1397 572 3294 6388 2600 1045 98 654 1635 554 305 1107
578 🇨🇳 Fangrui Zeng (曾方锐) 27919 713 1436 122 681 2469 1825 477 3294 531 6615 1205 1813 2526 2246 554 305 1107
579 🇨🇳 Hongjie Zhang (张鸿杰) 27926 3380 3040 1796 3535 2234 1723 67 238 394 2453 1757 1907 2996 1880 185 265 76
580 🇨🇳 Jiashun Wu (吴嘉顺) 27936 3448 3078 3545 1658 713 712 3712 47 3470 711 245 1134 1685 1812 554 305 1107
581 🇰🇼 Ahmad Alolaimi 27948 713 1606 3138 1933 2386 2606 1429 533 806 1013 1723 3936 3336 1576 554 305 355
582 🇨🇳 Jiyuan Wang (王际源) 28148 2315 2110 1413 1426 1665 1644 3712 827 2909 86 710 977 4838 1550 554 305 1107
583 🇻🇳 Nguyễn Ngọc Thịnh 28206 272 518 130 364 445 942 3712 2859 1511 4652 590 1202 4030 5013 554 305 1107
584 🇨🇳 Kailong Li (李开隆) 28226 846 696 293 325 331 307 3712 941 450 6615 1215 2680 6075 1774 554 305 1107
585 🇨🇳 Mingyang Wu (吴明阳) 28238 2343 1791 1056 984 4110 3450 3712 3294 1055 180 303 625 3250 119 554 305 1107
586 🇹🇭 Worapat Charoensuk (วรปรัชญ์ เจริญสุข) 28296 3059 1002 1091 1013 1181 1351 3712 827 1283 3716 254 876 1882 5083 554 305 1107
587 🇮🇳 Yuvraj Agarwal 28362 3735 1510 1560 1729 1934 2130 1249 1716 618 4015 1459 3143 646 952 554 305 1107
588 🇮🇳 Kalidindi Hardhik Varma 28369 443 2355 79 316 386 361 2906 1302 307 4061 3382 2517 5651 2337 554 305 1107
589 🇲🇾 Tay Wen Chian (郑文谦) 28399 2880 1343 1719 2903 4110 3450 3712 2393 1768 346 733 165 225 686 554 305 1107
590 🇰🇷 Taehoon Yoo 28416 1564 437 833 1629 1175 3450 3712 3294 2815 794 223 869 572 5083 554 305 1107
591 🇵🇭 Stephen Mark V. Mariñas 28460 222 110 504 1092 1103 3450 864 3294 359 3279 1670 128 5336 5083 554 305 1107
591 🇰🇿 Assylkhan Meirkhanov (Асылхан Мейрханов) 28460 2343 2964 1216 1902 2939 2867 525 1447 3770 495 1956 1947 551 2320 373 305 540
593 🇹🇼 Yu-An Dai (戴昱安) 28473 2621 879 620 1768 1539 3450 3712 618 2607 40 7386 165 475 627 554 305 1107
594 🇹🇭 Thada Phuenghua (ธาดา พึ่งฮั้ว) 28490 66 138 364 453 2752 3450 3712 3294 383 2217 166 7084 107 2338 554 305 1107
595 🇲🇾 Marcus Yeow (姚嘉乐) 28560 638 734 4134 1741 2143 1764 3712 3294 1639 2331 980 957 868 1659 554 305 1107
596 🇮🇳 Sai Mrudhun (சாய் மிருதுன்) 28571 5048 1491 2564 2263 2150 2405 2653 618 592 668 2156 194 572 3231 554 305 1107
597 🇰🇷 Jerry Hwang (황동욱) 28597 327 3345 299 240 245 274 3712 3294 1020 5501 122 2583 586 5083 554 305 1107
598 🇧🇩 Taosif Amin Sahil 28607 179 1195 125 441 618 1875 2630 1716 166 6615 715 2401 2882 5083 554 305 1107
599 🇹🇼 Jaidon Poraminthara Lin (เจเดิ้น ปรมินทร์ หลิน) 28620 1470 281 1682 3797 2754 3450 3299 3294 620 10 2816 1253 1312 616 554 305 1107
600 🇨🇳 Bofan Zhang (张博藩) 28644 7 24 13 145 4110 3450 3712 706 844 6615 258 134 1577 5083 554 305 1107
601 🇹🇼 Yi-Ho Hsueh (薛以和) 28648 1706 3492 57 95 118 520 2127 3294 10867 1906 61 288 2146 5 554 305 1107
602 🇨🇳 Zheqi Xie (谢哲麒) 28684 4231 1681 1535 2175 1896 2325 3712 3294 542 1538 649 739 1518 883 554 305 1107
603 🇲🇾 Tam Shen Hsiung (譚昇雄) 28718 2535 1589 1297 2254 2392 3450 348 1586 5963 1457 797 1496 496 1804 74 305 875
604 🇹🇼 Shih-Wen Su (蘇詩文) 28744 3200 1746 1154 909 1049 926 3712 1447 563 6615 2265 1947 535 710 554 305 1107
605 🇸🇬 Ng Jun Jie 28798 2061 879 917 2570 2494 2779 3712 353 4122 1042 2162 2450 958 333 554 305 1107
605 🇮🇳 Velidi Venkata Jagan Mohana Murali Krishna 28798 2061 4970 1438 957 727 681 3339 1048 699 4337 1308 2068 685 2514 554 305 1107
607 🇨🇳 Tianyu Yang (杨天宇) 28809 5369 3694 3347 1750 1246 975 122 353 2079 647 1292 2820 3458 1020 195 305 137
608 🇨🇳 Hao Wang (王浩) 28837 6124 591 1510 1967 1223 1242 3712 533 2797 846 2380 659 610 2677 554 305 1107
609 🇹🇭 Norrawit Pluemchit (นรวิชญ์ ปลื้มจิตต์) 28840 1384 1040 2383 2185 1397 1354 3712 1447 2792 1396 2135 2381 1661 1607 554 305 1107
610 🇵🇸 Adam Tiro 28894 730 1218 269 296 1330 3450 3712 3294 1430 6615 1347 1364 1156 717 554 305 1107
611 🇵🇭 Richmond Mico Rigor 28904 952 2110 76 93 53 95 3712 3294 155 6615 1240 2401 1059 5083 554 305 1107
612 🇹🇼 Pei-Ni Chiang (江霈妮) 28906 2569 2763 1179 574 1042 1205 3055 1844 3629 13 1750 3612 300 3405 554 305 1107
613 🇲🇾 Arif Imran Bin Arifin 28926 5164 1002 2150 1720 1248 3450 3712 3294 1865 67 683 1511 915 179 554 305 1107
614 🇮🇳 Imruthun Meenakshisundaram 28935 2080 2996 2154 2136 907 621 1365 1939 585 2775 3049 685 804 5083 554 305 897
615 🇰🇷 Yongjun Dan (단용준) 28948 349 6077 284 279 528 613 3712 3294 326 2177 305 3689 266 5083 554 305 1107
616 🇮🇩 Matthew Liong 28950 391 781 142 113 573 1169 2149 2072 642 531 7 1489 16871 54 554 305 1107
617 🇰🇷 Jihyun Choi (최지현) 28956 909 2076 180 602 762 951 3712 1586 1165 944 559 5857 2604 5083 554 305 1107
618 🇨🇳 Yiyun Chen (陈毅昀) 28958 5048 1272 2815 2941 1512 1134 3712 192 1438 2197 627 194 1038 2872 554 305 1107
619 🇸🇬 Theodore Chan 28976 5526 1436 4469 3171 2270 2317 10 65 1054 173 1576 3570 2624 670 5 6 34
620 🇨🇳 Ruohan Qiu (邱若寒) 29050 264 206 1535 1867 1828 2322 534 238 100 6615 1561 4772 2261 3298 554 305 790
621 🇨🇳 Xuezhong Deng (邓学中) 29063 934 5081 568 655 872 571 3712 3294 1477 814 453 4810 3842 14 554 305 1107
622 🇰🇷 Jungyeon Cho (조정연) 29077 1665 1725 1943 1557 1479 1693 3712 3294 2488 1693 396 1540 2739 1187 554 305 1107
623 🇮🇩 Ida Putu Sucita Danuartha 29088 4055 1971 711 886 643 792 3712 3294 1700 2491 100 1285 3704 1778 554 305 1107
624 🇨🇳 Xujia Lei (雷旭嘉) 29091 1169 3345 1098 1256 1275 888 3712 1177 4827 2226 2265 1187 1402 1298 554 305 1107
625 🇮🇩 Gilbert Theodore Nathaniel 29092 1543 591 921 1284 860 784 853 3294 906 6615 2008 1947 564 5083 554 305 980
626 🇨🇳 Yuqing Tang (唐雨清) 29108 5195 2734 1941 1752 1101 802 3712 1048 1244 1334 543 2869 2354 513 554 305 1107
627 🇰🇿 Asanali Zhanabayev (Асанали Жанабаев) 29110 1185 1272 501 913 2864 3450 3712 3294 2055 2710 3129 476 654 929 554 305 1107
628 🇨🇳 Wenqiang Yan (严文强) 29207 3397 2185 1719 1571 1266 1512 2543 353 3339 2415 2885 1038 1620 1398 554 305 1107
629 🇰🇷 Chun Seung Jae (천승재) 29259 221 734 1770 1437 1518 1947 3712 1716 3305 1160 2772 707 2202 4092 554 305 1107
630 🇲🇾 Chan Yong Kai 29267 2690 734 1382 437 209 333 3712 3294 5495 1279 1277 2367 1100 2992 554 305 1107
631 🇹🇼 Cheng-Wei Lin (林澄蔚) 29271 7865 2813 2399 1986 1505 1172 468 238 3358 990 1264 476 766 2561 554 305 551
632 🇸🇬 Gabriel Tan 29282 435 303 253 1024 1165 1312 3712 3294 2994 5268 2936 1441 1695 1484 554 305 1107
633 🇯🇵 Wataru Takamiya (髙宮径) 29360 702 1141 1710 1773 4110 3450 3712 3294 501 98 48 508 1264 5083 554 305 1107
634 🇹🇭 Chinnakrit Chittanant (ชินกฤต ชิตตนันท์) 29361 2283 2813 1845 1217 741 667 3712 618 3004 5203 1071 56 1869 2296 554 305 1107
635 🇨🇳 Kaixi Guo (郭铠希) 29365 826 18 1469 3187 4110 3450 3712 3294 5298 65 1817 24 3 126 554 305 1107
636 🇯🇵 Mitsuki Gunji (郡司光貴) 29391 407 2763 656 464 809 894 2729 706 1706 1507 1244 1051 11154 1335 554 305 1107
637 🇮🇳 Ritesh R Nair 29419 1470 4970 1799 2449 1833 3140 1041 533 717 386 1022 5945 184 2340 554 305 731
638 🇨🇳 Jiaxin Hou (侯家欣) 29427 4847 2935 924 459 890 719 3712 1586 752 2887 2310 2666 1646 1128 554 305 1107
639 🇨🇳 Yicheng Bao (包亦成) 29506 3059 2698 1708 1618 929 1037 3712 3294 780 1604 2273 1753 2588 487 554 305 1107
640 🇮🇳 Kesava Kirupa 29554 853 815 2080 2208 2249 2178 1952 706 318 2662 2226 2312 3099 3930 554 305 1107
641 🇰🇿 Nikita Kolpakov 29566 1935 501 1365 3053 3474 3450 3712 3294 909 691 1973 1574 788 881 554 305 1107
642 🇹🇼 Hong-An Lai (賴泓安) 29595 1265 2964 991 250 713 673 333 827 2886 1845 3256 11552 149 599 490 305 497
642 🇨🇳 Xuanwei Liang (梁轩玮) 29595 4516 852 1079 2264 4110 1180 3712 353 3538 2374 1717 499 173 1262 554 305 1107
644 🇨🇳 Junyi Zhong (钟浚意) 29606 3487 1101 649 919 604 1222 3712 3294 1537 1289 1914 4270 2861 781 554 305 1107
645 🇰🇷 Seung-Ho Song (송승호) 29608 2238 833 1065 905 990 803 3712 3294 8530 2988 696 56 578 954 554 305 1107
646 🇹🇼 Cheng-Ying Lee (李承穎) 29609 376 1820 207 139 329 973 3712 3294 726 6615 1350 544 2475 5083 554 305 1107
647 🇨🇳 Haoxiang Ying (应浩祥) 29616 4348 4013 666 673 203 113 1243 192 1336 2937 1591 5555 3083 2160 554 305 644
648 🇵🇭 Iya Franzene L. Hufancia 29619 3040 2734 1974 1553 1057 762 3712 3294 1438 1274 761 4752 535 767 554 305 1107
649 🇸🇬 Yeo Jun Wei Christian 29647 3842 4302 2596 2446 1636 1403 1783 3294 3286 67 363 876 664 1123 554 305 1107
650 🇹🇼 Sing-Hao Lian (連星皓) 29648 2327 5129 1074 1697 1900 3450 3712 192 1965 246 1404 1753 513 2320 554 305 1107
651 🇮🇳 Madhav Singh 29672 3776 4209 603 119 799 806 3712 1586 1267 5321 930 1917 107 2554 554 305 1107
652 🇨🇳 Yiming Liu (刘一鸣) 29709 3952 4665 1557 1342 772 1184 781 438 2388 2631 1528 2180 2965 1398 554 305 1069
653 🇨🇳 Zeyuan Guo (郭泽原) 29727 1504 5723 1534 1579 1180 711 896 1177 4951 1154 1736 2583 2397 1060 554 305 683
654 🇰🇷 Geunyeong Lee (이근영) 29735 1169 2894 879 919 1617 1541 3712 3294 3787 1077 1618 1540 1959 1763 554 305 1107
655 🇲🇾 Muhammad Ammar Aufa B. Rosman 29745 893 578 1140 868 1200 3450 3712 438 971 6615 591 535 2187 4601 554 305 1107
656 🇻🇳 Phạm Đức Phước 29767 94 975 34 66 117 294 3712 3294 340 6615 2768 4396 310 4786 554 305 1107
657 🇮🇩 Nicholas Vigo Wardhana 29768 1504 606 1042 1059 1237 1935 3712 2655 4581 1255 2835 1402 3473 506 554 305 1107
658 🇨🇳 Yi Li (李燚) 29778 4689 713 1543 617 313 356 1960 1586 9860 1524 635 2012 1676 328 554 305 1107
659 🇮🇳 Gaurav Bachani 29819 3427 1082 2853 3108 2166 2206 393 706 3193 1895 2777 1005 2413 2007 201 207 180
660 🇨🇳 Zihan Zhang (张子涵) 29827 510 3214 360 344 543 650 3712 2189 554 673 7386 645 1998 5083 554 305 1107
661 🇵🇭 Julian Miguel Bata 29899 1504 3121 1493 1063 1217 1030 3712 3294 3166 852 221 1051 2847 3362 554 305 1107
662 🇮🇳 Advay Kapil Suvarna 29904 658 956 1260 2444 1995 3450 3712 1586 1055 2044 840 580 2275 5083 554 305 1107
663 🇮🇳 Smijo P. Abraham (സ്മിജോ പി എബ്രഹാം) 29913 3487 3297 6089 2361 1360 1529 3712 618 1486 752 368 1511 192 1185 554 305 1107
664 🇨🇳 Xin Luo (罗鑫) 29955 3021 1746 620 333 249 130 1525 438 2648 6615 1028 2738 1815 5083 554 305 1107
665 🇮🇩 Muhammad Zhafran Al-Allam 29979 1706 1656 886 459 2141 2120 2702 1177 1011 3245 1512 4082 2389 2984 554 305 1050
666 🇮🇳 Arjun Mahuli 29989 1192 2616 544 565 482 730 3128 3294 2909 2681 549 1152 3704 4477 554 305 1107
667 🇨🇳 Xiaowei Wang (王晓伟) 29990 1809 852 2399 1848 1595 1490 1044 706 784 5501 683 2180 5497 1636 554 305 1107
668 🇹🇭 Amolrada Ratchayakorn (อมลรดา รัฐชยากร) 30027 2184 2015 2418 2972 3750 3450 3712 2739 3035 67 354 645 397 323 554 305 1107
669 🇨🇳 Zicong Liu (刘子聪) 30034 3059 8573 688 1950 1173 851 8 125 2438 225 1627 4734 2899 1589 15 19 61
670 🇰🇷 Choi Goho (최고호) 30035 3776 5785 2931 1902 988 949 786 192 4768 1021 419 3303 1280 793 315 228 599
671 🇹🇼 Shih-Si Yao (姚詩璽) 30049 2447 3394 492 209 220 415 3712 3294 1728 3271 366 4810 3409 316 554 305 1107
672 🇰🇷 Lee HwanHee (이환희) 30054 215 1470 745 403 612 545 3712 3294 1315 1147 2613 2079 4855 5083 554 305 1107
673 🇨🇳 Yuchong Liu (刘雨翀) 30104 1036 3492 368 103 159 161 3712 1177 1477 1171 7386 1411 1402 5083 554 305 1107
674 🇮🇩 Eldino Lesmana 30169 658 2185 1647 2644 2590 2422 3311 3294 3545 958 1945 1051 231 1722 554 305 1107
675 🇮🇩 Steve Jourdane Saputra 30174 431 331 78 321 768 1605 3712 3294 683 4377 1509 3040 2976 5083 554 305 1107
676 🇸🇬 Gabriel Neo Jun Yi 30183 112 238 1466 3984 4110 3450 3712 192 1806 2269 1976 2027 677 2198 554 305 1107
676 🇲🇾 Charles Chong Wen Jian 30183 5089 2427 2698 1463 998 956 3712 3294 2759 932 795 906 970 1218 554 305 1107
678 🇲🇾 Frederick Gan Cheng Aik 30204 2917 2658 2212 1499 2146 1604 1793 3294 5125 351 1396 544 1912 787 554 305 1107
679 🇮🇳 Ilampozhil E 30207 2898 3173 2212 1689 939 1088 3712 3294 882 1550 1381 1496 1349 2578 554 305 1107
680 🇮🇩 Fathirrahmad Adinata Djohan 30227 1741 533 1682 675 2262 2351 2902 3294 1011 1682 1949 5724 776 1679 554 305 1107
681 🇮🇳 Kaivalya Rakesh Parange (कैवल्य राकेश पारंगे) 30264 5819 1019 2874 2335 4110 3450 3712 1177 1974 55 312 771 345 345 554 305 1107
682 🇨🇳 Kaiyang Gao (高凯阳) 30269 2860 1002 3278 4213 2693 1906 2077 941 2493 2799 1729 345 456 1550 554 305 1068
683 🇹🇭 Chisanupong Chulasereekul (ชิษณุพงศ์ จุฬาเสรีกุล) 30296 3000 1855 969 478 329 199 3712 706 1361 2706 2023 3261 3673 4058 554 305 1107
684 🇨🇳 Ziqiao Lin (林子乔) 30300 435 799 2337 3714 4110 3450 3712 3294 1402 407 734 445 2133 1362 554 305 1107
685 🇨🇳 Lichi Fang (方力驰) 30303 5704 1141 4133 2811 2039 1903 408 21 2333 1377 3149 1731 1004 1898 232 201 218
686 🇹🇼 Yi-En Tsai (蔡以恩) 30319 2130 1855 4228 954 851 1111 1554 3294 5392 375 1066 3668 1390 485 554 305 1107
687 🇮🇳 Kedar Sekhar 30340 1236 1040 1136 1992 3262 3450 3712 3294 410 1104 2843 3153 1550 192 554 305 1107
688 🇮🇳 Krishanth Thangarathan 30382 7450 3650 3036 1659 1289 1417 425 157 5392 279 1755 625 1238 725 554 305 426
689 🇨🇳 Yifan Cheng (程依凡) 30457 3926 8237 1311 619 539 812 142 1716 1613 680 1193 4933 3580 932 101 71 52
690 🇰🇷 Yeohun Chwa (좌여훈) 30562 1164 263 1262 2366 4110 3450 3712 3294 1467 723 1420 552 2164 2649 554 305 1107
691 🇨🇳 Jie Shi (史杰) 30677 1117 4388 1371 1483 1130 1554 3712 353 1320 2763 866 3346 4434 874 554 305 1107
692 🇹🇭 Matthew Siegel 30678 1061 3345 2090 2245 2120 2379 3712 2189 4180 1727 1668 403 1204 389 554 305 1107
693 🇨🇳 Shenghai Fang (方胜海) 30728 7772 2110 3730 2319 1429 1314 106 438 2121 1065 2957 937 3099 1199 54 42 36
