Sum of Ranks (Single)
Asia
Generated on 4 Aug 2026 based on the database export of 3 Aug 2026.
| # | Name | SoR | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | 4BLD | 5BLD | MBLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 🇨🇳 Xuyi Wang (汪绪奕) | 26111 | 171 | 538 | 66 | 18 | 30 | 58 | 3758 | 544 | 294 | 1549 | 7503 | 1386 | 3045 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 502 | 🇸🇬 Peh Zander | 26166 | 1427 | 3907 | 327 | 341 | 61 | 147 | 1403 | 1984 | 1078 | 1566 | 1195 | 6259 | 2014 | 2471 | 559 | 307 | 1120 |
| 503 | 🇵🇭 Sean Patrick Villanueva | 26186 | 21 | 523 | 1102 | 3519 | 4186 | 3512 | 613 | 2437 | 1 | 5262 | 264 | 1614 | 224 | 922 | 559 | 307 | 1120 |
| 504 | 🇨🇳 Ziyi Xu (徐梓翼) | 26188 | 6449 | 2299 | 2553 | 1628 | 940 | 818 | 138 | 366 | 4337 | 318 | 1679 | 2268 | 1404 | 905 | 36 | 26 | 24 |
| 505 | 🇨🇳 Zongyang Li (李宗阳) | 26208 | 3356 | 991 | 1925 | 1594 | 1027 | 614 | 3758 | 1760 | 4021 | 981 | 1537 | 787 | 13 | 1858 | 559 | 307 | 1120 |
| 506 | 🇨🇳 Shujie Fang (方述杰) | 26283 | 1788 | 424 | 1950 | 1484 | 1108 | 711 | 3616 | 845 | 445 | 3657 | 1488 | 3319 | 2188 | 1274 | 559 | 307 | 1120 |
| 507 | 🇰🇷 Jaehyun Jeong (정재현) | 26302 | 818 | 2000 | 631 | 1455 | 1059 | 1282 | 156 | 21 | 4414 | 1078 | 1823 | 6259 | 2573 | 2572 | 32 | 39 | 90 |
| 508 | 🇰🇿 Yaroslav Usmanov (Ярослав Усманов) | 26319 | 3691 | 3180 | 1723 | 1020 | 1018 | 831 | 2886 | 1487 | 1465 | 1367 | 1527 | 2590 | 407 | 1141 | 559 | 307 | 1120 |
| 509 | 🇰🇷 Lee Seong Vin (이성빈) | 26360 | 2348 | 649 | 1524 | 3071 | 4186 | 3512 | 1286 | 3346 | 1491 | 22 | 1385 | 66 | 968 | 684 | 559 | 307 | 956 |
| 510 | 🇨🇳 Zhe Wang (王哲) | 26405 | 5659 | 3180 | 2109 | 1498 | 991 | 747 | 124 | 248 | 4752 | 123 | 1267 | 1633 | 3183 | 850 | 6 | 3 | 32 |
| 511 | 🇰🇷 Shin Myeong Park (박신명) | 26407 | 2302 | 704 | 1633 | 1600 | 1375 | 1243 | 1308 | 2437 | 2822 | 3645 | 541 | 2741 | 1678 | 392 | 559 | 307 | 1120 |
| 512 | 🇮🇳 Aniketh Arya | 26409 | 4404 | 3093 | 1947 | 1204 | 920 | 1161 | 449 | 448 | 2389 | 3176 | 702 | 1985 | 1921 | 1739 | 344 | 281 | 246 |
| 513 | 🇲🇾 Rafael Fong Kang Li (方康力) | 26467 | 2636 | 1749 | 1003 | 1086 | 1832 | 1828 | 3758 | 3346 | 1232 | 2579 | 808 | 975 | 80 | 1569 | 559 | 307 | 1120 |
| 514 | 🇨🇳 Mo Ji (季默) | 26531 | 5044 | 567 | 1696 | 2561 | 1612 | 1051 | 1097 | 366 | 879 | 3241 | 3440 | 1386 | 283 | 1754 | 506 | 307 | 741 |
| 515 | 🇮🇳 Dhruv Thirumalairajan | 26543 | 254 | 892 | 103 | 22 | 7 | 13 | 3758 | 3346 | 301 | 4406 | 1157 | 843 | 6323 | 3132 | 559 | 307 | 1120 |
| 516 | 🇨🇳 Yuhao Sun (孙雨昊) | 26609 | 4270 | 2861 | 1500 | 656 | 818 | 681 | 3758 | 1487 | 666 | 3260 | 849 | 2087 | 1462 | 268 | 559 | 307 | 1120 |
| 517 | 🇱🇰 Nabhan Niyaz | 26611 | 2034 | 2703 | 1432 | 1775 | 1791 | 1311 | 844 | 845 | 4379 | 1181 | 2044 | 1806 | 1790 | 1581 | 559 | 307 | 229 |
| 518 | 🇱🇰 Sujan Irosha Kumarapperuma | 26674 | 1052 | 191 | 78 | 189 | 466 | 291 | 3758 | 1487 | 2262 | 6082 | 599 | 224 | 2844 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 519 | 🇹🇭 Thanida Karunyapaso (ธนิดา การัณยภาโส) | 26675 | 361 | 41 | 1705 | 4679 | 4186 | 3512 | 3758 | 1487 | 1863 | 467 | 979 | 241 | 136 | 1274 | 559 | 307 | 1120 |
| 520 | 🇲🇾 Marcus Yeow (姚嘉乐) | 26691 | 657 | 505 | 2534 | 1791 | 1676 | 1801 | 3758 | 3346 | 1680 | 2386 | 1007 | 975 | 900 | 1689 | 559 | 307 | 1120 |
| 520 | 🇰🇿 Abdurakhman Aktay | 26691 | 1027 | 1560 | 618 | 1577 | 4186 | 3512 | 3758 | 1208 | 270 | 165 | 564 | 1695 | 3325 | 1240 | 559 | 307 | 1120 |
| 522 | 🇨🇳 Yanchen Long (龙彦辰) | 26734 | 3260 | 793 | 2599 | 3875 | 4186 | 3512 | 818 | 1628 | 3553 | 128 | 455 | 224 | 207 | 122 | 559 | 307 | 508 |
| 523 | 🇵🇭 Inigo Miguel B. Palisoc | 26756 | 113 | 378 | 52 | 9 | 8 | 9 | 3758 | 3346 | 34 | 6731 | 714 | 3681 | 772 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 524 | 🇨🇳 Xinyang Li (李昕洋) | 26771 | 328 | 1704 | 1057 | 2208 | 1449 | 2704 | 3758 | 1984 | 2791 | 1755 | 1208 | 2885 | 399 | 555 | 559 | 307 | 1120 |
| 525 | 🇮🇳 Mohamed Bilal | 26774 | 2986 | 3551 | 2839 | 2154 | 2139 | 2466 | 509 | 1760 | 2802 | 803 | 449 | 180 | 880 | 2393 | 414 | 307 | 142 |
| 526 | 🇲🇾 Nieh Zee Ernn Ryan (聶資恩) | 26784 | 2516 | 2000 | 1447 | 1338 | 1105 | 1426 | 3722 | 845 | 456 | 2599 | 1114 | 2073 | 2734 | 1423 | 559 | 307 | 1120 |
| 527 | 🇨🇳 Haibo Sui (隋海波) | 26794 | 1587 | 1075 | 1304 | 1900 | 1883 | 1632 | 2923 | 3346 | 2608 | 1832 | 1078 | 433 | 1437 | 1770 | 559 | 307 | 1120 |
| 528 | 🇮🇳 Pranav Dandgaval | 26800 | 2187 | 905 | 2695 | 4328 | 3042 | 3512 | 2170 | 162 | 2817 | 532 | 1281 | 469 | 580 | 134 | 559 | 307 | 1120 |
| 529 | 🇨🇳 Haidong Feng (冯海栋) | 26803 | 4624 | 972 | 1699 | 1504 | 950 | 857 | 3758 | 1760 | 3756 | 152 | 756 | 779 | 3026 | 224 | 559 | 307 | 1120 |
| 530 | 🇭🇰 Matthew Advani (歐卓禮) | 26859 | 1617 | 488 | 2304 | 4296 | 4186 | 3512 | 704 | 961 | 843 | 22 | 1435 | 2268 | 1921 | 375 | 500 | 307 | 1120 |
| 531 | 🇮🇩 Anang Hariyanto Nurhadi | 26879 | 796 | 3861 | 294 | 453 | 334 | 229 | 1435 | 3346 | 436 | 1500 | 1072 | 3926 | 3325 | 3886 | 559 | 307 | 1120 |
| 532 | 🇧🇩 Nazib Nawar | 26891 | 1157 | 1885 | 1392 | 875 | 491 | 674 | 3758 | 1760 | 1380 | 3417 | 597 | 2939 | 3260 | 1320 | 559 | 307 | 1120 |
| 533 | 🇨🇳 Nachuan Sun (孙纳川) | 26894 | 3392 | 1820 | 3238 | 5383 | 4186 | 3512 | 2087 | 1 | 428 | 38 | 56 | 199 | 279 | 289 | 559 | 307 | 1120 |
| 534 | 🇹🇼 Zih-Siang Huang (黃子翔) | 26953 | 4931 | 3499 | 2007 | 1953 | 1184 | 1257 | 2484 | 1074 | 1985 | 129 | 425 | 2670 | 850 | 519 | 559 | 307 | 1120 |
| 535 | 🇨🇳 Yuxiao Lu (陆语骁) | 26999 | 928 | 2043 | 379 | 2930 | 2015 | 3512 | 838 | 3346 | 666 | 2924 | 2299 | 1972 | 650 | 511 | 559 | 307 | 1120 |
| 536 | 🇨🇳 Xun Zhao (赵洵) | 27012 | 4025 | 3180 | 2207 | 2873 | 1946 | 2031 | 743 | 544 | 2316 | 2599 | 873 | 1306 | 752 | 780 | 287 | 153 | 397 |
| 537 | 🇨🇳 Zean Zhou (周泽安) | 27013 | 627 | 1704 | 882 | 327 | 4186 | 3512 | 1905 | 3346 | 796 | 1455 | 1376 | 1361 | 2608 | 942 | 559 | 307 | 1120 |
| 537 | 🇵🇸 Adam Tiro | 27013 | 747 | 1240 | 279 | 316 | 1131 | 1324 | 3758 | 3346 | 1461 | 6731 | 1378 | 1386 | 1194 | 736 | 559 | 307 | 1120 |
| 537 | 🇮🇳 Ram Thakkar (राम ठक्कर) | 27013 | 1401 | 19 | 1443 | 4000 | 3263 | 3512 | 3758 | 544 | 2760 | 672 | 1656 | 485 | 529 | 985 | 559 | 307 | 1120 |
| 540 | 🇮🇩 Muhammad Badruddin | 27021 | 1097 | 4121 | 644 | 630 | 739 | 1717 | 1027 | 3346 | 682 | 4357 | 1267 | 1454 | 2059 | 1895 | 559 | 307 | 1120 |
| 541 | 🇰🇷 Jihun Yang (양지훈) | 27031 | 4049 | 584 | 1520 | 1521 | 1095 | 1131 | 1731 | 55 | 5772 | 2149 | 925 | 3339 | 1385 | 116 | 516 | 307 | 836 |
| 542 | 🇮🇳 Ansh Iyer | 27215 | 1509 | 612 | 1377 | 2160 | 1660 | 1761 | 1973 | 3346 | 2137 | 3056 | 760 | 2213 | 1989 | 676 | 559 | 307 | 1120 |
| 543 | 🇰🇷 Kyumin Shim (심규민) | 27223 | 1558 | 1681 | 1174 | 1263 | 1686 | 1894 | 3369 | 3346 | 1591 | 780 | 2014 | 1985 | 2366 | 530 | 559 | 307 | 1120 |
| 544 | 🇮🇳 Lalith Sashank | 27262 | 1480 | 1631 | 1625 | 3112 | 2080 | 3512 | 3758 | 1487 | 1110 | 1752 | 805 | 215 | 2053 | 656 | 559 | 307 | 1120 |
| 545 | 🇨🇳 Weixing Zhang (张炜星) | 27268 | 747 | 865 | 170 | 232 | 659 | 473 | 2482 | 544 | 928 | 6731 | 2142 | 2556 | 4617 | 2190 | 559 | 307 | 1066 |
| 546 | 🇯🇴 Kamel Hammouri | 27310 | 350 | 2374 | 771 | 683 | 583 | 1047 | 3229 | 248 | 1416 | 3273 | 2820 | 2451 | 914 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 547 | 🇯🇵 Yu Sajima (佐島優) | 27311 | 1157 | 3809 | 191 | 204 | 266 | 236 | 1132 | 448 | 1601 | 587 | 805 | 5191 | 6786 | 2912 | 559 | 307 | 1120 |
| 548 | 🇮🇩 Krisna Arya Satria | 27315 | 1480 | 919 | 1287 | 1488 | 4186 | 3512 | 2389 | 3346 | 2305 | 130 | 1336 | 1088 | 1300 | 563 | 559 | 307 | 1120 |
| 549 | 🇨🇳 Qingyang Zhao (赵清杨) | 27319 | 5572 | 3180 | 553 | 816 | 462 | 489 | 2082 | 3346 | 1009 | 270 | 1845 | 2866 | 1895 | 948 | 559 | 307 | 1120 |
| 550 | 🇨🇳 Xinyu Li (李欣宇) | 27343 | 593 | 2898 | 2167 | 1856 | 1405 | 1370 | 3758 | 1074 | 1300 | 1876 | 1517 | 2834 | 724 | 1985 | 559 | 307 | 1120 |
| 551 | 🇲🇳 Orgil Otgonbayar (Отгонбаяр Оргил) | 27368 | 542 | 398 | 176 | 140 | 197 | 239 | 3758 | 3346 | 3220 | 666 | 1254 | 579 | 6284 | 4583 | 559 | 307 | 1120 |
| 552 | 🇮🇳 Jai Sachdev | 27380 | 1227 | 828 | 268 | 350 | 336 | 433 | 3758 | 2117 | 1574 | 6731 | 640 | 2451 | 3583 | 1098 | 559 | 307 | 1120 |
| 553 | 🇮🇳 Prakhyat Sandeep Padiyar | 27391 | 4482 | 2077 | 1064 | 1115 | 431 | 462 | 2895 | 2700 | 2180 | 1251 | 682 | 1900 | 2460 | 1706 | 559 | 307 | 1120 |
| 554 | 🇻🇳 Trần Ngọc Sơn | 27394 | 1873 | 1265 | 1103 | 2159 | 851 | 1308 | 890 | 1984 | 1143 | 3195 | 2464 | 6150 | 438 | 585 | 559 | 307 | 1120 |
| 555 | 🇮🇩 Jundi Ahmad Alwan | 27410 | 2854 | 2502 | 2389 | 1684 | 1388 | 1689 | 2813 | 961 | 573 | 2162 | 2079 | 700 | 1300 | 2330 | 559 | 307 | 1120 |
| 556 | 🇯🇵 Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 27447 | 6716 | 4121 | 2549 | 1993 | 1292 | 892 | 73 | 12 | 3459 | 504 | 964 | 2369 | 1814 | 619 | 28 | 12 | 30 |
| 557 | 🇻🇳 Đàm Cao Thanh Tùng | 27461 | 830 | 2043 | 579 | 2113 | 3138 | 3512 | 1338 | 3346 | 344 | 210 | 5643 | 262 | 762 | 1355 | 559 | 307 | 1120 |
| 558 | 🇮🇳 Ritesh R Nair | 27533 | 1509 | 5048 | 1821 | 1883 | 1687 | 1646 | 1055 | 544 | 733 | 398 | 986 | 6040 | 193 | 2384 | 559 | 307 | 740 |
| 559 | 🇨🇳 Shuojin Feng (冯铄今) | 27543 | 316 | 1161 | 129 | 188 | 212 | 154 | 3758 | 3346 | 112 | 1190 | 1054 | 3011 | 5761 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 560 | 🇨🇳 Haoyu Li (李浩宇) | 27548 | 2097 | 5261 | 1077 | 513 | 272 | 122 | 3758 | 366 | 1948 | 714 | 1392 | 4992 | 2188 | 862 | 559 | 307 | 1120 |
| 561 | 🇰🇷 Jusun Choi (최주선) | 27551 | 527 | 722 | 912 | 881 | 1471 | 3512 | 3678 | 3346 | 285 | 5537 | 126 | 3091 | 166 | 1311 | 559 | 307 | 1120 |
| 562 | 🇨🇳 Xiang Meng (孟响) | 27558 | 4931 | 2043 | 1842 | 1638 | 1665 | 2207 | 3758 | 2117 | 1540 | 795 | 1262 | 1447 | 111 | 216 | 559 | 307 | 1120 |
| 563 | 🇮🇳 Yuvraj Agarwal | 27574 | 3837 | 1325 | 1621 | 1780 | 1987 | 2172 | 1265 | 544 | 634 | 4096 | 1491 | 3194 | 667 | 975 | 559 | 307 | 1120 |
| 564 | 🇲🇾 Lim Kai Yi | 27662 | 2931 | 1631 | 574 | 1750 | 2335 | 2338 | 3758 | 3346 | 1050 | 1626 | 1840 | 1147 | 132 | 1218 | 559 | 307 | 1120 |
| 565 | 🇨🇳 Sicheng Gu (顾思成) | 27766 | 2365 | 278 | 1921 | 2463 | 2292 | 3512 | 3758 | 3346 | 2331 | 817 | 855 | 128 | 1109 | 605 | 559 | 307 | 1120 |
| 566 | 🇸🇬 Marc Lim | 27785 | 3052 | 557 | 1068 | 338 | 248 | 150 | 2275 | 1984 | 720 | 2266 | 1837 | 4395 | 2274 | 4635 | 559 | 307 | 1120 |
| 567 | 🇹🇼 Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 27794 | 3538 | 3499 | 660 | 1043 | 1648 | 1766 | 552 | 1208 | 6970 | 703 | 83 | 1400 | 2749 | 1140 | 256 | 307 | 272 |
| 568 | 🇮🇳 Aniket Das | 27831 | 2348 | 1820 | 1639 | 2188 | 1614 | 1522 | 3758 | 1487 | 1207 | 1901 | 965 | 43 | 188 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 569 | 🇲🇾 Muhammad Hafizuddin Akhtar Bin Mohd Zainal Abidin | 27861 | 1885 | 2744 | 935 | 1721 | 2019 | 2175 | 3758 | 1628 | 896 | 2923 | 1513 | 2073 | 1426 | 179 | 559 | 307 | 1120 |
| 570 | 🇮🇳 Nirmal Reddy | 27872 | 1931 | 584 | 1684 | 3351 | 2507 | 3512 | 3758 | 3346 | 1333 | 315 | 523 | 329 | 2087 | 626 | 559 | 307 | 1120 |
| 571 | 🇨🇳 Ronnie Jinxuan Zhu (朱缙轩) | 27876 | 2649 | 321 | 2839 | 3117 | 2730 | 2885 | 1320 | 845 | 3795 | 483 | 1853 | 1011 | 1300 | 1159 | 559 | 307 | 703 |
| 572 | 🇮🇩 Fayad Hafiz Attaqi | 27894 | 1166 | 1293 | 1434 | 1731 | 4186 | 3512 | 3758 | 3346 | 969 | 1143 | 892 | 1022 | 332 | 1124 | 559 | 307 | 1120 |
| 573 | 🇨🇳 Chilin Fang (方炽霖) | 27917 | 3237 | 3229 | 2786 | 1087 | 1330 | 1077 | 1503 | 725 | 1441 | 1560 | 1521 | 2846 | 3243 | 346 | 559 | 307 | 1120 |
| 574 | 🇯🇵 Go Nakamura (中村豪) | 27926 | 928 | 612 | 1054 | 1262 | 4186 | 3512 | 3758 | 3346 | 802 | 2103 | 225 | 517 | 2765 | 870 | 559 | 307 | 1120 |
| 575 | 🇰🇷 Juwhan Jung (정주환) | 27935 | 3859 | 4121 | 712 | 959 | 681 | 616 | 1180 | 2117 | 2448 | 1172 | 59 | 5441 | 1395 | 1189 | 559 | 307 | 1120 |
| 576 | 🇮🇳 Viraj Dhameja | 27953 | 127 | 233 | 447 | 919 | 1189 | 1853 | 3758 | 3346 | 285 | 2053 | 2165 | 3091 | 5694 | 807 | 559 | 307 | 1120 |
| 577 | 🇮🇳 Jeremy Singson | 27987 | 5191 | 1367 | 473 | 575 | 402 | 448 | 3758 | 725 | 2218 | 2253 | 2030 | 3364 | 2533 | 664 | 559 | 307 | 1120 |
| 578 | 🇲🇾 Manfred Siew Ee Sheng (蕭奕晟) | 28052 | 3052 | 6927 | 942 | 464 | 141 | 102 | 1413 | 845 | 4747 | 248 | 1032 | 2648 | 3183 | 888 | 559 | 307 | 554 |
| 579 | 🇲🇾 Tay Wen Chian (郑文谦) | 28076 | 2951 | 1203 | 1777 | 2376 | 4186 | 3512 | 3758 | 2437 | 1811 | 214 | 753 | 170 | 236 | 706 | 559 | 307 | 1120 |
| 580 | 🇯🇵 Kai Hatano | 28117 | 1497 | 424 | 1046 | 2918 | 2816 | 2712 | 898 | 3346 | 1390 | 1384 | 1672 | 2073 | 2868 | 1087 | 559 | 307 | 1120 |
| 581 | 🇨🇳 Guangtong Quan (全广通) | 28124 | 3195 | 6753 | 560 | 355 | 369 | 396 | 626 | 100 | 312 | 3506 | 384 | 5553 | 3092 | 1175 | 559 | 307 | 882 |
| 582 | 🇨🇳 Zhiyang Chen (陈至扬) | 28158 | 1916 | 1560 | 660 | 1515 | 2050 | 1974 | 1092 | 1074 | 882 | 4361 | 1470 | 1614 | 5952 | 557 | 467 | 307 | 707 |
| 583 | 🇮🇳 Siddhesh Pore | 28221 | 175 | 52 | 26 | 24 | 104 | 162 | 3758 | 3346 | 1506 | 3781 | 7503 | 880 | 2636 | 2282 | 559 | 307 | 1120 |
| 584 | 🇰🇬 Sardar Bakiev (Сардар Бакиев) | 28235 | 1374 | 2627 | 353 | 772 | 1653 | 3512 | 3758 | 3346 | 700 | 3041 | 638 | 1326 | 1685 | 1464 | 559 | 307 | 1120 |
| 585 | 🇨🇳 Wenqiang Yan (严文强) | 28251 | 3483 | 2215 | 1777 | 1620 | 1301 | 1544 | 2576 | 366 | 3410 | 2244 | 2158 | 1056 | 1092 | 1423 | 559 | 307 | 1120 |
| 586 | 🇰🇿 Alikhan Yertursyn (Алихан Ертурсын) | 28253 | 1680 | 919 | 540 | 757 | 1060 | 941 | 3758 | 1760 | 1519 | 4336 | 932 | 3719 | 2385 | 1961 | 559 | 307 | 1120 |
| 587 | 🇸🇬 Kalen Sha | 28295 | 1110 | 1018 | 335 | 710 | 648 | 1082 | 3758 | 3346 | 1023 | 213 | 3382 | 1336 | 3183 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 588 | 🇻🇳 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang | 28302 | 293 | 6237 | 571 | 216 | 346 | 322 | 3758 | 3346 | 666 | 4339 | 1194 | 1208 | 1109 | 2711 | 559 | 307 | 1120 |
| 589 | 🇲🇾 Muhammad Haziq Rizqi Bin Mohd Hafizi | 28313 | 2187 | 4507 | 1207 | 717 | 655 | 537 | 1878 | 3346 | 335 | 417 | 563 | 5304 | 4272 | 402 | 559 | 307 | 1120 |
| 590 | 🇵🇭 Perry Nathaniel Gonzales | 28354 | 2321 | 5048 | 1367 | 811 | 488 | 386 | 1305 | 3235 | 810 | 1679 | 1756 | 5752 | 438 | 972 | 559 | 307 | 1120 |
| 591 | 🇹🇼 Shih-Wen Su (蘇詩文) | 28386 | 3282 | 1772 | 1193 | 940 | 1086 | 948 | 3758 | 1487 | 581 | 6731 | 2311 | 1032 | 550 | 729 | 559 | 307 | 1120 |
| 592 | 🇲🇾 Tan Yong Jie | 28417 | 2436 | 505 | 1900 | 1983 | 1797 | 1780 | 3758 | 3346 | 3596 | 2000 | 672 | 247 | 426 | 1985 | 559 | 307 | 1120 |
| 593 | 🇰🇷 Jungwoo Ha (하정우) | 28447 | 254 | 49 | 1275 | 1134 | 2158 | 3512 | 2842 | 3346 | 536 | 5419 | 2174 | 3091 | 377 | 294 | 559 | 307 | 1120 |
| 594 | 🇨🇳 Fangrui Zeng (曾方锐) | 28451 | 730 | 1463 | 131 | 705 | 2523 | 1864 | 489 | 3346 | 548 | 6731 | 1238 | 1837 | 2573 | 2287 | 559 | 307 | 1120 |
| 595 | 🇮🇩 Fathirrahmad Adinata Djohan | 28461 | 1788 | 538 | 1214 | 696 | 1360 | 1531 | 2941 | 3346 | 1031 | 1719 | 1988 | 5814 | 800 | 1709 | 559 | 307 | 1120 |
| 596 | 🇹🇭 Norrawit Pluemchit (นรวิชญ์ ปลื้มจิตต์) | 28504 | 1354 | 1056 | 2461 | 2238 | 1373 | 1389 | 2932 | 1487 | 2859 | 1430 | 2183 | 2417 | 1702 | 1637 | 559 | 307 | 1120 |
| 597 | 🇲🇾 Poh Jen Joon | 28506 | 3036 | 793 | 2476 | 880 | 1298 | 1431 | 588 | 3346 | 6500 | 2655 | 1076 | 100 | 676 | 1665 | 559 | 307 | 1120 |
| 598 | 🇨🇳 Hongjie Zhang (张鸿杰) | 28509 | 3463 | 3093 | 1858 | 3609 | 2290 | 1760 | 60 | 248 | 410 | 2507 | 1788 | 1933 | 3045 | 1914 | 188 | 266 | 77 |
| 599 | 🇨🇳 Taiji Yi (易泰基) | 28514 | 5572 | 2861 | 2240 | 2020 | 1267 | 737 | 343 | 200 | 208 | 1725 | 1476 | 3991 | 2288 | 1743 | 416 | 307 | 1120 |
| 600 | 🇰🇼 Ahmad Alolaimi | 28519 | 730 | 1631 | 3235 | 1987 | 2439 | 2658 | 1449 | 544 | 824 | 1037 | 1754 | 4010 | 3388 | 1605 | 559 | 307 | 362 |
| 601 | 🇨🇳 Zheyi Gao (郜哲屹) | 28544 | 3356 | 1772 | 728 | 939 | 885 | 577 | 1410 | 3346 | 4455 | 1113 | 1070 | 3658 | 2333 | 916 | 559 | 307 | 1120 |
| 601 | 🇨🇳 Jiashun Wu (吴嘉顺) | 28544 | 3538 | 3135 | 3653 | 1705 | 735 | 733 | 3758 | 40 | 3544 | 735 | 260 | 1155 | 1723 | 1844 | 559 | 307 | 1120 |
| 603 | 🇨🇳 Hao Wang (王浩) | 28592 | 6276 | 597 | 1568 | 2018 | 1259 | 1275 | 3119 | 544 | 2864 | 874 | 2425 | 672 | 388 | 2727 | 559 | 307 | 1120 |
| 604 | 🇨🇳 Jiyuan Wang (王际源) | 28702 | 2380 | 2140 | 1460 | 1474 | 1710 | 1678 | 3758 | 845 | 2976 | 92 | 728 | 994 | 4903 | 1578 | 559 | 307 | 1120 |
| 605 | 🇨🇳 Kailong Li (李开隆) | 28718 | 867 | 704 | 304 | 340 | 346 | 320 | 3758 | 961 | 467 | 6731 | 1248 | 2723 | 6154 | 1809 | 559 | 307 | 1120 |
| 606 | 🇻🇳 Nguyễn Ngọc Thịnh | 28725 | 283 | 523 | 139 | 380 | 467 | 964 | 3758 | 2908 | 1547 | 4752 | 614 | 1222 | 4090 | 5092 | 559 | 307 | 1120 |
| 607 | 🇯🇵 Wataru Takamiya (髙宮径) | 28738 | 720 | 1118 | 790 | 1824 | 4186 | 3512 | 3758 | 3346 | 432 | 50 | 34 | 517 | 1300 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 608 | 🇮🇩 Ida Putu Sucita Danuartha | 28739 | 3859 | 2000 | 739 | 915 | 371 | 498 | 3758 | 3346 | 1742 | 2544 | 103 | 1306 | 3759 | 1813 | 559 | 307 | 1120 |
| 609 | 🇹🇼 Hong-An Lai (賴泓安) | 28746 | 1302 | 3017 | 469 | 267 | 735 | 694 | 341 | 845 | 2953 | 1885 | 2462 | 11696 | 156 | 621 | 493 | 307 | 503 |
| 610 | 🇨🇳 Tianyu Yang (杨天宇) | 28810 | 5496 | 3757 | 3060 | 1801 | 1199 | 998 | 100 | 200 | 2140 | 670 | 1324 | 2866 | 3510 | 1041 | 198 | 307 | 143 |
| 611 | 🇹🇭 Worapat Charoensuk (วรปรัชญ์ เจริญสุข) | 28870 | 3133 | 1018 | 1125 | 1044 | 1221 | 1386 | 3758 | 845 | 1311 | 3793 | 268 | 896 | 1921 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 612 | 🇮🇳 Kalidindi Hardhik Varma | 28894 | 457 | 2394 | 81 | 332 | 406 | 375 | 2945 | 1338 | 320 | 4144 | 3455 | 2556 | 5724 | 2381 | 559 | 307 | 1120 |
| 613 | 🇨🇳 Yiyun Chen (陈毅昀) | 28900 | 5169 | 1293 | 2911 | 3009 | 1553 | 1160 | 3758 | 200 | 1469 | 2244 | 651 | 199 | 370 | 2928 | 559 | 307 | 1120 |
| 614 | 🇵🇭 Stephen Mark V. Mariñas | 28971 | 231 | 114 | 521 | 1126 | 1142 | 3512 | 877 | 3346 | 371 | 3344 | 1702 | 130 | 5404 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 615 | 🇹🇼 Jaidon Poraminthara Lin (เจเดิ้น ปรมินทร์ หลิน) | 28976 | 1509 | 287 | 1742 | 3875 | 2805 | 3512 | 3340 | 3346 | 636 | 11 | 2668 | 1274 | 1348 | 637 | 559 | 307 | 1120 |
| 616 | 🇹🇭 Thada Phuenghua (ธาดา พึ่งฮั้ว) | 28987 | 69 | 142 | 376 | 469 | 2803 | 3512 | 3758 | 3346 | 399 | 2266 | 178 | 7183 | 118 | 2382 | 559 | 307 | 1120 |
| 617 | 🇰🇷 Taehoon Yoo | 28998 | 1609 | 443 | 868 | 1676 | 1215 | 3512 | 3758 | 3346 | 2883 | 819 | 239 | 890 | 589 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 618 | 🇰🇿 Assylkhan Meirkhanov (Асылхан Мейрханов) | 29077 | 2409 | 3017 | 1263 | 1957 | 2994 | 2918 | 540 | 1487 | 3846 | 518 | 1995 | 1972 | 565 | 2363 | 379 | 307 | 547 |
| 619 | 🇰🇷 Jerry Hwang (황동욱) | 29100 | 337 | 3404 | 311 | 255 | 256 | 287 | 3758 | 3346 | 1040 | 5603 | 123 | 2626 | 603 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 620 | 🇧🇩 Taosif Amin Sahil | 29125 | 187 | 1215 | 134 | 455 | 638 | 1917 | 2665 | 1760 | 171 | 6731 | 734 | 2437 | 2930 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
| 621 | 🇮🇩 Tyler Jordannio Krisanto | 29143 | 1285 | 1265 | 1885 | 1543 | 2807 | 2639 | 3758 | 3346 | 424 | 2437 | 162 | 1933 | 2788 | 885 | 559 | 307 | 1120 |
| 622 | 🇨🇳 Bofan Zhang (张博藩) | 29144 | 7 | 24 | 2 | 156 | 4186 | 3512 | 3758 | 725 | 864 | 6731 | 274 | 136 | 1618 | 5165 | 559 | 307 | 1120 |
