Sum of Ranks (Single)
Asia
Updated on 20 Aug 2025.
# | Name | SoR | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | 4BLD | 5BLD | MBLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 🇰🇼 Ahmad Alolaimi | 25254 | 537 | 2201 | 2703 | 1615 | 2069 | 2288 | 1291 | 463 | 683 | 844 | 1522 | 3536 | 3024 | 1377 | 513 | 270 | 318 |
502 | 🇮🇩 Fayad Hafiz Attaqi | 25272 | 1474 | 1057 | 1120 | 1394 | 3673 | 3077 | 3466 | 3084 | 812 | 1101 | 796 | 866 | 310 | 1231 | 513 | 270 | 1028 |
503 | 🇧🇩 Taosif Amin Sahil | 25385 | 136 | 991 | 94 | 342 | 476 | 1592 | 2418 | 1566 | 134 | 5776 | 617 | 2152 | 2620 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
504 | 🇵🇭 Stephen Mark V. Mariñas | 25402 | 165 | 78 | 402 | 885 | 903 | 3077 | 770 | 3084 | 296 | 2821 | 1473 | 101 | 4876 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
505 | 🇸🇬 Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) | 25406 | 530 | 5096 | 500 | 237 | 87 | 44 | 3466 | 69 | 3636 | 1580 | 588 | 5878 | 272 | 1612 | 513 | 270 | 1028 |
506 | 🇸🇬 Ng Jun Jie | 25424 | 1687 | 723 | 735 | 2199 | 2165 | 2453 | 3466 | 297 | 3755 | 868 | 1936 | 2198 | 858 | 273 | 513 | 270 | 1028 |
507 | 🇨🇳 You Wu (吴悠) | 25427 | 1794 | 1486 | 1700 | 751 | 453 | 650 | 3466 | 1683 | 2088 | 762 | 3368 | 2383 | 618 | 2414 | 513 | 270 | 1028 |
508 | 🇲🇾 Lim Kai Yi | 25446 | 2821 | 1346 | 439 | 1411 | 1972 | 2036 | 3466 | 3084 | 1276 | 1475 | 1602 | 1188 | 477 | 1042 | 513 | 270 | 1028 |
509 | 🇹🇼 Wu Li (李悟) | 25480 | 797 | 2879 | 1141 | 897 | 1021 | 916 | 3466 | 3084 | 3225 | 1260 | 1010 | 1335 | 1445 | 1193 | 513 | 270 | 1028 |
510 | 🇮🇳 Kalidindi Hardhik Varma | 25572 | 393 | 1997 | 222 | 328 | 323 | 308 | 2679 | 1185 | 253 | 3503 | 3068 | 2257 | 5170 | 2075 | 513 | 270 | 1028 |
511 | 🇮🇳 Imruthun Meenakshisundaram | 25579 | 1704 | 2583 | 1811 | 1866 | 742 | 496 | 1235 | 1776 | 485 | 2360 | 2764 | 582 | 704 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
512 | 🇹🇭 Thada Phuenghua (ธาดา พึ่งฮั้ว) | 25582 | 46 | 95 | 273 | 355 | 2395 | 3077 | 3466 | 3084 | 316 | 1886 | 149 | 6458 | 94 | 2077 | 513 | 270 | 1028 |
513 | 🇰🇷 Jusun Choi (최주선) | 25591 | 378 | 582 | 700 | 698 | 2839 | 3077 | 3388 | 3084 | 227 | 4716 | 109 | 2730 | 126 | 1126 | 513 | 270 | 1028 |
514 | 🇮🇩 Gilbert Theodore Nathaniel | 25599 | 1255 | 467 | 742 | 1045 | 704 | 633 | 760 | 3084 | 773 | 5776 | 1789 | 1730 | 491 | 4660 | 513 | 270 | 907 |
515 | 🇨🇳 Xujia Lei (雷旭嘉) | 25607 | 944 | 2879 | 902 | 1022 | 1041 | 720 | 3466 | 1065 | 4390 | 1894 | 2026 | 1036 | 1276 | 1135 | 513 | 270 | 1028 |
516 | 🇮🇩 Abraham Joachim Hadiwijaya | 25632 | 3258 | 2477 | 2764 | 1544 | 1454 | 1381 | 3466 | 3084 | 954 | 79 | 960 | 1315 | 687 | 398 | 513 | 270 | 1028 |
517 | 🇸🇬 Koh Zi Qian | 25747 | 1391 | 441 | 411 | 272 | 238 | 397 | 3466 | 1776 | 505 | 5776 | 651 | 4896 | 3694 | 22 | 513 | 270 | 1028 |
517 | 🇹🇼 Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 25747 | 1391 | 3018 | 36 | 77 | 81 | 418 | 1940 | 3084 | 10039 | 1606 | 49 | 237 | 1956 | 4 | 513 | 270 | 1028 |
519 | 🇹🇼 Pei-Ni Chiang (江霈妮) | 25752 | 2125 | 2359 | 972 | 456 | 854 | 991 | 2825 | 1683 | 3281 | 8 | 1547 | 3517 | 253 | 3070 | 513 | 270 | 1028 |
520 | 🇰🇿 Asanali Zhanabayev (Асанали Жанабаев) | 25824 | 959 | 1057 | 399 | 742 | 2506 | 3077 | 3466 | 3084 | 1812 | 2297 | 2839 | 410 | 564 | 801 | 513 | 270 | 1028 |
521 | 🇨🇳 Jiaxin Hou (侯家欣) | 25843 | 4139 | 2523 | 745 | 359 | 730 | 574 | 3466 | 1444 | 630 | 2462 | 2068 | 2404 | 1508 | 980 | 513 | 270 | 1028 |
522 | 🇨🇳 Bofan Zhang (张博藩) | 25883 | 8 | 15 | 64 | 209 | 3673 | 3077 | 3466 | 633 | 716 | 5776 | 223 | 107 | 1445 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
523 | 🇰🇷 Yongjun Dan (단용준) | 25916 | 265 | 5379 | 219 | 212 | 406 | 492 | 3466 | 3084 | 270 | 1851 | 261 | 3316 | 224 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
524 | 🇨🇳 Yicheng Bao (包亦成) | 25936 | 2555 | 2302 | 1413 | 1333 | 764 | 856 | 3466 | 3084 | 652 | 1340 | 2033 | 1554 | 2354 | 419 | 513 | 270 | 1028 |
525 | 🇨🇳 Xuanwei Liang (梁轩玮) | 25958 | 3833 | 699 | 886 | 1915 | 3673 | 974 | 3466 | 297 | 3195 | 2023 | 1517 | 427 | 137 | 1105 | 513 | 270 | 1028 |
526 | 🇮🇳 Kesava Kirupa | 25967 | 671 | 670 | 1747 | 1869 | 1939 | 1883 | 1775 | 633 | 263 | 2259 | 1987 | 2070 | 2815 | 3575 | 513 | 270 | 1028 |
527 | 🇵🇭 Richmond Mico Rigor | 25972 | 750 | 1787 | 104 | 76 | 38 | 101 | 3466 | 3084 | 123 | 5776 | 1085 | 2152 | 959 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
528 | 🇰🇷 Chun Seung Jae (천승재) | 25983 | 163 | 600 | 1468 | 1188 | 1265 | 1663 | 3466 | 1566 | 2979 | 969 | 2508 | 603 | 2004 | 3730 | 513 | 270 | 1028 |
529 | 🇵🇭 Iya Franzene L. Hufancia | 26042 | 2538 | 2336 | 1647 | 1285 | 866 | 611 | 3466 | 3084 | 1265 | 1060 | 656 | 4299 | 461 | 657 | 513 | 270 | 1028 |
530 | 🇮🇳 Madhav Singh | 26063 | 3196 | 3663 | 483 | 93 | 646 | 654 | 3466 | 1444 | 1106 | 4617 | 804 | 1704 | 94 | 2282 | 513 | 270 | 1028 |
531 | 🇯🇵 Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 26155 | 298 | 2359 | 535 | 364 | 657 | 727 | 2512 | 633 | 1505 | 1260 | 1088 | 908 | 10329 | 1169 | 513 | 270 | 1028 |
532 | 🇨🇳 Xiaowei Wang (王晓伟) | 26165 | 1474 | 699 | 2034 | 1540 | 1329 | 1248 | 934 | 633 | 691 | 4774 | 591 | 1952 | 5023 | 1432 | 513 | 270 | 1028 |
533 | 🇨🇳 Ruohan Qiu (邱若寒) | 26201 | 584 | 149 | 1258 | 1661 | 1622 | 2020 | 551 | 249 | 79 | 5776 | 1386 | 4319 | 2061 | 2975 | 513 | 270 | 728 |
534 | 🇸🇬 Gabriel Tan | 26211 | 319 | 235 | 193 | 837 | 957 | 1083 | 3466 | 3084 | 2696 | 4575 | 2661 | 1457 | 1548 | 1289 | 513 | 270 | 1028 |
535 | 🇨🇳 Haoxiang Ying (应浩祥) | 26258 | 3690 | 3490 | 696 | 544 | 226 | 112 | 1119 | 163 | 1170 | 2508 | 1413 | 5039 | 2799 | 1909 | 513 | 270 | 597 |
536 | 🇲🇾 Muhammad Ammar Aufa B. Rosman | 26289 | 702 | 457 | 942 | 709 | 982 | 3077 | 3466 | 374 | 833 | 5776 | 509 | 457 | 1993 | 4201 | 513 | 270 | 1028 |
537 | 🇰🇷 Jerry Hwang (황동욱) | 26335 | 248 | 2879 | 236 | 185 | 189 | 214 | 3466 | 3084 | 872 | 4774 | 106 | 2322 | 1289 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
538 | 🇰🇷 Seung-Ho Song (송승호) | 26355 | 1840 | 686 | 872 | 734 | 843 | 651 | 3466 | 3084 | 7840 | 2556 | 601 | 43 | 505 | 823 | 513 | 270 | 1028 |
539 | 🇮🇳 Siddhesh Pore | 26371 | 147 | 670 | 84 | 72 | 98 | 142 | 3466 | 3084 | 1290 | 3204 | 6806 | 735 | 2354 | 2408 | 513 | 270 | 1028 |
539 | 🇨🇳 Yi Li (李燚) | 26371 | 3992 | 582 | 1263 | 496 | 231 | 276 | 1783 | 1444 | 9078 | 1274 | 545 | 1794 | 1534 | 268 | 513 | 270 | 1028 |
541 | 🇨🇳 Xin Luo (罗鑫) | 26397 | 2520 | 1468 | 503 | 259 | 188 | 90 | 1372 | 374 | 2367 | 5776 | 897 | 2466 | 1646 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
542 | 🇹🇼 Shih-Wen Su (蘇詩文) | 26408 | 2683 | 1468 | 996 | 1034 | 860 | 755 | 3466 | 1314 | 466 | 5776 | 2026 | 2683 | 461 | 609 | 513 | 270 | 1028 |
543 | 🇲🇳 Dorjnamjin Khatanbaatar | 26419 | 3143 | 1168 | 1263 | 2329 | 1675 | 2307 | 1399 | 3084 | 2582 | 1010 | 761 | 143 | 554 | 3190 | 513 | 270 | 1028 |
544 | 🇨🇳 Kaiyang Gao (高凯阳) | 26424 | 2379 | 828 | 2828 | 3751 | 2343 | 1619 | 1893 | 836 | 2230 | 2379 | 1528 | 295 | 389 | 1352 | 513 | 270 | 991 |
545 | 🇮🇳 Ansh Iyer | 26434 | 1538 | 1367 | 1611 | 2491 | 1884 | 1563 | 1770 | 3084 | 1832 | 2564 | 638 | 1952 | 1769 | 560 | 513 | 270 | 1028 |
546 | 🇨🇳 Haohan Zheng (郑皓涵) | 26456 | 4719 | 4889 | 1588 | 2682 | 1757 | 1802 | 3466 | 463 | 990 | 400 | 99 | 434 | 1320 | 36 | 513 | 270 | 1028 |
547 | 🇨🇳 Yiyun Chen (陈毅昀) | 26470 | 4305 | 1057 | 2429 | 2536 | 1259 | 936 | 3466 | 297 | 1265 | 1869 | 538 | 662 | 1459 | 2581 | 513 | 270 | 1028 |
548 | 🇮🇳 Sulaiman Mohammed Kabeer | 26478 | 1642 | 2926 | 1473 | 1727 | 2059 | 2000 | 926 | 96 | 1134 | 1321 | 1162 | 2792 | 1031 | 4660 | 513 | 270 | 746 |
549 | 🇮🇳 Trishan Gupta | 26482 | 919 | 3874 | 1193 | 1178 | 671 | 963 | 3466 | 1683 | 4369 | 1010 | 318 | 612 | 2244 | 2171 | 513 | 270 | 1028 |
550 | 🇨🇳 Shenghai Fang (方胜海) | 26624 | 6694 | 1787 | 3246 | 1966 | 1179 | 1084 | 91 | 374 | 1872 | 888 | 2679 | 802 | 2815 | 1044 | 43 | 33 | 27 |
551 | 🇰🇿 Abdurakhman Aktay | 26654 | 909 | 1658 | 1680 | 1357 | 3673 | 3077 | 3466 | 1065 | 797 | 133 | 466 | 2247 | 2969 | 1346 | 513 | 270 | 1028 |
552 | 🇯🇵 Masayuki Hirai (平井雅之) | 26677 | 1128 | 670 | 569 | 635 | 484 | 3077 | 1980 | 3084 | 2279 | 5776 | 14 | 2945 | 532 | 1693 | 513 | 270 | 1028 |
553 | 🇰🇷 Choi Goho (최고호) | 26693 | 3196 | 5096 | 2523 | 1677 | 812 | 937 | 695 | 249 | 4326 | 849 | 496 | 2969 | 1161 | 676 | 283 | 196 | 552 |
554 | 🇮🇩 Muhammad Zhafran Al-Allam | 26705 | 1391 | 1389 | 839 | 581 | 1829 | 1828 | 2486 | 1065 | 864 | 2797 | 1339 | 3678 | 2177 | 2684 | 513 | 270 | 975 |
555 | 🇹🇼 Cheng-Ying Lee (李承穎) | 26732 | 490 | 1539 | 159 | 177 | 249 | 796 | 3466 | 3084 | 611 | 5776 | 1190 | 467 | 2257 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
556 | 🇨🇳 Zihan Zhang (张子涵) | 26744 | 378 | 2767 | 270 | 268 | 421 | 523 | 3466 | 2009 | 460 | 543 | 6806 | 549 | 1813 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
557 | 🇹🇭 Paweepon Ninudomsak | 26769 | 657 | 1168 | 2116 | 2021 | 1184 | 975 | 3466 | 3084 | 2015 | 239 | 1011 | 1932 | 430 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
558 | 🇮🇳 Kundan Shet | 26780 | 243 | 3383 | 2348 | 1546 | 993 | 1715 | 3466 | 939 | 370 | 1577 | 1044 | 2646 | 3008 | 1691 | 513 | 270 | 1028 |
559 | 🇨🇳 Kaixi Guo (郭铠希) | 26786 | 651 | 166 | 1488 | 2774 | 3673 | 3077 | 3466 | 3084 | 4819 | 42 | 1611 | 21 | 3 | 100 | 513 | 270 | 1028 |
560 | 🇻🇳 Phạm Đức Phước | 26807 | 69 | 802 | 39 | 59 | 80 | 221 | 3466 | 3084 | 280 | 5776 | 2505 | 3974 | 263 | 4378 | 513 | 270 | 1028 |
561 | 🇨🇳 Xuyi Wang (汪绪奕) | 26863 | 122 | 860 | 43 | 54 | 83 | 3077 | 3466 | 463 | 235 | 1265 | 6806 | 1201 | 2717 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
562 | 🇨🇳 Yiming Liu (刘一鸣) | 26890 | 3359 | 4074 | 1275 | 1378 | 1093 | 1292 | 691 | 374 | 2130 | 2237 | 1354 | 1952 | 2690 | 1216 | 513 | 270 | 992 |
563 | 🇮🇳 Prakhyat Sandeep Padiyar | 26894 | 3710 | 1727 | 842 | 1241 | 630 | 637 | 3037 | 2465 | 3034 | 1018 | 679 | 2322 | 2196 | 1545 | 513 | 270 | 1028 |
564 | 🇨🇳 Lichi Fang (方力驰) | 26948 | 5489 | 943 | 3615 | 2419 | 1739 | 1616 | 356 | 8 | 2080 | 1145 | 2856 | 1537 | 907 | 1666 | 202 | 174 | 196 |
565 | 🇰🇷 Lee HwanHee (이환희) | 26967 | 159 | 1220 | 595 | 318 | 471 | 435 | 3466 | 3084 | 1151 | 959 | 2358 | 1855 | 4425 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
566 | 🇹🇼 Ching-Yuan Cheng (鄭景淵) | 26977 | 1867 | 1008 | 1037 | 1495 | 1860 | 3077 | 3466 | 3084 | 1588 | 125 | 1813 | 535 | 1105 | 3106 | 513 | 270 | 1028 |
567 | 🇲🇾 Rafael Fong Kang Li | 27014 | 3496 | 1451 | 790 | 1371 | 1503 | 1905 | 3466 | 3084 | 2284 | 2207 | 822 | 819 | 59 | 1946 | 513 | 270 | 1028 |
568 | 🇮🇳 Joshua Allen Mangalapallil | 27028 | 2996 | 2229 | 1312 | 2551 | 3673 | 3077 | 864 | 3084 | 2273 | 44 | 1369 | 935 | 858 | 234 | 253 | 270 | 1006 |
569 | 🇲🇾 Tam Shen Hsiung (譚昇雄) | 27052 | 2099 | 1330 | 1060 | 2151 | 3673 | 3077 | 303 | 1444 | 5438 | 1289 | 689 | 1323 | 423 | 1587 | 86 | 270 | 810 |
570 | 🇵🇭 Julian Miguel Bata | 27064 | 1225 | 2693 | 1495 | 863 | 996 | 850 | 3466 | 3084 | 2857 | 706 | 197 | 908 | 2884 | 3029 | 513 | 270 | 1028 |
571 | 🇹🇭 Chisanupong Chulasereekul (ชิษณุพงศ์ จุฬาเสรีกุล) | 27075 | 2502 | 1569 | 794 | 468 | 249 | 281 | 3466 | 633 | 1190 | 2355 | 1805 | 2931 | 3326 | 3695 | 513 | 270 | 1028 |
572 | 🇨🇳 Jiashun Wu (吴嘉顺) | 27103 | 4062 | 2656 | 3957 | 1371 | 606 | 670 | 3466 | 32 | 3136 | 729 | 391 | 1004 | 1539 | 1673 | 513 | 270 | 1028 |
573 | 🇮🇷 Farid Fakhrian (فرید فخریان) | 27108 | 1332 | 1658 | 1515 | 3013 | 1519 | 2111 | 2410 | 163 | 709 | 4401 | 2322 | 1036 | 186 | 2922 | 513 | 270 | 1028 |
574 | 🇮🇳 Ritesh R. Nair | 27134 | 1192 | 4351 | 2180 | 2082 | 1559 | 2794 | 1247 | 463 | 605 | 317 | 890 | 5416 | 148 | 2079 | 513 | 270 | 1028 |
575 | 🇮🇳 Velidi Venkata Jagan Mohana Murali Krishna | 27144 | 1687 | 4351 | 1864 | 775 | 576 | 600 | 3099 | 1314 | 590 | 4655 | 1146 | 1844 | 591 | 2241 | 513 | 270 | 1028 |
576 | 🇰🇷 Yu Byeong-Seon (유병선) | 27218 | 530 | 2027 | 616 | 1005 | 1140 | 1132 | 2272 | 739 | 2467 | 3003 | 954 | 4467 | 3935 | 1120 | 513 | 270 | 1028 |
577 | 🇲🇾 Arif Imran Bin Arifin | 27238 | 4407 | 828 | 1807 | 1653 | 1019 | 3077 | 3466 | 3084 | 1640 | 46 | 591 | 1855 | 1801 | 153 | 513 | 270 | 1028 |
578 | 🇻🇳 Nguyễn Ngọc Thịnh | 27265 | 201 | 2201 | 99 | 281 | 627 | 769 | 3466 | 2662 | 1328 | 4019 | 508 | 1053 | 3647 | 4593 | 513 | 270 | 1028 |
579 | 🇨🇳 Ziyue Chen (陈子悦) | 27297 | 4062 | 3583 | 2888 | 2400 | 1650 | 1004 | 1602 | 836 | 2971 | 397 | 879 | 826 | 756 | 2223 | 513 | 270 | 437 |
580 | 🇵🇭 Genesis Vertudez | 27312 | 2365 | 1008 | 1630 | 1738 | 2042 | 1755 | 1084 | 3084 | 2748 | 2415 | 2396 | 603 | 1265 | 1368 | 513 | 270 | 1028 |
581 | 🇮🇩 Ariq Rifqi Febrian | 27358 | 3625 | 699 | 2145 | 1305 | 2036 | 2470 | 654 | 2465 | 3330 | 649 | 3009 | 1024 | 1016 | 1651 | 513 | 270 | 497 |
582 | 🇮🇩 Naufal Hadyan Mahardika | 27370 | 2502 | 1614 | 1351 | 1074 | 1266 | 1541 | 3466 | 836 | 4359 | 473 | 2301 | 1890 | 1674 | 1212 | 513 | 270 | 1028 |
583 | 🇯🇵 Kai Hatano | 27375 | 1184 | 332 | 1576 | 2543 | 3065 | 3077 | 789 | 3084 | 1467 | 1297 | 1838 | 1821 | 2569 | 922 | 513 | 270 | 1028 |
584 | 🇮🇩 Denzel A. J. Wahyudi | 27388 | 466 | 290 | 1473 | 1815 | 3234 | 3077 | 3466 | 1894 | 572 | 4570 | 1866 | 1878 | 520 | 456 | 513 | 270 | 1028 |
585 | 🇺🇿 Jasur Beknazov (Джасур Бекназов) | 27389 | 5242 | 3383 | 1074 | 689 | 1048 | 1000 | 2599 | 1314 | 2569 | 3148 | 1013 | 288 | 416 | 1795 | 513 | 270 | 1028 |
586 | 🇰🇷 Taehoon Yoo | 27423 | 1391 | 345 | 663 | 1572 | 1416 | 3077 | 3466 | 3084 | 2638 | 752 | 484 | 744 | 1320 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
587 | 🇮🇳 Kedar Sekhar | 27435 | 1332 | 860 | 935 | 1735 | 2884 | 3077 | 3466 | 3084 | 334 | 919 | 2576 | 2835 | 1421 | 166 | 513 | 270 | 1028 |
588 | 🇰🇿 Nikita Kolpakov | 27439 | 1967 | 398 | 1783 | 2647 | 3084 | 3077 | 3466 | 3084 | 972 | 562 | 1761 | 1390 | 687 | 750 | 513 | 270 | 1028 |
589 | 🇲🇾 Charles Chong Wen Jian | 27445 | 4338 | 2056 | 3041 | 1407 | 820 | 779 | 3466 | 3084 | 2472 | 780 | 686 | 775 | 870 | 1060 | 513 | 270 | 1028 |
590 | 🇰🇷 Jihyun Choi (최지현) | 27448 | 1311 | 1757 | 168 | 483 | 608 | 816 | 3466 | 1683 | 1015 | 789 | 484 | 5322 | 3075 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
591 | 🇨🇳 Yuki Gao | 27496 | 2996 | 46 | 930 | 580 | 589 | 506 | 3466 | 3084 | 3755 | 154 | 1340 | 170 | 3409 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
592 | 🇳🇵 Salon Ngakhushi | 27500 | 1704 | 2359 | 368 | 813 | 645 | 1366 | 3466 | 939 | 683 | 2647 | 888 | 9105 | 263 | 443 | 513 | 270 | 1028 |
593 | 🇮🇩 Fakhri Raihaan | 27528 | 2683 | 582 | 1985 | 1896 | 2176 | 2149 | 502 | 3084 | 1427 | 1525 | 2658 | 908 | 2914 | 2345 | 213 | 214 | 267 |
594 | 🇹🇼 Chuan-Chen Ho (何權宸) | 27554 | 2351 | 645 | 740 | 1009 | 1199 | 1098 | 3466 | 3084 | 6475 | 939 | 1729 | 662 | 1421 | 925 | 513 | 270 | 1028 |
595 | 🇮🇳 Abhay Gupta | 27578 | 2099 | 1877 | 689 | 1172 | 3673 | 3077 | 3466 | 1065 | 1593 | 3064 | 2358 | 691 | 366 | 577 | 513 | 270 | 1028 |
596 | 🇮🇳 Abhishek Sathyanarayanan | 27638 | 2932 | 410 | 866 | 1465 | 1525 | 1609 | 1379 | 836 | 1151 | 4278 | 1459 | 1834 | 2244 | 3911 | 513 | 270 | 956 |
597 | 🇮🇩 Nicholas Vigo Wardhana | 27666 | 1225 | 480 | 856 | 1120 | 1590 | 1782 | 3466 | 2465 | 4154 | 1044 | 2566 | 1237 | 3147 | 723 | 513 | 270 | 1028 |
598 | 🇹🇼 Cheng-Wei Lin (林澄蔚) | 27694 | 6780 | 2407 | 2034 | 1669 | 1252 | 969 | 410 | 201 | 3025 | 820 | 1104 | 410 | 665 | 4660 | 513 | 270 | 505 |
599 | 🇨🇳 Jinxuan Ni (倪锦旋) | 27745 | 2699 | 2619 | 503 | 445 | 254 | 343 | 3466 | 3084 | 935 | 1495 | 63 | 4493 | 3901 | 1634 | 513 | 270 | 1028 |
600 | 🇨🇳 Haodong Cheng (程昊东) | 27762 | 2153 | 3018 | 975 | 1894 | 870 | 952 | 3466 | 3084 | 641 | 2436 | 1331 | 4037 | 371 | 723 | 513 | 270 | 1028 |
600 | 🇨🇳 Xiao Hu (胡霄) | 27762 | 5176 | 2056 | 1488 | 1401 | 1556 | 1131 | 892 | 463 | 1487 | 2225 | 2536 | 3794 | 658 | 1128 | 513 | 270 | 988 |
602 | 🇨🇳 Yuxuan Guo (郭雨轩) | 27785 | 687 | 174 | 164 | 715 | 892 | 2646 | 3466 | 3084 | 788 | 2417 | 2010 | 2835 | 4479 | 1617 | 513 | 270 | 1028 |
603 | 🇨🇳 Fangrui Zeng (曾方锐) | 27821 | 555 | 1190 | 175 | 550 | 2141 | 1547 | 3466 | 3084 | 567 | 5776 | 1057 | 1612 | 2303 | 1987 | 513 | 270 | 1028 |
604 | 🇮🇩 Steve Jourdane Saputra | 27834 | 411 | 257 | 54 | 246 | 851 | 1456 | 3466 | 3084 | 998 | 3776 | 1335 | 2730 | 2699 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
605 | 🇲🇾 Chan Yong Kai | 27836 | 2981 | 600 | 1114 | 790 | 519 | 479 | 3466 | 3084 | 5008 | 1066 | 1115 | 2118 | 993 | 2692 | 513 | 270 | 1028 |
606 | 🇻🇳 Nguyễn Thiện Nhân | 27854 | 474 | 495 | 82 | 295 | 538 | 3077 | 3466 | 3084 | 129 | 616 | 1235 | 3944 | 3948 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
607 | 🇨🇳 Zhuojia Zhou (周琢嘉) | 27891 | 1923 | 6072 | 715 | 574 | 830 | 638 | 1315 | 374 | 1734 | 1996 | 1057 | 988 | 5334 | 2530 | 513 | 270 | 1028 |
608 | 🇨🇳 Chunhao Liu (柳春浩) | 27893 | 3041 | 3788 | 1597 | 1288 | 1166 | 1305 | 3304 | 32 | 969 | 2558 | 329 | 758 | 3024 | 2923 | 513 | 270 | 1028 |
609 | 🇮🇳 Pranav Prabhu | 27899 | 514 | 6777 | 938 | 505 | 588 | 1631 | 1623 | 69 | 505 | 4175 | 763 | 2666 | 2257 | 3450 | 513 | 270 | 655 |
609 | 🇨🇳 Zeyu Gao (高泽宇) | 27899 | 860 | 898 | 1246 | 2007 | 1616 | 1654 | 3466 | 1776 | 1032 | 5776 | 782 | 274 | 41 | 4660 | 513 | 270 | 1028 |
611 | 🇨🇳 Jinhao Zheng (郑金昊) | 27902 | 2849 | 3528 | 1291 | 1468 | 1079 | 616 | 2678 | 939 | 4035 | 1696 | 1715 | 644 | 2655 | 898 | 513 | 270 | 1028 |
612 | 🇻🇳 Khôi Minh Nguyễn | 27913 | 369 | 128 | 3903 | 1086 | 3673 | 621 | 3466 | 3084 | 2043 | 5776 | 359 | 1139 | 352 | 103 | 513 | 270 | 1028 |
613 | 🇹🇼 Zih-Siang Huang (黃子翔) | 27955 | 4111 | 2972 | 1628 | 1585 | 3673 | 3077 | 2247 | 939 | 1698 | 95 | 595 | 2366 | 724 | 434 | 513 | 270 | 1028 |
614 | 🇵🇭 Zee Capangpangan | 27969 | 1023 | 227 | 2083 | 2265 | 2356 | 2655 | 3466 | 3084 | 4906 | 407 | 1638 | 163 | 1498 | 387 | 513 | 270 | 1028 |
615 | 🇨🇳 Zongwen Mu (牟宗文) | 27980 | 3196 | 1168 | 1807 | 2235 | 1485 | 1284 | 746 | 374 | 331 | 2956 | 1699 | 3044 | 4703 | 2160 | 156 | 157 | 479 |
616 | 🇭🇰 Wong Pat Lun (黃柏綸) | 27999 | 466 | 2879 | 1749 | 4301 | 2711 | 3077 | 1662 | 463 | 2805 | 690 | 925 | 1952 | 1982 | 526 | 513 | 270 | 1028 |
617 | 🇨🇳 Jiazheng Zhao (赵家正) | 28006 | 4607 | 3113 | 2174 | 2899 | 2386 | 1903 | 700 | 548 | 528 | 2489 | 614 | 1565 | 2032 | 1504 | 513 | 270 | 161 |
618 | 🇨🇳 Tianlang Han (韩天朗) | 28007 | 4181 | 1591 | 1407 | 2137 | 1441 | 1682 | 409 | 3084 | 3847 | 1826 | 184 | 2417 | 1301 | 689 | 513 | 270 | 1028 |
619 | 🇮🇳 Gaurav Bachani | 28037 | 3405 | 1658 | 3163 | 2702 | 1854 | 1913 | 343 | 633 | 2884 | 1594 | 2513 | 866 | 2196 | 1769 | 179 | 203 | 162 |
620 | 🇨🇳 Jiahe Tang (唐嘉禾) | 28112 | 1440 | 4942 | 985 | 565 | 621 | 588 | 3466 | 3084 | 1037 | 2311 | 955 | 2366 | 2074 | 1867 | 513 | 270 | 1028 |
621 | 🇮🇳 Krishanth Thangarathan | 28135 | 7226 | 3169 | 2609 | 1373 | 1055 | 1179 | 370 | 548 | 4914 | 226 | 1553 | 530 | 1121 | 1092 | 513 | 270 | 387 |
622 | 🇨🇳 Weikang Zheng (郑炜康) | 28161 | 1742 | 2091 | 3164 | 2106 | 539 | 1444 | 1378 | 374 | 1914 | 2108 | 1543 | 4442 | 2257 | 1607 | 513 | 270 | 669 |
623 | 🇰🇷 Yeohun Chwa (좌여훈) | 28177 | 1884 | 205 | 1033 | 2006 | 3673 | 3077 | 3466 | 3084 | 1286 | 593 | 1256 | 472 | 1972 | 2359 | 513 | 270 | 1028 |
624 | 🇲🇾 Aaron Ariff | 28202 | 3573 | 3708 | 1402 | 567 | 237 | 156 | 3429 | 201 | 2891 | 1953 | 1474 | 5020 | 1972 | 114 | 513 | 270 | 722 |
625 | 🇰🇷 Jongwon Kook | 28218 | 3196 | 495 | 2768 | 3635 | 2574 | 2271 | 3466 | 3084 | 1763 | 52 | 1160 | 226 | 559 | 1158 | 513 | 270 | 1028 |
