Sum of Ranks (Single)
Europe
Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.
| # | Name | SoR | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | Feet | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | 4BLD | 5BLD | MBLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 🇩🇪 Sébastien Auroux | 20344 | 2552 | 545 | 2543 | 1835 | 1274 | 847 | 934 | 48 | 178 | 2272 | 604 | 2232 | 818 | 696 | 1661 | 380 | 406 | 519 |
| 502 | 🇳🇴 Einar Kvam Lundberg | 20356 | 1248 | 1299 | 763 | 1419 | 1665 | 1501 | 591 | 202 | 227 | 1104 | 1698 | 1437 | 2546 | 1069 | 1678 | 593 | 430 | 886 |
| 503 | 🇬🇧 Liam Pintat | 20364 | 506 | 788 | 385 | 227 | 435 | 502 | 4 | 4670 | 1034 | 1164 | 453 | 618 | 2878 | 3436 | 1090 | 109 | 430 | 1635 |
| 504 | 🇨🇿 Garold Hrabavets | 20378 | 913 | 502 | 1533 | 1182 | 1128 | 1156 | 1560 | 4670 | 1034 | 1104 | 1292 | 340 | 158 | 836 | 78 | 827 | 430 | 1635 |
| 505 | 🇫🇮 Timo Norrkniivilä | 20410 | 1453 | 2064 | 2200 | 2078 | 2205 | 1966 | 103 | 318 | 58 | 2377 | 661 | 1281 | 954 | 1813 | 735 | 64 | 52 | 28 |
| 506 | 🇵🇱 Radosław Smędzik | 20423 | 867 | 534 | 1001 | 500 | 276 | 262 | 4197 | 4670 | 1034 | 399 | 638 | 332 | 1458 | 433 | 930 | 827 | 430 | 1635 |
| 507 | 🇱🇻 Jēkabs Janovs | 20463 | 2289 | 1740 | 1715 | 1765 | 1531 | 2099 | 709 | 419 | 402 | 976 | 2131 | 791 | 778 | 509 | 882 | 667 | 430 | 630 |
| 508 | 🇫🇮 Aaron Fabritius | 20516 | 1485 | 2773 | 1021 | 851 | 940 | 706 | 3670 | 1979 | 1034 | 583 | 401 | 705 | 149 | 836 | 491 | 827 | 430 | 1635 |
| 509 | 🇵🇱 Szymon Jaworski | 20534 | 861 | 142 | 1354 | 881 | 1000 | 777 | 4197 | 3372 | 1034 | 648 | 121 | 854 | 111 | 536 | 1754 | 827 | 430 | 1635 |
| 509 | 🇮🇪 Colm McCarthy | 20534 | 1788 | 2962 | 617 | 126 | 312 | 249 | 92 | 202 | 1034 | 4199 | 1847 | 1347 | 1347 | 3272 | 853 | 48 | 93 | 146 |
| 511 | 🇭🇺 Benedek Szepesi-Réder | 20583 | 1511 | 1267 | 1059 | 502 | 832 | 1886 | 669 | 1821 | 1034 | 1442 | 44 | 2066 | 574 | 1055 | 2136 | 827 | 430 | 1428 |
| 512 | 🇳🇱 Maarten Schuil | 20608 | 1190 | 534 | 1665 | 712 | 1386 | 1197 | 2210 | 1346 | 1034 | 1905 | 244 | 1963 | 137 | 1007 | 1186 | 827 | 430 | 1635 |
| 513 | 🇺🇦 Ostap Bukatiuk (Остап Букатюк) | 20621 | 352 | 441 | 974 | 861 | 1217 | 920 | 4197 | 638 | 1034 | 583 | 1106 | 732 | 285 | 635 | 3754 | 827 | 430 | 1635 |
| 514 | 🇫🇷 Charles Daloz-Baltenberger | 20651 | 153 | 1425 | 349 | 1258 | 1946 | 1972 | 2 | 260 | 1034 | 405 | 3545 | 2549 | 3193 | 1377 | 706 | 86 | 347 | 44 |
| 515 | 🇮🇱 Liav Bengayev | 20656 | 1148 | 2841 | 693 | 823 | 2087 | 2098 | 63 | 419 | 1034 | 889 | 480 | 957 | 1474 | 4086 | 153 | 128 | 207 | 1076 |
| 516 | 🇸🇪 Rasmus Händén | 20667 | 1557 | 1646 | 1974 | 1953 | 1686 | 1430 | 1651 | 765 | 150 | 1916 | 417 | 708 | 1523 | 553 | 912 | 827 | 430 | 569 |
| 517 | 🇸🇮 Jure Gregorc | 20698 | 693 | 300 | 964 | 838 | 1034 | 693 | 1338 | 638 | 1034 | 846 | 1854 | 822 | 1732 | 3146 | 2034 | 827 | 430 | 1475 |
| 518 | 🇩🇪 Carsten Matheus | 20717 | 2634 | 2880 | 824 | 595 | 331 | 309 | 2041 | 517 | 450 | 1311 | 2480 | 924 | 1714 | 238 | 577 | 827 | 430 | 1635 |
| 519 | 🇺🇦 Maksym Yeli (Максим Єлі) | 20728 | 369 | 1080 | 164 | 136 | 164 | 100 | 4197 | 1649 | 1034 | 56 | 3084 | 354 | 1974 | 1762 | 1713 | 827 | 430 | 1635 |
| 520 | 🇬🇧 Ben Whitmore | 20806 | 1091 | 134 | 1017 | 589 | 1414 | 890 | 1131 | 151 | 653 | 1184 | 3346 | 747 | 866 | 4537 | 683 | 684 | 417 | 1272 |
| 521 | 🇳🇱 Tijmen van der Ree | 20919 | 828 | 983 | 228 | 530 | 1255 | 1739 | 1350 | 517 | 715 | 390 | 4106 | 2304 | 2348 | 1450 | 18 | 827 | 430 | 901 |
| 522 | 🇫🇮 Viljo Elo | 20941 | 1241 | 2029 | 870 | 1099 | 1564 | 1871 | 877 | 318 | 14 | 71 | 2242 | 414 | 1892 | 2607 | 2213 | 661 | 430 | 528 |
| 523 | 🇳🇱 Daniël Kassab | 20983 | 537 | 360 | 766 | 804 | 1048 | 1418 | 4197 | 638 | 459 | 1591 | 2631 | 1645 | 325 | 102 | 1570 | 827 | 430 | 1635 |
| 524 | 🇩🇰 Nicolas Køster Christensen | 21156 | 166 | 1240 | 999 | 1050 | 910 | 933 | 4197 | 1489 | 1034 | 203 | 2547 | 499 | 1131 | 183 | 1683 | 827 | 430 | 1635 |
| 525 | 🇷🇺 Ivan Zabrodin | 21168 | 3668 | 811 | 1707 | 1777 | 1069 | 751 | 976 | 517 | 170 | 1110 | 961 | 1951 | 1238 | 768 | 2318 | 461 | 367 | 548 |
| 526 | 🇫🇮 Pessi Ansaranta | 21181 | 315 | 502 | 764 | 1227 | 1281 | 2198 | 1749 | 638 | 649 | 197 | 4557 | 1418 | 2079 | 846 | 415 | 827 | 430 | 1089 |
| 527 | 🇩🇰 Benjamin Bjerring Bach | 21194 | 1154 | 713 | 2130 | 1616 | 1737 | 1614 | 1686 | 1489 | 1034 | 816 | 112 | 1633 | 653 | 1083 | 832 | 827 | 430 | 1635 |
| 528 | 🇦🇿 Javid Nabizade | 21209 | 1392 | 221 | 563 | 575 | 737 | 1077 | 2635 | 1489 | 1034 | 513 | 1345 | 1470 | 1892 | 1069 | 2305 | 827 | 430 | 1635 |
| 529 | 🇮🇪 Deasúin Kenny | 21213 | 1285 | 1361 | 1116 | 903 | 927 | 1333 | 1133 | 4016 | 1034 | 474 | 539 | 417 | 1615 | 1578 | 590 | 827 | 430 | 1635 |
| 530 | 🇷🇺 Dmitry Kryuzban | 21229 | 1313 | 754 | 1672 | 1149 | 740 | 622 | 2668 | 1194 | 131 | 2482 | 681 | 469 | 248 | 3537 | 826 | 827 | 430 | 1486 |
| 531 | 🇮🇱 Eitan Ofer | 21240 | 1234 | 1480 | 1363 | 1256 | 2019 | 2210 | 585 | 318 | 1034 | 3092 | 439 | 1748 | 1253 | 1207 | 481 | 377 | 311 | 833 |
| 532 | 🇸🇪 Waldemar Sundin | 21285 | 861 | 914 | 247 | 226 | 101 | 104 | 4197 | 3495 | 1034 | 1679 | 2455 | 458 | 970 | 1450 | 202 | 827 | 430 | 1635 |
| 533 | 🇷🇺 Ivan Polkanov (Иван Полканов) | 21288 | 537 | 502 | 185 | 60 | 1632 | 4839 | 666 | 4670 | 1034 | 289 | 1175 | 968 | 1131 | 449 | 984 | 827 | 430 | 910 |
| 534 | 🇨🇿 Tomáš Szyszkowicz | 21299 | 861 | 1525 | 391 | 222 | 127 | 71 | 4197 | 1821 | 148 | 683 | 3489 | 145 | 884 | 719 | 3124 | 827 | 430 | 1635 |
| 535 | 🇬🇧 Steven Kearns | 21381 | 565 | 1998 | 609 | 502 | 242 | 218 | 183 | 2806 | 439 | 1141 | 1539 | 3669 | 3386 | 1301 | 2302 | 225 | 227 | 29 |
| 536 | 🇫🇷 Ilian Chambreuil | 21389 | 369 | 1425 | 1083 | 1189 | 1405 | 1197 | 1241 | 2302 | 1034 | 1440 | 2274 | 532 | 778 | 1946 | 851 | 827 | 430 | 1066 |
| 537 | 🇫🇷 Maël Tran | 21392 | 1472 | 1006 | 1184 | 1206 | 939 | 1216 | 490 | 4670 | 1034 | 522 | 1120 | 997 | 239 | 1646 | 1024 | 562 | 430 | 1635 |
| 538 | 🇷🇴 Matei Florea | 21395 | 1534 | 441 | 1429 | 1396 | 1666 | 1360 | 1176 | 1489 | 1034 | 1814 | 1428 | 758 | 426 | 2890 | 202 | 588 | 430 | 1334 |
| 539 | 🇮🇹 Leonardo Corbelli | 21401 | 490 | 115 | 469 | 723 | 1183 | 1881 | 4197 | 3928 | 1034 | 506 | 961 | 935 | 51 | 199 | 1837 | 827 | 430 | 1635 |
| 540 | 🇺🇦 Vladyslav Zhyhailo (Владислав Жигайло) | 21460 | 1148 | 1299 | 1242 | 1165 | 800 | 621 | 2071 | 419 | 353 | 360 | 3625 | 1540 | 1073 | 1964 | 1404 | 827 | 430 | 1119 |
| 541 | 🇷🇺 Vyacheslav Kochergin (Вячеслав Кочергин) | 21489 | 923 | 580 | 647 | 818 | 878 | 802 | 4197 | 3110 | 50 | 2105 | 1648 | 423 | 681 | 647 | 1088 | 827 | 430 | 1635 |
| 542 | 🇵🇱 Marcel Borkowski | 21494 | 1665 | 2494 | 1523 | 1047 | 995 | 776 | 633 | 1979 | 1034 | 3321 | 1141 | 90 | 653 | 1195 | 819 | 827 | 430 | 872 |
| 543 | 🇺🇦 Vladyslav Hordiienko | 21511 | 867 | 1080 | 2200 | 1918 | 1732 | 2220 | 1739 | 1489 | 1034 | 1240 | 773 | 1520 | 158 | 359 | 290 | 827 | 430 | 1635 |
| 544 | 🇺🇦 Bogdan Oreshin (Богдан Орєшін) | 21532 | 1378 | 3146 | 503 | 335 | 273 | 180 | 4197 | 2628 | 1034 | 1104 | 1461 | 542 | 847 | 487 | 525 | 827 | 430 | 1635 |
| 545 | 🇵🇱 Kacper Jędrzejuk | 21550 | 1579 | 192 | 1153 | 928 | 2379 | 1444 | 505 | 2302 | 1034 | 3581 | 753 | 190 | 1270 | 424 | 924 | 827 | 430 | 1635 |
| 546 | 🇩🇪 Konstantin Jaehne | 21591 | 2361 | 2064 | 1344 | 1229 | 1135 | 1639 | 131 | 48 | 330 | 850 | 190 | 2208 | 1039 | 5082 | 1348 | 175 | 194 | 224 |
| 547 | 🇪🇪 Artur Udatsnoi | 21720 | 1026 | 1386 | 933 | 1350 | 1659 | 3346 | 239 | 894 | 1034 | 1742 | 460 | 2150 | 2715 | 1271 | 890 | 148 | 208 | 269 |
| 548 | 🇵🇱 Mikołaj Świątek | 21721 | 343 | 561 | 523 | 925 | 1425 | 1321 | 3087 | 4670 | 1034 | 712 | 66 | 1240 | 722 | 1083 | 1117 | 827 | 430 | 1635 |
| 549 | 🇦🇹 Marcel Niedl | 21729 | 1918 | 3508 | 549 | 574 | 567 | 491 | 1339 | 2302 | 1034 | 1112 | 671 | 795 | 1801 | 1903 | 273 | 827 | 430 | 1635 |
| 550 | 🇮🇹 Alberto Mantovani | 21736 | 205 | 2841 | 62 | 84 | 60 | 37 | 4197 | 4670 | 1034 | 342 | 902 | 474 | 1494 | 1772 | 670 | 827 | 430 | 1635 |
| 551 | 🇧🇪 Yanniko Zhechev | 21741 | 2092 | 766 | 1296 | 1460 | 1703 | 2261 | 2099 | 318 | 1034 | 1726 | 751 | 372 | 1538 | 1159 | 274 | 827 | 430 | 1635 |
| 552 | 🇫🇷 Pierre Meunier | 21778 | 122 | 735 | 203 | 655 | 2151 | 2801 | 863 | 419 | 1034 | 28 | 4068 | 2227 | 388 | 576 | 2616 | 827 | 430 | 1635 |
| 553 | 🇵🇱 Krzysztof Boguszewski | 21785 | 1511 | 5626 | 1314 | 1196 | 1307 | 1388 | 598 | 318 | 1034 | 2098 | 688 | 169 | 595 | 1106 | 580 | 827 | 430 | 1000 |
| 554 | 🇮🇹 Pietro Furbatto | 21809 | 734 | 1525 | 876 | 762 | 487 | 532 | 1267 | 419 | 1034 | 956 | 1999 | 1713 | 3363 | 1782 | 2027 | 649 | 430 | 1254 |
| 555 | 🇮🇹 Mattia Furlan | 21840 | 521 | 1888 | 209 | 88 | 65 | 49 | 1735 | 4670 | 1034 | 208 | 977 | 251 | 3342 | 2302 | 1609 | 827 | 430 | 1635 |
| 556 | 🇩🇪 Fabian Damke | 21844 | 1472 | 1031 | 345 | 717 | 504 | 485 | 4197 | 1489 | 1034 | 2098 | 713 | 344 | 2983 | 947 | 593 | 827 | 430 | 1635 |
| 557 | 🇨🇭 Lukas Berruti | 21852 | 454 | 2736 | 612 | 653 | 869 | 1021 | 4197 | 638 | 1034 | 115 | 187 | 2288 | 1837 | 931 | 1388 | 827 | 430 | 1635 |
| 558 | 🇨🇿 Matyáš Krejcárek | 21896 | 2665 | 827 | 1436 | 1125 | 1073 | 1542 | 3483 | 1194 | 1034 | 1438 | 509 | 1093 | 143 | 478 | 964 | 827 | 430 | 1635 |
| 559 | 🇩🇪 Carolin Saar | 21905 | 205 | 1167 | 207 | 147 | 253 | 364 | 4197 | 4670 | 1034 | 915 | 1191 | 181 | 1607 | 1646 | 1229 | 827 | 430 | 1635 |
| 560 | 🇪🇸 Jorge Castillo Matas | 21974 | 2106 | 441 | 1707 | 1088 | 1290 | 848 | 446 | 318 | 1034 | 1442 | 2783 | 1666 | 855 | 1635 | 2226 | 827 | 430 | 832 |
| 561 | 🇪🇸 Vidal Perea Cívico | 21980 | 173 | 2439 | 805 | 1042 | 708 | 1102 | 474 | 765 | 1034 | 659 | 1435 | 1108 | 4423 | 1450 | 3349 | 235 | 189 | 590 |
| 562 | 🇭🇺 Kristóf Veres | 21982 | 587 | 788 | 491 | 358 | 411 | 560 | 2742 | 1036 | 90 | 155 | 4233 | 2153 | 3032 | 1159 | 1295 | 827 | 430 | 1635 |
| 563 | 🇮🇹 Simone Cantarelli | 22008 | 942 | 600 | 647 | 565 | 666 | 665 | 3561 | 1036 | 652 | 996 | 2260 | 1826 | 1238 | 2043 | 1419 | 827 | 430 | 1635 |
| 564 | 🇵🇱 Maciej Czapiewski | 22009 | 594 | 5 | 435 | 426 | 687 | 1711 | 4027 | 1036 | 1034 | 340 | 5320 | 884 | 395 | 238 | 1985 | 827 | 430 | 1635 |
| 565 | 🇦🇹 Fabian Staber | 22027 | 3490 | 1191 | 1075 | 726 | 517 | 421 | 565 | 765 | 1034 | 2152 | 579 | 1096 | 2238 | 3715 | 995 | 522 | 430 | 516 |
| 566 | 🇭🇺 Dániel Varga | 22048 | 2267 | 1781 | 1809 | 970 | 776 | 585 | 1061 | 419 | 211 | 443 | 3108 | 1911 | 954 | 1893 | 1926 | 827 | 430 | 677 |
| 567 | 🇵🇱 Mateusz Gil | 22056 | 1154 | 735 | 216 | 1415 | 2436 | 1708 | 733 | 1194 | 1034 | 1474 | 4805 | 782 | 302 | 859 | 1395 | 714 | 430 | 670 |
| 568 | 🇮🇱 Eliyahu Rozenfeld | 22137 | 1428 | 620 | 610 | 471 | 563 | 708 | 2174 | 2971 | 1034 | 1008 | 1161 | 1082 | 3712 | 690 | 1439 | 827 | 430 | 1209 |
| 569 | 🇷🇸 Aleksandar D. Siljanoski (Александар Д. Сиљаноски) | 22150 | 1248 | 2676 | 372 | 295 | 222 | 129 | 1204 | 419 | 1034 | 1957 | 2532 | 1424 | 1316 | 2287 | 2151 | 827 | 430 | 1627 |
| 570 | 🇬🇧 James Tuppenney | 22155 | 192 | 766 | 1612 | 1649 | 2047 | 1188 | 748 | 2139 | 1034 | 574 | 1469 | 1268 | 2160 | 1403 | 1014 | 827 | 430 | 1635 |
| 571 | 🇬🇧 Brandon Poulton | 22178 | 1696 | 3110 | 377 | 436 | 289 | 266 | 1016 | 1194 | 437 | 1933 | 565 | 978 | 3558 | 3630 | 1038 | 354 | 319 | 982 |
| 572 | 🇳🇱 David Akerboom | 22217 | 1248 | 2370 | 1680 | 2307 | 1610 | 1683 | 555 | 419 | 1034 | 233 | 1578 | 1429 | 2901 | 1069 | 1437 | 275 | 191 | 198 |
| 573 | 🇵🇱 Bruno Fromm | 22219 | 352 | 914 | 685 | 520 | 2734 | 1608 | 3613 | 4670 | 1034 | 342 | 328 | 316 | 653 | 734 | 824 | 827 | 430 | 1635 |
| 574 | 🇦🇹 Florian Truckenthanner | 22250 | 219 | 545 | 237 | 655 | 956 | 804 | 2979 | 765 | 1034 | 557 | 5060 | 559 | 675 | 2250 | 2063 | 827 | 430 | 1635 |
| 575 | 🇵🇱 Anonymous | 22274 | 481 | 360 | 518 | 1601 | 2091 | 2942 | 396 | 1649 | 1034 | 1949 | 211 | 1837 | 1632 | 1326 | 2570 | 580 | 430 | 667 |
| 576 | 🇬🇧 Oliver Hutchings | 22308 | 2069 | 1386 | 685 | 785 | 738 | 807 | 4197 | 2139 | 1034 | 2059 | 753 | 214 | 51 | 921 | 1578 | 827 | 430 | 1635 |
| 577 | 🇪🇸 Ibai Tobar Argaiz | 22367 | 2383 | 207 | 2116 | 1669 | 841 | 1044 | 4197 | 1194 | 1034 | 2809 | 313 | 361 | 515 | 34 | 758 | 827 | 430 | 1635 |
| 578 | 🇧🇬 Alexander Richetta | 22394 | 116 | 959 | 425 | 1071 | 1140 | 2023 | 1235 | 4498 | 1034 | 35 | 1643 | 1073 | 1784 | 2095 | 371 | 827 | 430 | 1635 |
| 579 | 🇵🇱 Adam Romanowski | 22397 | 1459 | 406 | 1617 | 2067 | 2822 | 2861 | 2413 | 765 | 1034 | 1600 | 912 | 1138 | 4 | 100 | 307 | 827 | 430 | 1635 |
| 580 | 🇸🇮 Taiyo Berčič | 22434 | 94 | 674 | 247 | 202 | 418 | 612 | 4197 | 4670 | 1034 | 405 | 1084 | 460 | 625 | 3521 | 1299 | 827 | 430 | 1635 |
| 581 | 🇷🇴 Dragoş Mihai Cadariu | 22464 | 1596 | 1361 | 1079 | 1463 | 1492 | 1656 | 1398 | 1489 | 1034 | 623 | 2705 | 411 | 2268 | 520 | 1021 | 827 | 430 | 1091 |
| 582 | 🇩🇪 Linus Frész | 22468 | 2080 | 1942 | 2279 | 1358 | 1331 | 1106 | 234 | 77 | 132 | 1661 | 2473 | 604 | 1714 | 4055 | 1101 | 56 | 38 | 227 |
| 583 | 🇪🇸 Adrián Martínez Macías | 22497 | 1101 | 1480 | 1010 | 1036 | 1403 | 1323 | 946 | 419 | 644 | 744 | 1674 | 3194 | 2612 | 815 | 2111 | 827 | 430 | 728 |
| 584 | 🇬🇧 Harry Allen | 22508 | 1340 | 94 | 923 | 1081 | 1023 | 2092 | 4197 | 3832 | 1034 | 971 | 296 | 1618 | 95 | 433 | 587 | 827 | 430 | 1635 |
| 585 | 🇮🇹 Daniel Sartori | 22515 | 85 | 30 | 30 | 17 | 82 | 79 | 1687 | 1649 | 1034 | 826 | 1733 | 1510 | 735 | 1387 | 8739 | 827 | 430 | 1635 |
| 586 | 🇬🇧 Em M. Aldi Thalukdar | 22534 | 2106 | 1031 | 1941 | 1691 | 990 | 1026 | 494 | 2628 | 1034 | 657 | 143 | 385 | 4224 | 1782 | 989 | 233 | 430 | 750 |
| 587 | 🇸🇪 Anders Berggren | 22547 | 969 | 441 | 1083 | 1636 | 1563 | 1419 | 853 | 318 | 521 | 281 | 3260 | 1279 | 3694 | 690 | 2184 | 827 | 430 | 1099 |
| 588 | 🇨🇿 Jindřich Heissiger | 22566 | 537 | 207 | 176 | 96 | 237 | 294 | 443 | 765 | 1034 | 836 | 4557 | 3743 | 2033 | 5007 | 1977 | 169 | 169 | 286 |
| 589 | 🇬🇧 Jimi Naysmith | 22574 | 1428 | 914 | 999 | 2042 | 2202 | 2171 | 1657 | 638 | 1034 | 792 | 23 | 46 | 3095 | 1745 | 896 | 827 | 430 | 1635 |
| 590 | 🇵🇹 Eduardo Pires | 22581 | 1996 | 1682 | 703 | 547 | 394 | 232 | 962 | 1194 | 1034 | 3330 | 1786 | 1044 | 4423 | 1083 | 461 | 596 | 430 | 684 |
| 591 | 🇩🇪 Jakob Schöley | 22592 | 805 | 3072 | 1253 | 1222 | 1304 | 1810 | 2133 | 1346 | 2 | 219 | 337 | 1373 | 1923 | 1450 | 1451 | 827 | 430 | 1635 |
| 592 | 🇷🇺 Artem Yashkov | 22634 | 1951 | 698 | 460 | 938 | 972 | 1274 | 3559 | 1346 | 1034 | 605 | 1876 | 982 | 2571 | 804 | 672 | 827 | 430 | 1635 |
| 593 | 🇧🇪 Guillaume David | 22652 | 430 | 674 | 300 | 439 | 197 | 293 | 4197 | 1346 | 1034 | 1067 | 1903 | 1350 | 2864 | 2702 | 964 | 827 | 430 | 1635 |
| 594 | 🇭🇺 Gergő Zalán Molnár | 22699 | 59 | 390 | 133 | 448 | 626 | 1066 | 4197 | 4670 | 1034 | 133 | 1854 | 1122 | 805 | 1069 | 2201 | 827 | 430 | 1635 |
| 595 | 🇬🇧 Monty Fox | 22727 | 95 | 620 | 33 | 47 | 31 | 95 | 4197 | 1346 | 1034 | 100 | 24 | 134 | 404 | 2936 | 8739 | 827 | 430 | 1635 |
| 596 | 🇫🇮 Jami Viljanen | 22737 | 2060 | 1109 | 1668 | 1372 | 1375 | 1316 | 1481 | 638 | 893 | 1873 | 2044 | 1109 | 543 | 947 | 1417 | 827 | 430 | 1635 |
| 597 | 🇬🇧 Daniel Evans | 22746 | 723 | 3007 | 875 | 331 | 173 | 114 | 1251 | 638 | 576 | 989 | 2564 | 1669 | 1523 | 2275 | 4054 | 827 | 430 | 727 |
| 598 | 🇸🇮 Anton Kokalj Pezzano | 22750 | 798 | 1682 | 1679 | 1255 | 852 | 780 | 3389 | 2139 | 1034 | 1117 | 1256 | 1358 | 125 | 2261 | 133 | 827 | 430 | 1635 |
| 599 | 🇩🇪 Lukas Deuschl | 22761 | 2289 | 4197 | 568 | 340 | 540 | 313 | 1113 | 894 | 1034 | 1980 | 743 | 663 | 1347 | 2082 | 2119 | 827 | 430 | 1282 |
| 600 | 🇫🇮 Ahti Isohanni | 22764 | 2681 | 2494 | 964 | 1412 | 1054 | 1574 | 4197 | 894 | 1034 | 1270 | 482 | 361 | 337 | 593 | 525 | 827 | 430 | 1635 |
| 601 | 🇸🇪 Max Hult | 22771 | 1869 | 860 | 1192 | 990 | 935 | 766 | 4197 | 638 | 1034 | 330 | 3401 | 1046 | 1210 | 229 | 1182 | 827 | 430 | 1635 |
| 602 | 🇨🇿 Kryštof Basl | 22803 | 138 | 83 | 20 | 15 | 12 | 15 | 4197 | 1036 | 1034 | 49 | 1487 | 1088 | 363 | 1635 | 8739 | 827 | 430 | 1635 |
| 603 | 🇭🇺 Gergely Novotni | 22805 | 287 | 289 | 43 | 38 | 42 | 16 | 4197 | 1489 | 1034 | 1363 | 1776 | 31 | 374 | 195 | 8739 | 827 | 430 | 1635 |
| 604 | 🇫🇷 Malo Coraboeuf | 22807 | 148 | 1299 | 245 | 371 | 1152 | 2769 | 265 | 517 | 1034 | 553 | 5346 | 276 | 2812 | 2016 | 3127 | 253 | 430 | 194 |
| 605 | 🇬🇷 Nikolas Belalidis | 22809 | 557 | 1740 | 316 | 273 | 393 | 483 | 4197 | 2971 | 1034 | 557 | 631 | 370 | 1073 | 2577 | 2745 | 827 | 430 | 1635 |
| 606 | 🇺🇦 Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) | 22822 | 579 | 474 | 622 | 1345 | 1504 | 1410 | 1575 | 638 | 562 | 677 | 1725 | 2795 | 2348 | 1635 | 2698 | 827 | 430 | 978 |
| 607 | 🇪🇪 Kaur Tuule | 22829 | 66 | 422 | 51 | 163 | 908 | 4839 | 4197 | 260 | 1034 | 196 | 1746 | 367 | 588 | 441 | 4659 | 827 | 430 | 1635 |
| 608 | 🇩🇪 Elias Fischer | 22834 | 1161 | 1781 | 223 | 223 | 252 | 323 | 375 | 4670 | 1034 | 1191 | 5259 | 44 | 2612 | 1247 | 230 | 144 | 430 | 1635 |
| 609 | 🇧🇬 Alexander Tenev | 22876 | 425 | 1589 | 381 | 606 | 699 | 728 | 4197 | 4670 | 1034 | 221 | 1369 | 565 | 1766 | 1301 | 433 | 827 | 430 | 1635 |
| 610 | 🇫🇷 Anton Piau | 22902 | 446 | 827 | 545 | 810 | 1017 | 1183 | 1746 | 260 | 902 | 634 | 4427 | 1890 | 2214 | 2772 | 507 | 827 | 430 | 1465 |
| 611 | 🇸🇪 Lukas Östman | 22944 | 2665 | 1006 | 2520 | 2333 | 1633 | 1973 | 445 | 1489 | 1034 | 1679 | 61 | 1754 | 363 | 261 | 836 | 827 | 430 | 1635 |
| 612 | 🇵🇱 Joanna Hołdakowska | 22949 | 1665 | 1211 | 1639 | 2011 | 1547 | 1724 | 1329 | 1346 | 69 | 2482 | 1060 | 294 | 1384 | 600 | 2671 | 827 | 430 | 660 |
| 613 | 🇬🇧 Christopher Kilgallon | 22963 | 1696 | 4020 | 1518 | 756 | 462 | 358 | 1542 | 1194 | 1034 | 1276 | 1319 | 238 | 2104 | 1964 | 590 | 827 | 430 | 1635 |
| 614 | 🇵🇱 Michał Luchowski | 22988 | 1415 | 1942 | 1417 | 1613 | 1075 | 1132 | 1564 | 2628 | 1034 | 940 | 612 | 1053 | 1523 | 536 | 1612 | 827 | 430 | 1635 |
| 615 | 🇵🇱 Tomasz Stawowy | 23013 | 4816 | 3072 | 1175 | 943 | 783 | 664 | 2062 | 419 | 1034 | 2213 | 337 | 1069 | 353 | 1159 | 379 | 827 | 430 | 1278 |
| 616 | 🇫🇮 Amos Nordman | 23016 | 79 | 259 | 70 | 128 | 201 | 176 | 4197 | 1194 | 1034 | 108 | 11165 | 6 | 472 | 175 | 860 | 827 | 430 | 1635 |
| 617 | 🇷🇸 Bogdan Čumić | 23028 | 1325 | 1971 | 547 | 814 | 1450 | 1957 | 2653 | 1821 | 1034 | 1455 | 3016 | 78 | 444 | 974 | 597 | 827 | 430 | 1635 |
| 618 | 🇺🇦 Dmytro Kachanov | 23030 | 1715 | 2029 | 1116 | 872 | 777 | 805 | 2543 | 894 | 1034 | 1038 | 440 | 643 | 3558 | 2358 | 316 | 827 | 430 | 1635 |
| 619 | 🇫🇷 Anael Champion | 23038 | 1222 | 179 | 1974 | 1708 | 1268 | 1667 | 3239 | 517 | 466 | 598 | 2541 | 2360 | 722 | 528 | 1157 | 827 | 430 | 1635 |
| 620 | 🇸🇪 Emil Andersson | 23060 | 612 | 620 | 974 | 981 | 893 | 1149 | 4197 | 1489 | 1034 | 1753 | 1114 | 416 | 2571 | 768 | 1597 | 827 | 430 | 1635 |
| 621 | 🇩🇪 Moritz Lotz | 23061 | 1874 | 3411 | 1079 | 1128 | 1330 | 1061 | 1105 | 5 | 1034 | 1383 | 2783 | 587 | 3712 | 1387 | 24 | 455 | 390 | 313 |
| 622 | 🇷🇺 Artyom Martirosov | 23106 | 1648 | 1942 | 510 | 322 | 194 | 188 | 65 | 765 | 1034 | 772 | 4853 | 1195 | 5736 | 3089 | 597 | 40 | 21 | 135 |
| 623 | 🇮🇸 Óskar Pétursson | 23112 | 565 | 959 | 538 | 1033 | 1504 | 1457 | 1971 | 1979 | 1034 | 853 | 3229 | 2234 | 1064 | 749 | 1051 | 827 | 430 | 1635 |
| 624 | 🇵🇱 Marek Dojtrowski | 23183 | 1715 | 1525 | 1272 | 1769 | 2331 | 2167 | 2141 | 1821 | 1034 | 1184 | 366 | 1696 | 10 | 947 | 313 | 827 | 430 | 1635 |
