Sum of Ranks (Single)
Africa
Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.
| # | Name | SoR | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | BLD | FMC | Feet | OH | Clock | Mega | Pyra | Skwb | Sq-1 | 4BLD | 5BLD | MBLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 🇿🇦 Jayden van Zuydam | 5813 | 546 | 320 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 258 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 501 | 🇪🇬 Maryam Mohammed | 5813 | 940 | 708 | 453 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 525 | 235 | 468 | 636 | 655 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 503 | 🇿🇦 Jasen Bredenkamp | 5825 | 403 | 727 | 471 | 371 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 356 | 235 | 468 | 1307 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 504 | 🇿🇦 Matthew Michael Daniel | 5826 | 554 | 1095 | 423 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 410 | 433 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 505 | 🇿🇦 Jared Newman | 5829 | 420 | 548 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 422 | 235 | 468 | 765 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 506 | 🇿🇦 Mendel Wainer | 5835 | 445 | 294 | 380 | 210 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 437 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 507 | 🇰🇪 David Wachira | 5841 | 337 | 265 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 550 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 508 | 🇪🇬 Lama El Sakka | 5844 | 639 | 861 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 583 | 235 | 468 | 384 | 419 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 509 | 🇿🇦 Shannon Manning | 5845 | 317 | 230 | 558 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1113 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 510 | 🇿🇦 Wian Stephan Lotter | 5849 | 1082 | 857 | 696 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 966 | 235 | 290 | 145 | 385 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 511 | 🇹🇳 Chedli Ghorbel | 5860 | 1274 | 900 | 627 | 397 | 148 | 121 | 114 | 90 | 19 | 444 | 225 | 298 | 210 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 512 | 🇿🇦 Donovan Pretorius | 5866 | 601 | 327 | 397 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 248 | 235 | 468 | 1681 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 513 | 🇿🇦 Zaakir Essack | 5868 | 1020 | 419 | 795 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 225 | 728 | 238 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 514 | 🇿🇦 Abraham Hendrik Petrus van den Berg | 5877 | 1577 | 958 | 543 | 370 | 146 | 117 | 114 | 90 | 21 | 630 | 157 | 291 | 339 | 254 | 196 | 23 | 10 | 41 |
| 515 | 🇳🇬 Ethan Ugwuegbu | 5883 | 457 | 309 | 74 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 552 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 515 | 🇿🇦 Karan Jeevan | 5883 | 801 | 318 | 474 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 600 | 235 | 468 | 1078 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 517 | 🇿🇦 Johan van Wyk | 5886 | 679 | 190 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 469 | 235 | 468 | 954 | 636 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 518 | 🇪🇬 Eyad Tamer | 5898 | 538 | 241 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 430 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 519 | 🇲🇦 Sakina Belakbir | 5909 | 895 | 315 | 467 | 422 | 148 | 121 | 73 | 90 | 21 | 569 | 235 | 426 | 1134 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 520 | 🇿🇦 Christian van Heerden | 5923 | 1510 | 1250 | 559 | 318 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 678 | 235 | 333 | 201 | 68 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 521 | 🇿🇦 Wei ting Huang | 5926 | 582 | 637 | 354 | 314 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 887 | 663 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 522 | 🇹🇳 Melek Sebri | 5934 | 1065 | 719 | 570 | 312 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 128 | 815 | 335 | 172 | 23 | 10 | 41 |
| 523 | 🇲🇦 Elias Lotfi | 5937 | 332 | 753 | 509 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 533 | 235 | 468 | 1198 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 524 | 🇰🇪 Sammy Kelvin Mugo | 5939 | 1249 | 701 | 853 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 431 | 235 | 468 | 209 | 600 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 525 | 🇿🇦 Joshua David le Roux | 5948 | 1206 | 385 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 872 | 235 | 455 | 218 | 322 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 526 | 🇿🇦 Jake Hughes | 5955 | 1259 | 491 | 587 | 337 | 145 | 121 | 114 | 90 | 21 | 783 | 164 | 468 | 724 | 374 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 527 | 🇩🇿 Abdou El Barri I. H. Boudjeltia | 5961 | 19 | 208 | 228 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 528 | 🇩🇿 Akram Karoune | 5964 | 782 | 1009 | 704 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 610 | 235 | 468 | 247 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 529 | 🇲🇬 Aro Mandresy Razakarivonifidy | 5970 | 91 | 229 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 97 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 530 | 🇹🇳 Mehdi Zinelabidine | 5986 | 821 | 645 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 440 | 235 | 468 | 406 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 530 | 🇿🇦 Alex Struwig | 5986 | 982 | 417 | 635 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 344 | 235 | 264 | 1879 | 37 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 532 | 🇳🇬 Segun-Shelleh Omodebodun | 5991 | 773 | 847 | 412 | 306 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 776 | 235 | 468 | 687 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 533 | 🇳🇬 Eyimofe Nathan Ope-Faniran | 6008 | 133 | 603 | 115 | 73 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 534 | 🇿🇦 Ryan Gibbon | 6020 | 757 | 538 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 153 | 351 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 535 | 🇿🇦 Aaron Noah Govender | 6027 | 266 | 565 | 498 | 422 | 135 | 121 | 114 | 90 | 21 | 417 | 235 | 388 | 1762 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 536 | 🇿🇦 Siddhartha Naran | 6031 | 947 | 298 | 879 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 719 | 235 | 371 | 673 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 537 | 🇰🇪 Mark Otieno Achar | 6039 | 1094 | 1004 | 440 | 244 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 947 | 235 | 468 | 396 | 457 | 186 | 23 | 10 | 41 |
| 538 | 🇿🇦 Shahil Jiten Ranchod | 6044 | 691 | 673 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 360 | 347 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 539 | 🇿🇦 Rayyan Shaik | 6051 | 988 | 809 | 451 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 176 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 540 | 🇿🇦 Athos Whittington | 6055 | 1106 | 395 | 760 | 422 | 148 | 121 | 114 | 82 | 21 | 802 | 235 | 313 | 617 | 642 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 541 | 🇿🇦 Uwais Moosa Kalla | 6061 | 631 | 491 | 233 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 382 | 235 | 301 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 541 | 🇲🇦 Mohamed Laaroussi | 6061 | 747 | 912 | 507 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 455 | 235 | 468 | 828 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 543 | 🇳🇬 Ali Abubakar | 6063 | 78 | 340 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 92 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 544 | 🇰🇪 Jason Kipkurui | 6065 | 127 | 200 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 185 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 545 | 🇿🇦 Chanel Blom | 6081 | 815 | 390 | 572 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 312 | 833 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 546 | 🇦🇴 Giuseppe R. Pugliese | 6084 | 591 | 942 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 472 | 235 | 468 | 405 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 547 | 🇲🇬 Ilan Rajaonarivo | 6088 | 812 | 532 | 465 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 578 | 235 | 468 | 1089 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 548 | 🇿🇦 Jesse Benya Barnarde | 6103 | 898 | 510 | 502 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1045 | 237 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 549 | 🇿🇦 Shahil Koovarjee | 6106 | 682 | 1072 | 490 | 296 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 432 | 235 | 468 | 944 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 550 | 🇲🇬 Shine Randriamialison | 6107 | 193 | 697 | 605 | 287 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 256 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 551 | 🇿🇦 Joseph Rabinowitz | 6110 | 1639 | 900 | 379 | 310 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 756 | 235 | 221 | 484 | 415 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 552 | 🇲🇬 Hery Zo Andriamanantena | 6111 | 779 | 622 | 249 | 158 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 234 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 553 | 🇲🇬 Manantsoa Micky Marc Monjitiana | 6113 | 391 | 1089 | 161 | 166 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 237 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 554 | 🇪🇬 Youssef Wagdy George | 6114 | 205 | 818 | 147 | 216 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 112 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 555 | 🇺🇬 Joshua Muhindi | 6123 | 626 | 852 | 386 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 632 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 556 | 🇲🇬 Mahefa Sandratra Rabarisoa | 6125 | 190 | 1133 | 326 | 258 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 149 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 557 | 🇳🇬 Alonanga Abba | 6126 | 264 | 825 | 93 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1317 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 558 | 🇪🇬 Ammar Tamer Farouk | 6128 | 497 | 154 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 788 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 559 | 🇿🇦 Jordan Baptista | 6129 | 439 | 491 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 510 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 560 | 🇿🇦 Kimon Candiotes | 6131 | 1326 | 876 | 683 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 827 | 235 | 468 | 134 | 389 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 561 | 🇿🇦 William Mouton | 6133 | 1018 | 876 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 491 | 235 | 468 | 74 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 562 | 🇿🇦 Oliver Williams | 6137 | 816 | 558 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 425 | 365 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 563 | 🇰🇪 Isaac Mwangi | 6140 | 719 | 561 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 171 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 564 | 🇪🇬 Omar Ibrahim | 6152 | 1022 | 627 | 391 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 691 | 235 | 468 | 809 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 565 | 🇿🇦 Daniel Joseph Viljoen | 6153 | 1128 | 1467 | 553 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 578 | 235 | 468 | 439 | 92 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 566 | 🇹🇳 Ahmed Heni | 6162 | 1479 | 563 | 1012 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 541 | 235 | 468 | 384 | 287 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 567 | 🇦🇴 Kevin Rafael da Silva Sirgado | 6164 | 190 | 195 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 478 | 235 | 216 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 568 | 🇿🇦 Lucian Erasmus | 6165 | 356 | 1323 | 362 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 778 | 435 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 569 | 🇲🇦 Yahya Ouakrime | 6169 | 406 | 888 | 482 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 521 | 235 | 468 | 1260 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 570 | 🇩🇿 Mesmoudi Abderrahmane | 6182 | 958 | 662 | 895 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 397 | 235 | 468 | 658 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 570 | 🇿🇦 Donovan Hale | 6182 | 1456 | 587 | 480 | 307 | 123 | 107 | 114 | 86 | 13 | 518 | 235 | 403 | 982 | 494 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 572 | 🇿🇼 Norman Msaka | 6184 | 456 | 485 | 993 | 392 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 412 | 182 | 468 | 1549 | 476 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 573 | 🇿🇦 Zai Parshotam | 6187 | 739 | 568 | 486 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 767 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 574 | 🇿🇦 Oliver Wilson | 6198 | 867 | 981 | 588 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 546 | 305 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 575 | 🇿🇦 Tiaan Siepker | 6199 | 1163 | 117 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 482 | 464 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 575 | 🇿🇦 Cameron Lochrie Mcleod | 6199 | 1246 | 834 | 377 | 188 | 109 | 86 | 114 | 90 | 21 | 764 | 235 | 318 | 1067 | 473 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 577 | 🇿🇦 Michaelangelo Kadima Luboya | 6200 | 733 | 1045 | 350 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 393 | 235 | 468 | 1067 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 578 | 🇿🇦 Armandt Malan | 6210 | 526 | 217 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 778 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 579 | 🇦🇴 José Francisco Manuel | 6218 | 93 | 1159 | 395 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 80 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 580 | 🇪🇬 Yahya Amr Mohmmed Fouad | 6219 | 708 | 600 | 261 | 118 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 463 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 581 | 🇿🇦 Vidya Moodley | 6220 | 1403 | 1024 | 685 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 570 | 235 | 468 | 313 | 329 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 582 | 🇿🇦 Trystan Swardt | 6223 | 1072 | 510 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 567 | 235 | 468 | 684 | 432 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 583 | 🇿🇦 Sahar Samlal | 6224 | 663 | 1208 | 607 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 85 | 468 | 941 | 161 | 86 | 23 | 10 | 41 |
| 584 | 🇿🇦 Eliyah Samson Visser | 6237 | 1079 | 337 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 132 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 585 | 🇲🇬 Haja Gabriel Rakotonoely | 6238 | 428 | 576 | 362 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 381 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 586 | 🇩🇿 Mohamed Islam Lakhdari | 6243 | 401 | 912 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 556 | 235 | 468 | 700 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 587 | 🇿🇦 Benji McGarvie | 6244 | 784 | 340 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 582 | 565 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 588 | 🇿🇦 Zeeke De Jager | 6248 | 462 | 1043 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 373 | 235 | 468 | 696 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 589 | 🇰🇪 John Kamau | 6262 | 1183 | 1063 | 806 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 337 | 235 | 468 | 433 | 544 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 590 | 🇿🇦 Rivan Roux | 6263 | 1370 | 795 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 717 | 178 | 260 | 229 | 459 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 591 | 🇪🇬 Fares Mohamed Hassan Mohamed | 6265 | 1071 | 524 | 419 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 640 | 235 | 468 | 999 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 591 | 🇿🇦 Max Pereira | 6265 | 1481 | 829 | 552 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 782 | 235 | 468 | 491 | 234 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 593 | 🇿🇦 Hayden Frith | 6272 | 844 | 845 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 595 | 235 | 468 | 314 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 594 | 🇨🇮 Adingra Kobenan Désiré | 6275 | 278 | 298 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 146 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 595 | 🇿🇦 Ezekiel Olsen | 6284 | 1329 | 857 | 652 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 634 | 235 | 440 | 589 | 355 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 596 | 🇿🇦 Ryan Bullock | 6315 | 799 | 427 | 861 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 669 | 235 | 444 | 1172 | 515 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 597 | 🇿🇦 Noah Mongie | 6318 | 1097 | 1024 | 717 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 529 | 235 | 468 | 410 | 645 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 597 | 🇿🇦 Zander Hanekom | 6318 | 1154 | 750 | 703 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 632 | 235 | 457 | 939 | 255 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 599 | 🇿🇦 Mahir Ambelal | 6326 | 653 | 695 | 305 | 266 | 148 | 121 | 72 | 28 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1382 | 643 | 203 | 23 | 10 | 38 |
| 600 | 🇲🇦 Ilyar Abudukelimu | 6331 | 1099 | 548 | 454 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 603 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 601 | 🇲🇦 Saâd Rissaoui | 6334 | 773 | 888 | 565 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 754 | 235 | 468 | 1081 | 377 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 602 | 🇿🇦 Sibusiso Mbele | 6335 | 436 | 198 | 669 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1879 | 242 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 603 | 🇰🇪 Fred Kilele | 6339 | 439 | 164 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1047 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 604 | 🇳🇬 Wisdom Davidson | 6348 | 264 | 362 | 216 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 605 | 🇪🇬 Mohamed Elsayed Ali | 6354 | 467 | 1069 | 664 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 602 | 235 | 397 | 1011 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 605 | 🇿🇦 Caleb Cloete | 6354 | 868 | 259 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 227 | 468 | 546 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 607 | 🇿🇦 Simon van Wyngaard | 6356 | 1143 | 825 | 766 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 641 | 235 | 468 | 1046 | 39 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 608 | 🇲🇬 Ambinintsoa Razafimandimy | 6362 | 881 | 1293 | 381 | 324 | 148 | 121 | 36 | 90 | 21 | 349 | 235 | 305 | 1185 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 608 | 🇪🇬 Mohamed Hani Shahin | 6362 | 1034 | 849 | 370 | 257 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 404 | 235 | 468 | 1879 | 155 | 143 | 23 | 10 | 41 |
| 610 | 🇰🇪 Louis Dreyfus Aringa Odhiambo | 6367 | 290 | 774 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 614 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 611 | 🇪🇬 Abdullah Muataz | 6368 | 773 | 498 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 308 | 235 | 468 | 1171 | 660 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 612 | 🇿🇦 Ismaeel Randeree | 6370 | 696 | 876 | 599 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 572 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 613 | 🇲🇦 Anas Fathani | 6375 | 157 | 395 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 270 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 614 | 🇿🇦 Luay Khan | 6379 | 241 | 183 | 449 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 615 | 🇿🇦 Shaiv Ramdhani | 6383 | 720 | 681 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 628 | 381 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 616 | 🇲🇬 Valisoa Tiavina Léonard Razafindrainibe | 6384 | 115 | 703 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 13 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 617 | 🇿🇦 Ruben Meister | 6397 | 145 | 861 | 536 | 422 | 148 | 121 | 33 | 90 | 21 | 445 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 618 | 🇹🇳 Wajdi Omrani | 6402 | 1006 | 888 | 393 | 422 | 148 | 121 | 69 | 90 | 21 | 512 | 235 | 468 | 1036 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 619 | 🇲🇺 Faris Ahmad Dreepaul | 6404 | 1312 | 1294 | 526 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 667 | 235 | 442 | 415 | 320 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 620 | 🇳🇬 Oluwatobiloba Benjamin Ajayi | 6406 | 536 | 587 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 594 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 621 | 🇿🇦 Reece Martin Hendricks | 6416 | 478 | 1108 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 507 | 235 | 468 | 649 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 622 | 🇪🇬 Omar Ghanem | 6429 | 430 | 434 | 786 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1152 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 623 | 🇲🇦 Ismail Yacoubi | 6434 | 778 | 825 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 540 | 235 | 468 | 617 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 624 | 🇩🇿 Radwan Boucetta | 6435 | 163 | 637 | 129 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 1879 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 625 | 🇿🇦 Levi Jordan Simeon | 6439 | 953 | 1191 | 810 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 542 | 235 | 468 | 774 | 273 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 626 | 🇲🇦 Mohamed El Otmani | 6440 | 87 | 2986 | 204 | 160 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 100 | 235 | 468 | 713 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 627 | 🇿🇦 Kai Faasen | 6446 | 1868 | 115 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 291 | 199 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 628 | 🇿🇦 Noah Krieger | 6450 | 645 | 265 | 929 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 984 | 716 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 629 | 🇿🇦 Sihle Samukelo Dlamini | 6451 | 1353 | 1294 | 750 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 481 | 235 | 468 | 554 | 123 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 630 | 🇿🇦 Ruvan Louw | 6454 | 611 | 462 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 187 | 235 | 468 | 1879 | 357 | 203 | 23 | 10 | 41 |
| 631 | 🇪🇬 Abdelkader Emad Abdelkader Youssef | 6462 | 975 | 1156 | 614 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 515 | 310 | 184 | 23 | 10 | 41 |
| 631 | 🇪🇬 Youssef Elnawawi | 6462 | 1163 | 504 | 1062 | 422 | 148 | 121 | 114 | 90 | 21 | 1015 | 235 | 468 | 269 | 553 | 203 | 23 | 10 | 41 |
