Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.

Single Results Average Results
3x3
Single 1 🥇 🇨🇳 Yiheng Wang (王艺衡) 46× Average 1 🥇 🇨🇳 Yiheng Wang (王艺衡) 66×
2 🥈 🇨🇳 Xuanyi Geng (耿暄一) 32× 2 🥈 🇨🇳 Xuanyi Geng (耿暄一) 32×
3 🥉 🇨🇳 Zhaokun Li (李昭昆) 3× 3 🥉 🇨🇳 Yize Dong (董一泽) 1×
4 🇵🇱 Teodor Zajder 2× 3 🥉 🇨🇳 Yufang Du (杜昱方) 1×
4 🇨🇳 Ruihang Xu (许瑞航) 2× 3 🥉 🇨🇳 Yi Shen (沈懿) 1×
4 🇨🇳 Zhen Chen (陈震) 2×
4 🇨🇳 Yufang Du (杜昱方) 2×
4 🇺🇸 Luke Garrett 2×
4 🇨🇳 Hansen Yu (余翰森) 2×
10 🇭🇰 Yang Pin Xiu (楊品修) 1×
… … …
2x2
Single 1 🥇 🇨🇳 Yiheng Wang (王艺衡) 9× Average 1 🥇 🇨🇳 Yiheng Wang (王艺衡) 42×
2 🥈 🇺🇸 Sujan Feist 8× 2 🥈 🇺🇸 Sujan Feist 29×
3 🥉 🇵🇱 Teodor Zajder 4× 3 🥉 🇺🇸 Zayn Khanani 11×
3 🥉 🇺🇸 Luke Garrett 4× 4 🇵🇱 Teodor Zajder 8×
5 🇨🇳 Ziyu Ye (叶梓渝) 3× 5 🇸🇬 Nigel Phang 5×
5 🇨🇳 Yuki Gao 3× 6 🇪🇸 Aitor Ibañez Larrea 2×
5 🇪🇸 Aitor Ibañez Larrea 3× 7 🇳🇱 Antonie Paterakis 1×
5 🇺🇸 Zayn Khanani 3× 7 🇳🇿 Seth Nasol 1×
9 🇬🇪 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 2× 7 🇬🇧 Max Tully 1×
9 🇦🇺 Roman Rudakov 2× 7 🇦🇺 Roman Rudakov 1×
9 🇩🇪 Imanuel Müller 2× 7 🇨🇳 Hansen Yu (余翰森) 1×
9 🇳🇿 Alexander Vujcich 2× 7 🇸🇪 Emanuel Schelin 1×
9 🇨🇦 William Lavoie 2×
9 🇳🇴 Kim Roger Haraldsen 2×
… … …
4x4
Single 1 🥇 🇺🇸 Max Park 32× Average 1 🥇 🇵🇱 Tymon Kolasiński 38×
2 🥈 🇵🇱 Tymon Kolasiński 30× 2 🥈 🇺🇸 Max Park 31×
3 🥉 🇩🇪 Sebastian Weyer 21× 3 🥉 🇩🇪 Sebastian Weyer 18×
4 🇷🇺 Timofei Tarasenko 8× 4 🇷🇺 Timofei Tarasenko 12×
5 🇺🇸 Matty Hiroto Inaba 2× 5 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 2×
5 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 2× 5 🇨🇳 Ruihang Xu (许瑞航) 2×
7 🇵🇭 Leo Borromeo 1×
7 🇺🇸 Ray Bai 1×
7 🇨🇳 Bofan Zhang (张博藩) 1×
7 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1×
… … …
5x5
Single 1 🥇 🇵🇱 Tymon Kolasiński 44× Average 1 🥇 🇵🇱 Tymon Kolasiński 53×
2 🥈 🇺🇸 Max Park 28× 2 🥈 🇺🇸 Max Park 22×
3 🥉 🇷🇺 Timofei Tarasenko 17× 3 🥉 🇷🇺 Timofei Tarasenko 16×
4 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 5× 4 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 5×
5 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 4× 5 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 4×
6 🇹🇼 Kai-Wen Wang (王楷文) 1×
6 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 1×
6 🇺🇸 Henry Lichner 1×
6 🇮🇪 Ciarán Beahan 1×
6x6
Single 1 🥇 🇺🇸 Max Park 28× Average 1 🥇 🇺🇸 Max Park 34×
2 🥈 🇷🇺 Timofei Tarasenko 21× 2 🥈 🇵🇱 Tymon Kolasiński 18×
3 🥉 🇵🇱 Tymon Kolasiński 20× 3 🥉 🇷🇺 Timofei Tarasenko 17×
4 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 8× 4 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 9×
5 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 6× 5 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 7×
5 🇸🇬 Emmanuel Kao 6× 5 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 7×
7 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 5× 7 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 4×
8 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 4× 7 🇸🇬 Emmanuel Kao 4×
9 🇺🇸 Henry Lichner 1×
9 🇿🇦 Daniel Rush 1×
7x7
Single 1 🥇 🇺🇸 Max Park 22× Average 1 🥇 🇺🇸 Max Park 23×
2 🥈 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 19× 2 🥈 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 18×
3 🥉 🇷🇺 Timofei Tarasenko 16× 3 🥉 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 14×
4 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 14× 4 🇷🇺 Timofei Tarasenko 13×
5 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 10× 5 🇵🇱 Tymon Kolasiński 11×
6 🇵🇱 Tymon Kolasiński 7× 6 🇸🇬 Emmanuel Kao 10×
7 🇸🇬 Emmanuel Kao 4× 7 🇰🇷 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 7×
8 🇰🇷 DongSoo Park (박동수) 3× 8 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 2×
9 🇻🇳 Đỗ Quang Hưng 2× 9 🇨🇦 Omar Ellabban 1×
9 🇨🇦 Omar Ellabban 2× 9 🇰🇷 DongSoo Park (박동수) 1×
… … …
3x3 Blindfolded
Single 1 🥇 🇦🇺 Charlie Eggins 42× Average 1 🥇 🇦🇺 Charlie Eggins 29×
2 🥈 🇺🇸 Tommy Cherry 35× 2 🥈 🇺🇸 Tommy Cherry 24×
3 🥉 🇫🇷 Charles Daloz-Baltenberger 5× 3 🥉 🇨🇦 Elliott Kobelansky 12×
4 🇨🇦 Elliott Kobelansky 4× 4 🇺🇸 Stanley Chapel 10×
5 🇵🇭 Gavriel Johann Arcilla 3× 5 🇦🇷 Manuel Gutman 6×
5 🇦🇹 Simon Praschl 3× 6 🇨🇳 Yifan Wang (王逸帆) 5×
7 🇨🇳 Yifan Wang (王逸帆) 2× 7 🇫🇷 Charles Daloz-Baltenberger 4×
7 🇦🇷 Manuel Gutman 2× 8 🇦🇹 Simon Praschl 3×
7 🇺🇸 Noah Swor 2× 9 🇺🇸 Noah Swor 2×
10 🇩🇪 Jens Haber 1× 9 🇺🇸 Liam Chen 2×
… … … … … …
3x3 Fewest Moves
Single 1 🥇 🇸🇬 Wong Chong Wen (黄崇文) 23× Average 1 🥇 🇸🇬 Wong Chong Wen (黄崇文) 28×
2 🥈 🇵🇱 Radomił Baran 15× 2 🥈 🇵🇱 Radomił Baran 13×
3 🥉 🇦🇺 Jayden McNeill 11× 3 🥉 🇦🇺 Jayden McNeill 10×
4 🇨🇳 Baiqiang Dong (董百强) 9× 4 🇵🇱 Wojciech Rogoziński 7×
5 🇺🇸 Brian Johnson 8× 5 🇫🇷 Louis-Marie Ratto 6×
5 🇺🇸 Carter Kucala 8× 6 🇺🇸 Carter Kucala 5×
7 🇨🇳 Yiwei Liu (刘伊玮) 7× 7 🇺🇸 Brian Johnson 4×
7 🇵🇱 Wojciech Rogoziński 7× 7 🇺🇸 Evan Brown 4×
7 🇺🇸 Evan Brown 7× 7 🇮🇩 Firstian Fushada (符逢城) 4×
10 🇮🇩 Firstian Fushada (符逢城) 6× 10 🇨🇳 Baiqiang Dong (董百强) 3×
10 🇺🇸 Chris Chi 6× 10 🇵🇱 Marcin Chmielewski 3×
10 🇺🇸 Cale Schoon 6× 10 🇺🇸 Joseph Guzman 3×
10 🇯🇵 Takumi Tamura (田村匠) 6× 10 🇺🇸 Levi Gibson 3×
14 🇨🇳 Qijun Miao (缪其隽) 5× 10 🇨🇳 Nachuan Sun (孙纳川) 3×
14 🇨🇳 Tianze Xu (徐天泽) 5× 10 🇵🇱 Krzysztof Pietrusiak 3×
14 🇩🇪 Moritz Lotz 5× 10 🇺🇸 Cale Schoon 3×
14 🇨🇿 Jan Riedl 5× 10 🇰🇷 Kyeongmin Choi (최경민) 3×
14 🇺🇦 Yurii Riabov (Юрій Рябов) 5× 18 🇩🇰 Adam Marcellus Kelly 2×
19 🇰🇷 Kyeongmin Choi (최경민) 4× 18 🇫🇷 Adrien Neveu 2×
19 🇨🇳 Nachuan Sun (孙纳川) 4× 18 🇮🇹 Enrico Tenuti 2×
19 🇪🇸 Mauro Moisés Ortega López 4× 18 🇺🇸 Elliot Wiecek 2×
19 🇫🇷 Louis-Marie Ratto 4× 18 🇩🇪 Moritz Lotz 2×
19 🇮🇹 Enrico Tenuti 4× 18 🇬🇧 Fabio Schwandt 2×
19 🇺🇸 Joseph Guzman 4× 18 🇨🇿 Jan Riedl 2×
25 🇮🇹 Sebastiano Tronto 3× 18 🇨🇳 Jibo Zhao (赵吉波) 2×
25 🇺🇸 Levi Gibson 3× 18 🇨🇳 Yiwei Liu (刘伊玮) 2×
25 🇨🇳 Jibo Zhao (赵吉波) 3× 27 🇺🇸 Chris Chi 1×
25 🇨🇳 Yongqiang Peng (彭永强) 3× 27 🇨🇳 Qijun Miao (缪其隽) 1×
25 🇨🇳 Xiwen Ruan (阮熙文) 3× 27 🇺🇸 Ryan Pilat 1×
25 🇺🇸 Mark Boyanowski 3× 27 🇺🇦 Yurii Riabov (Юрій Рябов) 1×
25 🇨🇦 Benjamin Kyle 3× 27 🇰🇷 Jaehyun Jeong (정재현) 1×
25 🇺🇸 Simon Kellum 3× 27 🇭🇰 Dewei Tan (譚得唯) 1×
25 🇺🇸 Ryan Pilat 3× 27 🇮🇩 Vincent Hartanto Utomo 1×
25 🇩🇰 Adam Marcellus Kelly 3× 27 🇨🇳 Lichi Fang (方力驰) 1×
25 🇵🇱 Radosław Opoka 3× 27 🇭🇺 Szabolcs Szántai 1×
25 🇵🇱 Krzysztof Pietrusiak 3× 27 🇺🇸 Alexander Wheeler 1×
25 🇯🇵 Shuto Ueno (上野柊斗) 3× 27 🇺🇸 Simon Kellum 1×
38 🇺🇸 Aedan Bryant 2× 27 🇦🇺 David Epstein 1×
38 🇬🇧 Harry Savage 2× 27 🇨🇳 Weijie Jian (简维杰) 1×
38 🇦🇺 Max Parris 2× 27 🇺🇸 Walker Welch 1×
38 🇫🇷 Louis Sarthou 2× 27 🇺🇸 Zeke Mackay 1×
38 🇸🇪 Theodor Nordstrand 2× 27 🇺🇸 Krish Shah-Nathwani 1×
38 🇺🇸 Jackson Warley 2× 27 🇺🇸 Aedan Bryant 1×
38 🇸🇬 Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 2× 27 🇸🇪 Theodor Nordstrand 1×
38 🇯🇵 Hajime Miyazaki (宮崎朔) 2× 27 🇩🇪 Jan Bentlage 1×
38 🇳🇿 Jack McDougall 2× 27 🇬🇧 Jaye Sloan 1×
38 🇦🇺 Gerard McGinley 2×
38 🇨🇦 Jack Lee 2×
38 🇺🇸 Walker Welch 2×
38 🇺🇸 Krish Shah-Nathwani 2×
38 🇺🇸 Owen Widdis 2×
38 🇺🇸 Stanley Chapel 2×
38 🇺🇸 Elliot Wiecek 2×
38 🇳🇴 Oskar Feed Jakobsen 2×
38 🇩🇪 Noah Kraft 2×
38 🇪🇸 Arnau Tous Mateu 2×
38 🇫🇷 Quentin Rivault 2×
38 🇮🇹 Chiara Marcucci 2×
38 🇬🇧 Jaye Sloan 2×
38 🇭🇰 Dewei Tan (譚得唯) 2×
38 🇮🇩 Vincent Hartanto Utomo 2×
38 🇲🇾 Lim Chun Yik (林峻毅) 2×
38 🇯🇵 Tomohiro Kobayashi (小林知広) 2×
38 🇯🇵 Kai Yamamoto (山本快) 2×
38 🇨🇳 Maosheng Chen (陈茂盛) 2×
38 🇨🇳 Yunke Zhang (张云柯) 2×
38 🇨🇳 Lichi Fang (方力驰) 2×
… … …
3x3 Feet
Single 1 🥇 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 34× Average 1 🥇 🇲🇾 Lim Hung (林弘) 26×
2 🥈 🇺🇸 Daniel Rose-Levine 30× 2 🥈 🇺🇸 Daniel Rose-Levine 20×
3 🥉 🇮🇳 Mohammed Aiman Koli 11× 3 🥉 🇮🇳 Mohammed Aiman Koli 17×
4 🇩🇪 Henri Gerber 5× 4 🇩🇪 Henri Gerber 11×
4 🇺🇸 Tommy Cherry 5× 5 🇺🇸 Tommy Cherry 8×
6 🇵🇭 Louie Jay Quibote 2× 6 🇵🇭 Louie Jay Quibote 4×
6 🇩🇪 Jakob Schöley 2× 7 🇺🇸 Daniel Gutierrez 2×
6 🇵🇱 Jakub Kipa 2× 7 🇰🇷 Jimin Byeon (변지민) 2×
9 🇺🇸 Kieran Dizon 1× 7 🇨🇳 Chengming Su (苏成明) 2×
9 🇺🇸 Kevin Min 1× 10 🇺🇸 Kevin Min 1×
… … … … … …
3x3 One-Handed
Single 1 🥇 🇨🇳 Zhen Chen (陈震) 14× Average 1 🥇 🇨🇳 Zhen Chen (陈震) 26×
2 🥈 🇵🇭 Crimson Arradaza 8× 2 🥈 🇬🇧 Nicholas Archer 15×
2 🥈 🇵🇱 Radosław Marcinek 8× 3 🥉 🇨🇭 Eden Robinson-Rechavi 13×
4 🇬🇧 Nicholas Archer 7× 4 🇵🇭 Crimson Arradaza 12×
5 🇺🇸 Max Park 5× 5 🇺🇸 Max Park 7×
6 🇺🇸 Patrick Ponce 4× 6 🇵🇱 Radosław Marcinek 5×
6 🇷🇺 Andrey Che 4× 7 🇳🇿 Dwyane Ramos 4×
6 🇩🇪 Jonas Pilhöfer 4× 8 🇨🇭 Dhruva Sai Meruva 3×
6 🇺🇸 Luke Garrett 4× 9 🇺🇸 Luke Garrett 2×
10 🇨🇭 Dhruva Sai Meruva 3× 9 🇷🇴 Ianis Costin Chele 2×
10 🇦🇷 Theo Goluboff 3× 9 🇫🇷 Juliette Sébastien 2×
10 🇷🇴 Ianis Costin Chele 3× 9 🇵🇱 Igor Gładysz 2×
13 🇵🇭 Sean Patrick Villanueva 2× 13 🇮🇳 Pranav Gadge 1×
13 🇮🇳 Pranav Gadge 2× 13 🇷🇺 Andrey Che 1×
13 🇭🇰 Anto Kam (甘浩東) 2× 13 🇵🇭 Sean Patrick Villanueva 1×
13 🇨🇭 Eden Robinson-Rechavi 2× 13 🇷🇺 Alexey Tsvetkov 1×
13 🇨🇳 Ruihang Xu (许瑞航) 2× 13 🇮🇩 Fahmi Aulia Rachman 1×
… … … … … …
Clock
Single 1 🥇 🇳🇿 Lachlan Gibson 24× Average 1 🥇 🇳🇿 Lachlan Gibson 24×
2 🥈 🇺🇸 Brendyn Dunagan 17× 2 🥈 🇺🇸 Volodymyr Kapustianskyi 16×
2 🥈 🇺🇸 Volodymyr Kapustianskyi 17× 3 🥉 🇺🇸 Alessandro Diomampo 9×
4 🇵🇭 Karl Abarquez 8× 4 🇵🇭 Karl Abarquez 8×
5 🇦🇺 Kyle Jones 6× 5 🇺🇸 Brendyn Dunagan 7×
6 🇵🇱 Eryk Kasperek 5× 6 🇦🇺 Kyle Jones 4×
7 🇺🇸 Alessandro Diomampo 3× 6 🇵🇱 Antoni Stojek 4×
7 🇸🇬 Nigel Phang 3× 6 🇵🇱 Eryk Kasperek 4×
9 🇵🇱 Antoni Stojek 2× 9 🇺🇸 Fiona Bao 3×
10 🇷🇺 Anatolii Turenko 1× 9 🇺🇸 Ivan ThanhDanh Duong 3×
10 🇺🇸 Max McGill 1× 9 🇨🇦 Jonathan Wang (王嘉洺) 3×
10 🇬🇧 Luke Burns 1× 12 🇺🇸 Aaron Jake Wong 2×
10 🇺🇸 Zachary Cribb 1× 12 🇬🇧 Caleb Wolf Dunn 2×
10 🇫🇷 Baptiste Bery 1× 12 🇳🇿 Dylan Heerikhuisen 2×
… … … … … …
Megaminx
Single 1 🥇 🇷🇺 Timofei Tarasenko 33× Average 1 🥇 🇷🇺 Timofei Tarasenko 31×
2 🥈 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 26× 1 🥇 🇦🇷 Leandro Martín López 31×
3 🥉 🇦🇷 Leandro Martín López 19× 3 🥉 🇨🇳 Ziyu Wu (吴子钰) 21×
4 🇬🇧 Aidan Grainger 8× 4 🇮🇪 Stephanie Rose Martin 7×
5 🇳🇿 Alexander Vujcich 7× 5 🇳🇿 Alexander Vujcich 5×
6 🇮🇪 Stephanie Rose Martin 6× 6 🇬🇧 Aidan Grainger 3×
7 🇸🇬 Tristan Chua Yong 1× 7 🇸🇬 Tristan Chua Yong 2×
8 🇮🇩 Matthew Liong 1×
Pyraminx
Single 1 🥇 🇨🇳 Lingkun Jiang (姜凌坤) 20× Average 1 🥇 🇨🇳 Lingkun Jiang (姜凌坤) 61×
2 🥈 🇦🇺 Sebastian Lee 5× 2 🥈 🇦🇺 Sebastian Lee 7×
3 🥉 🇳🇿 Jasper Murray 4× 3 🥉 🇳🇿 Jasper Murray 5×
4 🇺🇸 Luke Garrett 3× 3 🥉 🇺🇸 Michael Nielsen 5×
4 🇵🇱 Dominik Górny 3× 5 🇺🇸 Clem Tucker 4×
4 🇷🇺 Alexey Tsvetkov 3× 6 🇺🇸 Parker Trager 3×
4 🇺🇸 Harsha Paladugu 3× 6 🇺🇸 Ezra Shere 3×
4 🇪🇸 Aratz Larruzea 3× 8 🇪🇸 Aratz Larruzea 2×
9 🇺🇸 Simon Kellum 2× 8 🇺🇸 Jeriyah Griffin 2×
9 🇵🇱 Cyprian Doza 2× 8 🇺🇸 Milan Vincent Andric 2×
9 🇬🇧 Daniel Partridge 2× 8 🇳🇿 Elyas Eyou 2×
9 🇵🇱 Jakub Hibszer 2× 8 🇷🇺 Alexey Tsvetkov 2×
9 🇺🇸 Parker Trager 2× 13 🇮🇳 Darshan Bhavanasi 1×
9 🇮🇳 Hrishikesh Kakati 2× 13 🇬🇧 Daniel Partridge 1×
9 🇺🇸 Ryan Pilat 2× 13 🇺🇸 Kyle Meade 1×
9 🇨🇳 Litao Hao (郝立涛) 2× 13 🇵🇱 Cyprian Doza 1×
9 🇺🇸 Kyle Meade 2× 13 🇨🇳 Owen Yepeng Sun (孙叶芃) 1×
9 🇮🇳 Imaad Sohel Ajani 2× 13 🇨🇿 Matouš Keder 1×
… … … … … …
Skewb
Single 1 🥇 🇺🇸 Carter Kucala 9× Average 1 🥇 🇨🇳 Kaixi Guo (郭铠希) 17×
1 🥇 🇺🇸 Zayn Khanani 9× 2 🥈 🇺🇸 Zayn Khanani 14×
3 🥉 🇨🇿 Vojtěch Grohmann 7× 3 🥉 🇺🇸 Dominic Redisi 12×
3 🥉 🇵🇱 Oskar Hanuszkiewicz 7× 4 🇨🇿 Vojtěch Grohmann 11×
5 🇨🇳 Kaixi Guo (郭铠希) 5× 5 🇵🇱 Oskar Hanuszkiewicz 10×
5 🇵🇱 Szymon Ciepiela 5× 6 🇵🇱 Ignacy Samselski 9×
7 🇵🇱 Tomasz Pietruszka 4× 7 🇪🇸 Alex Rosado Saez de Langarica 8×
7 🇵🇱 Szymon Brągiel 4× 8 🇺🇸 Carter Kucala 6×
9 🇪🇸 Alex Rosado Saez de Langarica 2× 8 🇬🇧 Ariel Benchetrit 6×
9 🇺🇸 Simon Kellum 2× 10 🇺🇸 Dean Jacob Adamo Susskind 2×
9 🇵🇱 Ignacy Samselski 2× 10 🇸🇪 Frank Lindblom 2×
9 🇺🇸 Dominic Redisi 2× 10 🇺🇸 Brayden Wroten 2×
9 🇵🇱 Łukasz Burliga 2× 13 🇺🇸 Sid Shivnath 1×
9 🇵🇱 Kacper Górecki 2× 13 🇮🇱 Ron Borutsky 1×
9 🇺🇸 Quinn Maloney 2× 13 🇵🇱 Tomasz Pietruszka 1×
… … … … … …
Square-1
Single 1 🥇 🇺🇸 Hassan Khanani 33× Average 1 🥇 🇺🇸 Hassan Khanani 49×
2 🥈 🇺🇸 Sameer Aggarwal 24× 2 🥈 🇺🇸 Sameer Aggarwal 25×
3 🥉 🇺🇸 Dylan Baumbach 10× 3 🥉 🇺🇸 Dylan Baumbach 16×
4 🇺🇸 Ryan Pilat 6× 4 🇺🇸 Max Siauw 5×
5 🇺🇸 Brendyn Dunagan 5× 5 🇺🇸 Brendyn Dunagan 3×
5 🇩🇰 Rasmus Stub Detlefsen 5× 6 🇺🇸 Brian Johnson 2×
7 🇮🇹 Alessandro Ricci 4× 6 🇦🇺 David Epstein 2×
7 🇺🇸 Max Siauw 4×
9 🇺🇸 Brian Johnson 2×
9 🇨🇴 Hector David Martinez Argaez 2×
9 🇵🇱 Michał Krasowski 2×
9 🇭🇰 Liu Yik Yung (劉益融) 2×
… … …
4x4 Blindfolded
Single 1 🥇 🇺🇸 Stanley Chapel 80× Average 1 🥇 🇺🇸 Stanley Chapel 16×
2 🥈 🇦🇹 Simon Praschl 9× 1 🥇 🇬🇧 Ryan Eckersley 16×
3 🥉 🇲🇾 Hill Pong Yong Feng 5× 3 🥉 🇨🇳 Kaijun Lin (林恺俊) 7×
4 🇬🇧 Ryan Eckersley 3× 4 🇸🇪 Daniel Wallin 6×
4 🇨🇳 Kaijun Lin (林恺俊) 3× 4 🇨🇭 Ezra Hirschi 6×
6 🇺🇸 Graham Siggins 5×
7 🇦🇷 Manuel Gutman 4×
8 🇨🇳 Zhe Wang (王哲) 3×
8 🇺🇸 Tommy Cherry 3×
10 🇲🇾 Hill Pong Yong Feng 2×
10 🇦🇺 Michael Tripodi 2×
10 🇦🇺 Amy Smith 2×
10 🇵🇱 Adrian Dębski 2×
10 🇸🇬 Theodore Chan 2×
10 🇭🇺 Bálint Csengő 2×
10 🇰🇷 Yeon Kyun Park (박연균) 2×
10 🇭🇰 Alvin Hiu Yeung Cheng (鄭曉洋) 2×
10 🇺🇸 Cale Schoon 2×
10 🇩🇪 Noah Kraft 2×
… … …
5x5 Blindfolded
Single 1 🥇 🇺🇸 Stanley Chapel 61× Average 1 🥇 🇸🇪 Daniel Wallin 9×
2 🥈 🇬🇧 Ryan Eckersley 13× 2 🥈 🇬🇧 Ryan Eckersley 8×
3 🥉 🇲🇾 Hill Pong Yong Feng 11× 3 🥉 🇨🇭 Ezra Hirschi 7×
4 🇨🇳 Kaijun Lin (林恺俊) 5× 4 🇨🇳 Kaijun Lin (林恺俊) 6×
4 🇨🇭 Ezra Hirschi 5× 5 🇩🇪 Noah Kraft 4×
6 🇦🇹 Simon Praschl 3× 5 🇨🇳 Mengfei Shen (沈梦非) 4×
7 🇨🇳 Zhe Wang (王哲) 1× 7 🇺🇸 Graham Siggins 3×
7 🇨🇦 Elliott Kobelansky 1× 7 🇰🇷 Yeon Kyun Park (박연균) 3×
7 🇺🇸 Tommy Cherry 3×
7 🇺🇸 Cale Schoon 3×
7 🇨🇳 Sora Wenjie Xu (徐文杰) 3×
7 🇩🇰 Martin Vædele Egdal 3×
13 🇺🇸 Stanley Chapel 2×
13 🇲🇾 Hill Pong Yong Feng 2×
13 🇦🇹 Simon Praschl 2×
13 🇵🇱 Adrian Dębski 2×
13 🇦🇷 Manuel Gutman 2×
13 🇺🇸 Joshua Gao 2×
13 🇺🇸 Rowe Hessler 2×
13 🇭🇺 Bálint Csengő 2×
13 🇸🇬 Theodore Chan 2×
13 🇮🇩 Firstian Fushada (符逢城) 2×
… … …
3x3 Multi-Blind
Single 1 🥇 🇺🇸 Graham Siggins 43×
2 🥈 🇺🇸 Rowe Hessler 20×
3 🥉 🇺🇸 Andrew Tao 11×
4 🇦🇹 Simon Praschl 7×
5 🇺🇸 Joshua Gao 6×
6 🇵🇱 Krzysztof Bober 5×
7 🇨🇭 Ezra Hirschi 3×
7 🇨🇳 Yucheng Chen (陈裕铖) 3×
9 🇳🇿 James Macdiarmid 1×
9 🇺🇸 Stanley Chapel 1×
Magic
Single 1 🥇 🇨🇳 Yuxuan Wang (王宇轩) 49× Average 1 🥇 🇨🇳 Yuxuan Wang (王宇轩) 18×
2 🥈 🇷🇺 Dmitry Kryuzban 8× 2 🥈 🇵🇱 Marcin Jakubowski 7×
3 🥉 🇨🇳 Congbiao Jiang (蒋丛骉) 7× 3 🥉 🇵🇱 Korneliusz Tombarkiewicz 6×
3 🥉 🇺🇸 Patrick Jameson 7× 4 🇵🇱 Jakub Kipa 4×
5 🇭🇺 Bálint Bodor 5× 4 🇭🇺 Bálint Bodor 4×
6 🇩🇪 Jan Dickmann 4× 4 🇨🇳 Ke Pan (潘轲) 4×
7 🇲🇽 Luis Mario Villela Chávez 3× 4 🇭🇰 Kevin Chau Ka Wai (周嘉偉) 4×
7 🇨🇳 Ke Pan (潘轲) 3× 8 🇩🇪 Jan Dickmann 3×
9 🇸🇪 Oskar Åsbrink 2× 8 🇷🇺 Dmitry Kryuzban 3×
9 🇭🇰 Tang Yiu Chun (鄧耀俊) 2× 8 🇮🇹 Filippo Brancaleoni 3×
9 🇵🇱 Jakub Kipa 2× 8 🇰🇷 Jaemin Jeon (전재민) 3×
9 🇮🇩 Tanto Prabowo 2× 12 🇨🇳 Ming Gao (高鸣) 2×
9 🇭🇰 Chow Ying Kam (周英淦) 2× 12 🇺🇸 Patrick Jameson 2×
9 🇵🇱 Marcin Jakubowski 2× 12 🇭🇰 Tang Yiu Chun (鄧耀俊) 2×
9 🇨🇳 Ming Gao (高鸣) 2× 12 🇭🇰 Lee Chun Hin (李震軒) 2×
9 🇨🇳 Bingfeng Wu (吴炳峰) 2× 12 🇭🇺 Olivér Perge 2×
17 🇺🇸 Brandon Lin (林博浩) 1× 12 🇮🇩 Fakhri Raihaan 2×
17 🇸🇪 Henrik Bui 1× 12 🇨🇳 Ge Song (宋鸽) 2×
17 🇵🇱 Michał Halczuk 1× 12 🇨🇳 Xiao Tan (谭啸) 2×
17 🇨🇳 Xiaozhe Yan (晏骁哲) 1× 12 🇭🇺 Mátyás Kuti 2×
17 🇨🇳 Yihao Zhao (赵羿皓) 1× 12 🇨🇳 Yang Liu (刘洋) 2×
… … … … … …
Master Magic
Single 1 🥇 🇺🇸 Ernie Pulchny 25× Average 1 🥇 🇭🇺 Máté Horváth 13×
2 🥈 🇨🇳 Yuxuan Wang (王宇轩) 19× 2 🥈 🇭🇺 Milán Baticz 12×
3 🥉 🇭🇺 Máté Horváth 8× 3 🥉 🇺🇸 Ernie Pulchny 11×
4 🇵🇱 Kamil Fiedoruk 7× 4 🇨🇳 Yuxuan Wang (王宇轩) 7×
5 🇭🇺 Mátyás Kuti 6× 5 🇫🇷 Quentin Lefebvre 5×
5 🇨🇳 Haokun Wang (王皓琨) 6× 6 🇨🇳 Xiao Tan (谭啸) 4×
7 🇭🇺 Milán Baticz 5× 6 🇨🇳 Yihao Zhao (赵羿皓) 4×
8 🇩🇪 Ramón Dersch 4× 6 🇨🇳 Mo Ji (季默) 4×
8 🇫🇷 Quentin Lefebvre 4× 6 🇯🇵 Yoshiaki Hirayama (平山善章) 4×
10 🇷🇺 Denis Uglov 3× 10 🇵🇱 Kamil Fiedoruk 3×
10 🇺🇸 Zach Goldman 3× 10 🇨🇳 Xu Zhao (赵旭) 3×
10 🇨🇳 Puqi Yang (杨溥褀) 3× 12 🇩🇪 Ramón Dersch 2×
10 🇺🇸 Guanda Fu (符冠达) 3× 12 🇮🇩 Ilham Ridhwan Kharisma Yudha 2×
10 🇮🇩 Ilham Ridhwan Kharisma Yudha 3× 12 🇺🇸 Zach Goldman 2×
15 🇨🇳 Bin Wang (王斌) 2× 12 🇭🇺 Bertalan Bodor 2×
15 🇨🇳 Mo Ji (季默) 2× 12 🇩🇪 Karl Choi 2×
15 🇨🇳 Fei Xue (薛非) 2× 12 🇦🇹 Sanio Kasumovic 2×
