Generated on 2 Nov 2026 based on the database export of 2 Nov 2026.

# Name Sum 3x3 2x2 4x4 5x5 6x6 7x7 BLD FMC Feet OH Clock Mega Pyra Skwb Sq-1 FTO 4BLD 5BLD MBLD
3001 🇳🇱 Yinte Dik 341.35 96.49 38.31 42.15 15.60 0.63 0.15 0.00 4.94 0.43 20.79 14.26 0.00 44.05 54.01 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00
3002 🇸🇬 Jovan Lee 341.31 26.77 39.36 35.36 14.59 1.17 2.27 0.00 0.00 0.00 50.53 38.07 20.62 98.35 4.39 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00
3003 🇸🇪 Anton Löfberg 341.27 102.86 26.52 62.53 41.45 14.22 8.70 0.50 0.00 0.00 8.61 26.71 1.57 21.06 20.86 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00
3004 🇵🇱 Adrian Dudek 341.26 90.72 25.37 77.26 35.45 4.61 2.01 0.00 0.32 0.06 61.18 1.15 11.93 14.07 17.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3005 🇮🇱 Jonathan Rutenberg 341.21 105.18 36.39 30.08 26.73 5.53 3.32 0.00 0.77 0.00 26.75 14.37 45.22 20.54 13.82 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3006 🇮🇹 Oscar Luigi M. Gravador 341.07 134.20 27.69 70.59 28.22 4.78 3.77 0.00 1.50 0.00 46.91 0.14 5.83 11.38 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3007 🇸🇪 Leon Granér 340.67 124.09 25.83 44.55 9.11 0.81 0.00 0.00 1.34 0.00 67.38 17.85 12.73 15.14 18.06 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00
3008 🇫🇮 Niko Paavilainen 340.57 61.91 14.20 62.58 64.74 22.18 26.95 0.00 0.27 0.35 44.61 0.00 25.15 17.56 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3009 🇬🇧 Simon Crawford 340.21 81.98 22.14 74.94 61.97 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 58.09 0.00 0.00 0.00 0.00 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00
3010 🇯🇵 Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) 340.17 114.94 29.12 49.59 27.55 4.72 3.46 20.26 8.05 13.15 22.13 17.05 4.62 17.64 0.89 0.52 0.00 2.14 2.87 1.48
3011 🇯🇴 Zakarya Otair 340.13 70.04 14.05 44.49 30.89 16.01 9.51 24.67 4.81 0.00 32.47 21.32 32.05 14.42 9.55 6.92 0.00 2.62 1.20 5.11
3012 🇫🇷 Mathis Luc 339.98 173.85 16.92 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.26 0.05 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3013 🇨🇳 Tao Wen (温韬) 339.96 142.06 15.19 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 175.23 0.00 0.00 0.28 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3014 🇫🇮 Mikael Hälinen 339.94 82.26 12.61 65.16 7.32 0.38 0.15 0.00 0.73 0.00 32.34 14.78 28.22 87.99 7.56 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
3015 🇨🇦 Benjamin Kyle 339.79 106.68 37.90 9.09 2.54 0.00 0.00 0.30 31.50 2.97 39.50 0.00 7.16 83.77 17.98 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
3016 🇯🇵 Hideki Niina (新名秀樹) 339.77 110.89 18.89 67.63 55.24 3.99 3.80 0.16 16.13 1.21 20.64 0.25 13.08 11.45 15.46 0.94 0.00 0.00 0.00 0.02
3017 🇬🇧 Oliver Hutchings 339.29 65.08 22.04 51.26 30.85 11.46 7.93 0.00 0.79 0.00 19.32 6.14 47.18 62.74 9.59 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00
3018 🇸🇪 Johan Thuvesen 339.26 55.76 31.54 49.40 21.79 4.51 1.30 0.00 3.99 0.00 26.23 5.54 41.21 46.14 30.11 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00
3019 🇮🇹 Giacomo Amati 339.08 95.96 19.32 96.88 56.53 15.20 3.00 0.00 0.00 0.00 16.41 4.53 3.90 21.18 5.15 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3020 🇮🇳 Lakshmi Sai Srivatsa 339.07 41.92 27.24 60.94 18.84 6.92 4.24 2.59 6.90 5.32 49.55 20.99 23.98 30.58 32.82 5.94 0.00 0.17 0.05 0.10
3021 🇿🇦 Timothy Lawrance 338.97 53.67 23.00 42.43 30.46 11.82 7.65 9.34 45.34 0.00 11.06 15.10 16.16 30.69 14.66 17.62 0.00 5.43 1.88 2.67
3022 🇭🇰 Tsang Hon Pong (曾漢邦) 338.75 77.31 15.96 64.27 29.02 6.40 4.27 0.42 19.55 1.04 79.58 5.73 29.89 2.23 2.99 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3023 🇮🇹 Giovanni Tramontano 338.73 64.07 19.18 70.29 66.17 32.48 37.81 0.32 12.37 0.00 12.95 1.32 2.06 13.32 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3024 🇦🇺 Luke Burong 338.69 109.97 18.44 88.16 24.80 0.00 0.00 0.04 0.92 0.00 51.49 2.04 16.15 7.05 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3025 🇮🇩 Stephen Adhisaputra 338.61 94.80 24.31 57.52 37.36 3.30 2.97 2.52 14.04 5.81 62.86 6.65 9.15 16.25 0.63 0.17 0.00 0.12 0.00 0.15
3026 🇪🇸 Daniele Vanoli Hernández 338.55 54.69 30.79 60.93 47.22 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 35.26 0.62 30.95 30.21 46.56 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
3027 🇬🇷 Zois Lefkidis 338.45 80.03 17.70 89.58 62.95 21.16 15.19 0.13 0.36 0.00 16.00 0.99 19.34 12.00 2.74 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
3028 🇺🇸 Jake Oppedisano 338.40 71.99 22.67 38.72 31.30 14.99 8.14 0.54 0.37 0.00 31.15 53.49 16.49 18.02 17.60 12.61 0.00 0.17 0.00 0.15
3029 🇺🇸 Sabir Dhillon 338.15 150.10 24.52 55.78 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.29 12.13 13.79 19.71 10.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3030 🇪🇸 Óscar Gervasini Lois 338.10 82.94 42.35 62.08 12.58 0.65 0.77 0.00 0.00 0.00 29.73 9.60 18.20 31.19 31.69 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00
3031 🇵🇭 Giovanni Sy 338.00 93.58 6.69 63.98 68.69 24.54 15.92 0.00 0.34 0.00 35.52 20.05 0.77 4.77 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3032 🇨🇷 Christian Rodríguez 337.92 91.48 24.36 43.21 20.39 4.51 1.64 0.00 0.85 0.00 59.73 2.59 27.68 15.82 23.07 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00
3033 🇪🇸 Joel Santamaría Arriola 337.84 81.68 22.86 32.90 15.05 0.14 0.00 1.47 0.00 0.00 13.89 27.70 47.31 21.97 36.46 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3034 🇮🇳 Ansh Iyer 337.70 86.91 26.00 57.51 22.79 8.69 5.42 0.21 0.00 0.00 47.18 4.07 32.43 28.36 9.47 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00
3035 🇮🇳 Hari A. Deepak 337.67 120.58 26.88 62.97 9.98 0.62 0.35 0.04 1.89 0.00 71.28 0.00 38.39 4.00 0.25 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
3036 🇺🇸 Joe Norton 337.66 88.04 66.93 44.04 33.91 11.67 5.88 0.02 2.93 0.00 21.93 14.93 9.00 13.39 11.58 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3037 🇩🇰 Christian Smedegaard 337.64 83.23 26.70 53.07 35.61 6.84 5.12 0.00 8.06 1.38 46.78 8.11 13.61 14.38 18.38 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00
3038 🇨🇳 Zihan Zhang (张子涵) 337.51 76.97 16.58 68.64 49.29 10.07 12.19 0.00 0.36 0.00 61.70 6.30 0.00 34.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3039 🇲🇽 Marcos Meibel Corral Murillo 337.34 67.01 27.44 66.32 38.70 9.99 10.31 0.00 1.18 0.00 59.68 0.20 28.25 14.01 10.71 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00
3040 🇪🇨 Anthony Gerard Álvarez Ludeña 337.14 106.49 44.07 61.29 18.99 1.19 1.03 8.70 0.00 0.00 50.45 0.00 25.64 15.72 1.06 0.00 0.00 0.91 0.42 1.16
3041 🇮🇹 Luca Cerrato 336.97 145.53 46.49 42.87 13.56 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 52.93 0.00 29.65 0.00 5.64 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3042 🇭🇷 Filip Premužić 336.96 64.57 28.71 70.87 35.52 14.17 5.67 0.05 3.70 0.00 23.17 21.20 20.69 22.12 13.06 13.47 0.00 0.00 0.00 0.00
3043 🇦🇺 Oliver Drew 336.91 101.81 42.28 45.24 22.26 5.95 5.18 2.27 3.72 0.00 18.81 15.33 15.67 36.22 15.57 6.48 0.00 0.00 0.00 0.13
3044 🇧🇷 Edgar Nogueira Garcia Pinho 336.82 74.15 22.90 59.32 30.42 8.62 6.27 0.50 3.45 0.00 54.40 4.67 31.53 17.41 9.78 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00
3045 🇨🇳 You Wu (吴悠) 336.77 63.62 16.23 53.53 55.89 14.19 16.96 0.00 7.73 0.19 25.60 14.52 11.98 24.47 22.76 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3046 🇵🇱 Marcin Chmielewski 336.73 58.73 15.40 42.49 2.31 0.00 0.00 73.64 34.92 0.00 31.37 8.53 57.69 6.20 2.32 0.04 0.00 0.07 0.00 3.03
3047 🇳🇱 Kymo Hendriks 336.64 94.84 17.94 41.36 29.21 7.71 3.69 1.63 9.31 0.00 84.63 8.75 12.41 6.31 14.92 3.91 0.00 0.00 0.00 0.03
3048 🇹🇷 Muhammed Volkan Güngör 336.63 95.84 32.83 66.42 17.56 1.64 0.00 0.00 2.29 0.00 65.71 3.88 2.63 10.52 8.08 29.22 0.00 0.00 0.00 0.00
3049 🇫🇷 John Bacouël 336.40 76.55 36.83 53.73 22.91 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 40.31 0.00 58.56 25.46 18.48 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00
3050 🇨🇳 Kam Chor Kin (甘楚健) 336.22 55.04 7.70 61.67 98.18 50.71 58.61 0.00 1.53 0.05 2.28 0.23 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3051 🇨🇭 Marco Syfrig 336.21 108.25 29.05 72.74 1.99 0.00 0.00 0.00 5.11 0.00 37.45 4.89 0.00 15.79 9.07 51.88 0.00 0.00 0.00 0.00
3052 🇪🇸 Eki Gartzia González 336.20 52.67 39.08 39.69 31.09 5.78 3.23 0.48 18.37 7.27 31.15 1.66 10.95 28.31 49.28 17.19 0.00 0.00 0.00 0.00
3053 🇺🇸 Anshu Chennuru 336.04 78.01 3.50 38.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 4.57 0.00 0.32 0.00 202.65 0.00 0.00 0.00 0.00
3054 🇺🇸 Jared Buske-Fehrle 336.03 83.65 40.63 22.53 19.10 7.52 3.90 0.00 0.00 0.00 49.39 22.06 12.27 31.18 21.10 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00
3055 🇪🇸 Jose Angel Montesa Solaz 335.87 105.12 35.31 82.43 42.71 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 37.08 3.71 0.00 25.49 2.49 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3056 🇨🇦 Jonathan Wang (王嘉洺) 335.86 100.21 23.39 34.83 10.91 0.31 0.34 0.03 0.00 0.00 4.81 89.15 35.46 4.40 6.93 25.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3057 🇺🇸 Walter Lee Wilson 335.69 130.60 19.32 38.06 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.27 5.90 23.74 8.88 8.51 38.22 0.00 0.00 0.00 0.00
3058 🇺🇸 Brody Rhoades 335.62 107.04 14.35 67.45 58.47 14.12 4.04 0.00 0.00 0.00 33.15 11.25 0.00 0.00 0.91 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00
3059 🇺🇸 John Albright 335.59 84.12 21.10 53.09 26.40 14.09 5.65 0.00 0.00 0.00 29.58 26.23 12.06 35.67 20.24 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00
3060 🇨🇦 Orion Donovan 335.51 102.92 18.99 79.85 37.86 13.36 11.45 0.23 6.65 0.10 46.65 2.02 1.52 6.98 6.60 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
3061 🇸🇪 Max Hult 335.23 62.58 26.95 40.04 31.40 8.88 8.12 0.00 0.97 0.00 50.39 3.27 30.17 19.53 38.79 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00
3062 🇺🇸 Ishan Parikh 334.81 83.85 30.12 55.90 44.24 21.56 11.39 0.00 0.00 0.00 10.94 0.00 13.10 47.30 10.91 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00
3063 🇿🇦 Jahziel Dominic Alonzo 334.73 67.22 26.09 48.89 36.11 13.52 11.95 0.00 0.35 0.00 37.55 10.97 28.56 22.35 20.75 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3064 🇱🇻 Frederiks Rūdolfs Kronbergs 334.54 73.66 27.46 50.49 31.27 5.17 1.65 0.30 4.81 0.20 61.46 5.67 17.10 18.31 20.17 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00
3065 🇺🇸 Henry Schueneman 334.37 92.34 23.07 26.31 16.08 3.27 1.56 0.14 0.00 0.00 23.44 26.67 16.05 41.92 18.96 44.57 0.00 0.00 0.00 0.00
3066 🇳🇱 Jonas van Lier 334.30 92.69 23.03 66.79 46.65 14.84 6.13 0.00 0.29 0.00 34.21 6.60 9.66 15.54 14.56 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00
3067 🇳🇴 Johannes Djupedal Power 334.29 68.70 30.83 65.59 21.13 4.41 3.75 0.50 0.00 0.00 53.70 9.42 14.55 31.85 27.07 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
3068 🇿🇦 Shivaan Harichander 334.29 121.01 32.13 60.24 23.99 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 50.15 0.76 22.72 12.51 1.88 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00
3069 🇦🇺 Peter Au 334.27 72.52 18.97 36.36 36.33 21.68 15.11 5.69 12.18 0.00 29.71 10.73 34.30 21.72 6.55 10.61 0.00 0.41 0.00 1.41
3070 🇵🇭 Zee Capangpangan 334.23 71.77 42.71 63.11 24.01 4.45 0.93 0.00 0.35 0.00 34.09 14.14 14.61 35.34 16.07 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00
3071 🇪🇸 Rodrigo Pueblas Núñez 334.12 90.43 12.47 75.79 17.45 1.34 1.20 6.06 4.32 0.39 98.13 0.26 2.87 10.64 9.78 1.59 0.00 0.97 0.11 0.33
3072 🇺🇸 Henry Spear 333.99 112.85 23.78 28.61 22.64 13.92 6.83 0.00 0.00 0.00 28.64 14.98 18.85 27.16 16.38 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00
3073 🇭🇺 Ákos Dél 333.97 60.69 20.38 52.83 44.31 22.64 25.47 0.28 0.00 0.12 32.64 4.95 26.53 19.73 22.14 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
3074 🇵🇱 Piotr Pojda 333.88 73.65 27.30 60.78 32.30 3.17 5.76 0.00 3.14 0.00 43.68 0.00 4.86 54.99 23.64 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
3075 🇺🇸 Alese Devin 333.80 84.19 5.69 75.95 62.80 14.73 27.77 0.03 0.00 0.00 32.89 0.00 20.78 5.32 2.26 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
3076 🇵🇹 Diogo Miguel Alves Guerreiro 333.80 58.51 32.19 57.00 18.71 4.28 2.46 1.08 8.73 0.00 25.67 6.93 11.30 21.95 19.09 65.91 0.00 0.00 0.00 0.00
3077 🇿🇦 Ian Luies 333.79 64.83 24.97 67.34 46.38 16.75 16.45 0.00 2.35 0.00 30.03 13.14 22.89 13.79 11.45 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00
3078 🇩🇪 Tim Schädel 333.75 68.04 22.10 68.22 56.77 19.03 20.82 0.00 0.00 0.00 42.56 0.03 5.93 21.99 8.17 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3079 🇸🇪 Olle Folkesson 333.71 96.44 39.20 60.29 26.31 7.91 0.39 0.00 1.81 0.00 29.24 11.44 17.13 22.88 8.76 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00
3080 🇭🇺 Benedek Szepesi-Réder 333.63 54.50 22.14 48.37 30.63 12.42 5.47 3.18 2.61 0.00 24.32 62.89 14.57 20.94 26.31 5.26 0.00 0.00 0.00 0.02
3081 🇺🇸 Josh Sanderson 333.46 85.14 41.99 57.78 17.16 3.98 2.55 0.58 2.89 0.00 36.18 17.54 11.48 33.69 15.79 6.67 0.00 0.00 0.00 0.03
3082 🇵🇱 Adam Dojtrowski 333.43 64.62 17.86 36.78 13.38 3.35 2.45 0.10 0.62 0.00 30.71 52.73 30.00 22.24 52.40 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00
3083 🇳🇱 Tim Cents 333.35 76.51 37.06 44.03 27.25 7.34 0.30 0.16 1.72 0.00 20.65 25.70 26.76 33.19 18.39 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00
3084 🇺🇸 JP Bulman 333.31 95.07 28.26 55.83 35.38 7.43 2.37 0.61 10.67 0.00 34.86 1.57 3.00 34.84 13.60 9.79 0.00 0.00 0.00 0.03
3085 🇨🇭 Yannic Waser 333.27 63.80 18.89 59.39 46.63 8.44 6.33 0.16 2.75 1.35 55.46 1.42 11.70 21.77 22.67 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00
3086 🇦🇺 Aaron Spiller 333.23 64.70 23.18 56.53 35.82 15.34 15.65 13.21 7.80 1.28 25.18 5.36 15.88 19.71 14.46 14.60 0.00 1.93 1.07 1.51
3087 🇮🇳 Mikul Chanakya 333.23 36.24 8.58 98.25 61.73 29.87 21.02 2.95 2.35 0.00 55.39 0.93 1.48 1.87 6.33 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00
3088 🇮🇪 Daniel Hamilton 333.14 62.85 28.15 38.83 35.89 13.74 11.39 3.00 0.80 0.00 22.22 20.41 35.57 23.15 19.96 17.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3089 🇺🇸 Zennan Zuiker 332.95 84.73 18.66 49.47 53.85 13.10 12.44 0.10 0.27 0.00 26.54 5.99 23.72 16.43 15.43 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
3090 🇵🇭 Jaden Lim 332.93 62.95 13.73 55.10 51.35 21.42 12.83 6.81 8.82 3.24 31.27 5.38 22.98 10.79 9.76 13.72 0.00 1.60 0.61 0.57
3091 🇧🇪 Aron De Vrieze 332.82 110.48 21.38 65.74 36.91 8.99 2.06 0.00 0.77 0.00 9.66 19.86 27.12 13.00 8.05 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00
3092 🇨🇳 Xuyi Wang (汪绪奕) 332.80 63.31 13.59 115.85 79.88 31.04 17.75 0.00 2.42 0.00 7.34 0.53 0.00 0.53 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3093 🇭🇰 Hui Hing Ho (許鑫豪) 332.74 62.89 18.08 89.19 77.31 24.85 26.73 1.46 0.00 0.00 32.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
3094 🇵🇭 James Certeza 332.66 102.24 47.34 23.12 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.33 18.84 0.00 59.37 27.77 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00
3095 🇺🇸 Thai Bui 332.60 61.84 16.65 48.50 27.93 5.93 2.36 10.08 14.05 0.00 13.40 23.11 12.38 25.82 15.27 54.66 0.00 0.10 0.00 0.51
3096 🇵🇭 Gabriel Angelo V. Hilado 332.58 57.63 22.51 41.94 32.39 10.17 14.06 6.26 8.18 0.00 25.67 21.75 36.20 35.71 10.02 9.31 0.00 0.23 0.32 0.25
3097 🇹🇼 Pei-Ni Chiang (江霈妮) 332.40 81.92 17.45 58.20 50.80 10.05 4.79 0.04 3.06 0.00 23.68 36.08 7.76 12.81 25.01 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
3098 🇮🇳 Kesava Kirupa 332.17 76.39 25.46 59.00 37.78 7.84 4.97 0.35 4.16 0.90 74.39 3.32 12.84 16.17 7.61 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
3099 🇺🇦 Dmytro Vareniuk 332.13 87.16 35.71 69.16 30.75 7.26 5.66 0.06 0.95 0.00 40.07 6.10 7.64 20.52 14.78 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
3100 🇳🇿 Jim Zhu 332.06 51.09 8.34 89.79 52.31 16.54 4.67 11.18 3.30 0.00 78.89 0.43 8.86 2.05 0.31 2.31 0.00 0.42 0.00 1.57
3101 🇯🇵 Takumi Kawazoe (川添匠) 331.97 82.74 5.23 42.78 47.87 21.94 11.50 1.22 11.16 0.00 28.03 2.45 56.45 8.89 7.82 3.75 0.00 0.08 0.00 0.05
3102 🇺🇸 Benjamin Wiginton 331.93 116.02 20.07 19.91 8.00 1.07 0.21 0.06 0.00 0.00 41.46 63.61 14.75 14.93 4.20 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00
3103 🇳🇿 Jerry Jiang 331.70 100.60 54.62 57.73 23.69 1.42 0.17 3.92 4.08 0.00 79.78 0.00 0.00 4.48 1.09 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00
3104 🇺🇸 Jameson R. Sramek 331.68 63.68 17.72 29.69 31.87 14.53 10.02 1.01 16.74 0.00 26.75 18.43 36.96 14.91 14.18 35.13 0.00 0.00 0.00 0.07
3105 🇺🇸 Jay Pharma 331.67 116.73 43.27 41.96 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.48 14.99 2.10 68.59 11.15 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00
3106 🇬🇧 Kai Vermeulen 331.64 77.64 30.90 57.34 40.52 13.62 7.96 0.03 1.18 0.00 26.70 9.08 40.80 7.68 11.31 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00
3107 🇹🇭 Itthikorn Wu (อิทธิกร หวู) 331.61 89.05 9.18 50.81 25.97 4.80 2.70 0.00 0.00 0.00 68.61 13.99 20.38 23.26 16.23 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00
3108 🇵🇪 Jeyson Paul Espinoza Diaz 331.46 62.18 1.41 64.03 68.72 10.76 0.00 0.04 0.00 0.00 9.77 0.35 0.39 93.72 0.39 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00
3109 🇫🇷 Hugo Spitz 331.39 75.84 17.09 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.11 0.00 4.62 24.79 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3110 🇰🇷 Seungyong Han (한승용) 331.32 43.06 2.59 50.67 78.31 53.66 76.20 0.00 1.37 0.00 3.09 6.62 10.85 1.76 1.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00
3111 🇮🇳 Prayansh Vimal 331.30 66.24 20.60 47.48 45.72 14.05 11.46 0.00 1.46 0.00 36.62 12.41 29.05 27.25 16.77 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00
3112 🇹🇭 Thanida Karunyapaso (ธนิดา การัณยภาโส) 331.28 83.19 48.81 37.10 8.31 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 28.84 27.63 17.50 32.30 42.58 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00
3113 🇵🇱 Piotr Kuchta 331.22 95.34 25.44 36.77 25.19 1.29 2.54 0.24 35.98 0.10 29.16 2.23 23.23 44.86 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
3114 🇨🇱 Raúl Low Beattie 331.14 108.40 24.41 55.05 15.52 2.78 3.04 0.00 0.67 0.00 34.31 2.69 18.52 4.86 10.29 50.60 0.00 0.00 0.00 0.00
3115 🇧🇦 Andrej Mikulić 330.66 72.08 25.57 43.07 53.30 28.72 30.31 0.02 0.67 0.00 24.97 3.75 16.82 15.83 10.73 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00
3116 🇹🇼 Meng-Yi Li (李孟一) 330.43 76.65 14.48 49.70 35.33 6.69 3.54 0.29 10.70 5.17 80.52 1.68 13.60 17.40 5.29 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00
3117 🇹🇷 Alper Şakım 330.18 62.45 21.41 72.56 47.22 12.75 9.47 0.00 2.31 0.00 54.69 11.40 7.35 9.12 7.57 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00
3118 🇺🇸 Ben Zoller 330.08 94.44 12.97 46.80 33.55 10.55 10.04 7.50 24.25 0.40 33.23 12.99 16.18 9.72 8.66 7.96 0.00 0.12 0.00 0.72
3119 🇸🇪 Thelma Eriksson 330.04 87.40 29.33 34.70 19.27 6.30 2.44 0.00 0.00 0.00 28.14 35.02 24.26 37.90 24.26 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3120 🇺🇸 Rune Thomas Coulbourne 329.97 87.64 14.62 71.17 91.65 17.17 16.33 0.00 0.00 0.00 14.11 0.00 3.96 8.44 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3121 🇲🇽 Diego Trujillo 329.91 76.44 11.19 42.68 41.63 12.11 10.61 0.00 1.02 0.00 115.79 0.00 17.96 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3122 🇲🇾 Aaron Ariff 329.76 41.28 8.96 43.33 64.27 46.10 42.69 0.02 4.71 0.00 20.13 1.88 5.82 3.13 2.18 45.23 0.00 0.00 0.00 0.03
3123 🇦🇺 Connor Theodore 329.72 83.85 22.99 42.67 30.44 5.00 3.85 1.42 2.38 0.00 33.05 20.95 29.32 14.32 33.35 6.10 0.00 0.00 0.00 0.05
3124 🇩🇪 Quirin Mágori 329.68 93.25 20.55 49.46 10.84 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 120.37 5.05 0.39 8.25 1.61 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00
3125 🇻🇳 Nguyễn Tuấn Công 329.68 71.93 22.14 65.01 46.89 12.56 17.42 0.08 1.38 0.00 61.40 1.87 10.84 5.49 5.17 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00
3126 🇺🇸 David Brady 329.27 78.15 20.55 39.99 25.18 11.10 3.57 1.29 2.94 0.00 37.83 5.08 27.92 31.53 30.79 13.33 0.00 0.00 0.00 0.02
3127 🇩🇪 Samuel Ballas 329.27 75.43 29.76 60.89 36.35 10.11 5.73 0.66 1.45 0.00 30.21 18.02 23.36 21.60 11.48 4.15 0.00 0.05 0.00 0.00
3128 🇨🇦 Joaquin Abarca 329.19 97.57 23.72 39.63 23.62 2.85 0.00 1.28 7.48 7.21 44.16 4.38 19.85 17.67 26.69 12.98 0.00 0.00 0.00 0.11
3129 🇲🇽 Luis Uriel Escamilla Becerril 329.14 72.68 6.20 66.80 73.90 26.36 27.14 0.00 0.44 0.00 49.92 0.08 4.43 1.06 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
3130 🇮🇹 Mattia Perego 329.06 63.51 18.23 61.94 38.25 11.91 10.69 0.00 2.09 0.00 29.13 12.87 39.88 14.63 21.64 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00
3131 🇲🇽 Diego Trujeque 329.01 70.12 30.00 39.83 38.91 9.28 6.98 0.00 6.91 5.12 42.61 1.38 40.88 20.99 14.32 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
3132 🇨🇦 Alan Jia 328.96 124.10 9.35 59.93 25.16 4.04 1.20 0.02 0.00 0.00 95.63 0.00 4.56 1.60 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3133 🇺🇸 Jacob Levie 328.85 84.87 12.10 35.16 9.54 2.68 1.45 0.00 1.96 0.00 41.42 18.17 16.80 17.44 78.08 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00
3134 🇦🇺 Sebastian Outh-Aut 328.67 70.09 27.39 46.02 25.31 5.79 4.39 3.22 8.77 1.11 39.54 5.79 19.18 27.58 29.87 14.07 0.00 0.13 0.00 0.43
3135 🇹🇼 Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) 328.55 75.59 15.84 60.38 46.41 6.91 4.44 0.37 0.83 0.00 27.94 4.02 12.55 40.90 14.35 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3136 🇺🇸 Kasper Jansson 328.33 71.70 12.92 45.55 39.07 22.29 19.23 0.16 1.17 0.00 26.09 9.40 30.26 14.39 19.30 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00
3137 🇨🇳 Lei Wang (汪磊) 328.13 45.32 13.72 47.41 69.45 28.45 25.26 0.03 0.00 0.00 32.50 5.30 35.21 22.77 1.79 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00
