Generated on 19 Sep 2026 based on the database export of 18 Sep 2026.

# Name Kinch 3x3 2x2 4x4 5x5 6x6 7x7 BLD FMC Feet OH Clock Mega Pyra Skwb Sq-1 FTO 4BLD 5BLD
2501 🇺🇸 Keenan Johnson 25.10 33.82 20.62 42.12 40.42 36.78 34.08 27.49 48.72 18.83 28.99 25.09 26.51 22.01 20.45 25.88 0.00 0.00 0.00
2502 🇧🇷 Gustavo Dias Dullens 25.10 45.00 27.30 55.39 48.47 38.62 31.81 3.57 42.86 0.00 43.91 26.78 25.74 21.15 26.81 14.39 0.00 0.00 0.00
2503 🇺🇸 Anne Peterson 25.09 31.28 23.50 40.48 43.39 46.55 46.11 0.00 42.86 0.00 36.27 28.88 36.43 22.57 32.39 20.93 0.00 0.00 0.00
2504 🇹🇷 Kerem Eroğlu 25.09 39.98 21.29 55.52 59.08 65.92 72.00 0.00 45.24 0.00 25.08 17.02 22.97 14.71 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2505 🇦🇺 Charlie van Ooran 25.09 37.66 29.15 49.30 49.80 45.39 44.05 0.00 57.01 0.00 35.29 12.23 33.00 26.89 21.11 10.66 0.00 0.00 0.00
2506 🇻🇳 Hoàng Hà Thủy Tiên 25.07 49.72 32.58 70.65 63.75 42.35 41.23 0.00 0.00 0.00 56.33 0.00 53.15 20.96 20.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2507 🇬🇧 Scott Hunter 25.07 35.24 24.71 45.42 46.10 46.39 45.36 0.00 55.35 0.00 31.11 23.62 47.43 14.75 17.79 17.95 0.00 0.00 0.00
2508 🇩🇪 Justus Leander Cramer 25.07 53.18 52.12 61.91 57.82 42.33 26.75 0.00 0.00 0.00 44.64 23.83 28.59 21.31 24.38 14.34 0.00 0.00 0.00
2509 🇨🇳 Yusheng Zheng (郑煜升) 25.06 50.00 30.71 74.57 58.58 49.06 38.89 0.00 49.13 0.00 52.24 36.33 0.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2510 🇳🇿 Lee Stanton-Barnett 25.06 36.91 30.60 41.05 39.21 36.44 33.69 6.01 44.53 20.76 34.25 20.88 26.90 20.84 24.95 33.99 0.00 0.00 0.00
2511 🇨🇳 Yanheng Zhu (朱砚珩) 25.05 36.49 28.96 54.77 53.16 53.86 58.05 0.00 0.00 0.00 40.59 29.40 37.30 19.55 23.03 15.80 0.00 0.00 0.00
2512 🇳🇱 Luuk van Gastel 25.05 39.44 29.15 53.83 54.73 53.49 52.31 0.00 0.00 0.00 32.66 19.40 29.13 20.99 22.28 43.39 0.00 0.00 0.00
2513 🇫🇷 Victor Chenu 25.04 43.98 32.45 61.95 61.89 61.52 60.08 23.86 0.00 0.00 41.46 16.03 0.00 19.16 10.95 17.40 0.00 0.00 0.00
2514 🇩🇪 Linh Son Luu 25.04 35.28 29.76 44.72 39.81 33.18 28.09 18.73 57.01 0.00 42.86 23.06 29.90 20.61 24.20 23.51 0.00 0.00 0.00
2515 🇭🇺 Levente Fejes-Nagyfejeő 25.04 38.74 21.66 59.60 59.15 61.32 60.57 0.00 0.00 0.00 31.42 19.71 32.51 17.01 28.19 20.79 0.00 0.00 0.00
2516 🇺🇸 Camilo DeGeest 25.04 42.24 27.04 49.92 51.33 48.65 45.73 0.00 47.50 0.00 47.45 0.00 20.50 33.53 18.34 18.40 0.00 0.00 0.00
2517 🇸🇪 Joel Ulin 25.03 40.86 26.46 50.28 46.52 39.15 39.37 0.00 54.29 22.20 56.33 0.00 34.42 16.84 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2518 🇩🇪 Sebastian Kling 25.03 36.95 32.33 49.85 43.60 38.45 36.08 0.00 46.72 0.00 44.66 33.97 27.16 21.23 18.27 21.32 0.00 0.00 0.00
2519 🇸🇮 Nejc Ian Čurman 25.03 41.25 34.40 47.24 37.33 33.29 30.59 0.00 44.53 0.00 41.14 0.00 32.16 31.15 34.68 42.75 0.00 0.00 0.00
2520 🇺🇸 Sula Mareska 25.02 30.87 25.52 43.37 38.03 35.93 34.08 0.00 41.30 0.00 32.50 42.38 35.50 35.74 30.44 24.71 0.00 0.00 0.00
2521 🇫🇷 William Phommaha 25.02 29.30 17.55 41.86 44.37 41.71 42.09 38.78 37.25 0.00 17.99 10.84 22.30 8.41 7.48 12.62 0.00 37.07 40.70
2522 🇲🇽 Arcadio Soriano Velázquez 25.02 36.72 22.11 46.20 48.80 41.89 43.58 0.00 50.90 0.00 42.31 29.00 27.98 9.87 14.56 36.37 0.00 0.00 0.00
2523 🇨🇦 Caleb Chang 25.01 46.31 21.77 67.61 72.60 74.60 71.03 0.00 0.00 0.00 45.57 0.00 50.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2524 🇦🇺 Nathan Adams 25.01 36.00 23.50 47.68 42.14 31.37 22.20 0.00 45.60 0.00 34.37 25.57 46.85 18.27 26.97 49.73 0.00 0.00 0.00
2525 🇷🇺 Dmitry Aniskin 25.01 40.07 29.86 48.68 41.12 32.75 33.43 0.00 47.11 0.00 46.88 18.21 43.89 19.83 22.99 25.38 0.00 0.00 0.00
2526 🇺🇦 Bohdan Pylypchak (Богдан Пилипчак) 25.01 36.04 21.61 42.93 43.16 43.73 42.87 37.58 56.43 0.00 33.51 13.54 28.36 16.03 9.13 25.26 0.00 0.00 0.00
2527 🇳🇱 Tristan Paulussen 25.01 28.44 21.77 43.29 43.64 43.96 45.78 0.00 66.27 0.00 27.00 23.04 42.18 21.43 25.90 17.46 0.00 0.00 0.00
2528 🇧🇩 Muhtasim Al-Farabi 25.01 35.89 29.15 51.38 48.45 46.71 36.45 5.73 51.81 0.00 44.84 9.45 27.82 17.14 24.29 21.00 0.00 0.00 0.00
2529 🇯🇵 Takuya Kira (吉良拓也) 25.00 37.34 17.48 58.73 59.77 53.38 43.95 0.00 0.00 0.00 44.41 19.16 50.00 27.08 20.60 18.16 0.00 0.00 0.00
2530 🇺🇸 Samuel Lee 25.00 36.49 31.85 53.20 42.62 39.51 35.53 0.00 44.19 0.00 40.36 22.62 42.46 23.95 21.41 15.85 0.00 0.00 0.00
2531 🇺🇸 Max McGill 25.00 38.70 33.73 44.67 42.13 37.66 0.00 0.00 0.00 0.00 36.50 74.56 27.35 43.02 36.15 35.51 0.00 0.00 0.00
2532 🇸🇪 Max Hult 25.00 37.54 28.96 49.61 48.82 43.39 43.32 0.00 0.00 0.00 53.89 14.48 37.61 26.64 42.81 22.89 0.00 0.00 0.00
2533 🇲🇾 Teh Zhe Wen (郑哲文) 24.99 39.62 31.05 49.49 41.70 39.59 34.20 0.00 47.90 15.00 41.26 11.40 31.42 0.00 26.50 40.76 0.00 0.00 0.00
2534 🇩🇰 Karina Grandjean Beck 24.99 37.46 19.59 58.96 57.56 56.51 48.61 0.00 0.00 17.08 45.60 3.24 50.23 22.75 18.98 13.32 0.00 0.00 0.00
2535 🇺🇸 Tyler Youlden 24.99 41.10 35.54 52.09 51.22 41.18 35.55 0.00 0.00 0.00 41.07 28.08 24.45 21.92 35.22 42.44 0.00 0.00 0.00
2536 🇸🇬 Imran Hazrin-Tan 24.99 41.69 39.45 55.62 52.98 39.27 39.64 0.00 0.00 0.00 38.30 49.42 49.32 44.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2537 🇺🇸 Tarak Sai Musunuri 24.99 49.86 38.57 61.97 47.36 35.19 30.15 0.00 0.00 13.24 54.87 15.20 29.19 25.45 27.18 21.62 0.00 0.00 0.00
2538 🇧🇷 Edgar Nogueira Garcia Pinho 24.99 37.50 28.48 49.02 42.96 42.88 43.37 0.00 43.51 0.00 38.73 17.02 34.34 18.66 22.03 31.33 0.00 0.00 0.00
2539 🇰🇷 Min-Hyuk Son (손민혁) 24.98 41.39 24.43 56.90 54.97 53.06 50.33 0.00 0.00 0.00 41.73 13.86 49.33 19.49 26.50 17.74 0.00 0.00 0.00
2540 🇻🇳 Nguyễn Tường Lâm 24.98 39.17 26.79 50.14 46.72 42.36 42.49 0.00 0.00 0.00 38.20 40.53 46.03 25.45 23.18 28.65 0.00 0.00 0.00
2541 🇯🇵 Haruka Kitamura (北村晴香) 24.98 26.69 16.70 38.17 33.50 36.34 36.50 36.40 76.00 0.00 33.08 17.29 33.49 14.23 19.63 14.65 0.00 16.89 0.00
2542 🇨🇱 Sebastián Urbina 24.98 39.66 19.11 58.64 55.90 53.31 51.39 0.00 0.00 0.00 43.09 20.34 74.52 16.86 16.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2543 🇮🇱 Yedidya Nisim Shimoni 24.97 36.26 33.99 41.53 36.41 31.49 28.54 19.22 48.72 0.00 59.49 21.70 31.50 18.45 23.34 18.90 0.00 0.00 0.00
2544 🇨🇳 Ziyu Shang (尚子煜) 24.97 43.12 26.06 66.07 60.26 55.85 56.21 0.00 50.44 0.00 38.66 0.00 0.00 11.31 15.60 25.88 0.00 0.00 0.00
2545 🇲🇽 Mauricio Lomelí 24.97 33.33 25.44 43.97 42.67 37.64 37.15 0.00 37.02 0.00 39.51 33.91 40.95 21.92 32.01 23.89 0.00 0.00 0.00
2546 🇬🇧 Tommy Kiely 24.97 48.95 71.07 46.85 41.11 35.17 30.05 0.00 0.00 0.00 44.21 34.68 34.09 27.87 24.25 11.10 0.00 0.00 0.00
2547 🇲🇳 Ulsbold Javkhlantugs (Жавхлантөгс Улсболд) 24.97 39.17 28.96 48.95 52.00 43.94 39.39 0.00 0.00 0.00 37.80 60.28 0.00 22.57 45.36 30.97 0.00 0.00 0.00
2548 🇺🇸 Adam Beatty 24.96 40.02 27.39 47.98 49.81 47.07 50.78 0.00 0.00 0.00 38.60 32.13 47.07 20.14 22.53 25.84 0.00 0.00 0.00
2549 🇨🇳 Tian Chen (陈天) 24.96 31.54 19.95 53.13 43.73 40.79 46.41 0.00 0.00 40.12 40.62 24.46 38.24 15.00 19.08 36.26 0.00 0.00 0.00
2550 🇮🇳 Jeremy Singson 24.96 33.43 32.95 51.74 54.83 54.96 52.72 0.00 0.00 17.63 42.08 14.79 26.22 21.97 19.97 26.01 0.00 0.00 0.00
2551 🇧🇷 Gabriel Assis Rios 24.96 32.62 33.59 45.30 41.33 41.71 41.57 0.00 41.01 0.00 40.64 27.47 32.82 28.72 20.12 22.37 0.00 0.00 0.00
2552 🇺🇸 Anthony Tindal 24.96 38.53 28.01 49.10 51.31 47.79 53.23 8.70 0.00 0.00 40.66 25.57 45.76 15.51 23.54 21.48 0.00 0.00 0.00
2553 🇲🇳 Enkhbaatar Taivanjargal 24.95 38.36 23.12 54.80 49.21 49.66 36.43 0.00 55.88 0.00 32.02 15.45 31.93 22.31 39.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2554 🇺🇦 Hlib Dokiienko (Гліб Докієнко) 24.94 41.44 35.39 43.52 41.91 41.77 37.29 7.89 44.89 0.00 36.35 32.47 25.45 20.58 19.49 20.47 0.00 0.00 0.00
2555 🇳🇱 Mark Bennis 24.93 35.56 22.87 54.52 55.21 54.04 50.65 0.00 0.00 0.00 34.93 26.42 36.44 47.11 17.63 13.44 0.00 0.00 0.00
2556 🇨🇳 Hao Wang (王浩) 24.93 32.80 27.13 47.37 41.14 41.35 40.66 0.00 55.88 10.40 34.13 24.13 25.16 25.33 30.24 13.08 0.00 0.00 0.00
2557 🇺🇸 Silas Emerian 24.93 43.77 45.26 51.28 40.70 36.17 32.39 0.00 0.00 0.00 41.76 0.00 43.71 22.75 29.85 61.16 0.00 0.00 0.00
2558 🇹🇼 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 24.93 33.33 19.37 51.58 48.14 38.46 31.93 16.69 44.53 0.00 25.95 24.91 55.16 18.87 18.92 20.87 0.00 0.00 0.00
2559 🇺🇸 Boris McCoy 24.92 42.39 44.10 54.65 46.94 34.31 0.00 0.00 0.00 0.00 43.61 27.51 41.54 37.50 37.95 38.14 0.00 0.00 0.00
2560 🇨🇳 Jiyuan Wang (王际源) 24.92 33.95 29.55 53.95 49.40 49.03 37.49 0.00 0.00 0.00 33.48 49.42 38.54 32.57 20.12 21.08 0.00 0.00 0.00
2561 🇫🇮 Juho Arjanne 24.92 32.32 25.07 40.94 36.67 37.70 31.94 5.05 51.35 24.14 30.18 20.25 29.73 27.54 22.10 33.53 0.00 0.00 0.00
2562 🇰🇷 Seung-Ho Song (송승호) 24.92 35.82 36.13 50.04 50.91 45.43 45.99 0.00 0.00 0.00 24.52 12.71 38.90 60.96 27.85 19.23 0.00 0.00 0.00
2563 🇮🇪 Onome Brownly-Otiede 24.91 43.66 31.73 54.59 51.36 46.42 0.00 0.00 0.00 0.00 64.66 51.57 44.25 18.39 23.06 18.65 0.00 0.00 0.00
2564 🇳🇿 Cole Campbell 24.90 30.23 21.39 44.53 42.71 44.27 42.23 39.42 63.33 0.00 30.27 10.14 28.76 19.26 18.54 13.17 0.00 0.00 0.00
2565 🇺🇸 Quinn Anderson 24.89 32.08 26.54 45.14 44.38 43.64 45.61 7.74 45.97 12.13 32.62 21.81 26.13 21.11 23.87 19.21 0.00 0.00 0.00
2566 🇨🇳 Junze Zhao (赵俊泽) 24.88 38.78 45.26 57.73 53.63 48.27 0.00 0.00 0.00 0.00 42.26 18.51 57.75 25.17 28.13 32.38 0.00 0.00 0.00
2567 🇺🇸 Matias Marcantoni-Nunez 24.88 58.60 84.31 34.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.91 47.35 23.25 43.02 56.38 52.20 0.00 0.00 0.00
2568 🇨🇳 Jinhao Zheng (郑金昊) 24.88 30.87 22.40 46.80 43.44 40.92 46.30 0.00 44.89 28.91 33.78 17.95 24.48 25.85 21.34 19.84 0.00 0.00 0.00
2569 🇺🇸 John S. Russell III 24.87 36.11 43.22 43.68 34.37 32.80 29.58 0.00 36.07 0.00 31.73 60.80 26.72 25.22 22.31 25.11 0.00 0.00 0.00
2570 🇱🇹 Lukas Berruti 24.87 45.00 34.82 55.97 50.32 41.89 35.22 0.00 0.00 0.00 51.62 47.66 23.50 19.35 26.40 15.94 0.00 0.00 0.00
2571 🇸🇬 Jareth Soong Ying Rui (宋颖锐) 24.87 28.24 22.51 38.67 40.22 41.08 44.55 25.23 45.24 0.00 32.24 11.61 29.30 18.78 18.27 13.57 0.00 21.19 16.93
2572 🇲🇴 Meng Chon Kuok (郭明臻) 24.86 27.17 16.83 34.56 43.52 47.10 52.25 17.53 56.43 0.00 21.93 41.96 30.10 13.10 19.63 25.43 0.00 0.00 0.00
2573 🇻🇳 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang 24.86 46.25 19.86 57.34 58.90 58.79 58.10 0.00 0.00 0.00 46.85 9.07 32.63 20.43 28.60 10.71 0.00 0.00 0.00
2574 🇸🇪 Edvin Jansson 24.86 40.96 22.34 48.87 53.21 56.20 56.19 0.00 47.11 0.00 29.06 14.38 25.70 18.78 20.73 13.99 0.00 0.00 0.00
2575 🇺🇸 Dwayne Joan Navarro Astudillo 24.85 47.30 39.81 44.31 52.57 33.18 37.02 0.00 45.24 0.00 38.85 20.11 33.05 21.76 19.54 14.57 0.00 0.00 0.00
2576 🇪🇸 Javier López Fernández 24.85 31.76 33.99 39.50 34.39 35.20 35.36 0.00 54.29 0.00 29.38 13.04 35.94 23.46 30.86 50.11 0.00 0.00 0.00
2577 🇨🇦 Dilshawn Sidhu 24.84 38.03 43.00 40.36 40.50 36.66 38.97 0.00 0.00 0.00 29.85 67.08 21.60 26.27 28.31 36.57 0.00 0.00 0.00
2578 🇺🇸 Anthony J. Telford 24.84 42.86 33.33 54.96 48.91 43.02 42.15 0.00 0.00 0.00 58.99 35.20 35.19 18.51 21.44 12.52 0.00 0.00 0.00
2579 🇺🇸 Leo Giacobone 24.83 39.17 32.58 51.14 46.37 42.70 41.20 0.00 0.00 0.00 36.29 20.96 38.70 38.51 31.64 27.74 0.00 0.00 0.00
2580 🇫🇮 Robin Hagner 24.83 28.08 19.11 41.90 36.70 31.72 30.59 5.32 57.01 38.25 30.75 33.39 23.86 18.78 30.65 16.57 0.00 4.32 0.00
2581 🇿🇦 Waseem Hoosain 24.83 46.49 26.63 59.03 49.55 44.11 29.54 0.00 47.50 0.00 54.52 15.79 36.50 14.86 12.74 9.67 0.00 0.00 0.00
2582 🇵🇪 Josué Esteban Bacilio Chicoma 24.83 39.26 59.72 46.38 38.66 0.00 0.00 7.57 55.88 0.00 47.94 17.86 43.36 41.45 21.61 27.22 0.00 0.00 0.00
2583 🇨🇭 Valentin Perrez 24.82 45.17 27.65 47.36 43.61 37.31 34.90 11.13 47.11 0.00 38.34 18.46 27.11 18.01 27.79 22.88 0.00 0.00 0.00
2584 🇩🇪 Max Hahnbück 24.82 31.54 33.33 41.28 37.54 36.26 37.44 7.50 59.99 21.28 33.18 12.50 24.93 20.11 28.02 21.94 0.00 0.00 0.00
2585 🇨🇦 Louis-Alex Tremblay 24.82 43.60 30.28 56.98 51.28 43.34 43.79 0.00 0.00 0.00 43.31 17.46 39.89 18.39 25.75 32.72 0.00 0.00 0.00
2586 🇦🇺 Aaron Keith 24.82 50.72 30.82 69.10 68.68 71.24 62.45 0.00 0.00 0.00 51.36 0.00 29.69 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2587 🇲🇽 Christian Yael Rivera Rivera 24.82 38.03 23.06 58.38 57.58 60.95 64.28 0.00 0.00 0.00 42.52 12.99 30.07 18.75 25.23 14.93 0.00 0.00 0.00
2588 🇨🇳 Chen Chen (陈晨) 24.82 46.80 53.09 78.71 76.40 76.68 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 25.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2589 🇯🇵 Noriyuki Okada (岡田典之) 24.82 40.11 20.67 50.49 50.73 40.93 38.44 0.00 0.00 0.00 45.63 34.91 38.23 20.04 66.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2590 🇮🇩 Adrian Jorghy 24.81 45.29 30.50 62.37 62.84 51.60 41.40 0.00 0.00 26.30 53.48 0.00 35.93 26.09 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2591 🇦🇺 Aaron Edwards 24.81 31.26 38.91 46.12 38.76 40.65 36.73 0.00 48.31 0.00 36.77 21.44 25.42 28.22 34.86 19.14 0.00 0.00 0.00
2592 🇺🇸 Adam Gradess 24.81 39.31 37.07 53.46 50.87 54.53 53.40 0.00 0.00 12.07 36.83 6.89 43.08 20.65 17.89 20.51 0.00 0.00 0.00
2593 🇮🇳 Krishanth Thangarathan 24.81 28.82 24.29 41.61 40.90 40.46 36.38 14.10 55.35 0.00 28.25 34.46 28.07 28.79 19.88 25.18 0.00 0.00 0.00
2594 🇵🇦 David Montenegro 24.81 54.00 31.27 57.30 54.63 38.73 0.00 0.00 45.24 0.00 54.31 21.29 26.74 17.19 24.77 21.03 0.00 0.00 0.00
2595 🇫🇷 Jules Créteur 24.80 49.30 35.98 60.24 51.51 42.49 32.67 0.00 0.00 0.00 56.88 0.00 43.84 19.59 34.25 19.64 0.00 0.00 0.00
2596 🇫🇷 Quentin Rivault 24.79 52.39 54.78 61.09 39.90 0.00 0.00 62.31 87.68 0.00 54.10 0.00 0.00 14.56 7.28 12.17 0.00 0.00 0.00
2597 🇺🇦 Kirill Mishchenko 24.79 36.68 25.83 48.51 42.86 47.51 45.19 29.91 0.00 0.00 40.78 25.66 35.04 20.84 25.95 21.50 0.00 0.00 0.00
2598 🇮🇩 Abraham Joachim Hadiwijaya 24.79 36.83 26.06 41.87 44.44 41.74 35.17 0.00 0.00 0.00 52.28 51.82 32.91 23.65 26.45 33.00 0.00 0.00 0.00
2599 🇺🇸 Dylan Govic 24.79 45.12 29.66 44.09 44.17 39.15 39.64 0.00 54.80 0.00 61.32 21.66 39.48 13.30 13.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2600 🇲🇽 Carlos Omar Mera Mayo 24.79 34.89 29.86 49.48 54.12 33.54 36.13 0.00 53.78 0.00 42.11 21.34 32.04 20.77 24.86 13.29 0.00 0.00 0.00
2601 🇲🇽 Angel Torres Perez 24.79 29.70 21.99 48.50 45.66 47.75 50.66 0.00 61.95 0.00 30.39 21.86 35.80 18.72 19.71 13.51 0.00 0.00 0.00
2602 🇹🇼 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 24.78 29.75 21.13 37.72 32.35 31.12 29.86 0.00 45.60 34.75 40.52 23.91 24.61 34.55 29.78 30.46 0.00 0.00 0.00
2603 🇨🇳 Yang Zong (宗杨) 24.78 33.08 28.86 45.17 51.39 54.69 62.54 0.00 51.81 0.00 38.68 15.61 27.05 18.04 19.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2604 🇺🇸 Dominic Heising 24.78 42.24 23.31 43.60 42.03 36.49 31.53 0.00 0.00 40.50 37.18 17.86 38.73 39.72 33.74 19.08 0.00 0.00 0.00
2605 🇰🇷 Heejun Kim (김희준) 24.78 38.61 22.69 49.06 53.30 53.75 55.71 63.79 0.00 0.00 38.79 0.00 31.39 9.45 17.82 11.58 0.00 0.00 0.00
2606 🇧🇴 Rodrigo Paz Vaca 24.78 50.50 32.82 53.13 49.93 33.83 0.00 8.86 45.24 0.00 61.48 3.55 45.33 24.62 19.46 17.19 0.00 0.00 0.00
2607 🇷🇺 Grigoriy Barashkin 24.77 41.39 33.20 51.79 47.43 28.79 0.00 0.00 51.81 8.89 52.40 13.06 39.46 29.23 30.44 18.03 0.00 0.00 0.00
2608 🇹🇼 Chuan-Chen Ho (何權宸) 24.77 41.34 32.58 53.69 57.26 49.29 47.01 0.00 0.00 0.00 27.48 22.94 35.08 28.86 23.06 27.28 0.00 0.00 0.00
2609 🇺🇸 Nathanael Morgan 24.77 44.32 38.05 50.98 33.91 34.60 35.04 15.17 0.00 0.00 58.64 28.34 30.17 23.85 23.54 29.25 0.00 0.00 0.00
2610 🇸🇬 Peh Zander 24.77 38.70 21.08 56.21 59.98 66.09 62.11 0.00 0.00 0.00 43.20 17.24 32.28 15.20 19.21 14.51 0.00 0.00 0.00
2611 🇬🇧 James Alonso 24.77 61.15 74.78 62.05 48.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.74 14.00 44.52 34.65 23.34 26.64 0.00 0.00 0.00
2612 🇨🇳 Tianhao Mo (莫天皓) 24.76 47.43 25.07 55.04 61.43 57.76 57.88 0.00 0.00 0.00 56.14 25.88 0.00 20.80 9.59 28.74 0.00 0.00 0.00
2613 🇦🇺 Nate Leitch 24.76 29.15 30.82 49.76 45.28 35.32 35.20 0.00 47.50 0.00 30.98 29.16 37.76 23.03 31.79 19.93 0.00 0.00 0.00
2614 🇫🇷 Axel Goutagneux 24.76 41.44 19.15 63.37 57.45 60.98 54.59 0.00 0.00 0.00 32.94 0.00 47.69 22.35 27.96 17.76 0.00 0.00 0.00
2615 🇧🇩 Namira Nawar 24.76 44.83 26.63 56.76 51.50 43.67 35.96 0.00 0.00 0.00 47.71 11.21 49.60 23.85 30.72 23.21 0.00 0.00 0.00
2616 🇷🇴 Vincentiu Tarsoaga 24.75 34.18 25.67 51.51 45.68 48.84 45.09 0.00 37.50 0.00 36.05 16.37 28.95 32.20 25.09 18.36 0.00 0.00 0.00
2617 🇹🇭 Chisanupong Chulasereekul (ชิษณุพงศ์ จุฬาเสรีกุล) 24.75 36.11 20.67 50.89 55.33 56.45 56.20 0.00 51.81 0.00 39.09 15.43 26.06 16.76 15.21 5.46 0.00 0.00 0.00
2618 🇨🇳 Zeyuan Guo (郭泽原) 24.75 36.07 23.37 48.82 47.45 42.90 44.09 12.08 47.90 0.00 30.00 21.90 27.43 19.52 21.01 22.90 0.00 0.00 0.00
2619 🇨🇴 David Rendón Martínez 24.75 43.55 26.06 55.45 40.92 32.78 0.00 0.00 42.53 0.00 46.23 15.99 48.01 24.52 55.24 14.13 0.00 0.00 0.00
2620 🇨🇳 Kaichen Huang (黄楷宸) 24.74 65.49 33.33 86.45 75.63 58.55 52.40 0.00 0.00 0.00 57.48 16.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2621 🇺🇸 Andres Rodriguez 24.74 37.18 30.82 45.41 38.46 22.43 20.20 0.00 51.35 0.00 39.05 25.97 25.32 60.00 29.85 19.19 0.00 0.00 0.00
2622 🇨🇳 Xujia Lei (雷旭嘉) 24.73 36.64 25.22 51.19 46.88 42.77 42.83 0.00 48.31 0.00 30.89 29.52 25.32 20.36 26.81 18.35 0.00 0.00 0.00
2623 🇵🇱 Anonymous 24.73 48.35 38.05 52.22 36.54 30.06 0.00 23.93 45.97 0.00 37.85 43.41 28.54 19.35 23.70 17.10 0.00 0.00 0.00
2624 🇨🇦 Kenny Zhong 24.72 49.37 29.55 52.43 42.74 32.44 24.98 0.00 45.60 18.33 59.39 7.01 15.88 14.84 13.85 38.62 0.00 0.00 0.00
2625 🇺🇦 Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак) 24.72 32.74 18.38 28.66 31.61 27.81 24.68 51.63 43.51 47.66 34.52 24.77 27.92 19.42 8.30 23.36 0.00 0.00 0.00
2626 🇨🇾 Sotiris Kkaras 24.72 44.15 32.82 55.75 48.15 43.86 41.76 18.10 0.00 0.00 40.01 17.27 28.93 28.36 25.05 20.72 0.00 0.00 0.00
2627 🇯🇵 Shota Wakabayashi (若林翔太) 24.71 27.53 22.57 38.73 31.79 33.04 25.28 23.93 86.36 0.00 24.04 12.80 46.99 11.37 13.04 22.42 0.00 10.33 14.57
2628 🇩🇪 Alois Purbojo 24.71 34.86 24.50 54.22 52.73 52.91 50.28 6.96 57.01 0.00 30.10 0.00 33.52 13.73 17.89 16.01 0.00 0.00 0.00
2629 🇯🇵 Rio Esaki (江碕莉旺) 24.70 34.34 0.00 58.16 54.04 49.10 43.61 0.00 0.00 0.00 41.07 27.12 28.75 22.40 62.27 23.80 0.00 0.00 0.00
2630 🇱🇻 Francis Daniels Veğeris 24.70 29.87 24.86 42.57 36.26 39.55 35.57 0.00 39.31 28.70 33.97 23.06 31.24 23.55 36.53 19.63 0.00 0.00 0.00
2631 🇨🇳 Lichi Fang (方力驰) 24.70 36.56 22.11 38.92 34.18 35.06 32.82 21.34 91.92 0.00 34.72 19.91 20.35 22.71 19.13 14.91 0.00 0.00 0.00
2632 🇩🇪 Annika Stein 24.70 35.60 21.72 50.22 42.95 42.49 42.21 7.49 48.31 0.00 34.59 18.40 27.89 15.70 40.65 16.37 0.00 0.00 0.00
2633 🇰🇷 Jusun Choi (최주선) 24.70 46.49 32.70 56.86 49.04 40.52 30.66 0.00 0.00 0.00 52.87 0.00 50.74 17.59 45.36 21.68 0.00 0.00 0.00
2634 🇨🇳 Heng Wu (吴桁) 24.69 35.14 18.38 46.10 39.79 33.08 39.16 7.04 45.97 23.12 42.31 28.08 31.50 16.84 18.49 19.49 0.00 0.00 0.00
2635 🇨🇱 Victor Alejandro Meza Maturana 24.69 42.65 36.13 55.45 49.04 45.82 44.99 0.00 0.00 0.00 58.40 18.06 26.66 23.17 26.55 17.56 0.00 0.00 0.00
2636 🇲🇽 Aric Huerta Bonilla 24.69 38.57 27.04 51.51 44.16 34.70 34.34 0.00 0.00 0.00 45.13 39.34 64.22 22.57 22.91 19.98 0.00 0.00 0.00
2637 🇪🇸 Jorge Martín Espinosa 24.69 35.82 27.65 45.87 41.89 36.26 32.81 0.00 60.64 0.00 39.16 18.38 31.16 29.53 27.51 17.79 0.00 0.00 0.00
2638 🇨🇳 Weikang Zheng (郑炜康) 24.69 37.38 29.76 44.46 43.10 42.06 35.41 7.66 56.43 0.00 41.07 15.65 26.99 18.18 23.50 22.82 0.00 0.00 0.00
