Updated on 20 Aug 2025.

# WCA ID Name Appearances
2010
1 2010NICO01 Nicolae Matei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012
2 2012BALT01 Ionel Bălteanu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 2012CULE01 Viorel Culea 1 2
2013
4 2013BALO01 Igor Balov 1 2 3 4 5 6
5 2013ILII01 Gennady Iliin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2014
6 2014BAES01 Ştefan Baeş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015
7 2015ANDR04 Andrei Andrieș 1 2 3
8 2015BURS02 Gleb Burstein 1 2
9 2015CANJ01 Roma Canja 1 2
10 2015CIUB01 Gherman Ciub 1 2
11 2015CORI01 Ștefan Corin 1 2
12 2015CORO02 Cătălin Corolevschi 1 2 3 4 5
13 2015CUCI02 Radu Cuciuc 1 2
14 2015CUMP01 Dionis Cumpan 1 2
15 2015DRAG01 Kristian Draguțan 1 2
16 2015FORT03 Vladislav Fortuna 1 2
17 2015GHER02 Marius Gherasim 1 2
18 2015GHER03 Maxim Ghervas 1 2 3
19 2015LOZO01 Roberto Lozovanu 1 2
20 2015MANO02 Vladislav Manolov 1 2
21 2015MITS01 Alexandr Mitskul (Александр Мицкул) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 2015MORA15 Nelu Moraru 1 2 3 4 5 6 7 8
23 2015MUNT01 Liviu Munteanu 1 2 3
24 2015NEGR02 Stefan Negru 1 2 3 4 5
25 2015ROSC01 Alexandru Roșculeț 1 2
26 2015ROTA01 Marcel Rotaru 1 2
27 2015SOBE01 Iulian Sobețchi 1 2
28 2015SOFO01 Serghei Sofoskin 1 2
29 2015SOIT01 Nicolae Șoitu 1 2
30 2015STAM01 Cristian Stamatin 1 2 3
31 2015STRA02 Dragoș Străinu 1 2
32 2015TIMO02 Spartak Timoscov 1 2 3 4 5 6
33 2015TURC01 Valeria Țurcan 1 2
2016
34 2016ABRA06 Alexandr Abramenco 1 2 3 4 5 6 7 8
35 2016ALEX06 Strelet Alexandru 1 2
36 2016ANDR05 Alexei Andronov 1 2 3 4 5 6
37 2016BURO01 Dumitru Burov 1 2
38 2016CARA01 Pavel Caraus 1 2 3 4
39 2016CIOB01 Vlad Ciobanu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 2016CIOC01 Adrian Ciochina 1 2 3
41 2016CIOC02 Paula Ciochina 1 2
42 2016CIUP01 Andrei Ciupac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
43 2016DIMA01 Vladislav Dima 1 2
44 2016DONE01 Eugen Donescu 1 2
45 2016DOVG01 Iulia Dovganici 1 2
46 2016JERE01 Alexandru Jerebtov 1 2
47 2016KONT01 Fedor Kontievskii (Фёдор Контиевский) 1 2
48 2016LIVA01 Costea Livadari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
49 2016MIHA01 Andriana Mihaila 1 2
50 2016NAGR01 Ilie Nagrineac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
51 2016ODOB01 Daniel Odobescu 1 2
52 2016OSTA01 Stefan Ostas 1 2
53 2016PLAM01 Vladislav Plamadeala 1 2
54 2016PLOT01 Augustin Ploteanu 1 2 3
55 2016RACO01 Laurentiu Racovet 1 2
56 2016ROTA01 Cristina Rotaru 1 2
57 2016SAVA01 Victor Sava 1 2 3 4 5 6
58 2016SPIN01 Mihai Spinu 1 2
59 2016STRA01 Bogdan Stratan 1 2
60 2016VIDA01 Mihai Vidaico 1 2
2017
61 2017COTI01 Ivan Coțiubinschii 1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 2017COZM01 Teodor Cozmolici 1 2
63 2017DOGO01 Daniel Dogot 1 2
64 2017GUMA01 Julia Guma 1 2
65 2017MOSC03 Eugeniu Moscalenco 1 2 3 4 5 6
66 2017POST01 Gabriel Postica 1 2
67 2017SHUL01 Dmitrii Shulga (Дмитрий Шульга) 1 2 3 4 5 6 7
68 2017SLIM01 Vlad Slimovschi 1 2
69 2017UNTI01 Veronica Untila 1 2
70 2017VICO01 Nichita Vicol 1 2
2018
71 2018BORZ01 Emanoil Borzin 1 2 3 4 5
2019
72 2019BOGD04 Eni Bogdan 1 2
73 2019BOTE03 Damian Botezatu 1 2 3
74 2019COBA01 Nichita Cobasnean 1 2 3 4
75 2019IAMA01 Adrian Iamandii 1 2
76 2019LAZA02 Bogdan Lazariuc 1 2 3
77 2019LUNG01 Matteo Lungu 1 2
78 2019POJA01 Nicolae Pojar 1 2 3 4 5 6 7
79 2019TURC03 Constantin Turcu 1 2
80 2019VRAB01 Mihai Vrabi 1 2
2020
81 2020BRAG01 Denis Bragarenco 1 2
82 2020CECO01 Nichita Cecoda 1 2
83 2020CERN01 Dmitrii Cerneuc 1 2
84 2020CURT01 Alexandru Curtian 1 2
85 2020GLIN01 Vitaly Glinca 1 2
86 2020GREC01 Robert Grecu 1 2
87 2020GRUM01 Stas Grumeza 1 2
88 2020GURA01 Nicu Guranda 1 2
89 2020IVAN01 Gabriel Ivanov 1 2
90 2020JALB01 Alexander Jalba 1 2 3 4
91 2020JENU01 Igor Jenunki 1 2
92 2020JOSA01 Eugen Josan 1 2
93 2020LESA01 Valentin Leșan 1 2
94 2020LESA02 Victor Leșan 1 2
95 2020LESA03 Vladislav Leșan 1 2
96 2020LIVI01 Țurcan Liviu 1 2 3
97 2020MERJ01 Vlad Merjan 1 2
98 2020MOLD01 Daniela Moldovanu 1 2
99 2020MOLD02 Loredana Moldovanu 1 2
100 2020MUNT01 Alexandru Munteanu 1 2
101 2020OCOL01 Daniil Ocolitii 1 2
102 2020ONCI01 Liviu-Mihai Oncioiu 1 2 3 4 5
103 2020PANU01 Octavian Panuta 1 2 3
104 2020PETR02 David Petrenco 1 2
105 2020POSM01 Nicolai Posmac (Николай Посмак) 1 2
106 2020PRIZ01 Artem Prizenco 1 2
107 2020ROSC01 Artyom Roșcov 1 2
108 2020ROTA01 Gabriel Rotaru 1 2
109 2020RUSH01 Yura Rushika (Юрий Рушика) 1 2
110 2020RUSU01 Richard Rusu 1 2
111 2020SACA01 Adrian Saca 1 2
112 2020SAMO01 Daniil Samohvalov 1 2
113 2020SAVA02 Alexandr Savan 1 2
114 2020SAVA03 Artiom Savan 1 2
115 2020SINC01 Serghei Sinchin 1 2
116 2020VULP01 Andrei Vulpe 1 2
2022
117 2022ALEX09 Artin Alexandru 1 2 3 4 5
118 2022BUSU01 Denis Busuioc 1 2 3 4
119 2022CARA03 David Cararus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
120 2022CASI01 Alex Casian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2023
121 2023BUSU01 Alisa Busuioc 1 2
122 2023CARA01 Matei Cararus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
123 2023GREC01 Gabriel Grecu 1 2
124 2023GURA01 Nicolae Guranda 1 2 3 4
125 2023MOVI01 Mark Movila 1 2 3 4 5 6
126 2023NIST02 Matheo Nistreanu 1 2 3 4 5 6 7 8
127 2023SORB01 David Sorbala 1 2
2024
128 2024ANGH01 Raffaello Anghel 1 2 3
129 2024BIVO01 Vlad Bivolaru 1 2 3 4 5
130 2024CARA06 Mark Caraman 1 2
131 2024MIND01 Daniel Mindrigan 1 2
132 2024MUST07 Răzvan Musteață 1 2 3 4
133 2024SCRI02 David Scripnic 1 2
2025
134 2025DANI09 Rusanovschi Daniel 1 2 3
135 2025HLOP01 David Hlopetki 1 2
136 2025PLAM01 Nicoletta Plamadeala 1 2