Updated on 14 Oct 2025.

# WCA ID Name Appearances
2007
1 2007JURG01 Darius Jurgilas 1 2 3 4 5
2011
2 2011SIDA01 Mantas Sidabras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 2011VAIT01 Lukas Vaitkevičius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2012
4 2012JUSI01 Vytautas Jusis 1 2 3 4 5 6
5 2012TALA01 Aleksej Talan 1 2 3 4 5 6 7 8
2013
6 2013DEKS01 Simonas Deksnys 1 2
7 2013DOLG01 Emilis Dolgov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 2013JACI01 Benas Jacikas 1 2
9 2013JANK02 Tomas Jankauskas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
10 2013JUCE01 Gabija Juceviciute 1 2 3 4 5 6 7
11 2013MEND02 Jonas Mendelis 1 2 3 4 5
12 2013PAUL03 Rimas Pauliukevičius 1 2 3 4 5 6 7 8
13 2013RAMA06 Karolis Ramanauskas 1 2 3 4 5 6
2014
14 2014GAFU01 Ravil Gafurov 1 2 3 4 5
2015
15 2015KMIE01 Jordanas Kmielius 1 2
16 2015PURT01 Elvin Purtov 1 2
17 2015RIBI01 Vilius Ribinskas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
18 2015SENI01 Vitalij Seniut 1 2
19 2015STEF01 Ernestas Stefanovicius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016
20 2016BERN16 Marius Bernatavičius 1 2 3 4
21 2016CIRG01 Vilius Čirgelis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 2016DABA01 Martynas Dabašinskas 1 2 3 4
23 2016KARA03 Saulius Kairaitis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 2016KARV01 Titas Karvelis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25 2016LEBE01 Adam Lebedev 1 2
26 2016MAKA03 David Makari 1 2 3
27 2016NAUD01 Edvinas Naudžiūnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28 2016NORB01 Rita Norbutaitė 1 2 3 4
29 2016PETR06 Juozas Petryla 1 2 3
30 2016SOLO04 Aleksas Solovej 1 2
31 2016STAN10 Nojus Kristupas Stankevičius 1 2
32 2016ZIUR01 Kasparas Žiūraitis 1
2017
33 2017ABRA11 Kasparas Abraitis 1 2
34 2017APAN01 Dominykas Apanavicius 1 2
35 2017AUKS01 Eduardas Aukščionis 1 2 3 4 5 6 7
36 2017BARA02 Gediminas Barauskis 1 2
37 2017BRAU02 Ugnius Byron Braun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
38 2017CERN01 Laimis Černiauskas 1 2
39 2017FEDO07 Karolis Fedorovicius 1 2
40 2017GELV01 Jakub Gelvanovski 1 2 3
41 2017GRAB02 Gustas Grabauskas 1 2
42 2017GRBL01 Gintaras Grėbliūnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
43 2017KUSK01 Emilijus Kuskys 1 2
44 2017MOTI02 Mikas Motiejuitis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
45 2017NARB01 Morkus Narbutis 1 2 3 4 5 6 7
46 2017PECI01 Naglis Peciulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 2017SATK01 Robertas Šatkevič 1 2
48 2017STAN07 Augustas Stankūnas 1 2
49 2017TOLV01 Mažvydas Tolvaiša 1 2
50 2017URBA01 Mantas Urbanavičius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
51 2017VALA01 Dominykas Valancius 1 2
52 2017VALA02 Arijus Valantinas 1 2
2018
53 2018BARO01 Liudas Baronas 1 2 3
54 2018CIMN01 Erikas Cimnickas 1 2
55 2018EINO01 Arron Einorius 1 2
56 2018EKIC01 Tomas Ekici 1 2
57 2018KALI04 Paulius Kalinauskas 1 2
58 2018LIEN01 Kasparas Lienys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
59 2018MACK02 Giedrius Mackelis 1 2
60 2018MARC03 Daniel Aleks Marcinkiewicz 1 2
61 2018MARC18 Ignas Marčiukaitis 1 2 3 4 5
62 2018MARK05 Aleksandr Markov 1 2
63 2018MIKA01 Matas Mikalauskas 1 2
64 2018PELD01 Kasparas Pelėda 1
65 2018TAMA03 Edvinas Tamašauskas 1 2
66 2018TARA08 Vėjas Tarasevičius 1 2
67 2018UNDZ01 Mykolas Undzėnas 1 2
68 2018VALC01 Kristijonas Valčeckas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
69 2018VILI02 Jokubas Viliunas 1 2
2019
70 2019AIDU01 Benas Aidukas 1 2
71 2019BALA05 Jorūnas Balandis 1 2
72 2019BALT04 Rikardas Baltrusaitis 1 2
73 2019BERS01 Gytis Berštautas 1 2
74 2019DAIR01 Dovydas Daironas 1 2 3 4 5
75 2019DATE01 Oskaras Datenis 1 2 3 4 5
76 2019DUDN02 Karolis Dudėnas 1 2 3
77 2019GAIV01 Timofej Gaivoronskij 1 2
78 2019GALV01 Džiugas Galvanauskas 1 2
79 2019GEDU01 Martynas Gedutis 1 2 3
80 2019HAHL01 Marijus Hahlbrock 1 2 3
81 2019JARO02 Rėjus Jaroslavas 1 2
82 2019KAVA01 Rojus Kavaliauskas 1 2
83 2019NEMA01 Justas Nemanius 1 2 3 4
84 2019PILI01 Žygimantas Pilipas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
85 2019RAZM01 Ignas Razmys 1 2
86 2019SAVI01 Pijus Savickas 1 2
87 2019SERA01 Pijus Serapinas 1 2
88 2019SINK01 Kasparas Sinkevičius 1 2 3
89 2019VINC01 Motiejus Vincerzevskis 1 2
90 2019ZEMA01 Mantas Žemaitis 1 2 3 4
2021
91 2021AUDI01 Gustas Audickas 1 2
92 2021DZIA01 Mantas Džiavečka 1 2
93 2021KLIO01 Viltė Klioštoraitytė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
94 2021RIUK01 Danielius Riuka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
95 2021SIMO01 Tomas Simonaitis 1 2
96 2021TRAI03 Paulius Trainavičius 1 2 3
97 2021ZUJE01 Amadėjus Zujevič 1 2
98 2021ZYGA01 Povilas Žygaitis 1 2 3 4
99 2021ZYKU01 Herkus Zykus 1 2
2022
100 2022ANDR18 Adas Andrijauskas 1 2
101 2022BERR06 Lukas Berruti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
102 2022BLAZ01 Adomas Blaževičius 1
103 2022BLAZ02 Alenas Mykolas Blažys 1 2
104 2022DAPS01 Povilas Dapšys 1 2
105 2022ENDR02 Jokūbas Endriulaitis 1 2 3 4 5 6 7 8
106 2022EZER01 Žygimantas Ežerskis 1 2
107 2022FENG09 Adonis Feng 1 2
108 2022GUDA02 Justinas Gudavičius 1 2
109 2022JAKU02 Linas Jakubauskas 1 2
110 2022JANK04 Nerijus Jankevičius 1 2
111 2022JUKN01 Žymantas Juknevičius 1 2
112 2022JUSE01 Rokas Jusevičius 1
113 2022KAMB03 Tauras Kamblevičius 1 2
114 2022KUPE02 Vakaris Kupetis 1 2
115 2022LAGU02 Ovidijus Lagunovas 1 2
116 2022MALI02 Jonas Malinauskas 1 2
117 2022MATU03 Mantas Matulaitis 1 2
118 2022MIKN01 Nojus Miknius 1 2
119 2022NARB01 Edvinas Narbutas 1 2 3 4 5 6
120 2022NEIF01 Arnas Neifaltas 1 2
121 2022PETR14 Mykolas Petruševičius 1 2 3 4
122 2022PUTN01 Rokas Putna 1 2
123 2022RAKU01 Vykintas Rakutis 1
124 2022SABA02 Ugnius Sabalys 1 2
125 2022SADA02 Karolis Sadauskas 1 2
126 2022SAVI08 Tadas Savičius 1 2
127 2022SURP01 Faustas Surplys 1 2
128 2022SUTK01 Airidas Sutkus 1
129 2022VAIC01 Lukas Vaiciunas 1 2
130 2022VAIC02 Dovydas Vaičius 1 2 3 4
131 2022VALU01 Adomas Valutkevičius 1 2
132 2022VANS01 Eimantas Vansevičius 1 2 3
133 2022VENC02 Paulius Venckus 1 2
134 2022VERK02 Agata Verkovskaja 1 2 3 4 5 6 7
135 2022ZAVA01 Jokubas Zavaliauskas 1 2
2023
136 2023AIDU01 Jokūbas Aidukevičius 1 2
137 2023ANDR10 Eduardas Andruška 1 2
138 2023BIEL04 Kasparas Bieliauskas 1 2
139 2023BUDR01 Gustas Budrys 1 2
140 2023BUSI01 Rojus Busilas 1
141 2023CERN03 Viltė Černiutė 1 2
142 2023CIJU01 Arminas Cijunaitis 1 2 3 4 5 6 7
143 2023DASK01 Martynas Daskevičius 1 2
144 2023DASK02 Adomas Daškevičius 1 2
145 2023DOBE01 Medas Dobelinskas 1 2 3 4
146 2023DZIA01 Milvydas Džiaugys 1 2 3 4 5
147 2023GOLU01 Tomas Golubovas 1 2
148 2023GUBI01 Lukas Gubista 1 2 3 4 5 6
149 2023HARI15 Alan Harins 1 2
150 2023JACK15 Steponas Jackevičius 1 2
151 2023JANI04 Dovas Janionis 1
152 2023JASA03 Karolis Jasaitis 1
153 2023JUOZ01 Arnas Juozapavičius 1 2
154 2023JURK02 Mindaugas Jurkevičius 1 2
155 2023KAND01 Kipras Kandrotas 1 2
156 2023KARA22 Martynas Karaliūnas 1 2
157 2023KASP02 Kristupas Kasperavičius 1 2
158 2023KRUG04 Elijas Krūgelis 1 2
159 2023LESN01 Ugnius Lesnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
160 2023MCIU01 Augustas Mėčius 1 2 3
161 2023MIKA02 Laurynas Mikalonis 1 2
162 2023NORK01 Joris Norkeliūnas 1 2
163 2023NUMS01 Armandas Numsėdis 1 2
164 2023PABR01 Matas Pabreza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
165 2023PRAZ01 Domas Prazauskas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
166 2023RUDO01 Azuolas Rudokas 1 2
167 2023SAJA02 Dovydas Sajauskas 1 2
168 2023SELM01 Žilvinas Šelmys 1
169 2023SKAR02 Daniel Roald Skarbo 1 2
170 2023SNEI01 Ignas Sneideris 1 2
171 2023STAS03 Eimantas Staskus 1 2
172 2023STRO14 Ignas Strolis 1 2
173 2023STUM01 Tautvydas Stumbras 1 2
174 2023STUR02 Mantas Sturys 1 2
175 2023URBA03 Benjaminas Urbanavičius-Heredia 1 2
176 2023VALA01 Aistis Valantiejus 1 2 3 4 5 6
177 2023VINC13 Daniel Loades Vincent 1 2
178 2023VITK01 Šarūnas Vitkus 1 2
2024
179 2024ALEK01 Vytis Aleksandravičius 1 2
180 2024BURN01 Deividas Burniauskas 1 2
181 2024CIRT01 Tautvydas Cirtautas 1 2
182 2024GALD01 Augustas Galdikas 1
183 2024GEDE01 Lukas Gedeikis 1
184 2024JAKU01 Adas Jakutis 1 2
185 2024KISE01 Vilius Kisežauskas 1 2
186 2024LEON04 Tomas Leonavicius 1 2 3 4 5
187 2024NORE01 Lukas Noreika 1 2
188 2024PAUL02 Karolis Pauliukonis 1 2
189 2024RADI03 Nojus Radionovas 1 2
190 2024URUP01 Mark Urupin 1 2 3
191 2024VIZB01 Aistė Vizbaraitė 1
2025
192 2025BAKJ01 Bernardas Bakėjus 1 2
193 2025BASS07 Nate Bass 1 2
194 2025DOBI01 Julius Dobilas 1 2
195 2025GAIL04 Tomas Gailius 1 2
196 2025GALI02 Rojus Galinauskas 1 2 3
197 2025JASI01 Dominykas Jasiukevičius 1 2
198 2025JURK01 Tajus Jurkuvenas 1 2
199 2025KIRB01 Dovydas Kirbutas 1 2
200 2025LEVA01 Jokūbas Levanavičius 1 2
201 2025MATU01 Steponas Matulevičius 1 2
202 2025NORV01 Kasparas Norvila 1 2
203 2025RAUD01 Domas Raudys 1 2 3 4
204 2025RUDM01 Juozas Rudminaitis 1 2
205 2025SEME03 Matijus Šemeta 1 2
206 2025SIUG01 Oliveris Siugzdinis 1 2
207 2025SUKU01 Kostas Šukutis 1 2
208 2025TAMA02 Arnas Tamašauskas 1 2
209 2025VAIS01 Liepa Vaisvilaite 1 2
210 2025ZACH01 Ignas Zachaževskis 1